Компаније у Црној Гори по приходу по запосленом 2021. Ранг-листа за 2021 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2021, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020.: 1. место | Plus Трговина · Подгорица | 03024938Биланс успеха (PDF) | 4.086.339 € | +56,1% | 40.863.390 € | 10 |
| 22020.: 7. место | Jugopetrol Трговина · Подгорица | 02013258Биланс успеха (PDF) | 1.525.037 € | +76,3% | 150.978.658 € | 99 |
| 32020.: 6. место | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Трговина · Подгорица | 02303213Биланс успеха (PDF) | 1.253.063 € | +40,5% | 27.567.388 € | 22 |
| 42020.: 8. место | SS Alga Транспорт и логистика · Никшић | 02867877Биланс успеха (PDF) | 1.240.263 € | +54,2% | 27.285.781 € | 22 |
| 52020.: 12. место | Terna Crna Gora Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02845237Биланс успеха (PDF) | 1.064.697 € | +71,0% | 15.970.448 € | 15 |
| 62020.: 5. место | Uniprom Прерађивачка индустрија · Никшић | 02049520Биланс успеха (PDF) | 1.035.465 € | +11,7% | 117.007.597 € | 113 |
| 72020.: 49. место | Coinis Стручне услуге · Подгорица | 03014215Биланс успеха (PDF) | 967.116 € | +191,8% | 45.454.435 € | 47 |
| 82020.: 14. место | Kodio Технологија · Подгорица | 03191451Биланс успеха (PDF) | 843.179 € | +43,2% | 14.334.045 € | 17 |
| 9Није била међу првих 200 у 2020. | Glosarij CD Трговина · Подгорица | 02894998Биланс успеха (PDF) | 822.267 € | -27,1% | 11.511.742 € | 14 |
| 102020.: 2. место | Ina - Crna Gora Трговина · Подгорица | 02305054Биланс успеха (PDF) | 818.505 € | -52,6% | 86.761.515 € | 106 |
| 112020.: 4. место | Roaming Montenegro Трговина · Никшић | 02451336Биланс успеха (PDF) | 788.198 € | -29,7% | 14.187.567 € | 18 |
| 122020.: 11. место | Glosarij Трговина · Подгорица | 02118912Биланс успеха (PDF) | 786.713 € | +14,8% | 99.912.523 € | 127 |
| 132020.: 9. место | Comtrade Distribution Трговина · Подгорица | 02297248Биланс успеха (PDF) | 786.220 € | +6,0% | 20.441.721 € | 26 |
| 14Није била међу првих 200 у 2020. | Ik Real Трговина · Подгорица | 02760509Биланс успеха (PDF) | 736.767 € | -59,9% | 8.104.434 € | 11 |
| 152020.: 17. место | Carlsberg Montenegro Трговина · Подгорица | 02657457Биланс успеха (PDF) | 730.112 € | +34,0% | 16.062.472 € | 22 |
| 162020.: 37. место | DMD Delta Трговина · Подгорица | 02329115Биланс успеха (PDF) | 562.484 € | +43,3% | 32.624.097 € | 58 |
| 172020.: 24. место | Čantrić Прерађивачка индустрија · Беране | 02636590Биланс успеха (PDF) | 540.972 € | +12,3% | 5.950.697 € | 11 |
| 182020.: 136. место | Menzies Aviation Транспорт и логистика · Подгорица | 02756145Биланс успеха (PDF) | 533.021 € | +200,5% | 7.462.287 € | 14 |
| 192020.: 32. место | Euro Petrol CG Трговина · Подгорица | 02925940Биланс успеха (PDF) | 523.368 € | +26,6% | 12.037.473 € | 23 |
| 202020.: 10. место | Uniprom - Metali Прерађивачка индустрија · Никшић | 02915731Биланс успеха (PDF) | 520.096 € | -25,2% | 18.203.363 € | 35 |
| 212020.: 19. место | Hifa Oil CG Трговина · Зета | 03136981Биланс успеха (PDF) | 519.372 € | +0,7% | 18.178.021 € | 35 |
| 222020.: 26. место | Imlek Boka Прерађивачка индустрија · Котор | 02357950Биланс успеха (PDF) | 516.546 € | +13,2% | 22.211.473 € | 43 |
| 232020.: 16. место | Monte - Mitros Трговина · Подгорица | 02217643Биланс успеха (PDF) | 508.477 € | -7,2% | 6.101.720 € | 12 |
| 242020.: 20. место | Zetagradnja Грађевинарство · Подгорица | 02278383Биланс успеха (PDF) | 506.021 € | -1,7% | 37.445.530 € | 74 |
| 252020.: 15. место | N.V.Besix S.A. Montenegro Грађевинарство · Тиват | 02945371Биланс успеха (PDF) | 504.616 € | -11,3% | 11.101.543 € | 22 |
| 262020.: 28. место | Farmegra Трговина · Подгорица | 02281864Биланс успеха (PDF) | 501.831 € | +13,7% | 42.153.816 € | 84 |
| 272020.: 73. место | Nani-Prom Прерађивачка индустрија · Цетиње | 02445964Биланс успеха (PDF) | 500.963 € | +99,0% | 6.512.525 € | 13 |
| 282020.: 29. место | Brevi Трговина · Подгорица | 02337843Биланс успеха (PDF) | 500.378 € | +14,9% | 5.504.158 € | 11 |
| 292020.: 42. место | Autoprevoz Bajović Транспорт и логистика · Никшић | 02443635Биланс успеха (PDF) | 491.433 € | +34,9% | 5.897.197 € | 12 |
| 302020.: 61. место | Centar za Reciklažu Енергетика, вода и отпад · Никшић | 02635879Биланс успеха (PDF) | 472.093 € | +68,9% | 11.330.237 € | 24 |
| 31Није била међу првих 200 у 2020. | Arming - Mont Грађевинарство · Подгорица | 02938855Биланс успеха (PDF) | 464.828 € | -9,2% | 4.648.280 € | 10 |
| 322020.: 63. место | Luštica Development Угоститељство · Тиват | 02744597Биланс успеха (PDF) | 461.961 € | +69,5% | 32.337.260 € | 70 |
| 332020.: 38. место | Kim Tec CG Трговина · Подгорица | 02438372Биланс успеха (PDF) | 452.008 € | +17,7% | 11.300.205 € | 25 |
| 342020.: 18. место | Xenergy Трговина · Подгорица | 02766515Биланс успеха (PDF) | 451.394 € | -16,8% | 52.361.689 € | 116 |
| 352020.: 39. место | Montenegro Bonus Трговина · Цетиње | 02384337Биланс успеха (PDF) | 447.629 € | +16,9% | 12.533.602 € | 28 |
| 362020.: 43. место | Alumil Montenegro Трговина · Подгорица | 02411865Биланс успеха (PDF) | 446.426 € | +24,0% | 7.142.821 € | 16 |
| 372020.: 65. место | Džek Pot Уметност и забава · Подгорица | 02219603Биланс успеха (PDF) | 437.431 € | +65,0% | 8.311.185 € | 19 |
| 382020.: 41. место | Mediteran Shipping Транспорт и логистика · Бар | 02304058Биланс успеха (PDF) | 420.975 € | +15,4% | 5.051.699 € | 12 |
| 392020.: 31. место | Urion Трговина · Подгорица | 02301245Биланс успеха (PDF) | 418.114 € | -1,7% | 7.526.052 € | 18 |
| 402020.: 60. место | Bobi Commerce Трговина · Зета | 02186586Биланс успеха (PDF) | 416.636 € | +47,4% | 9.582.620 € | 23 |
| 412020.: 48. место | Osmi Red - D Трговина · Подгорица | 02296705Биланс успеха (PDF) | 415.941 € | +25,4% | 11.646.349 € | 28 |
| 422020.: 70. место | Koprivica Rosol Comerc Трговина · Подгорица | 02302128Биланс успеха (PDF) | 413.840 € | +61,3% | 5.379.922 € | 13 |
| 432020.: 35. место | Roma Company Трговина · Даниловград | 02740338Биланс успеха (PDF) | 408.947 € | +3,5% | 6.543.152 € | 16 |
| 442020.: 23. место | Pro Arm Прерађивачка индустрија · Подгорица | 03177505Биланс успеха (PDF) | 403.851 € | -16,5% | 10.096.286 € | 25 |
| 452020.: 50. место | Prokom Трговина · Подгорица | 02317982Биланс успеха (PDF) | 403.260 € | +23,2% | 6.048.899 € | 15 |
| 462020.: 44. место | Elektroprivreda Crne Gore Енергетика, вода и отпад · Никшић | 02002230Биланс успеха (PDF) | 402.129 € | +18,3% | 392.076.168 € | 975 |
| 47Није била међу првих 200 у 2020. | Kompas Montenegro Административне услуге · Будва | 02321688Биланс успеха (PDF) | 381.452 € | +2.074,4% | 5.721.780 € | 15 |
| 482020.: 27. место | Farmalab Трговина · Подгорица | 02729164Биланс успеха (PDF) | 379.690 € | -16,6% | 5.315.653 € | 14 |
| 492020.: 25. место | Red Commerce Прерађивачка индустрија · Подгорица | 02391678Биланс успеха (PDF) | 376.358 € | -21,6% | 13.925.253 € | 37 |
| 502020.: 164. место | Allegra-Montenegro Транспорт и логистика · Бар | 02802546Биланс успеха (PDF) | 374.118 € | +141,8% | 7.482.359 € | 20 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 1.931 компаније
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2021, поређаних по приходу по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "PLUS" D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA; редослед се заснива на приходу по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија