Компаније у Црној Гори по приходу по запосленом 2020. Ранг-листа за 2020 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2020, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019.: 2. место | Plus Трговина · Подгорица | 03024938Биланс успеха (PDF) | 2.617.250 € | -17,5% | 26.172.503 € | 10 |
| 22019.: 1. место | Ina - Crna Gora Трговина · Подгорица | 02305054Биланс успеха (PDF) | 1.727.088 € | -56,2% | 72.537.675 € | 42 |
| 32019.: 3. место | S Press + Трговина · Подгорица | 02983486Биланс успеха (PDF) | 1.455.827 € | -12,4% | 40.763.169 € | 28 |
| 42019.: 14. место | Roaming Montenegro Трговина · Никшић | 02451336Биланс успеха (PDF) | 1.121.197 € | +47,9% | 25.787.531 € | 23 |
| 52019.: 6. место | Uniprom Прерађивачка индустрија · Никшић | 02049520Биланс успеха (PDF) | 927.325 € | -30,3% | 74.185.983 € | 80 |
| 62019.: 19. место | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Трговина · Подгорица | 02303213Биланс успеха (PDF) | 891.933 € | +46,7% | 19.622.521 € | 22 |
| 72019.: 4. место | Jugopetrol Трговина · Подгорица | 02013258Биланс успеха (PDF) | 865.242 € | -47,0% | 84.793.713 € | 98 |
| 82019.: 10. место | SS Alga Транспорт и логистика · Никшић | 02867877Биланс успеха (PDF) | 804.301 € | -14,1% | 14.477.423 € | 18 |
| 92019.: 11. место | Comtrade Distribution Трговина · Подгорица | 02297248Биланс успеха (PDF) | 741.945 € | -6,3% | 18.548.635 € | 25 |
| 102019.: 22. место | Uniprom - Metali Прерађивачка индустрија · Никшић | 02915731Биланс успеха (PDF) | 695.736 € | +20,3% | 22.959.292 € | 33 |
| 112019.: 17. место | Glosarij Трговина · Подгорица | 02118912Биланс успеха (PDF) | 685.528 € | +4,7% | 84.320.004 € | 123 |
| 12Није била међу првих 200 у 2019. | Terna Crna Gora Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02845237Биланс успеха (PDF) | 622.775 € | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 10.587.175 € | 17 |
| 132019.: 9. место | Mivis Трговина · Котор | 02828626Биланс успеха (PDF) | 603.939 € | -41,8% | 9.059.083 € | 15 |
| 142019.: 51. место | Kodio Технологија · Подгорица | 03191451Биланс успеха (PDF) | 588.691 € | +66,5% | 8.830.366 € | 15 |
| 152019.: 36. место | N.V.Besix S.A. Montenegro Грађевинарство · Тиват | 02945371Биланс успеха (PDF) | 568.840 € | +28,3% | 12.514.480 € | 22 |
| 162019.: 25. место | Monte - Mitros Трговина · Подгорица | 02217643Биланс успеха (PDF) | 547.954 € | +2,7% | 6.575.446 € | 12 |
| 172019.: 12. место | Carlsberg Montenegro Трговина · Подгорица | 02657457Биланс успеха (PDF) | 544.726 € | -30,6% | 11.983.970 € | 22 |
| 182019.: 13. место | Xenergy Трговина · Подгорица | 02766515Биланс успеха (PDF) | 542.326 € | -28,7% | 53.147.956 € | 98 |
| 192019.: 16. место | Hifa Oil CG Трговина · Зета | 03136981Биланс успеха (PDF) | 515.748 € | -24,6% | 14.440.952 € | 28 |
| 202019.: 54. место | Zetagradnja Грађевинарство · Подгорица | 02278383Биланс успеха (PDF) | 514.937 € | +47,7% | 40.680.046 € | 79 |
| 212019.: 192. место | Kroling Грађевинарство · Даниловград | 02251841Биланс успеха (PDF) | 497.556 € | +205,1% | 7.960.896 € | 16 |
| 222019.: 49. место | Sigillum Co Трговина · Подгорица | 02258749Биланс успеха (PDF) | 487.659 € | +33,0% | 8.290.205 € | 17 |
| 23Није била међу првих 200 у 2019. | Pro Arm Прерађивачка индустрија · Подгорица | 03177505Биланс успеха (PDF) | 483.873 € | +214,4% | 11.129.070 € | 23 |
| 242019.: 27. место | Čantrić Прерађивачка индустрија · Беране | 02636590Биланс успеха (PDF) | 481.838 € | -8,1% | 5.300.219 € | 11 |
| 252019.: 47. место | Red Commerce Прерађивачка индустрија · Подгорица | 02391678Биланс успеха (PDF) | 479.972 € | +26,4% | 11.999.293 € | 25 |
| 262019.: 31. место | Imlek Boka Прерађивачка индустрија · Котор | 02357950Биланс успеха (PDF) | 456.194 € | -1,8% | 18.703.938 € | 41 |
| 272019.: 67. место | Farmalab Трговина · Подгорица | 02729164Биланс успеха (PDF) | 455.475 € | +42,9% | 5.465.702 € | 12 |
| 282019.: 43. место | Farmegra Трговина · Подгорица | 02281864Биланс успеха (PDF) | 441.274 € | +11,9% | 36.625.709 € | 83 |
| 292019.: 34. место | Brevi Трговина · Подгорица | 02337843Биланс успеха (PDF) | 435.471 € | -4,2% | 4.790.186 € | 11 |
| 30Није била међу првих 200 у 2019. | BB Solar Грађевинарство · Подгорица | 02844575Биланс успеха (PDF) | 434.220 € | +472,0% | 11.289.707 € | 26 |
| 312019.: 35. место | Urion Трговина · Подгорица | 02301245Биланс успеха (PDF) | 425.467 € | -5,1% | 7.658.399 € | 18 |
| 322019.: 65. место | Euro Petrol CG Трговина · Подгорица | 02925940Биланс успеха (PDF) | 413.424 € | +27,0% | 8.681.900 € | 21 |
| 332019.: 48. место | Formal Прерађивачка индустрија · Подгорица | 02712741Биланс успеха (PDF) | 404.549 € | +7,1% | 4.450.037 € | 11 |
| 342019.: 15. место | Kov - Car Трговина · Тиват | 02884909Биланс успеха (PDF) | 402.217 € | -44,6% | 6.435.468 € | 16 |
| 352019.: 38. место | Roma Company Трговина · Даниловград | 02740338Биланс успеха (PDF) | 395.257 € | -10,8% | 6.324.109 € | 16 |
| 362019.: 5. место | Autočačak Podgorica Трговина · Зета | 02466414Биланс успеха (PDF) | 395.001 € | -73,4% | 6.320.014 € | 16 |
| 372019.: 30. место | DMD Delta Трговина · Подгорица | 02329115Биланс успеха (PDF) | 392.656 € | -16,5% | 25.129.966 € | 64 |
| 382019.: 26. место | Kim Tec CG Трговина · Подгорица | 02438372Биланс успеха (PDF) | 384.017 € | -27,1% | 8.832.387 € | 23 |
| 392019.: 53. место | Montenegro Bonus Трговина · Цетиње | 02384337Биланс успеха (PDF) | 382.850 € | +9,5% | 10.336.949 € | 27 |
| 402019.: 8. место | Pizzarotti Montenegro Грађевинарство · Херцег Нови | 03070778Биланс успеха (PDF) | 370.565 € | -68,1% | 50.026.240 € | 135 |
| 412019.: 60. место | Mediteran Shipping Транспорт и логистика · Бар | 02304058Биланс успеха (PDF) | 364.803 € | +9,3% | 4.377.636 € | 12 |
| 422019.: 119. место | Autoprevoz Bajović Транспорт и логистика · Никшић | 02443635Биланс успеха (PDF) | 364.163 € | +58,6% | 4.369.956 € | 12 |
| 432019.: 41. место | Alumil Montenegro Трговина · Подгорица | 02411865Биланс успеха (PDF) | 359.936 € | -9,7% | 6.118.911 € | 17 |
| 442019.: 62. место | Elektroprivreda Crne Gore Енергетика, вода и отпад · Никшић | 02002230Биланс успеха (PDF) | 339.908 € | +2,4% | 326.651.651 € | 961 |
| 452019.: 161. место | Panto Distribucija Трговина · Подгорица | 02859009Биланс успеха (PDF) | 338.044 € | +87,4% | 3.718.489 € | 11 |
| 46Није била међу првих 200 у 2019. | Z Petrol Трговина · Никшић | 02923360Биланс успеха (PDF) | 334.336 € | -65,0% | 3.343.361 € | 10 |
| 47Није била међу првих 200 у 2019. | Multicom Retail Трговина · Подгорица | 02759535Биланс успеха (PDF) | 334.269 € | -27,2% | 5.348.297 € | 16 |
| 482019.: 139. место | Osmi Red - D Трговина · Подгорица | 02296705Биланс успеха (PDF) | 331.747 € | +62,1% | 9.288.902 € | 28 |
| 492019.: 73. место | Coinis Стручне услуге · Подгорица | 03014215Биланс успеха (PDF) | 331.455 € | +8,2% | 10.275.116 € | 31 |
| 502019.: 29. место | Prokom Трговина · Подгорица | 02317982Биланс успеха (PDF) | 327.381 € | -31,0% | 4.583.335 € | 14 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 1.856 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2020, поређаних по приходу по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "PLUS" D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA; редослед се заснива на приходу по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија