Top kompanije registrovane u Pljevljima rangirane po ukupnim prihodima u finansijskim izvještajima za 2021.
Arhivska lista za 2021, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020.: 1. mjesto | Rudnik Uglja Rudarstvo · Pljevlja | 02009501Bilans uspjeha (PDF) | 45.975.566 € | -6,1% | 779 | 33,3% |
| 22020.: 2. mjesto | Gradir Montenegro Rudarstvo · Pljevlja | 02620359Bilans uspjeha (PDF) | 14.943.177 € | +4,3% | 155 | 10,8% |
| 32020.: 3. mjesto | Tim Company Građevinarstvo · Pljevlja | 02994127Bilans uspjeha (PDF) | 4.772.408 € | -0,2% | 63 | 3,5% |
| 42020.: 4. mjesto | Žitoprodukt Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02009676Bilans uspjeha (PDF) | 3.810.299 € | +3,7% | 59 | 2,8% |
| 52020.: 5. mjesto | Tehno - Gradnja Građevinarstvo · Pljevlja | 02458845Bilans uspjeha (PDF) | 3.411.972 € | +28,3% | 66 | 2,5% |
| 62020.: 7. mjesto | Jasen Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02354721Bilans uspjeha (PDF) | 2.452.627 € | +21,8% | 50 | 1,8% |
| 72020.: 6. mjesto | Čistoća Energetika, voda i otpad · Pljevlja | 02731657Bilans uspjeha (PDF) | 2.365.899 € | +3,4% | 167 | 1,7% |
| 82020.: 10. mjesto | MM Market Trgovina · Pljevlja | 02910217Bilans uspjeha (PDF) | 1.997.740 € | +42,1% | 18 | 1,4% |
| 92020.: 12. mjesto | Vodovod Energetika, voda i otpad · Pljevlja | 02343762Bilans uspjeha (PDF) | 1.870.928 € | +38,9% | 120 | 1,4% |
| 102020.: 8. mjesto | Mivex Food Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02936666Bilans uspjeha (PDF) | 1.834.625 € | +16,7% | 4 | 1,3% |
| 112020.: 20. mjesto | Hranom do Zdravlja 2013 Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02948508Bilans uspjeha (PDF) | 1.608.627 € | +87,1% | 8 | 1,2% |
| 122020.: 11. mjesto | Anđela Produkt Trgovina · Pljevlja | 02825821Bilans uspjeha (PDF) | 1.571.588 € | +14,1% | 31 | 1,1% |
| 132020.: 14. mjesto | Zeleno Borje Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02864371Bilans uspjeha (PDF) | 1.487.257 € | +28,8% | 32 | 1,1% |
| 142020.: 9. mjesto | Prima S Trgovina · Pljevlja | 02061813Bilans uspjeha (PDF) | 1.452.313 € | +2,2% | 7 | 1,1% |
| 152020.: 15. mjesto | Jelena- Promet Trgovina · Pljevlja | 02074575Bilans uspjeha (PDF) | 1.373.916 € | +20,5% | 7 | 1,0% |
| 162020.: 13. mjesto | Aroma Trgovina · Pljevlja | 02153726Bilans uspjeha (PDF) | 1.372.655 € | +7,4% | 6 | 1,0% |
| 172020.: 24. mjesto | Unitruc - Export Transport i logistika · Pljevlja | 02691566Bilans uspjeha (PDF) | 1.342.600 € | +113,4% | 5 | 1,0% |
| 182020.: 16. mjesto | Autocommerce Trgovina · Pljevlja | 02725584Bilans uspjeha (PDF) | 1.233.482 € | +10,4% | 5 | 0,9% |
| 192020.: 17. mjesto | Gama-Kom Trgovina · Pljevlja | 02179067Bilans uspjeha (PDF) | 1.033.707 € | +2,7% | 10 | 0,7% |
| 202020.: 18. mjesto | Heba Trgovina · Pljevlja | 02433729Bilans uspjeha (PDF) | 960.256 € | +3,4% | 6 | 0,7% |
| 212020.: 35. mjesto | 31 Oktobar Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02636263Bilans uspjeha (PDF) | 810.297 € | +60,2% | 21 | 0,6% |
| 222020.: 19. mjesto | Benta Komerc Građevinarstvo · Pljevlja | 02433389Bilans uspjeha (PDF) | 750.855 € | -15,8% | 10 | 0,5% |
| 232020.: 25. mjesto | Jaranišped Transport i logistika · Pljevlja | 02656086Bilans uspjeha (PDF) | 745.373 € | +19,0% | 13 | 0,5% |
| 242020.: 23. mjesto | Duja - Komerc Trgovina · Pljevlja | 02194627Bilans uspjeha (PDF) | 738.212 € | +15,6% | 7 | 0,5% |
| 252020.: 31. mjesto | Avalon LTD Trgovina · Pljevlja | 02970244Bilans uspjeha (PDF) | 734.071 € | +39,3% | 7 | 0,5% |
| 262020.: 29. mjesto | Prehrana Ugostiteljstvo · Pljevlja | 02015811Bilans uspjeha (PDF) | 664.289 € | +12,4% | 42 | 0,5% |
| 272020.: 32. mjesto | Neptun Trgovina · Pljevlja | 02068419Bilans uspjeha (PDF) | 659.074 € | +27,2% | 20 | 0,5% |
| 282020.: 26. mjesto | Pliješ Trgovina · Pljevlja | 02768666Bilans uspjeha (PDF) | 646.855 € | +3,4% | 7 | 0,5% |
| 292020.: 47. mjesto | Inče Transport i logistika · Pljevlja | 02763168Bilans uspjeha (PDF) | 641.102 € | +65,9% | 7 | 0,5% |
| 302020.: 27. mjesto | Tim Trgovina · Pljevlja | 02080095Bilans uspjeha (PDF) | 639.432 € | +2,5% | 3 | 0,5% |
| 312020.: 28. mjesto | Lokalni Putevi Administrativne usluge · Pljevlja | 02033291Bilans uspjeha (PDF) | 639.279 € | +5,7% | 32 | 0,5% |
| 322020.: 34. mjesto | Taša Ugostiteljstvo · Pljevlja | 02758725Bilans uspjeha (PDF) | 638.013 € | +25,1% | 45 | 0,5% |
| 332020.: 33. mjesto | Dokument Trgovina · Pljevlja | 03116140Bilans uspjeha (PDF) | 620.308 € | +19,8% | 1 | 0,4% |
| 342020.: 21. mjesto | RM-Komerc Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02169983Bilans uspjeha (PDF) | 580.485 € | -26,5% | 14 | 0,4% |
| 352020.: 37. mjesto | Jelena-Promet TT Transport i logistika · Pljevlja | 03040534Bilans uspjeha (PDF) | 579.628 € | +22,3% | 6 | 0,4% |
| 362020.: 57. mjesto | Roto - Term Prerađivačka industrija · Pljevlja | 03226441Bilans uspjeha (PDF) | 575.866 € | +66,4% | 29 | 0,4% |
| 372020.: 40. mjesto | Javor Internacional Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02438160Bilans uspjeha (PDF) | 524.861 € | +20,4% | 20 | 0,4% |
| 382020.: 36. mjesto | Grijanje Energetika, voda i otpad · Pljevlja | 02760592Bilans uspjeha (PDF) | 496.695 € | +0,7% | 29 | 0,4% |
| 392020.: 39. mjesto | Maradom Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02049996Bilans uspjeha (PDF) | 474.387 € | +6,6% | 21 | 0,3% |
| 402020.: 63. mjesto | Lijeska Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02901382Bilans uspjeha (PDF) | 473.457 € | +50,6% | 10 | 0,3% |
| 412020.: 59. mjesto | Deljevina Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02396785Bilans uspjeha (PDF) | 467.007 € | +43,9% | 18 | 0,3% |
| 422020.: 48. mjesto | Slavija-Comerc Trgovina · Pljevlja | 02124009Bilans uspjeha (PDF) | 452.336 € | +18,5% | 13 | 0,3% |
| 432020.: 55. mjesto | Forest Plus Prerađivačka industrija · Pljevlja | 03124444Bilans uspjeha (PDF) | 449.902 € | +26,7% | 5 | 0,3% |
| 442020.: 49. mjesto | MTS - Comerc Trgovina · Pljevlja | 02387379Bilans uspjeha (PDF) | 432.252 € | +13,6% | 15 | 0,3% |
| 452020.: 58. mjesto | PV-Trans Transport i logistika · Pljevlja | 03120554Bilans uspjeha (PDF) | 419.612 € | +23,2% | 4 | 0,3% |
| 462020.: 52. mjesto | Orion-D.S. Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02191199Bilans uspjeha (PDF) | 407.129 € | +9,3% | 12 | 0,3% |
| 472020.: 38. mjesto | Montenegro Services Trgovina · Pljevlja | 02747103Bilans uspjeha (PDF) | 406.502 € | -9,2% | 3 | 0,3% |
| 482020.: 65. mjesto | Autoservis Knežević Trgovina · Pljevlja | 02455013Bilans uspjeha (PDF) | 391.411 € | +25,5% | 10 | 0,3% |
| 492020.: 74. mjesto | Mili Company Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02424878Bilans uspjeha (PDF) | 387.712 € | +62,0% | 13 | 0,3% |
| 502020.: 70. mjesto | Živas Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02628783Bilans uspjeha (PDF) | 387.021 € | +41,2% | 11 | 0,3% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 446 kompanija
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2021, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je RUDNIK UGLJA AKCIONARSKO DRUŠTVO - PLJEVLJA; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija