Top kompanije registrovane u Pljevljima rangirane po ukupnim prihodima u finansijskim izvještajima za 2019.
Arhivska lista za 2019, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018.: 1. mjesto | Rudnik Uglja Rudarstvo · Pljevlja | 02009501Bilans uspjeha (PDF) | 47.171.684 € | +9,1% | 670 | 36,9% |
| 22018.: 2. mjesto | Gradir Montenegro Rudarstvo · Pljevlja | 02620359Bilans uspjeha (PDF) | 16.579.311 € | -12,9% | 150 | 13,0% |
| 32018.: 5. mjesto | Žitoprodukt Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02009676Bilans uspjeha (PDF) | 3.460.366 € | +14,5% | 59 | 2,7% |
| 42018.: 7. mjesto | Tim Company Građevinarstvo · Pljevlja | 02994127Bilans uspjeha (PDF) | 2.534.459 € | -6,4% | 56 | 2,0% |
| 52018.: 6. mjesto | Tehno - Gradnja Građevinarstvo · Pljevlja | 02458845Bilans uspjeha (PDF) | 2.306.026 € | -22,2% | 65 | 1,8% |
| 62018.: 8. mjesto | Čistoća Energetika, voda i otpad · Pljevlja | 02731657Bilans uspjeha (PDF) | 2.177.581 € | +10,8% | 153 | 1,7% |
| 72018.: 9. mjesto | Jasen Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02354721Bilans uspjeha (PDF) | 1.917.825 € | -0,5% | 49 | 1,5% |
| 82018.: 11. mjesto | Aroma Trgovina · Pljevlja | 02153726Bilans uspjeha (PDF) | 1.626.660 € | -2,5% | 6 | 1,3% |
| 92018.: 10. mjesto | Mivex Food Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02936666Bilans uspjeha (PDF) | 1.556.519 € | -18,1% | 4 | 1,2% |
| 102018.: 12. mjesto | Vodovod Energetika, voda i otpad · Pljevlja | 02343762Bilans uspjeha (PDF) | 1.261.852 € | -12,2% | 119 | 1,0% |
| 112018.: 15. mjesto | Anđela Produkt Trgovina · Pljevlja | 02825821Bilans uspjeha (PDF) | 1.224.919 € | +18,7% | 24 | 1,0% |
| 122018.: 13. mjesto | Gama-Kom Trgovina · Pljevlja | 02179067Bilans uspjeha (PDF) | 1.123.218 € | -1,8% | 8 | 0,9% |
| 132018.: 18. mjesto | MM Market Trgovina · Pljevlja | 02910217Bilans uspjeha (PDF) | 1.109.055 € | +21,4% | 11 | 0,9% |
| 142018.: 17. mjesto | Prima S Trgovina · Pljevlja | 02061813Bilans uspjeha (PDF) | 1.108.624 € | +14,4% | 7 | 0,9% |
| 152018.: 19. mjesto | Jelena- Promet Trgovina · Pljevlja | 02074575Bilans uspjeha (PDF) | 977.537 € | +7,0% | 6 | 0,8% |
| 162018.: 36. mjesto | V i N G Građevinarstvo · Pljevlja | 02313499Bilans uspjeha (PDF) | 887.522 € | +82,0% | 10 | 0,7% |
| 172018.: 16. mjesto | Dokument Trgovina · Pljevlja | 03116140Bilans uspjeha (PDF) | 875.933 € | -11,4% | 1 | 0,7% |
| 182018.: 25. mjesto | Autocommerce Trgovina · Pljevlja | 02725584Bilans uspjeha (PDF) | 852.624 € | +19,2% | 5 | 0,7% |
| 192018.: 14. mjesto | Zeleno Borje Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02864371Bilans uspjeha (PDF) | 845.935 € | -23,0% | 19 | 0,7% |
| 202018.: 24. mjesto | Heba Trgovina · Pljevlja | 02433729Bilans uspjeha (PDF) | 805.967 € | +10,9% | 5 | 0,6% |
| 212018.: 20. mjesto | Tim Trgovina · Pljevlja | 02080095Bilans uspjeha (PDF) | 773.082 € | -4,0% | 1 | 0,6% |
| 222018.: 38. mjesto | 31 Oktobar Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02636263Bilans uspjeha (PDF) | 711.735 € | +51,6% | 20 | 0,6% |
| 232018.: 26. mjesto | Hranom do Zdravlja 2013 Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02948508Bilans uspjeha (PDF) | 706.422 € | -1,0% | 7 | 0,6% |
| 242018.: 27. mjesto | Taša Ugostiteljstvo · Pljevlja | 02758725Bilans uspjeha (PDF) | 697.510 € | -1,0% | 42 | 0,5% |
| 252018.: 21. mjesto | RM-Komerc Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02169983Bilans uspjeha (PDF) | 652.483 € | -16,4% | 14 | 0,5% |
| 262018.: 29. mjesto | Prehrana Ugostiteljstvo · Pljevlja | 02015811Bilans uspjeha (PDF) | 644.129 € | +5,6% | 20 | 0,5% |
| 272018.: 28. mjesto | Duja - Komerc Trgovina · Pljevlja | 02194627Bilans uspjeha (PDF) | 641.258 € | -1,6% | 5 | 0,5% |
| 282018.: 31. mjesto | Neptun Trgovina · Pljevlja | 02068419Bilans uspjeha (PDF) | 628.298 € | +4,7% | 20 | 0,5% |
| 292018.: 33. mjesto | Pliješ Trgovina · Pljevlja | 02768666Bilans uspjeha (PDF) | 615.785 € | +15,8% | 7 | 0,5% |
| 302018.: 23. mjesto | Gostrade Trgovina · Pljevlja | 02073927Bilans uspjeha (PDF) | 588.730 € | -20,3% | 10 | 0,5% |
| 312018.: 50. mjesto | Dragaš Prevoz Transport i logistika · Pljevlja | 02852012Bilans uspjeha (PDF) | 580.661 € | +80,6% | 8 | 0,5% |
| 322018.: 82. mjesto | Benta Komerc Građevinarstvo · Pljevlja | 02433389Bilans uspjeha (PDF) | 577.461 € | +216,5% | 9 | 0,5% |
| 332018.: 62. mjesto | Mili Company Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02424878Bilans uspjeha (PDF) | 527.607 € | +101,1% | 16 | 0,4% |
| 342018.: 37. mjesto | Jaranišped Transport i logistika · Pljevlja | 02656086Bilans uspjeha (PDF) | 522.473 € | +9,2% | 13 | 0,4% |
| 352018.: 61. mjesto | Adria - International Građevinarstvo · Pljevlja | 02824027Bilans uspjeha (PDF) | 498.387 € | +80,3% | 5 | 0,4% |
| 362018.: 34. mjesto | Lokalni Putevi Administrativne usluge · Pljevlja | 02033291Bilans uspjeha (PDF) | 477.335 € | -8,3% | 34 | 0,4% |
| 372018.: 54. mjesto | Jelena-Promet TT Transport i logistika · Pljevlja | 03040534Bilans uspjeha (PDF) | 450.470 € | +42,4% | 5 | 0,4% |
| 382018.: 40. mjesto | Javor Internacional Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02438160Bilans uspjeha (PDF) | 444.611 € | +8,1% | 20 | 0,3% |
| 392018.: 63. mjesto | Avalon LTD Trgovina · Pljevlja | 02970244Bilans uspjeha (PDF) | 443.429 € | +72,1% | 3 | 0,3% |
| 402018.: 43. mjesto | Komunalne Usluge Lične usluge · Pljevlja | 02731649Bilans uspjeha (PDF) | 440.683 € | +14,3% | 55 | 0,3% |
| 412018.: 42. mjesto | Grijanje Energetika, voda i otpad · Pljevlja | 02760592Bilans uspjeha (PDF) | 439.775 € | +9,2% | 32 | 0,3% |
| 422018.: 39. mjesto | Slavija-Comerc Trgovina · Pljevlja | 02124009Bilans uspjeha (PDF) | 434.543 € | +4,4% | 12 | 0,3% |
| 432018.: 32. mjesto | Heerc Trgovina · Pljevlja | 02448220Bilans uspjeha (PDF) | 424.431 € | -21,4% | 12 | 0,3% |
| 442018.: 30. mjesto | Termomont PV Trgovina · Pljevlja | 02907526Bilans uspjeha (PDF) | 423.629 € | -30,2% | 8 | 0,3% |
| 452018.: 35. mjesto | SM-Šped Transport i logistika · Pljevlja | 02770229Bilans uspjeha (PDF) | 408.037 € | -16,9% | 2 | 0,3% |
| 462018.: 55. mjesto | Lokalni Javni Emiter Radio Televizija Pljevlja Umjetnost i zabava · Pljevlja | 02908522Bilans uspjeha (PDF) | 396.751 € | +31,8% | 33 | 0,3% |
| 472018.: 56. mjesto | Hotel Pljevlja Ugostiteljstvo · Pljevlja | 02782944Bilans uspjeha (PDF) | 385.417 € | +28,7% | 10 | 0,3% |
| 482018.: 3. mjesto | Vektra - Jakic Prerađivačka industrija · Pljevlja | 02464446Bilans uspjeha (PDF) | 353.180 € | -91,0% | 130 | 0,3% |
| 492018.: 49. mjesto | 11. Oktobar Trgovina · Pljevlja | 02235714Bilans uspjeha (PDF) | 350.611 € | +8,3% | 9 | 0,3% |
| 502018.: 44. mjesto | Markoturs Transport i logistika · Pljevlja | 02406233Bilans uspjeha (PDF) | 349.433 € | -5,5% | 8 | 0,3% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 406 kompanija
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2019, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je RUDNIK UGLJA AKCIONARSKO DRUŠTVO - PLJEVLJA; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija