Компаније у општини Подгорица по просечном месечном трошку зарада по запосленом 2021. Ранг-листа за 2021 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2021, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020.: 4. место | China Road & Bridge Corporation Грађевинарство · Подгорица | 03016480Биланс успеха (PDF) | 4.649 € | +35,4% | 96.458.612 € | 584 |
| 22020.: 5. место | Plus Трговина · Подгорица | 03024938Биланс успеха (PDF) | 3.767 € | +23,8% | 40.863.390 € | 10 |
| 32020.: 1. место | Kontrola Letenja Srbije i Crne Gore Smatsa D.O.O.,beograd Транспорт и логистика · Подгорица | 02627744Биланс успеха (PDF) | 3.744 € | -6,5% | 6.041.600 € | 120 |
| 42020.: 32. место | Institut za Razvoj i Istraživanja u Oblasti Zaštite na Radu-Podgorica Стручне услуге · Подгорица | 02333643Биланс успеха (PDF) | 3.703 € | +76,5% | 615.905 € | 22 |
| 52020.: 7. место | Euromont Šped Транспорт и логистика · Подгорица | 02908484Биланс успеха (PDF) | 3.219 € | +24,5% | 2.520.726 € | 16 |
| 62020.: 6. место | Datum Solutions Технологија · Подгорица | 03073572Биланс успеха (PDF) | 2.988 € | +6,1% | 1.101.585 € | 24 |
| 7Није била међу првих 200 у 2020. | Alumontaža-Company Грађевинарство · Подгорица | 03308600Биланс успеха (PDF) | 2.657 € | -82,3% | 479.228 € | 12 |
| 82020.: 61. место | HTL Montenegro Административне услуге · Подгорица | 02692295Биланс успеха (PDF) | 2.625 € | +63,4% | 3.500.881 € | 10 |
| 92020.: 27. место | Pricewaterhousecoopers Стручне услуге · Подгорица | 02656337Биланс успеха (PDF) | 2.593 € | +20,5% | 1.445.277 € | 15 |
| 102020.: 39. место | Regionalni Ronilački Centar za Podvodno Deminiranje i Obuku Ronilaca Образовање · Подгорица | 02361388Биланс успеха (PDF) | 2.570 € | +31,3% | 522.937 € | 13 |
| 112020.: 9. место | Ernst & Young Montenegro Стручне услуге · Подгорица | 02759080Биланс успеха (PDF) | 2.552 € | +0,6% | 1.202.889 € | 16 |
| 122020.: 17. место | Jugopetrol Трговина · Подгорица | 02013258Биланс успеха (PDF) | 2.539 € | +8,1% | 150.978.658 € | 99 |
| 132020.: 15. место | Codra Здравство и социјална заштита · Подгорица | 02340208Биланс успеха (PDF) | 2.516 € | +5,1% | 9.626.480 € | 124 |
| 142020.: 21. место | Terna Crna Gora Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02845237Биланс успеха (PDF) | 2.505 € | +12,6% | 15.970.448 € | 15 |
| 152020.: 10. место | Građevinski Nadzor i Laboratorijska Ispitivanja Стручне услуге · Подгорица | 02013746Биланс успеха (PDF) | 2.492 € | -1,4% | 2.083.536 € | 20 |
| 162020.: 8. место | Ericsson Ab Štokholm Технологија · Подгорица | 03014649Биланс успеха (PDF) | 2.463 € | -4,6% | 7.309.374 € | 93 |
| 172020.: 16. место | Axians - Crna Gora Технологија · Подгорица | 02358514Биланс успеха (PDF) | 2.462 € | +3,1% | 2.870.178 € | 14 |
| 182020.: 22. место | Evropa Lek Pharma Стручне услуге · Подгорица | 02773945Биланс успеха (PDF) | 2.437 € | +12,0% | 794.793 € | 10 |
| 192020.: 28. место | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Трговина · Подгорица | 02303213Биланс успеха (PDF) | 2.384 € | +10,9% | 27.567.388 € | 22 |
| 202020.: 35. место | Montenegro Defence Industry Трговина · Подгорица | 02236575Биланс успеха (PDF) | 2.384 € | +17,0% | 3.815.897 € | 17 |
| 21Није била међу првих 200 у 2020. | Lange Bau - Technik Грађевинарство · Подгорица | 02742853Биланс успеха (PDF) | 2.330 € | +411,0% | 2.280.213 € | 19 |
| 22Није била међу првих 200 у 2020. | B.L. Harbert International L.L.C Грађевинарство · Подгорица | 03314596Биланс успеха (PDF) | 2.265 € | +244,7% | 3.826.099 € | 59 |
| 232020.: 30. место | Institut za Građevinarstvo Стручне услуге · Подгорица | 02743523Биланс успеха (PDF) | 2.258 € | +7,3% | 914.840 € | 17 |
| 24Није била међу првих 200 у 2020. | Sistem - Mne Стручне услуге · Подгорица | 02919460Биланс успеха (PDF) | 2.238 € | +21,2% | 997.240 € | 10 |
| 252020.: 102. место | Parmos Грађевинарство · Подгорица | 02102552Биланс успеха (PDF) | 2.236 € | +68,5% | 2.124.573 € | 12 |
| 26Није била међу првих 200 у 2020. | Intellize Mont Грађевинарство · Подгорица | 03273016Биланс успеха (PDF) | 2.213 € | +346,2% | 7.624.529 € | 190 |
| 272020.: 40. место | Wurth Трговина · Подгорица | 02672197Биланс успеха (PDF) | 2.188 € | +13,7% | 2.304.337 € | 18 |
| 282020.: 11. место | Alkaloid Стручне услуге · Подгорица | 02738287Биланс успеха (PDF) | 2.186 € | -12,3% | 749.217 € | 13 |
| 292020.: 14. место | Kodio Технологија · Подгорица | 03191451Биланс успеха (PDF) | 2.176 € | -12,1% | 14.334.045 € | 17 |
| 302020.: 49. место | Carlsberg Montenegro Трговина · Подгорица | 02657457Биланс успеха (PDF) | 2.142 € | +25,5% | 16.062.472 € | 22 |
| 312020.: 36. место | E 3 Consulting Стручне услуге · Подгорица | 02735814Биланс успеха (PDF) | 2.142 € | +5,6% | 501.362 € | 11 |
| 322020.: 26. место | Comtrade Distribution Трговина · Подгорица | 02297248Биланс успеха (PDF) | 2.134 € | -0,9% | 20.441.721 € | 26 |
| 332020.: 18. место | Razvojna Banka Crne Gore Финансије и осигурање · Подгорица | 02217937Биланс успеха (PDF) | 2.088 € | -11,0% | 13.535.438 € | 89 |
| 342020.: 20. место | One Crna Gora Технологија · Подгорица | 02242974Биланс успеха (PDF) | 2.077 € | -8,9% | 52.803.793 € | 321 |
| 35Није била међу првих 200 у 2020. | BGS Consulting Технологија · Подгорица | 03110222Биланс успеха (PDF) | 2.064 € | +24,8% | 1.131.237 € | 17 |
| 36Није била међу првих 200 у 2020. | Brskovo Mine Рударство · Подгорица | 02770440Биланс успеха (PDF) | — | Проценат није смислен: вредност за 2020 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 3.322 € | 20 |
| 37Нема извештаја за 2020. | Tomontenegro Транспорт и логистика · Подгорица | 03344312Биланс успеха (PDF) | 2.057 € | Нема извештаја за 2020. | 9.787.377 € | 82 |
| 382020.: 19. место | Rudo Montenegro Прерађивачка индустрија · Подгорица | 02691671Биланс успеха (PDF) | 2.049 € | -12,1% | 1.693.192 € | 17 |
| 392020.: 34. место | Wireless Montenegro Технологија · Подгорица | 02863812Биланс успеха (PDF) | 2.026 € | -1,5% | 2.451.771 € | 18 |
| 402020.: 29. место | Crnogorski Operator Tržišta Električne Energije Трговина · Подгорица | 02849097Биланс успеха (PDF) | 2.023 € | -5,2% | 683.716 € | 20 |
| 412020.: 25. место | Podravka Трговина · Подгорица | 02355388Биланс успеха (PDF) | 2.021 € | -6,3% | 7.725.658 € | 29 |
| 422020.: 51. место | Crnogorski Elektroprenosni Sistem Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02751372Биланс успеха (PDF) | 2.020 € | +19,7% | 77.002.001 € | 300 |
| 432020.: 37. место | Crowe Mne Стручне услуге · Подгорица | 03152324Биланс успеха (PDF) | 1.975 € | -1,5% | 430.613 € | 12 |
| 442020.: 41. место | Ingerop MN Стручне услуге · Подгорица | 03010899Биланс успеха (PDF) | 1.913 € | -0,3% | 1.037.500 € | 25 |
| 452020.: 69. место | Koving Грађевинарство · Подгорица | 02302373Биланс успеха (PDF) | 1.901 € | +23,9% | 968.366 € | 13 |
| 462020.: 33. место | Mtel Технологија · Подгорица | 02655284Биланс успеха (PDF) | 1.894 € | -8,9% | 78.936.251 € | 434 |
| 47Није била међу првих 200 у 2020. | Moj Lab Здравство и социјална заштита · Подгорица | 03322246Биланс успеха (PDF) | 1.891 € | +243,8% | 9.037.071 € | 64 |
| 482020.: 42. место | Crnogorski Telekom Технологија · Подгорица | 02289377Биланс успеха (PDF) | 1.884 € | -0,6% | 76.107.915 € | 495 |
| 492020.: 43. место | Direct Media Стручне услуге · Подгорица | 02350394Биланс успеха (PDF) | 1.880 € | -0,2% | 3.181.034 € | 12 |
| 502020.: 55. место | Solvership Технологија · Подгорица | 02713098Биланс успеха (PDF) | 1.851 € | +12,6% | 882.938 € | 21 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 802 компаније
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2021, поређаних по просечном месечном трошку зарада по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION D.O.O. PEKING, NR KINA - DIO STRANOG DRUŠTVA PODGORICA; редослед се заснива на просечном месечном трошку зарада по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија