Компаније у општини Подгорица по просечном месечном трошку зарада по запосленом 2020. Ранг-листа за 2020 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2020, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019.: 2. место | Kontrola Letenja Srbije i Crne Gore Smatsa D.O.O.,beograd Транспорт и логистика · Подгорица | 02627744Биланс успеха (PDF) | 4.003 € | -13,6% | 5.398.560 € | 120 |
| 22019.: 45. место | Ina - Crna Gora Трговина · Подгорица | 02305054Биланс успеха (PDF) | 3.860 € | +179,7% | 72.537.675 € | 42 |
| 32019.: 5. место | Hoffmann - La Roche LTD Стручне услуге · Подгорица | 02639408Биланс успеха (PDF) | 3.642 € | +70,6% | 952.371 € | 10 |
| 42019.: 3. место | China Road & Bridge Corporation Грађевинарство · Подгорица | 03016480Биланс успеха (PDF) | 3.434 € | +8,3% | 98.563.222 € | 993 |
| 52019.: 167. место | Plus Трговина · Подгорица | 03024938Биланс успеха (PDF) | 3.043 € | +292,1% | 26.172.503 € | 10 |
| 62019.: 29. место | Datum Solutions Технологија · Подгорица | 03073572Биланс успеха (PDF) | 2.815 € | +77,6% | 1.045.974 € | 23 |
| 7Није била међу првих 200 у 2019. | Euromont Šped Транспорт и логистика · Подгорица | 02908484Биланс успеха (PDF) | 2.585 € | +718,0% | 2.029.231 € | 16 |
| 82019.: 23. место | Ericsson Ab Štokholm Технологија · Подгорица | 03014649Биланс успеха (PDF) | 2.581 € | +46,1% | 8.080.425 € | 94 |
| 92019.: 20. место | Ernst & Young Montenegro Стручне услуге · Подгорица | 02759080Биланс успеха (PDF) | 2.537 € | +39,5% | 1.041.993 € | 15 |
| 102019.: 52. место | Građevinski Nadzor i Laboratorijska Ispitivanja Стручне услуге · Подгорица | 02013746Биланс успеха (PDF) | 2.527 € | +91,7% | 1.860.010 € | 21 |
| 112019.: 10. место | Alkaloid Стручне услуге · Подгорица | 02738287Биланс успеха (PDF) | 2.494 € | +28,3% | 739.812 € | 12 |
| 122019.: 38. место | Panto Distribucija Трговина · Подгорица | 02859009Биланс успеха (PDF) | 2.494 € | +66,8% | 3.718.489 € | 11 |
| 132019.: 11. место | Fudbalski Klub Budućnost Уметност и забава · Подгорица | 02707306Биланс успеха (PDF) | 2.490 € | +30,1% | 3.262.056 € | 55 |
| 142019.: 15. место | Kodio Технологија · Подгорица | 03191451Биланс успеха (PDF) | 2.475 € | +30,8% | 8.830.366 € | 15 |
| 152019.: 132. место | Codra Здравство и социјална заштита · Подгорица | 02340208Биланс успеха (PDF) | 2.395 € | +176,2% | 8.649.332 € | 103 |
| 162019.: 49. место | Axians - Crna Gora Технологија · Подгорица | 02358514Биланс успеха (PDF) | 2.389 € | +77,1% | 2.610.893 € | 14 |
| 172019.: 12. место | Jugopetrol Трговина · Подгорица | 02013258Биланс успеха (PDF) | 2.349 € | +23,1% | 84.793.713 € | 98 |
| 182019.: 13. место | Razvojna Banka Crne Gore Финансије и осигурање · Подгорица | 02217937Биланс успеха (PDF) | 2.345 € | +23,4% | 12.398.422 € | 82 |
| 192019.: 8. место | Rudo Montenegro Прерађивачка индустрија · Подгорица | 02691671Биланс успеха (PDF) | 2.330 € | +15,0% | 1.867.164 € | 15 |
| 202019.: 19. место | One Crna Gora Технологија · Подгорица | 02242974Биланс успеха (PDF) | 2.281 € | +24,8% | 45.758.713 € | 264 |
| 212019.: 28. место | Terna Crna Gora Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02845237Биланс успеха (PDF) | 2.224 € | +35,3% | 10.587.175 € | 17 |
| 222019.: 9. место | Evropa Lek Pharma Стручне услуге · Подгорица | 02773945Биланс успеха (PDF) | 2.176 € | +9,8% | 713.140 € | 10 |
| 23Није била међу првих 200 у 2019. | Porsche Leasing Финансије и осигурање · Подгорица | 02694638Биланс успеха (PDF) | 2.174 € | +19,1% | 2.140.384 € | 10 |
| 242019.: 17. место | Payten Стручне услуге · Подгорица | 02460033Биланс успеха (PDF) | 2.170 € | +15,8% | 2.045.790 € | 12 |
| 252019.: 14. место | Podravka Трговина · Подгорица | 02355388Биланс успеха (PDF) | 2.158 € | +13,8% | 7.371.484 € | 25 |
| 262019.: 30. место | Comtrade Distribution Трговина · Подгорица | 02297248Биланс успеха (PDF) | 2.153 € | +36,7% | 18.548.635 € | 25 |
| 272019.: 27. место | Pricewaterhousecoopers Стручне услуге · Подгорица | 02656337Биланс успеха (PDF) | 2.151 € | +29,1% | 1.280.668 € | 15 |
| 282019.: 112. место | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Трговина · Подгорица | 02303213Биланс успеха (PDF) | 2.150 € | +124,4% | 19.622.521 € | 22 |
| 292019.: 6. место | Crnogorski Operator Tržišta Električne Energije Трговина · Подгорица | 02849097Биланс успеха (PDF) | 2.134 € | +3,5% | 647.933 € | 18 |
| 30Није била међу првих 200 у 2019. | Institut za Građevinarstvo Стручне услуге · Подгорица | 02743523Биланс успеха (PDF) | 2.104 € | +287,5% | 846.589 € | 18 |
| 312019.: 160. место | LC Waikiki Retail Mne Podgorica Трговина · Подгорица | 03194817Биланс успеха (PDF) | 2.103 € | +161,9% | 6.405.629 € | 25 |
| 322019.: 36. место | Institut za Razvoj i Istraživanja u Oblasti Zaštite na Radu-Podgorica Стручне услуге · Подгорица | 02333643Биланс успеха (PDF) | 2.098 € | +38,8% | 888.470 € | 26 |
| 332019.: 26. место | Mtel Технологија · Подгорица | 02655284Биланс успеха (PDF) | 2.080 € | +20,2% | 75.067.327 € | 381 |
| 342019.: 7. место | Wireless Montenegro Технологија · Подгорица | 02863812Биланс успеха (PDF) | 2.057 € | +1,4% | 2.457.672 € | 16 |
| 352019.: 32. место | Montenegro Defence Industry Трговина · Подгорица | 02236575Биланс успеха (PDF) | 2.038 € | +30,3% | 3.828.731 € | 17 |
| 36Није била међу првих 200 у 2019. | E 3 Consulting Стручне услуге · Подгорица | 02735814Биланс успеха (PDF) | 2.028 € | +324,3% | 456.413 € | 11 |
| 37Није била међу првих 200 у 2019. | Crowe Mne Стручне услуге · Подгорица | 03152324Биланс успеха (PDF) | 2.006 € | +21,7% | 390.174 € | 11 |
| 38Није била међу првих 200 у 2019. | Outsourcing Partners Административне услуге · Подгорица | 02957787Биланс успеха (PDF) | 1.958 € | +178,5% | 5.549.748 € | 230 |
| 392019.: 44. место | Regionalni Ronilački Centar za Podvodno Deminiranje i Obuku Ronilaca Образовање · Подгорица | 02361388Биланс успеха (PDF) | 1.957 € | +40,6% | 505.394 € | 13 |
| 402019.: 37. место | Wurth Трговина · Подгорица | 02672197Биланс успеха (PDF) | 1.924 € | +28,4% | 1.941.866 € | 16 |
| 41Није била међу првих 200 у 2019. | Ingerop MN Стручне услуге · Подгорица | 03010899Биланс успеха (PDF) | 1.919 € | +204,1% | 364.920 € | 28 |
| 422019.: 25. место | Crnogorski Telekom Технологија · Подгорица | 02289377Биланс успеха (PDF) | 1.896 € | +9,4% | 74.302.518 € | 501 |
| 432019.: 96. место | Direct Media Стручне услуге · Подгорица | 02350394Биланс успеха (PDF) | 1.883 € | +81,6% | 2.528.607 € | 12 |
| 442019.: 18. место | Coremediq Технологија · Подгорица | 02206951Биланс успеха (PDF) | 1.756 € | -4,7% | 728.725 € | 22 |
| 452019.: 91. место | Infostream Технологија · Подгорица | 02408074Биланс успеха (PDF) | 1.743 € | +63,4% | 780.671 € | 15 |
| 462019.: 151. место | Roaming Networks Грађевинарство · Подгорица | 02858274Биланс успеха (PDF) | 1.723 € | +109,9% | 3.806.218 € | 24 |
| 472019.: 149. место | Univerzitet Donja Gorica Podgorica Образовање · Подгорица | 02779129Биланс успеха (PDF) | 1.721 € | +108,9% | 759.293 € | 18 |
| 482019.: 68. место | Project - Consulting Стручне услуге · Подгорица | 02730430Биланс успеха (PDF) | 1.712 € | +45,6% | 461.171 € | 14 |
| 492019.: 41. место | Carlsberg Montenegro Трговина · Подгорица | 02657457Биланс успеха (PDF) | 1.707 € | +17,6% | 11.983.970 € | 22 |
| 502019.: 35. место | Centralno Klirinško Depozitarno Društvo Финансије и осигурање · Подгорица | 02320924Биланс успеха (PDF) | 1.694 € | +11,5% | 556.636 € | 13 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 768 компанија
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2020, поређаних по просечном месечном трошку зарада по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA D.O.O.,BEOGRAD, DIO STRANOG DRUŠTVA TERMINALNA KONTROLA LETENJA PODGORICA; редослед се заснива на просечном месечном трошку зарада по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија