Компаније у општини Подгорица по просечном месечном трошку зарада по запосленом 2019. Ранг-листа за 2019 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2019, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Није била међу првих 200 у 2018. | Bar - Kod Shop Трговина · Подгорица | 02350386Биланс успеха (PDF) | 5.473 € | +985,9% | 2.848.239 € | 55 |
| 22018.: 3. место | Kontrola Letenja Srbije i Crne Gore Smatsa D.O.O.,beograd Транспорт и логистика · Подгорица | 02627744Биланс успеха (PDF) | 4.634 € | +3,2% | 6.277.405 € | 105 |
| 32018.: 1. место | China Road & Bridge Corporation Грађевинарство · Подгорица | 03016480Биланс успеха (PDF) | 3.172 € | -42,3% | 146.850.890 € | 2.064 |
| 42018.: 6. место | Saga CG Трговина · Подгорица | 02657597Биланс успеха (PDF) | 2.585 € | +11,3% | 1.663.067 € | 10 |
| 52018.: 4. место | Hoffmann - La Roche LTD Стручне услуге · Подгорица | 02639408Биланс успеха (PDF) | 2.135 € | -28,0% | 1.020.190 € | 10 |
| 62018.: 13. место | Crnogorski Operator Tržišta Električne Energije Трговина · Подгорица | 02849097Биланс успеха (PDF) | 2.062 € | +13,1% | 629.674 € | 17 |
| 72018.: 41. место | Wireless Montenegro Технологија · Подгорица | 02863812Биланс успеха (PDF) | 2.028 € | +40,6% | 3.048.200 € | 16 |
| 82018.: 40. место | Rudo Montenegro Прерађивачка индустрија · Подгорица | 02691671Биланс успеха (PDF) | 2.026 € | +38,7% | 1.551.638 € | 15 |
| 92018.: 20. место | Evropa Lek Pharma Стручне услуге · Подгорица | 02773945Биланс успеха (PDF) | 1.981 € | +16,4% | 802.200 € | 10 |
| 102018.: 14. место | Alkaloid Стручне услуге · Подгорица | 02738287Биланс успеха (PDF) | 1.944 € | +6,6% | 781.335 € | 12 |
| 11Није била међу првих 200 у 2018. | Fudbalski Klub Budućnost Уметност и забава · Подгорица | 02707306Биланс успеха (PDF) | 1.914 € | +368,0% | 2.226.042 € | 42 |
| 122018.: 12. место | Jugopetrol Трговина · Подгорица | 02013258Биланс успеха (PDF) | 1.908 € | -2,1% | 158.501.029 € | 97 |
| 132018.: 18. место | Razvojna Banka Crne Gore Финансије и осигурање · Подгорица | 02217937Биланс успеха (PDF) | 1.901 € | +10,7% | 9.550.851 € | 76 |
| 142018.: 19. место | Podravka Трговина · Подгорица | 02355388Биланс успеха (PDF) | 1.896 € | +11,3% | 7.440.884 € | 22 |
| 15Није била међу првих 200 у 2018. | Kodio Технологија · Подгорица | 03191451Биланс успеха (PDF) | 1.892 € | -58,6% | 5.657.081 € | 16 |
| 162018.: 10. место | Balcke-Durr Energy Solutions S.P.A., Đenova Грађевинарство · Подгорица | 02918102Биланс успеха (PDF) | 1.885 € | -8,7% | 13.284.568 € | 11 |
| 172018.: 28. место | Payten Стручне услуге · Подгорица | 02460033Биланс успеха (PDF) | 1.874 € | +17,1% | 2.215.956 € | 11 |
| 182018.: 25. место | Coremediq Технологија · Подгорица | 02206951Биланс успеха (PDF) | 1.843 € | +13,8% | 664.006 € | 22 |
| 192018.: 11. место | One Crna Gora Технологија · Подгорица | 02242974Биланс успеха (PDF) | 1.828 € | -8,1% | 54.386.233 € | 205 |
| 202018.: 9. место | Ernst & Young Montenegro Стручне услуге · Подгорица | 02759080Биланс успеха (PDF) | 1.819 € | -12,5% | 947.360 € | 16 |
| 212018.: 16. место | Beteiligung 52 Otpadne Vode Budva Грађевинарство · Подгорица | 02767899Биланс успеха (PDF) | 1.801 € | +4,2% | 1.006.626 € | 15 |
| 222018.: 21. место | Montenegro Airlines Транспорт и логистика · Подгорица | 02737175Биланс успеха (PDF) | 1.780 € | +6,0% | 80.675.874 € | 373 |
| 232018.: 15. место | Ericsson Ab Štokholm Технологија · Подгорица | 03014649Биланс успеха (PDF) | 1.767 € | -0,1% | 7.771.401 € | 113 |
| 242018.: 27. место | Vektra Montenegro Трговина · Подгорица | 02049899Биланс успеха (PDF) | 1.762 € | +9,2% | 65.605 € | 13 |
| 252018.: 26. место | Crnogorski Telekom Технологија · Подгорица | 02289377Биланс успеха (PDF) | 1.733 € | +7,2% | 80.728.418 € | 516 |
| 262018.: 29. место | Mtel Технологија · Подгорица | 02655284Биланс успеха (PDF) | 1.731 € | +8,7% | 78.727.774 € | 325 |
| 272018.: 22. место | Pricewaterhousecoopers Стручне услуге · Подгорица | 02656337Биланс успеха (PDF) | 1.666 € | +1,7% | 1.125.556 € | 19 |
| 282018.: 24. место | Terna Crna Gora Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02845237Биланс успеха (PDF) | 1.644 € | +1,3% | 0 € | 14 |
| 292018.: 51. место | Datum Solutions Технологија · Подгорица | 03073572Биланс успеха (PDF) | 1.585 € | +17,2% | 894.837 € | 23 |
| 302018.: 38. место | Comtrade Distribution Трговина · Подгорица | 02297248Биланс успеха (PDF) | 1.575 € | +6,0% | 19.795.259 € | 25 |
| 312018.: 17. место | Airways Aviation Academy Транспорт и логистика · Подгорица | 03072916Биланс успеха (PDF) | 1.564 € | -9,5% | 22.365 € | 14 |
| 322018.: 35. место | Montenegro Defence Industry Трговина · Подгорица | 02236575Биланс успеха (PDF) | 1.564 € | +2,0% | 5.205.392 € | 15 |
| 33Није била међу првих 200 у 2018. | Almontaž Грађевинарство · Подгорица | 03170209Биланс успеха (PDF) | 1.544 € | Проценат није смислен: вредност за 2018 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 523.180 € | 14 |
| 342018.: 32. место | Glosarij Трговина · Подгорица | 02118912Биланс успеха (PDF) | 1.532 € | -2,2% | 74.662.895 € | 114 |
| 352018.: 53. место | Centralno Klirinško Depozitarno Društvo Финансије и осигурање · Подгорица | 02320924Биланс успеха (PDF) | 1.519 € | +13,2% | 889.943 € | 14 |
| 362018.: 54. место | Institut za Razvoj i Istraživanja u Oblasti Zaštite na Radu-Podgorica Стручне услуге · Подгорица | 02333643Биланс успеха (PDF) | 1.512 € | +15,7% | 1.099.531 € | 26 |
| 372018.: 33. место | Wurth Трговина · Подгорица | 02672197Биланс успеха (PDF) | 1.498 € | -3,0% | 2.106.544 € | 16 |
| 382018.: 39. место | Panto Distribucija Трговина · Подгорица | 02859009Биланс успеха (PDF) | 1.495 € | +1,0% | 3.067.347 € | 17 |
| 392018.: 34. место | Agencija za Izgradnju i Razvoj Podgorice Стручне услуге · Подгорица | 02397579Биланс успеха (PDF) | 1.465 € | -4,7% | 1.072.248 € | 51 |
| 402018.: 36. место | Air Serbia Транспорт и логистика · Подгорица | 02734656Биланс успеха (PDF) | 1.458 € | -4,5% | 809.447 € | 10 |
| 412018.: 31. место | Carlsberg Montenegro Трговина · Подгорица | 02657457Биланс успеха (PDF) | 1.452 € | -7,4% | 15.698.166 € | 20 |
| 422018.: 42. место | Monte Put Транспорт и логистика · Подгорица | 02462494Биланс успеха (PDF) | 1.417 € | -0,4% | 7.971.272 € | 141 |
| 432018.: 106. место | Pharma Diskont Трговина · Подгорица | 03108678Биланс успеха (PDF) | 1.393 € | +44,2% | 1.401.242 € | 13 |
| 442018.: 59. место | Regionalni Ronilački Centar za Podvodno Deminiranje i Obuku Ronilaca Образовање · Подгорица | 02361388Биланс успеха (PDF) | 1.392 € | +12,2% | 456.814 € | 13 |
| 452018.: 61. место | Ina - Crna Gora Трговина · Подгорица | 02305054Биланс успеха (PDF) | 1.380 € | +12,2% | 102.629.302 € | 26 |
| 462018.: 56. место | Solvership Технологија · Подгорица | 02713098Биланс успеха (PDF) | 1.366 € | +7,1% | 646.041 € | 17 |
| 472018.: 45. место | Kim Tec CG Трговина · Подгорица | 02438372Биланс успеха (PDF) | 1.359 € | -2,3% | 12.640.918 € | 24 |
| 482018.: 44. место | Crnogorski Fond za Solidarnu Stambenu Izgradnju Грађевинарство · Подгорица | 02247097Биланс успеха (PDF) | 1.351 € | -3,2% | 836.900 € | 22 |
| 492018.: 50. место | Axians - Crna Gora Технологија · Подгорица | 02358514Биланс успеха (PDF) | 1.349 € | -0,8% | 2.314.668 € | 14 |
| 502018.: 55. место | Crnogorski Elektroprenosni Sistem Енергетика, вода и отпад · Подгорица | 02751372Биланс успеха (PDF) | 1.342 € | +4,5% | 38.405.292 € | 305 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 754 компаније
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2019, поређаних по просечном месечном трошку зарада по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE"BAR - KOD SHOP" D.O.O.; редослед се заснива на просечном месечном трошку зарада по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија