Компаније у сектору Некретнине, Будва, по приходу 2019. Ранг-листа за 2019 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2019, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018.: 4. место | Buil'd Некретнине · Будва | 02850087Биланс успеха (PDF) | 4.096.282 € | +265,5% | 15 | 19,9% |
| 22018.: 5. место | Stratex Management Некретнине · Будва | 02978229Биланс успеха (PDF) | 1.964.553 € | +125,4% | 19 | 9,6% |
| 32018.: 113. место | MG Inovation Некретнине · Будва | 03108384Биланс успеха (PDF) | 1.294.952 € | Проценат није смислен: вредност за 2018 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 2 | 6,3% |
| 42018.: 2. место | Old Town Invest Group Некретнине · Будва | 02638533Биланс успеха (PDF) | 555.475 € | -57,5% | 1 | 2,7% |
| 52018.: 1. место | Radenko 2 Некретнине · Будва | 02855399Биланс успеха (PDF) | 473.522 € | -85,1% | 2 | 2,3% |
| 62018.: 7. место | Aits Некретнине · Будва | 02681064Биланс успеха (PDF) | 456.776 € | -27,7% | 1 | 2,2% |
| 72018.: 8. место | V&V Investment Group Некретнине · Будва | 02005344Биланс успеха (PDF) | 422.013 € | +3,7% | 5 | 2,1% |
| 82018.: 6. место | CMM Некретнине · Будва | 02742187Биланс успеха (PDF) | 412.785 € | -42,1% | 24 | 2,0% |
| 92018.: 10. место | Akademija Znanja Некретнине · Будва | 02764121Биланс успеха (PDF) | 284.248 € | +7,3% | 12 | 1,4% |
| 102018.: 11. место | Montenegro-Express Group Некретнине · Будва | 02029707Биланс успеха (PDF) | 283.633 € | +14,2% | 4 | 1,4% |
| 112018.: 13. место | Toeris Montenegro Некретнине · Будва | 03055680Биланс успеха (PDF) | 250.000 € | +33,0% | 25 | 1,2% |
| 122018.: 9. место | Montesa Group Некретнине · Будва | 02952874Биланс успеха (PDF) | 227.210 € | -41,5% | 6 | 1,1% |
| 132018.: 152. место | Alseir Properties Некретнине · Будва | 02748550Биланс успеха (PDF) | 189.486 € | Проценат није смислен: вредност за 2018 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 1 | 0,9% |
| 142018.: 12. место | Atrium Management Некретнине · Будва | 02953021Биланс успеха (PDF) | 151.094 € | -21,8% | 1 | 0,7% |
| 152018.: 22. место | Bijeli Lav Некретнине · Будва | 03119599Биланс успеха (PDF) | 146.054 € | +185,9% | 1 | 0,7% |
| 162018.: 14. место | V.I.D. Некретнине · Будва | 02858037Биланс успеха (PDF) | 136.479 € | +8,6% | 1 | 0,7% |
| 172018.: 188. место | Mont Lux Real Estate Некретнине · Будва | 03191966Биланс успеха (PDF) | 127.947 € | Проценат није смислен: вредност за 2018 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 1 | 0,6% |
| 182018.: 17. место | Euromode Некретнине · Будва | 02982170Биланс успеха (PDF) | 92.022 € | +0,2% | 2 | 0,4% |
| 192018.: 18. место | Red Feniks Montenegro Некретнине · Будва | 02808048Биланс успеха (PDF) | 88.350 € | +23,4% | 4 | 0,4% |
| 202018.: 16. место | Jaz- Mrčevo Polje Некретнине · Будва | 02976447Биланс успеха (PDF) | 72.901 € | -27,9% | 5 | 0,4% |
| 212018.: 23. место | DND Invest Некретнине · Будва | 02655071Биланс успеха (PDF) | 55.694 € | +35,3% | 1 | 0,3% |
| 222018.: 19. место | JM Grand Group Некретнине · Будва | 03093158Биланс успеха (PDF) | 48.079 € | -24,8% | 1 | 0,2% |
| 232018.: 21. место | Duki Komerc Некретнине · Будва | 02371421Биланс успеха (PDF) | 46.388 € | -15,8% | 5 | 0,2% |
| 242018.: 3. место | A.P. Montegroup Некретнине · Будва | 03149862Биланс успеха (PDF) | 43.570 € | -96,3% | 1 | 0,2% |
| 252018.: 33. место | Monteville Real Estate Некретнине · Будва | 03170616Биланс успеха (PDF) | 43.508 € | +137,3% | 2 | 0,2% |
| 262018.: 24. место | Sveti Stefan - Real Estate Некретнине · Будва | 02365707Биланс успеха (PDF) | 40.633 € | +33,8% | 3 | 0,2% |
| 272018.: 20. место | Status-M Некретнине · Будва | 03070719Биланс успеха (PDF) | 34.956 € | -44,1% | 1 | 0,2% |
| 282018.: 25. место | Sel Company Некретнине · Будва | 03037061Биланс успеха (PDF) | 32.866 € | +11,2% | 4 | 0,2% |
| 292018.: 30. место | Leea Некретнине · Будва | 03044459Биланс успеха (PDF) | 31.380 € | +51,5% | 4 | 0,2% |
| 302018.: 27. место | Copy Net Некретнине · Будва | 02697416Биланс успеха (PDF) | 29.888 € | +29,8% | 2 | 0,1% |
| 31Нема извештаја за 2018. | Ulazi Budve Некретнине · Будва | 03236986Биланс успеха (PDF) | 27.690 € | Нема извештаја за 2018. | 1 | 0,1% |
| 322018.: 35. место | Blizi Invest Company Некретнине · Будва | 02445280Биланс успеха (PDF) | 24.975 € | +86,0% | 1 | 0,1% |
| 33Нема извештаја за 2018. | Lotus Alba Некретнине · Будва | 03248992Биланс успеха (PDF) | 22.993 € | Нема извештаја за 2018. | 1 | 0,1% |
| 342018.: 28. место | MP-Teh Некретнине · Будва | 02958988Биланс успеха (PDF) | 21.500 € | -3,2% | 1 | 0,1% |
| 352018.: 29. место | Podličak Некретнине · Будва | 02873362Биланс успеха (PDF) | 21.497 € | 0,0% | 2 | 0,1% |
| 362018.: 60. место | Magic Stars Некретнине · Будва | 02641232Биланс успеха (PDF) | 20.689 € | +637,8% | 2 | 0,1% |
| 372018.: 31. место | Gold Agent Некретнине · Будва | 02839644Биланс успеха (PDF) | 20.397 € | 0,0% | 1 | 0,1% |
| 382018.: 26. место | Anagastum Некретнине · Будва | 02960931Биланс успеха (PDF) | 18.022 € | -28,0% | 4 | 0,1% |
| 392018.: 176. место | Imperija Некретнине · Будва | 02388146Биланс успеха (PDF) | 17.592 € | Проценат није смислен: вредност за 2018 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 1 | 0,1% |
| 402018.: 61. место | Adria Stone Некретнине · Будва | 02890429Биланс успеха (PDF) | 16.945 € | +541,1% | 2 | 0,1% |
| 412018.: 68. место | Lucky Home Некретнине · Будва | 02952084Биланс успеха (PDF) | 14.874 € | +1.552,7% | 3 | 0,1% |
| 42Нема извештаја за 2018. | D.B. Tourism Некретнине · Будва | 03273148Биланс успеха (PDF) | 14.486 € | Нема извештаја за 2018. | 1 | 0,1% |
| 432018.: 57. место | Amfora Real Estate Некретнине · Будва | 03182398Биланс успеха (PDF) | 11.884 € | +224,1% | 1 | 0,1% |
| 442018.: 36. место | Castello Petrovac Некретнине · Будва | 02985381Биланс успеха (PDF) | 11.834 € | -9,4% | 1 | 0,1% |
| 452018.: 125. место | The Pros Некретнине · Будва | 03234827Биланс успеха (PDF) | 11.409 € | Проценат није смислен: вредност за 2018 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 4 | 0,1% |
| 462018.: 41. место | R.E.C. Некретнине · Будва | 02466716Биланс успеха (PDF) | 10.331 € | 0,0% | 1 | 0,1% |
| 472018.: 42. место | RCG - Invest Некретнине · Будва | 02436299Биланс успеха (PDF) | 10.279 € | -0,5% | 2 | 0,1% |
| 482018.: 39. место | Eve Property Некретнине · Будва | 03185184Биланс успеха (PDF) | 10.252 € | -8,0% | 1 | 0,0% |
| 492018.: 15. место | Medals Некретнине · Будва | 03072967Биланс успеха (PDF) | 8.931 € | -91,5% | 1 | 0,0% |
| 50Нема извештаја за 2018. | Kayan Assistance Некретнине · Будва | 03242072Биланс успеха (PDF) | 8.407 € | Нема извештаја за 2018. | 1 | 0,0% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 229 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2019, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "BUIL'D" D.O.O. - BUDVA; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија