Компаније у сектору Некретнине, Будва, по приходу 2017. Ранг-листа за 2017 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2017, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016.: 1. место | Old Town Invest Group Некретнине · Будва | 02638533Биланс успеха (PDF) | 1.754.974 € | -83,5% | 1 | 17,3% |
| 22016.: 2. место | Radenko 2 Некретнине · Будва | 02855399Биланс успеха (PDF) | 795.439 € | -74,3% | 2 | 7,8% |
| 32016.: 4. место | Stratex Management Некретнине · Будва | 02978229Биланс успеха (PDF) | 578.326 € | +36,5% | 3 | 5,7% |
| 42016.: 5. место | V&V Investment Group Некретнине · Будва | 02005344Биланс успеха (PDF) | 457.440 € | +18,4% | 6 | 4,5% |
| 52016.: 6. место | Montesa Group Некретнине · Будва | 02952874Биланс успеха (PDF) | 393.605 € | +10,4% | 4 | 3,9% |
| 62016.: 57. место | Aits Некретнине · Будва | 02681064Биланс успеха (PDF) | 266.677 € | +8.398,3% | 1 | 2,6% |
| 72016.: 7. место | CMM Некретнине · Будва | 02742187Биланс успеха (PDF) | 242.734 € | -21,1% | 14 | 2,4% |
| 82016.: 12. место | Montenegro-Express Group Некретнине · Будва | 02029707Биланс успеха (PDF) | 210.677 € | +62,3% | 3 | 2,1% |
| 92016.: 11. место | Atrium Management Некретнине · Будва | 02953021Биланс успеха (PDF) | 201.026 € | +33,9% | 1 | 2,0% |
| 102016.: 8. место | Akademija Znanja Некретнине · Будва | 02764121Биланс успеха (PDF) | 184.432 € | -32,5% | 14 | 1,8% |
| 112016.: 10. место | L.P.P. Capital Некретнине · Будва | 02445069Биланс успеха (PDF) | 158.938 € | 0,0% | 3 | 1,6% |
| 122016.: 9. место | Buil'd Некретнине · Будва | 02850087Биланс успеха (PDF) | 149.200 € | -18,1% | 1 | 1,5% |
| 132016.: 13. место | V.I.D. Некретнине · Будва | 02858037Биланс успеха (PDF) | 122.809 € | -0,6% | 1 | 1,2% |
| 142016.: 14. место | Euromode Некретнине · Будва | 02982170Биланс успеха (PDF) | 119.276 € | +5,5% | 1 | 1,2% |
| 152016.: 15. место | Ephesus Некретнине · Будва | 03070522Биланс успеха (PDF) | 94.895 € | +5,8% | 2 | 0,9% |
| 162016.: 16. место | Jaz- Mrčevo Polje Некретнине · Будва | 02976447Биланс успеха (PDF) | 71.583 € | -4,3% | 2 | 0,7% |
| 172016.: 20. место | JM Grand Group Некретнине · Будва | 03093158Биланс успеха (PDF) | 68.046 € | +12,2% | 1 | 0,7% |
| 182016.: 19. место | Red Feniks Montenegro Некретнине · Будва | 02808048Биланс успеха (PDF) | 67.654 € | +8,7% | 3 | 0,7% |
| 192016.: 17. место | Podličak Некретнине · Будва | 02873362Биланс успеха (PDF) | 60.058 € | -12,9% | 3 | 0,6% |
| 20Нема извештаја за 2016. | Bijeli Lav Некретнине · Будва | 03119599Биланс успеха (PDF) | 59.250 € | Нема извештаја за 2016. | 1 | 0,6% |
| 212016.: 25. место | Bazis Montenegro Некретнине · Будва | 02726181Биланс успеха (PDF) | 46.702 € | +111,3% | 3 | 0,5% |
| 222016.: 41. место | DND Invest Некретнине · Будва | 02655071Биланс успеха (PDF) | 42.197 € | +291,1% | 1 | 0,4% |
| 232016.: 39. место | 3 BRD Consulting Некретнине · Будва | 03078540Биланс успеха (PDF) | 41.600 € | +246,7% | 1 | 0,4% |
| 242016.: 34. место | Medals Некретнине · Будва | 03072967Биланс успеха (PDF) | 39.285 € | +170,7% | 1 | 0,4% |
| 252016.: 22. место | Duki Komerc Некретнине · Будва | 02371421Биланс успеха (PDF) | 32.759 € | -28,3% | 3 | 0,3% |
| 262016.: 24. место | MP-Teh Некретнине · Будва | 02958988Биланс успеха (PDF) | 29.400 € | 0,0% | 1 | 0,3% |
| 272016.: 30. место | Ah Technology Некретнине · Будва | 02924285Биланс успеха (PDF) | 29.238 € | +55,2% | 3 | 0,3% |
| 282016.: 28. место | Anagastum Некретнине · Будва | 02960931Биланс успеха (PDF) | 26.208 € | +30,3% | 4 | 0,3% |
| 292016.: 27. место | Copy Net Некретнине · Будва | 02697416Биланс успеха (PDF) | 23.615 € | +13,6% | 2 | 0,2% |
| 302016.: 26. место | Green Gold Estate Некретнине · Будва | 02871149Биланс успеха (PDF) | 21.754 € | 0,0% | 1 | 0,2% |
| 312016.: 21. место | Sveti Stefan - Real Estate Некретнине · Будва | 02365707Биланс успеха (PDF) | 20.274 € | -58,2% | 3 | 0,2% |
| 322016.: 29. место | R.E.C. Некретнине · Будва | 02466716Биланс успеха (PDF) | 19.209 € | 0,0% | 1 | 0,2% |
| 332016.: 37. место | Castello Petrovac Некретнине · Будва | 02985381Биланс успеха (PDF) | 17.232 € | +36,0% | 1 | 0,2% |
| 34Нема извештаја за 2016. | Montenegro Shores Property Некретнине · Будва | 02468999Биланс успеха (PDF) | 17.116 € | Нема извештаја за 2016. | 1 | 0,2% |
| 352016.: 47. место | Sel Company Некретнине · Будва | 03037061Биланс успеха (PDF) | 17.058 € | +103,5% | 3 | 0,2% |
| 362016.: 35. место | Benefit Plus Некретнине · Будва | 02790840Биланс успеха (PDF) | 16.590 € | +18,2% | 1 | 0,2% |
| 372016.: 40. место | RCG - Invest Некретнине · Будва | 02436299Биланс успеха (PDF) | 16.514 € | +49,8% | 2 | 0,2% |
| 382016.: 61. место | Seeline Некретнине · Будва | 02932601Биланс успеха (PDF) | 15.920 € | +520,7% | 1 | 0,2% |
| 392016.: 45. место | Korporacija Ten Некретнине · Будва | 02883180Биланс успеха (PDF) | 14.110 € | +47,0% | 1 | 0,1% |
| 402016.: 33. место | Sibo Некретнине · Будва | 02866242Биланс успеха (PDF) | 11.513 € | -23,9% | 1 | 0,1% |
| 412016.: 53. место | Property & Travel Некретнине · Будва | 02821931Биланс успеха (PDF) | 8.877 € | +111,3% | 1 | 0,1% |
| 422016.: 32. место | Blizi Invest Company Некретнине · Будва | 02445280Биланс успеха (PDF) | 8.151 € | -48,7% | 1 | 0,1% |
| 432016.: 58. место | Statera Некретнине · Будва | 03053822Биланс успеха (PDF) | 7.715 € | +166,2% | 1 | 0,1% |
| 442016.: 48. место | Montenegro Vision Некретнине · Будва | 02620901Биланс успеха (PDF) | 7.548 € | 0,0% | 1 | 0,1% |
| 452016.: 50. место | Bylas Consultance Motenegro Некретнине · Будва | 02695405Биланс успеха (PDF) | 6.554 € | 0,0% | 1 | 0,1% |
| 462016.: 70. место | Semjuel Company Некретнине · Будва | 02460106Биланс успеха (PDF) | 6.212 € | +1.460,8% | 1 | 0,1% |
| 472016.: 64. место | Adria Stone Некретнине · Будва | 02890429Биланс успеха (PDF) | 5.741 € | +158,4% | 1 | 0,1% |
| 482016.: 59. место | Leea Некретнине · Будва | 03044459Биланс успеха (PDF) | 5.697 € | +111,2% | 2 | 0,1% |
| 492016.: 65. место | Galerija Jadrana Некретнине · Будва | 02630362Биланс успеха (PDF) | 5.599 € | +185,1% | 2 | 0,1% |
| 502016.: 51. место | Aik Некретнине · Будва | 02932938Биланс успеха (PDF) | 5.000 € | 0,0% | 1 | 0,0% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 175 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2017, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "OLD TOWN INVEST GROUP" D.O.O. - BUDVA; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија