Компании отрасли «Недвижимость», муниципалитет Будва, по выручке 2017. Рейтинг за 2017 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Архивный список за 2017 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 г.: 1-е место | Old Town Invest Group Недвижимость · Будва | 02638533Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 754 974 € | -83,5 % | 1 | 17,3 % |
| 22016 г.: 2-е место | Radenko 2 Недвижимость · Будва | 02855399Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 795 439 € | -74,3 % | 2 | 7,8 % |
| 32016 г.: 4-е место | Stratex Management Недвижимость · Будва | 02978229Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 578 326 € | +36,5 % | 3 | 5,7 % |
| 42016 г.: 5-е место | V&V Investment Group Недвижимость · Будва | 02005344Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 457 440 € | +18,4 % | 6 | 4,5 % |
| 52016 г.: 6-е место | Montesa Group Недвижимость · Будва | 02952874Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 393 605 € | +10,4 % | 4 | 3,9 % |
| 62016 г.: 57-е место | Aits Недвижимость · Будва | 02681064Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 266 677 € | +8 398,3 % | 1 | 2,6 % |
| 72016 г.: 7-е место | CMM Недвижимость · Будва | 02742187Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 242 734 € | -21,1 % | 14 | 2,4 % |
| 82016 г.: 12-е место | Montenegro-Express Group Недвижимость · Будва | 02029707Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 210 677 € | +62,3 % | 3 | 2,1 % |
| 92016 г.: 11-е место | Atrium Management Недвижимость · Будва | 02953021Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 201 026 € | +33,9 % | 1 | 2,0 % |
| 102016 г.: 8-е место | Akademija Znanja Недвижимость · Будва | 02764121Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 184 432 € | -32,5 % | 14 | 1,8 % |
| 112016 г.: 10-е место | L.P.P. Capital Недвижимость · Будва | 02445069Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 158 938 € | 0,0 % | 3 | 1,6 % |
| 122016 г.: 9-е место | Buil'd Недвижимость · Будва | 02850087Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 149 200 € | -18,1 % | 1 | 1,5 % |
| 132016 г.: 13-е место | V.I.D. Недвижимость · Будва | 02858037Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 122 809 € | -0,6 % | 1 | 1,2 % |
| 142016 г.: 14-е место | Euromode Недвижимость · Будва | 02982170Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 119 276 € | +5,5 % | 1 | 1,2 % |
| 152016 г.: 15-е место | Ephesus Недвижимость · Будва | 03070522Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 94 895 € | +5,8 % | 2 | 0,9 % |
| 162016 г.: 16-е место | Jaz- Mrčevo Polje Недвижимость · Будва | 02976447Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 71 583 € | -4,3 % | 2 | 0,7 % |
| 172016 г.: 20-е место | JM Grand Group Недвижимость · Будва | 03093158Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 68 046 € | +12,2 % | 1 | 0,7 % |
| 182016 г.: 19-е место | Red Feniks Montenegro Недвижимость · Будва | 02808048Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 67 654 € | +8,7 % | 3 | 0,7 % |
| 192016 г.: 17-е место | Podličak Недвижимость · Будва | 02873362Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 60 058 € | -12,9 % | 3 | 0,6 % |
| 20Нет отчётности за 2016 г. | Bijeli Lav Недвижимость · Будва | 03119599Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 59 250 € | Нет отчётности за 2016 г. | 1 | 0,6 % |
| 212016 г.: 25-е место | Bazis Montenegro Недвижимость · Будва | 02726181Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 46 702 € | +111,3 % | 3 | 0,5 % |
| 222016 г.: 41-е место | DND Invest Недвижимость · Будва | 02655071Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 42 197 € | +291,1 % | 1 | 0,4 % |
| 232016 г.: 39-е место | 3 BRD Consulting Недвижимость · Будва | 03078540Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 41 600 € | +246,7 % | 1 | 0,4 % |
| 242016 г.: 34-е место | Medals Недвижимость · Будва | 03072967Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 39 285 € | +170,7 % | 1 | 0,4 % |
| 252016 г.: 22-е место | Duki Komerc Недвижимость · Будва | 02371421Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 32 759 € | -28,3 % | 3 | 0,3 % |
| 262016 г.: 24-е место | MP-Teh Недвижимость · Будва | 02958988Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 29 400 € | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
| 272016 г.: 30-е место | Ah Technology Недвижимость · Будва | 02924285Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 29 238 € | +55,2 % | 3 | 0,3 % |
| 282016 г.: 28-е место | Anagastum Недвижимость · Будва | 02960931Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 26 208 € | +30,3 % | 4 | 0,3 % |
| 292016 г.: 27-е место | Copy Net Недвижимость · Будва | 02697416Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 23 615 € | +13,6 % | 2 | 0,2 % |
| 302016 г.: 26-е место | Green Gold Estate Недвижимость · Будва | 02871149Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 21 754 € | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| 312016 г.: 21-е место | Sveti Stefan - Real Estate Недвижимость · Будва | 02365707Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 20 274 € | -58,2 % | 3 | 0,2 % |
| 322016 г.: 29-е место | R.E.C. Недвижимость · Будва | 02466716Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 19 209 € | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| 332016 г.: 37-е место | Castello Petrovac Недвижимость · Будва | 02985381Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 17 232 € | +36,0 % | 1 | 0,2 % |
| 34Нет отчётности за 2016 г. | Montenegro Shores Property Недвижимость · Будва | 02468999Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 17 116 € | Нет отчётности за 2016 г. | 1 | 0,2 % |
| 352016 г.: 47-е место | Sel Company Недвижимость · Будва | 03037061Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 17 058 € | +103,5 % | 3 | 0,2 % |
| 362016 г.: 35-е место | Benefit Plus Недвижимость · Будва | 02790840Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 16 590 € | +18,2 % | 1 | 0,2 % |
| 372016 г.: 40-е место | RCG - Invest Недвижимость · Будва | 02436299Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 16 514 € | +49,8 % | 2 | 0,2 % |
| 382016 г.: 61-е место | Seeline Недвижимость · Будва | 02932601Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 15 920 € | +520,7 % | 1 | 0,2 % |
| 392016 г.: 45-е место | Korporacija Ten Недвижимость · Будва | 02883180Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 14 110 € | +47,0 % | 1 | 0,1 % |
| 402016 г.: 33-е место | Sibo Недвижимость · Будва | 02866242Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 11 513 € | -23,9 % | 1 | 0,1 % |
| 412016 г.: 53-е место | Property & Travel Недвижимость · Будва | 02821931Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 8 877 € | +111,3 % | 1 | 0,1 % |
| 422016 г.: 32-е место | Blizi Invest Company Недвижимость · Будва | 02445280Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 8 151 € | -48,7 % | 1 | 0,1 % |
| 432016 г.: 58-е место | Statera Недвижимость · Будва | 03053822Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 7 715 € | +166,2 % | 1 | 0,1 % |
| 442016 г.: 48-е место | Montenegro Vision Недвижимость · Будва | 02620901Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 7 548 € | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
| 452016 г.: 50-е место | Bylas Consultance Motenegro Недвижимость · Будва | 02695405Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 6 554 € | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
| 462016 г.: 70-е место | Semjuel Company Недвижимость · Будва | 02460106Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 6 212 € | +1 460,8 % | 1 | 0,1 % |
| 472016 г.: 64-е место | Adria Stone Недвижимость · Будва | 02890429Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 741 € | +158,4 % | 1 | 0,1 % |
| 482016 г.: 59-е место | Leea Недвижимость · Будва | 03044459Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 697 € | +111,2 % | 2 | 0,1 % |
| 492016 г.: 65-е место | Galerija Jadrana Недвижимость · Будва | 02630362Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 599 € | +185,1 % | 2 | 0,1 % |
| 502016 г.: 51-е место | Aik Недвижимость · Будва | 02932938Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 000 € | 0,0 % | 1 | 0,0 % |
Показано 1–50 · топ-50 из 175 компаний
Рейтинг включает 50 записей за 2017, упорядоченных по выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "OLD TOWN INVEST GROUP" D.O.O. - BUDVA; места распределены по выручке, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология