Компании отрасли «Недвижимость», муниципалитет Будва, по выручке 2020. Рейтинг за 2020 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Архивный список за 2020 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 г.: 2-е место | Stratex Management Недвижимость · Будва | 02978229Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 001 170 € | +1,9 % | 27 | 19,2 % |
| 22019 г.: 1-е место | Buil'd Недвижимость · Будва | 02850087Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 465 522 € | -88,6 % | 15 | 4,5 % |
| 32019 г.: 7-е место | V&V Investment Group Недвижимость · Будва | 02005344Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 429 855 € | +1,9 % | 5 | 4,1 % |
| 42019 г.: 8-е место | CMM Недвижимость · Будва | 02742187Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 334 399 € | -19,0 % | 25 | 3,2 % |
| 52019 г.: 162-е место | M.V.E. Adriatika Недвижимость · Будва | 02456001Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 309 149 € | Процент не имеет смысла: значение за 2019 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 3,0 % |
| 62019 г.: 6-е место | Aits Недвижимость · Будва | 02681064Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 289 813 € | -36,6 % | 1 | 2,8 % |
| 72019 г.: 9-е место | Akademija Znanja Недвижимость · Будва | 02764121Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 257 264 € | -9,5 % | 12 | 2,5 % |
| 82019 г.: 10-е место | Montenegro-Express Group Недвижимость · Будва | 02029707Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 229 640 € | -19,0 % | 5 | 2,2 % |
| 92019 г.: 5-е место | Radenko 2 Недвижимость · Будва | 02855399Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 162 414 € | -65,7 % | 3 | 1,6 % |
| 10Не входила в первые 200 в 2019 г. | Montestate Недвижимость · Будва | 02464942Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 130 362 € | Процент не имеет смысла: значение за 2019 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 1,2 % |
| 112019 г.: 11-е место | Toeris Montenegro Недвижимость · Будва | 03055680Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 125 606 € | -49,8 % | 21 | 1,2 % |
| 122019 г.: 20-е место | Jaz- Mrčevo Polje Недвижимость · Будва | 02976447Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 86 981 € | +19,3 % | 4 | 0,8 % |
| 13Не входила в первые 200 в 2019 г. | Leon Suites Недвижимость · Будва | 03278310Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 69 906 € | Процент не имеет смысла: значение за 2019 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 0,7 % |
| 142019 г.: 13-е место | Alseir Properties Недвижимость · Будва | 02748550Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 66 465 € | -64,9 % | 2 | 0,6 % |
| 152019 г.: 12-е место | Montesa Group Недвижимость · Будва | 02952874Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 64 408 € | -71,7 % | 3 | 0,6 % |
| 162019 г.: 16-е место | V.I.D. Недвижимость · Будва | 02858037Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 56 995 € | -58,2 % | 1 | 0,5 % |
| 172019 г.: 131-е место | Lutovac Nekretnine Недвижимость · Будва | 03259145Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 55 055 € | Процент не имеет смысла: значение за 2019 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 3 | 0,5 % |
| 182019 г.: 3-е место | MG Inovation Недвижимость · Будва | 03108384Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 51 980 € | -96,0 % | 4 | 0,5 % |
| 192019 г.: 14-е место | Atrium Management Недвижимость · Будва | 02953021Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 47 860 € | -68,3 % | 1 | 0,5 % |
| 202019 г.: 26-е место | Sveti Stefan - Real Estate Недвижимость · Будва | 02365707Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 39 360 € | -3,1 % | 2 | 0,4 % |
| 212019 г.: 42-е место | D.B. Tourism Недвижимость · Будва | 03273148Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 39 106 € | +170,0 % | 1 | 0,4 % |
| 222019 г.: 30-е место | Copy Net Недвижимость · Будва | 02697416Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 38 625 € | +29,2 % | 4 | 0,4 % |
| 232019 г.: 23-е место | Duki Komerc Недвижимость · Будва | 02371421Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 38 361 € | -17,3 % | 4 | 0,4 % |
| 242019 г.: 21-е место | DND Invest Недвижимость · Будва | 02655071Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 37 019 € | -33,5 % | 1 | 0,4 % |
| 252019 г.: 31-е место | Ulazi Budve Недвижимость · Будва | 03236986Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 35 897 € | +29,6 % | 1 | 0,3 % |
| 262019 г.: 199-е место | Home For You Недвижимость · Будва | 03204197Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 33 951 € | Процент не имеет смысла: значение за 2019 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 0,3 % |
| 272019 г.: 143-е место | Sibo Недвижимость · Будва | 02866242Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 33 076 € | Процент не имеет смысла: значение за 2019 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 0,3 % |
| 282019 г.: 166-е место | Montenor Недвижимость · Будва | 02446278Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 31 032 € | Процент не имеет смысла: значение за 2019 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 0,3 % |
| 292019 г.: 34-е место | MP-Teh Недвижимость · Будва | 02958988Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 30 369 € | +41,3 % | 1 | 0,3 % |
| 302019 г.: 19-е место | Red Feniks Montenegro Недвижимость · Будва | 02808048Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 28 630 € | -67,6 % | 4 | 0,3 % |
| 312019 г.: 18-е место | Euromode Недвижимость · Будва | 02982170Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 28 056 € | -69,5 % | 2 | 0,3 % |
| 322019 г.: 25-е место | Monteville Real Estate Недвижимость · Будва | 03170616Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 27 733 € | -36,3 % | 3 | 0,3 % |
| 332019 г.: 27-е место | Status-M Недвижимость · Будва | 03070719Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 26 718 € | -23,6 % | 3 | 0,3 % |
| 342019 г.: 28-е место | Sel Company Недвижимость · Будва | 03037061Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 26 009 € | -20,9 % | 4 | 0,2 % |
| 352019 г.: 119-е место | Bylas Consultance Motenegro Недвижимость · Будва | 02695405Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 25 591 € | Процент не имеет смысла: значение за 2019 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 0,2 % |
| 362019 г.: 87-е место | Bolton Management Montenegro Недвижимость · Будва | 02678683Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 25 151 € | +2 941,2 % | 3 | 0,2 % |
| 372019 г.: 35-е место | Podličak Недвижимость · Будва | 02873362Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 25 000 € | +16,3 % | 2 | 0,2 % |
| 38Нет отчётности за 2019 г. | B&B Solution Недвижимость · Будва | 03295940Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 18 595 € | Нет отчётности за 2019 г. | 1 | 0,2 % |
| 392019 г.: 29-е место | Leea Недвижимость · Будва | 03044459Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 17 220 € | -45,1 % | 2 | 0,2 % |
| 402019 г.: 43-е место | Amfora Real Estate Недвижимость · Будва | 03182398Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 17 089 € | +43,8 % | 1 | 0,2 % |
| 412019 г.: 50-е место | Kayan Assistance Недвижимость · Будва | 03242072Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 17 030 € | +102,6 % | 1 | 0,2 % |
| 422019 г.: 32-е место | Blizi Invest Company Недвижимость · Будва | 02445280Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 16 150 € | -35,3 % | 1 | 0,2 % |
| 432019 г.: 4-е место | Old Town Invest Group Недвижимость · Будва | 02638533Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 15 450 € | -97,2 % | 1 | 0,1 % |
| 442019 г.: 48-е место | Eve Property Недвижимость · Будва | 03185184Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 15 444 € | +50,6 % | 1 | 0,1 % |
| 45Нет отчётности за 2019 г. | Lazy Недвижимость · Будва | 03315533Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 14 568 € | Нет отчётности за 2019 г. | 1 | 0,1 % |
| 462019 г.: 46-е место | R.E.C. Недвижимость · Будва | 02466716Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 13 881 € | +34,4 % | 1 | 0,1 % |
| 472019 г.: 40-е место | Adria Stone Недвижимость · Будва | 02890429Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 13 414 € | -20,8 % | 1 | 0,1 % |
| 482019 г.: 58-е место | Seeline Недвижимость · Будва | 02932601Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 12 592 € | +133,2 % | 2 | 0,1 % |
| 492019 г.: 52-е место | Invest Montenegro & Co Недвижимость · Будва | 03174085Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 12 360 € | +60,1 % | 2 | 0,1 % |
| 502019 г.: 36-е место | Magic Stars Недвижимость · Будва | 02641232Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 11 831 € | -42,8 % | 4 | 0,1 % |
Показано 1–50 · топ-50 из 238 компаний
Рейтинг включает 50 записей за 2020, упорядоченных по выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "STRATEX MANAGEMENT" D.O.O. ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA ZA NADOKNADU BUDVA; места распределены по выручке, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология