Kompanije za kupoprodaju, iznajmljivanje i upravljanje nekretninama i agencije za nekretnine registrovane u Budvi rangirane po ukupnim prihodima.
Arhivska lista za 2019, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018.: 4. mjesto | Buil'd Nekretnine · Budva | 02850087Bilans uspjeha (PDF) | 4.096.282 € | +265,5% | 15 | 19,9% |
| 22018.: 5. mjesto | Stratex Management Nekretnine · Budva | 02978229Bilans uspjeha (PDF) | 1.964.553 € | +125,4% | 19 | 9,6% |
| 32018.: 113. mjesto | MG Inovation Nekretnine · Budva | 03108384Bilans uspjeha (PDF) | 1.294.952 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2018 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 2 | 6,3% |
| 42018.: 2. mjesto | Old Town Invest Group Nekretnine · Budva | 02638533Bilans uspjeha (PDF) | 555.475 € | -57,5% | 1 | 2,7% |
| 52018.: 1. mjesto | Radenko 2 Nekretnine · Budva | 02855399Bilans uspjeha (PDF) | 473.522 € | -85,1% | 2 | 2,3% |
| 62018.: 7. mjesto | Aits Nekretnine · Budva | 02681064Bilans uspjeha (PDF) | 456.776 € | -27,7% | 1 | 2,2% |
| 72018.: 8. mjesto | V&V Investment Group Nekretnine · Budva | 02005344Bilans uspjeha (PDF) | 422.013 € | +3,7% | 5 | 2,1% |
| 82018.: 6. mjesto | CMM Nekretnine · Budva | 02742187Bilans uspjeha (PDF) | 412.785 € | -42,1% | 24 | 2,0% |
| 92018.: 10. mjesto | Akademija Znanja Nekretnine · Budva | 02764121Bilans uspjeha (PDF) | 284.248 € | +7,3% | 12 | 1,4% |
| 102018.: 11. mjesto | Montenegro-Express Group Nekretnine · Budva | 02029707Bilans uspjeha (PDF) | 283.633 € | +14,2% | 4 | 1,4% |
| 112018.: 13. mjesto | Toeris Montenegro Nekretnine · Budva | 03055680Bilans uspjeha (PDF) | 250.000 € | +33,0% | 25 | 1,2% |
| 122018.: 9. mjesto | Montesa Group Nekretnine · Budva | 02952874Bilans uspjeha (PDF) | 227.210 € | -41,5% | 6 | 1,1% |
| 132018.: 152. mjesto | Alseir Properties Nekretnine · Budva | 02748550Bilans uspjeha (PDF) | 189.486 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2018 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 1 | 0,9% |
| 142018.: 12. mjesto | Atrium Management Nekretnine · Budva | 02953021Bilans uspjeha (PDF) | 151.094 € | -21,8% | 1 | 0,7% |
| 152018.: 22. mjesto | Bijeli Lav Nekretnine · Budva | 03119599Bilans uspjeha (PDF) | 146.054 € | +185,9% | 1 | 0,7% |
| 162018.: 14. mjesto | V.I.D. Nekretnine · Budva | 02858037Bilans uspjeha (PDF) | 136.479 € | +8,6% | 1 | 0,7% |
| 172018.: 188. mjesto | Mont Lux Real Estate Nekretnine · Budva | 03191966Bilans uspjeha (PDF) | 127.947 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2018 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 1 | 0,6% |
| 182018.: 17. mjesto | Euromode Nekretnine · Budva | 02982170Bilans uspjeha (PDF) | 92.022 € | +0,2% | 2 | 0,4% |
| 192018.: 18. mjesto | Red Feniks Montenegro Nekretnine · Budva | 02808048Bilans uspjeha (PDF) | 88.350 € | +23,4% | 4 | 0,4% |
| 202018.: 16. mjesto | Jaz- Mrčevo Polje Nekretnine · Budva | 02976447Bilans uspjeha (PDF) | 72.901 € | -27,9% | 5 | 0,4% |
| 212018.: 23. mjesto | DND Invest Nekretnine · Budva | 02655071Bilans uspjeha (PDF) | 55.694 € | +35,3% | 1 | 0,3% |
| 222018.: 19. mjesto | JM Grand Group Nekretnine · Budva | 03093158Bilans uspjeha (PDF) | 48.079 € | -24,8% | 1 | 0,2% |
| 232018.: 21. mjesto | Duki Komerc Nekretnine · Budva | 02371421Bilans uspjeha (PDF) | 46.388 € | -15,8% | 5 | 0,2% |
| 242018.: 3. mjesto | A.P. Montegroup Nekretnine · Budva | 03149862Bilans uspjeha (PDF) | 43.570 € | -96,3% | 1 | 0,2% |
| 252018.: 33. mjesto | Monteville Real Estate Nekretnine · Budva | 03170616Bilans uspjeha (PDF) | 43.508 € | +137,3% | 2 | 0,2% |
| 262018.: 24. mjesto | Sveti Stefan - Real Estate Nekretnine · Budva | 02365707Bilans uspjeha (PDF) | 40.633 € | +33,8% | 3 | 0,2% |
| 272018.: 20. mjesto | Status-M Nekretnine · Budva | 03070719Bilans uspjeha (PDF) | 34.956 € | -44,1% | 1 | 0,2% |
| 282018.: 25. mjesto | Sel Company Nekretnine · Budva | 03037061Bilans uspjeha (PDF) | 32.866 € | +11,2% | 4 | 0,2% |
| 292018.: 30. mjesto | Leea Nekretnine · Budva | 03044459Bilans uspjeha (PDF) | 31.380 € | +51,5% | 4 | 0,2% |
| 302018.: 27. mjesto | Copy Net Nekretnine · Budva | 02697416Bilans uspjeha (PDF) | 29.888 € | +29,8% | 2 | 0,1% |
| 31Nema izvještaja za 2018. | Ulazi Budve Nekretnine · Budva | 03236986Bilans uspjeha (PDF) | 27.690 € | Nema izvještaja za 2018. | 1 | 0,1% |
| 322018.: 35. mjesto | Blizi Invest Company Nekretnine · Budva | 02445280Bilans uspjeha (PDF) | 24.975 € | +86,0% | 1 | 0,1% |
| 33Nema izvještaja za 2018. | Lotus Alba Nekretnine · Budva | 03248992Bilans uspjeha (PDF) | 22.993 € | Nema izvještaja za 2018. | 1 | 0,1% |
| 342018.: 28. mjesto | MP-Teh Nekretnine · Budva | 02958988Bilans uspjeha (PDF) | 21.500 € | -3,2% | 1 | 0,1% |
| 352018.: 29. mjesto | Podličak Nekretnine · Budva | 02873362Bilans uspjeha (PDF) | 21.497 € | 0,0% | 2 | 0,1% |
| 362018.: 60. mjesto | Magic Stars Nekretnine · Budva | 02641232Bilans uspjeha (PDF) | 20.689 € | +637,8% | 2 | 0,1% |
| 372018.: 31. mjesto | Gold Agent Nekretnine · Budva | 02839644Bilans uspjeha (PDF) | 20.397 € | 0,0% | 1 | 0,1% |
| 382018.: 26. mjesto | Anagastum Nekretnine · Budva | 02960931Bilans uspjeha (PDF) | 18.022 € | -28,0% | 4 | 0,1% |
| 392018.: 176. mjesto | Imperija Nekretnine · Budva | 02388146Bilans uspjeha (PDF) | 17.592 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2018 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 1 | 0,1% |
| 402018.: 61. mjesto | Adria Stone Nekretnine · Budva | 02890429Bilans uspjeha (PDF) | 16.945 € | +541,1% | 2 | 0,1% |
| 412018.: 68. mjesto | Lucky Home Nekretnine · Budva | 02952084Bilans uspjeha (PDF) | 14.874 € | +1.552,7% | 3 | 0,1% |
| 42Nema izvještaja za 2018. | D.B. Tourism Nekretnine · Budva | 03273148Bilans uspjeha (PDF) | 14.486 € | Nema izvještaja za 2018. | 1 | 0,1% |
| 432018.: 57. mjesto | Amfora Real Estate Nekretnine · Budva | 03182398Bilans uspjeha (PDF) | 11.884 € | +224,1% | 1 | 0,1% |
| 442018.: 36. mjesto | Castello Petrovac Nekretnine · Budva | 02985381Bilans uspjeha (PDF) | 11.834 € | -9,4% | 1 | 0,1% |
| 452018.: 125. mjesto | The Pros Nekretnine · Budva | 03234827Bilans uspjeha (PDF) | 11.409 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2018 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 4 | 0,1% |
| 462018.: 41. mjesto | R.E.C. Nekretnine · Budva | 02466716Bilans uspjeha (PDF) | 10.331 € | 0,0% | 1 | 0,1% |
| 472018.: 42. mjesto | RCG - Invest Nekretnine · Budva | 02436299Bilans uspjeha (PDF) | 10.279 € | -0,5% | 2 | 0,1% |
| 482018.: 39. mjesto | Eve Property Nekretnine · Budva | 03185184Bilans uspjeha (PDF) | 10.252 € | -8,0% | 1 | 0,0% |
| 492018.: 15. mjesto | Medals Nekretnine · Budva | 03072967Bilans uspjeha (PDF) | 8.931 € | -91,5% | 1 | 0,0% |
| 50Nema izvještaja za 2018. | Kayan Assistance Nekretnine · Budva | 03242072Bilans uspjeha (PDF) | 8.407 € | Nema izvještaja za 2018. | 1 | 0,0% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 229 kompanija
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2019, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "BUIL'D" D.O.O. - BUDVA; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija