Компании муниципалитета Котор по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника 2022. Рейтинг за 2022 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me. В рейтинг входят компании, где работают не менее 10 сотрудников.
Архивный список за 2022 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12021 г.: 3-е место | Daido Metal Kotor Производство · Котор | 02013053Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 704 € | +19,1 % | 7 044 644 € | 133 |
| 22021 г.: 1-е место | Imlek Boka Производство · Котор | 02357950Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 653 € | -1,8 % | 28 957 372 € | 46 |
| 32021 г.: 5-е место | Enforma Профессиональные услуги · Котор | 02622157Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 555 € | +12,3 % | 629 105 € | 13 |
| 42021 г.: 7-е место | Napredak Торговля · Котор | 02033542Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 551 € | +25,2 % | 4 630 780 € | 51 |
| 52021 г.: 18-е место | DP Hotel Facility Гостиницы и рестораны · Котор | 03168409Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 505 € | +104,8 % | 3 612 201 € | 44 |
| 62021 г.: 23-е место | Briv Construction Строительство · Котор | 02052822Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 453 € | +125,6 % | 7 093 628 € | 79 |
| 72021 г.: 12-е место | Autoboka Транспорт и логистика · Котор | 02013045Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 405 € | +38,7 % | 504 904 € | 10 |
| 8Не входила в первые 200 в 2021 г. | Čokolatino Гостиницы и рестораны · Котор | 02806819Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 388 € | +214,7 % | 404 281 € | 11 |
| 92021 г.: 4-е место | Knjaz Miloš - Montenegro Торговля · Котор | 02309084Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 360 € | -3,9 % | 11 183 876 € | 39 |
| 102021 г.: 2-е место | Medicor Торговля · Котор | 02196344Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 337 € | -6,7 % | 3 502 658 € | 25 |
| 112021 г.: 9-е место | Expo Commerce Торговля · Котор | 02280612Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 229 € | +14,9 % | 27 345 679 € | 185 |
| 122021 г.: 10-е место | Radio - Kotor Искусство и развлечения · Котор | 02042789Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 180 € | +12,1 % | 204 189 € | 13 |
| 132021 г.: 6-е место | Vodovod i Kanalizacija Kotor Энергетика, вода и отходы · Котор | 02013312Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 174 € | -7,5 % | 4 228 792 € | 97 |
| 142021 г.: 70-е место | La Miniera Гостиницы и рестораны · Котор | 03335747Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 170 € | Процент не имеет смысла: значение за 2021 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 820 124 € | 26 |
| 152021 г.: 48-е место | Jadran Гостиницы и рестораны · Котор | 02013177Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 157 € | +163,6 % | 2 583 271 € | 55 |
| 162021 г.: 14-е место | Banfi Гостиницы и рестораны · Котор | 02082586Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 092 € | +27,3 % | 1 127 201 € | 13 |
| 172021 г.: 19-е место | Cogimar Сельское хозяйство · Котор | 02054205Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 087 € | +55,5 % | 7 453 767 € | 36 |
| 182021 г.: 8-е место | Fjord Гостиницы и рестораны · Котор | 02014912Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 087 € | -8,1 % | 2 609 058 € | 74 |
| 192021 г.: 11-е место | Trony Network Технологии · Котор | 02780089Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 046 € | +0,7 % | 629 406 € | 12 |
| 202021 г.: 13-е место | Komunalno Kotor Энергетика, вода и отходы · Котор | 02013274Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 007 € | +13,1 % | 4 115 029 € | 160 |
| 21Не входила в первые 200 в 2021 г. | As Jewelry Торговля · Котор | 03169855Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 995 € | -80,4 % | 10 213 089 € | 32 |
| 222021 г.: 44-е место | Larry & Brother's Company Гостиницы и рестораны · Котор | 02057760Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 985 € | +108,7 % | 814 542 € | 17 |
| 23Не входила в первые 200 в 2021 г. | Jokić Kimont Добыча · Котор | 02750619Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 982 € | +106,3 % | 983 134 € | 10 |
| 242021 г.: 25-е место | Borozan Гостиницы и рестораны · Котор | 02798085Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 968 € | +58,2 % | 560 520 € | 12 |
| 25Не входила в первые 200 в 2021 г. | Nikol Montenegro Гостиницы и рестораны · Котор | 03115291Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 966 € | +60,2 % | 618 071 € | 10 |
| 262021 г.: 22-е место | Surfmont Торговля · Котор | 02458705Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 940 € | +44,2 % | 2 033 270 € | 27 |
| 272021 г.: 20-е место | Carinvest Транспорт и логистика · Котор | 02349124Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 928 € | +33,0 % | 13 215 161 € | 98 |
| 282021 г.: 15-е место | Spinel Строительство · Котор | 02185539Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 918 € | +9,3 % | 1 088 376 € | 22 |
| 29Не входила в первые 200 в 2021 г. | Alsen Leather Торговля · Котор | 03169774Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 893 € | -82,6 % | 4 070 750 € | 29 |
| 302021 г.: 30-е место | Mondo Verde Сельское хозяйство · Котор | 02427699Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 891 € | +58,5 % | 785 153 € | 14 |
| 312021 г.: 45-е место | Kotorska Suvenirnica Торговля · Котор | 02867281Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 882 € | +88,1 % | 1 125 262 € | 28 |
| 322021 г.: 21-е место | Comodoro Гостиницы и рестораны · Котор | 02706881Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 868 € | +30,1 % | 736 858 € | 17 |
| 33Не входила в первые 200 в 2021 г. | Braća Radanović Гостиницы и рестораны · Котор | 02090031Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 851 € | +67,5 % | 350 095 € | 10 |
| 342021 г.: 59-е место | Trecom Гостиницы и рестораны · Котор | 02045460Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 843 € | +123,6 % | 1 442 398 € | 35 |
| 352021 г.: 51-е место | British International School Arcadia Academy Образование · Котор | 03080528Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 834 € | +101,9 % | 1 480 375 € | 26 |
| 362021 г.: 43-е место | Mibost-Joketić Гостиницы и рестораны · Котор | 02218089Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 833 € | +76,5 % | 2 233 733 € | 35 |
| 372021 г.: 47-е место | Step Up Торговля · Котор | 02899558Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 825 € | +85,8 % | 1 378 677 € | 24 |
| 38Не входила в первые 200 в 2021 г. | Arco & Co Гостиницы и рестораны · Котор | 02931532Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 824 € | +85,6 % | 608 211 € | 11 |
| 392021 г.: 34-е место | Tujko Добыча · Котор | 02125200Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 797 € | +49,3 % | 4 395 980 € | 58 |
| 40Не входила в первые 200 в 2021 г. | Hotel Splendido Management Company Гостиницы и рестораны · Котор | 02834545Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 778 € | -58,2 % | 832 433 € | 23 |
| 412021 г.: 17-е место | Autoremont - Lmi Профессиональные услуги · Котор | 02641615Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 771 € | +0,1 % | 351 571 € | 12 |
| 422021 г.: 28-е место | Drvomont Торговля · Котор | 02367858Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 761 € | +32,6 % | 16 059 725 € | 105 |
| 432021 г.: 38-е место | Jakšić Гостиницы и рестораны · Котор | 03279812Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 761 € | +46,1 % | 609 398 € | 13 |
| 442021 г.: 26-е место | Hipnos Производство · Котор | 02072599Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 746 € | +23,7 % | 587 929 € | 16 |
| 452021 г.: 39-е место | Vukšić Торговля · Котор | 02642042Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 732 € | +41,6 % | 5 353 523 € | 16 |
| 462021 г.: 31-е место | Texmontoil Транспорт и логистика · Котор | 02408147Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 717 € | +29,2 % | 915 490 € | 15 |
| 472021 г.: 46-е место | Jadran Ekspres Транспорт и логистика · Котор | 02873192Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 714 € | +52,9 % | 678 571 € | 16 |
| 482021 г.: 65-е место | Mi Bar Гостиницы и рестораны · Котор | 03042154Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 712 € | +116,4 % | 700 284 € | 14 |
| 49Не входила в первые 200 в 2021 г. | Restobar Taraca Гостиницы и рестораны · Котор | 02815192Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 696 € | +78,5 % | 456 924 € | 11 |
| 502021 г.: 35-е место | Shop Commerce International Торговля · Котор | 02054973Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 689 € | +31,5 % | 322 733 € | 10 |
Показано 1–50 · топ-50 из 82 компаний
* Ср. расходы на оплату труда на сотрудника в месяц = расходы на заработную плату, компенсации и прочие расходы на персонал из отчёта о прибылях и убытках (AOP 211: чистая зарплата, налоги и взносы с зарплаты, включая взносы работодателя, и прочие расходы на персонал) / число сотрудников / 12. Это не брутто- и не нетто-зарплата сотрудника; ошибки в отчётности могут сильно влиять на значение, суммы ниже 300 € в месяц не показываются. Как мы считаем →
Рейтинг включает 50 записей за 2022, упорядоченных по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — DAIDO METAL KOTOR AKCIONARSKO DRUŠTVO; места распределены по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология