Компании муниципалитета Котор по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника 2021. Рейтинг за 2021 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me. В рейтинг входят компании, где работают не менее 10 сотрудников.
Архивный список за 2021 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020 г.: 1-е место | Imlek Boka Производство · Котор | 02357950Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 684 € | +4,5 % | 22 211 473 € | 43 |
| 22020 г.: 3-е место | Medicor Торговля · Котор | 02196344Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 433 € | +1,8 % | 2 898 513 € | 21 |
| 32020 г.: 5-е место | Daido Metal Kotor Производство · Котор | 02013053Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 431 € | +9,7 % | 7 816 985 € | 157 |
| 42020 г.: 4-е место | Knjaz Miloš - Montenegro Торговля · Котор | 02309084Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 415 € | +6,8 % | 8 988 181 € | 38 |
| 52020 г.: 7-е место | Enforma Профессиональные услуги · Котор | 02622157Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 385 € | +27,9 % | 484 476 € | 11 |
| 62020 г.: 6-е место | Vodovod i Kanalizacija Kotor Энергетика, вода и отходы · Котор | 02013312Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 269 € | +2,8 % | 3 365 185 € | 94 |
| 72020 г.: 9-е место | Napredak Торговля · Котор | 02033542Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 239 € | +16,9 % | 3 513 761 € | 47 |
| 82020 г.: 10-е место | Fjord Гостиницы и рестораны · Котор | 02014912Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 183 € | +15,9 % | 1 351 113 € | 44 |
| 92020 г.: 11-е место | Expo Commerce Торговля · Котор | 02280612Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 070 € | +10,1 % | 22 139 637 € | 188 |
| 102020 г.: 8-е место | Radio - Kotor Искусство и развлечения · Котор | 02042789Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 053 € | -0,8 % | 196 357 € | 14 |
| 11Не входила в первые 200 в 2020 г. | Trony Network Технологии · Котор | 02780089Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 039 € | +4,1 % | 545 984 € | 10 |
| 122020 г.: 2-е место | Autoboka Транспорт и логистика · Котор | 02013045Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 013 € | -30,9 % | 365 477 € | 10 |
| 132020 г.: 13-е место | Komunalno Kotor Энергетика, вода и отходы · Котор | 02013274Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 890 € | +1,5 % | 3 645 332 € | 148 |
| 14Не входила в первые 200 в 2020 г. | Banfi Гостиницы и рестораны · Котор | 02082586Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 858 € | -14,3 % | 966 962 € | 10 |
| 152020 г.: 17-е место | Spinel Строительство · Котор | 02185539Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 840 € | +5,5 % | 986 969 € | 19 |
| 162020 г.: 14-е место | Mivis Торговля · Котор | 02828626Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 803 € | -3,1 % | 3 337 405 € | 14 |
| 172020 г.: 18-е место | Autoremont - Lmi Профессиональные услуги · Котор | 02641615Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 770 € | +0,8 % | 312 485 € | 12 |
| 182020 г.: 12-е место | DP Hotel Facility Гостиницы и рестораны · Котор | 03168409Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 735 € | -23,8 % | 2 560 925 € | 38 |
| 192020 г.: 20-е место | Cogimar Сельское хозяйство · Котор | 02054205Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 699 € | -3,6 % | 5 643 534 € | 43 |
| 202020 г.: 15-е место | Carinvest Транспорт и логистика · Котор | 02349124Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 698 € | -12,6 % | 7 882 687 € | 89 |
| 212020 г.: 32-е место | Comodoro Гостиницы и рестораны · Котор | 02706881Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 667 € | +24,4 % | 573 835 € | 11 |
| 222020 г.: 23-е место | Surfmont Торговля · Котор | 02458705Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 652 € | +10,5 % | 1 544 824 € | 28 |
| 232020 г.: 16-е место | Briv Construction Строительство · Котор | 02052822Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 644 € | -19,3 % | 5 350 389 € | 86 |
| 24Не входила в первые 200 в 2020 г. | All-Ing Профессиональные услуги · Котор | 02753294Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 615 € | -10,5 % | 254 490 € | 10 |
| 252020 г.: 39-е место | Borozan Гостиницы и рестораны · Котор | 02798085Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 612 € | +33,3 % | 387 806 € | 12 |
| 26Не входила в первые 200 в 2020 г. | Hipnos Производство · Котор | 02072599Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 603 € | -6,4 % | 374 020 € | 10 |
| 27Не входила в первые 200 в 2020 г. | BCM Group Транспорт и логистика · Котор | 03167437Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 600 € | +35,4 % | 500 946 € | 15 |
| 282020 г.: 28-е место | Drvomont Торговля · Котор | 02367858Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 574 € | +2,9 % | 13 952 142 € | 114 |
| 292020 г.: 24-е место | W & R Dinamic Company Limited Производство · Котор | 02255693Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 572 € | -1,2 % | 3 479 380 € | 34 |
| 302020 г.: 25-е место | Mondo Verde Сельское хозяйство · Котор | 02427699Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 562 € | -2,6 % | 683 991 € | 14 |
| 31Не входила в первые 200 в 2020 г. | Texmontoil Транспорт и логистика · Котор | 02408147Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 555 € | +13,3 % | 876 135 € | 14 |
| 322020 г.: 31-е место | Niksen-Čavor Производство · Котор | 02386194Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 554 € | +2,6 % | 8 403 824 € | 42 |
| 332020 г.: 34-е место | Pamex Торговля · Котор | 02310724Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 542 € | +2,3 % | 2 591 640 € | 11 |
| 342020 г.: 38-е место | Tujko Добыча · Котор | 02125200Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 534 € | +14,1 % | 4 103 439 € | 58 |
| 352020 г.: 22-е место | Shop Commerce International Торговля · Котор | 02054973Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 524 € | -11,6 % | 304 406 € | 11 |
| 362020 г.: 33-е место | Dema Строительство · Котор | 02636484Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 523 € | -1,5 % | 709 228 € | 58 |
| 372020 г.: 29-е место | Nikolić 4S Профессиональные услуги · Котор | 02304724Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 522 € | -6,5 % | 187 329 € | 10 |
| 382020 г.: 43-е место | Jakšić Гостиницы и рестораны · Котор | 03279812Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 521 € | +18,9 % | 442 119 € | 11 |
| 392020 г.: 40-е место | Vukšić Торговля · Котор | 02642042Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 517 € | +13,6 % | 3 498 693 € | 16 |
| 402020 г.: 45-е место | Pavi L&M Торговля · Котор | 03228401Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 515 € | +20,9 % | 123 041 € | 12 |
| 412020 г.: 35-е место | Braća Magud - Grbalj Транспорт и логистика · Котор | 02424312Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 501 € | +3,9 % | 4 041 718 € | 24 |
| 422020 г.: 37-е место | Nin Гостиницы и рестораны · Котор | 02383870Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 486 € | +3,2 % | 172 429 € | 12 |
| 432020 г.: 51-е место | Mibost-Joketić Гостиницы и рестораны · Котор | 02218089Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 472 € | +15,7 % | 1 399 244 € | 29 |
| 442020 г.: 41-е место | Larry & Brother's Company Гостиницы и рестораны · Котор | 02057760Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 472 € | +4,0 % | 589 294 € | 16 |
| 452020 г.: 48-е место | Kotorska Suvenirnica Торговля · Котор | 02867281Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 469 € | +12,7 % | 474 289 € | 21 |
| 462020 г.: 27-е место | Jadran Ekspres Транспорт и логистика · Котор | 02873192Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 467 € | -16,5 % | 307 814 € | 20 |
| 472020 г.: 36-е место | Step Up Торговля · Котор | 02899558Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 444 € | -6,1 % | 735 096 € | 15 |
| 482020 г.: 26-е место | Jadran Гостиницы и рестораны · Котор | 02013177Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 439 € | -22,7 % | 2 130 561 € | 29 |
| 492020 г.: 52-е место | Ličanka Торговля · Котор | 03001695Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 431 € | +5,9 % | 320 830 € | 11 |
| 50Не входила в первые 200 в 2020 г. | Marsenić Гостиницы и рестораны · Котор | 02642956Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 418 € | +16,8 % | 274 500 € | 10 |
Показано 1–50 · топ-50 из 71 компании
* Ср. расходы на оплату труда на сотрудника в месяц = расходы на заработную плату, компенсации и прочие расходы на персонал из отчёта о прибылях и убытках (AOP 211: чистая зарплата, налоги и взносы с зарплаты, включая взносы работодателя, и прочие расходы на персонал) / число сотрудников / 12. Это не брутто- и не нетто-зарплата сотрудника; ошибки в отчётности могут сильно влиять на значение, суммы ниже 300 € в месяц не показываются. Как мы считаем →
Рейтинг включает 50 записей за 2021, упорядоченных по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — DRUŠTVO ZA PROIZIVODNJU I PROMET MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA, PROMET I USLUGE "IMLEK BOKA" D.O.O. - KOTOR; места распределены по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология