Kompanije registrovane u Kotoru rangirane po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom (najmanje 10 zaposlenih).
Arhivska lista za 2021, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020.: 1. mjesto | Imlek Boka Prerađivačka industrija · Kotor | 02357950Bilans uspjeha (PDF) | 1.684 € | +4,5% | 22.211.473 € | 43 |
| 22020.: 3. mjesto | Medicor Trgovina · Kotor | 02196344Bilans uspjeha (PDF) | 1.433 € | +1,8% | 2.898.513 € | 21 |
| 32020.: 5. mjesto | Daido Metal Kotor Prerađivačka industrija · Kotor | 02013053Bilans uspjeha (PDF) | 1.431 € | +9,7% | 7.816.985 € | 157 |
| 42020.: 4. mjesto | Knjaz Miloš - Montenegro Trgovina · Kotor | 02309084Bilans uspjeha (PDF) | 1.415 € | +6,8% | 8.988.181 € | 38 |
| 52020.: 7. mjesto | Enforma Stručne usluge · Kotor | 02622157Bilans uspjeha (PDF) | 1.385 € | +27,9% | 484.476 € | 11 |
| 62020.: 6. mjesto | Vodovod i Kanalizacija Kotor Energetika, voda i otpad · Kotor | 02013312Bilans uspjeha (PDF) | 1.269 € | +2,8% | 3.365.185 € | 94 |
| 72020.: 9. mjesto | Napredak Trgovina · Kotor | 02033542Bilans uspjeha (PDF) | 1.239 € | +16,9% | 3.513.761 € | 47 |
| 82020.: 10. mjesto | Fjord Ugostiteljstvo · Kotor | 02014912Bilans uspjeha (PDF) | 1.183 € | +15,9% | 1.351.113 € | 44 |
| 92020.: 11. mjesto | Expo Commerce Trgovina · Kotor | 02280612Bilans uspjeha (PDF) | 1.070 € | +10,1% | 22.139.637 € | 188 |
| 102020.: 8. mjesto | Radio - Kotor Umjetnost i zabava · Kotor | 02042789Bilans uspjeha (PDF) | 1.053 € | -0,8% | 196.357 € | 14 |
| 11Nije bila među prvih 200 u 2020. | Trony Network Tehnologija · Kotor | 02780089Bilans uspjeha (PDF) | 1.039 € | +4,1% | 545.984 € | 10 |
| 122020.: 2. mjesto | Autoboka Transport i logistika · Kotor | 02013045Bilans uspjeha (PDF) | 1.013 € | -30,9% | 365.477 € | 10 |
| 132020.: 13. mjesto | Komunalno Kotor Energetika, voda i otpad · Kotor | 02013274Bilans uspjeha (PDF) | 890 € | +1,5% | 3.645.332 € | 148 |
| 14Nije bila među prvih 200 u 2020. | Banfi Ugostiteljstvo · Kotor | 02082586Bilans uspjeha (PDF) | 858 € | -14,3% | 966.962 € | 10 |
| 152020.: 17. mjesto | Spinel Građevinarstvo · Kotor | 02185539Bilans uspjeha (PDF) | 840 € | +5,5% | 986.969 € | 19 |
| 162020.: 14. mjesto | Mivis Trgovina · Kotor | 02828626Bilans uspjeha (PDF) | 803 € | -3,1% | 3.337.405 € | 14 |
| 172020.: 18. mjesto | Autoremont - Lmi Stručne usluge · Kotor | 02641615Bilans uspjeha (PDF) | 770 € | +0,8% | 312.485 € | 12 |
| 182020.: 12. mjesto | DP Hotel Facility Ugostiteljstvo · Kotor | 03168409Bilans uspjeha (PDF) | 735 € | -23,8% | 2.560.925 € | 38 |
| 192020.: 20. mjesto | Cogimar Poljoprivreda · Kotor | 02054205Bilans uspjeha (PDF) | 699 € | -3,6% | 5.643.534 € | 43 |
| 202020.: 15. mjesto | Carinvest Transport i logistika · Kotor | 02349124Bilans uspjeha (PDF) | 698 € | -12,6% | 7.882.687 € | 89 |
| 212020.: 32. mjesto | Comodoro Ugostiteljstvo · Kotor | 02706881Bilans uspjeha (PDF) | 667 € | +24,4% | 573.835 € | 11 |
| 222020.: 23. mjesto | Surfmont Trgovina · Kotor | 02458705Bilans uspjeha (PDF) | 652 € | +10,5% | 1.544.824 € | 28 |
| 232020.: 16. mjesto | Briv Construction Građevinarstvo · Kotor | 02052822Bilans uspjeha (PDF) | 644 € | -19,3% | 5.350.389 € | 86 |
| 24Nije bila među prvih 200 u 2020. | All-Ing Stručne usluge · Kotor | 02753294Bilans uspjeha (PDF) | 615 € | -10,5% | 254.490 € | 10 |
| 252020.: 39. mjesto | Borozan Ugostiteljstvo · Kotor | 02798085Bilans uspjeha (PDF) | 612 € | +33,3% | 387.806 € | 12 |
| 26Nije bila među prvih 200 u 2020. | Hipnos Prerađivačka industrija · Kotor | 02072599Bilans uspjeha (PDF) | 603 € | -6,4% | 374.020 € | 10 |
| 27Nije bila među prvih 200 u 2020. | BCM Group Transport i logistika · Kotor | 03167437Bilans uspjeha (PDF) | 600 € | +35,4% | 500.946 € | 15 |
| 282020.: 28. mjesto | Drvomont Trgovina · Kotor | 02367858Bilans uspjeha (PDF) | 574 € | +2,9% | 13.952.142 € | 114 |
| 292020.: 24. mjesto | W & R Dinamic Company Limited Prerađivačka industrija · Kotor | 02255693Bilans uspjeha (PDF) | 572 € | -1,2% | 3.479.380 € | 34 |
| 302020.: 25. mjesto | Mondo Verde Poljoprivreda · Kotor | 02427699Bilans uspjeha (PDF) | 562 € | -2,6% | 683.991 € | 14 |
| 31Nije bila među prvih 200 u 2020. | Texmontoil Transport i logistika · Kotor | 02408147Bilans uspjeha (PDF) | 555 € | +13,3% | 876.135 € | 14 |
| 322020.: 31. mjesto | Niksen-Čavor Prerađivačka industrija · Kotor | 02386194Bilans uspjeha (PDF) | 554 € | +2,6% | 8.403.824 € | 42 |
| 332020.: 34. mjesto | Pamex Trgovina · Kotor | 02310724Bilans uspjeha (PDF) | 542 € | +2,3% | 2.591.640 € | 11 |
| 342020.: 38. mjesto | Tujko Rudarstvo · Kotor | 02125200Bilans uspjeha (PDF) | 534 € | +14,1% | 4.103.439 € | 58 |
| 352020.: 22. mjesto | Shop Commerce International Trgovina · Kotor | 02054973Bilans uspjeha (PDF) | 524 € | -11,6% | 304.406 € | 11 |
| 362020.: 33. mjesto | Dema Građevinarstvo · Kotor | 02636484Bilans uspjeha (PDF) | 523 € | -1,5% | 709.228 € | 58 |
| 372020.: 29. mjesto | Nikolić 4S Stručne usluge · Kotor | 02304724Bilans uspjeha (PDF) | 522 € | -6,5% | 187.329 € | 10 |
| 382020.: 43. mjesto | Jakšić Ugostiteljstvo · Kotor | 03279812Bilans uspjeha (PDF) | 521 € | +18,9% | 442.119 € | 11 |
| 392020.: 40. mjesto | Vukšić Trgovina · Kotor | 02642042Bilans uspjeha (PDF) | 517 € | +13,6% | 3.498.693 € | 16 |
| 402020.: 45. mjesto | Pavi L&M Trgovina · Kotor | 03228401Bilans uspjeha (PDF) | 515 € | +20,9% | 123.041 € | 12 |
| 412020.: 35. mjesto | Braća Magud - Grbalj Transport i logistika · Kotor | 02424312Bilans uspjeha (PDF) | 501 € | +3,9% | 4.041.718 € | 24 |
| 422020.: 37. mjesto | Nin Ugostiteljstvo · Kotor | 02383870Bilans uspjeha (PDF) | 486 € | +3,2% | 172.429 € | 12 |
| 432020.: 51. mjesto | Mibost-Joketić Ugostiteljstvo · Kotor | 02218089Bilans uspjeha (PDF) | 472 € | +15,7% | 1.399.244 € | 29 |
| 442020.: 41. mjesto | Larry & Brother's Company Ugostiteljstvo · Kotor | 02057760Bilans uspjeha (PDF) | 472 € | +4,0% | 589.294 € | 16 |
| 452020.: 48. mjesto | Kotorska Suvenirnica Trgovina · Kotor | 02867281Bilans uspjeha (PDF) | 469 € | +12,7% | 474.289 € | 21 |
| 462020.: 27. mjesto | Jadran Ekspres Transport i logistika · Kotor | 02873192Bilans uspjeha (PDF) | 467 € | -16,5% | 307.814 € | 20 |
| 472020.: 36. mjesto | Step Up Trgovina · Kotor | 02899558Bilans uspjeha (PDF) | 444 € | -6,1% | 735.096 € | 15 |
| 482020.: 26. mjesto | Jadran Ugostiteljstvo · Kotor | 02013177Bilans uspjeha (PDF) | 439 € | -22,7% | 2.130.561 € | 29 |
| 492020.: 52. mjesto | Ličanka Trgovina · Kotor | 03001695Bilans uspjeha (PDF) | 431 € | +5,9% | 320.830 € | 11 |
| 50Nije bila među prvih 200 u 2020. | Marsenić Ugostiteljstvo · Kotor | 02642956Bilans uspjeha (PDF) | 418 € | +16,8% | 274.500 € | 10 |
Prikaz 1–50 · top 50 od 71 kompanije
* Prosj. trošak zarada po zaposlenom mjesečno = troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iz bilansa uspjeha (AOP 211: neto zarade, porezi i doprinosi na zarade, uključujući doprinose na teret poslodavca, i ostali lični rashodi) / broj zaposlenih / 12. To nije bruto ni neto plata zaposlenog; netačni podaci u izvještaju mogu značajno uticati na vrijednost, a iznosi ispod 300 € mjesečno se ne prikazuju. Kako računamo →
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2021, poređanih po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je DRUŠTVO ZA PROIZIVODNJU I PROMET MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA, PROMET I USLUGE "IMLEK BOKA" D.O.O. - KOTOR; redosljed se zasniva na prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija