Компании муниципалитета Котор по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника 2017. Рейтинг за 2017 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me. В рейтинг входят компании, где работают не менее 10 сотрудников.
Архивный список за 2017 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 г.: 6-е место | Imlek Boka Производство · Котор | 02357950Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 665 € | +34,0 % | 22 106 882 € | 42 |
| 22016 г.: 2-е место | Knjaz Miloš - Montenegro Торговля · Котор | 02309084Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 410 € | +3,0 % | 9 092 365 € | 35 |
| 32016 г.: 4-е место | Luka Kotor Транспорт и логистика · Котор | 02044188Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 397 € | +7,9 % | 3 240 839 € | 59 |
| 42016 г.: 5-е место | Daido Metal Kotor Производство · Котор | 02013053Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 287 € | +3,2 % | 10 066 586 € | 161 |
| 52016 г.: 3-е место | Medicor Торговля · Котор | 02196344Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 285 € | -1,4 % | 2 154 409 € | 16 |
| 62016 г.: 8-е место | Crnogorska Plovidba Транспорт и логистика · Котор | 02399849Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 038 € | +17,3 % | 3 790 682 € | 16 |
| 72016 г.: 9-е место | Hotel Splendido Management Company Гостиницы и рестораны · Котор | 02834545Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 013 € | +16,7 % | 421 167 € | 11 |
| 82016 г.: 7-е место | Napredak Торговля · Котор | 02033542Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 952 € | +5,4 % | 4 584 987 € | 62 |
| 92016 г.: 10-е место | Autoboka Транспорт и логистика · Котор | 02013045Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 907 € | +5,2 % | 498 876 € | 11 |
| 102016 г.: 11-е место | Vodovod i Kanalizacija Kotor Энергетика, вода и отходы · Котор | 02013312Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 871 € | +2,8 % | 4 040 250 € | 85 |
| 112016 г.: 65-е место | Premia Торговля · Котор | 02400863Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 820 € | Процент не имеет смысла: значение за 2016 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 4 954 043 € | 11 |
| 12Не входила в первые 200 в 2016 г. | Hippo Campus Гостиницы и рестораны · Котор | 02727757Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 797 € | Процент не имеет смысла: значение за 2016 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 352 642 € | 12 |
| 132016 г.: 12-е место | Komunalno Kotor Энергетика, вода и отходы · Котор | 02013274Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 749 € | -2,6 % | 3 648 680 € | 157 |
| 142016 г.: 15-е место | Banfi Гостиницы и рестораны · Котор | 02082586Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 737 € | +9,2 % | 489 411 € | 12 |
| 152016 г.: 13-е место | Radio - Kotor Искусство и развлечения · Котор | 02042789Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 689 € | -0,3 % | 161 532 € | 13 |
| 162016 г.: 16-е место | Autoremont - Lmi Профессиональные услуги · Котор | 02641615Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 683 € | +5,9 % | 295 855 € | 11 |
| 17Не входила в первые 200 в 2016 г. | Petrol Servis Торговля · Котор | 02761696Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 680 € | +6,9 % | 314 569 € | 10 |
| 182016 г.: 17-е место | Spinel Строительство · Котор | 02185539Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 680 € | +13,5 % | 660 344 € | 18 |
| 192016 г.: 14-е место | Lusso Montenegro Торговля · Котор | 02876400Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 651 € | -5,0 % | 1 672 849 € | 10 |
| 202016 г.: 20-е место | Nikolić 4S Профессиональные услуги · Котор | 02304724Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 576 € | +12,1 % | 181 177 € | 10 |
| 212016 г.: 22-е место | Vukšić Торговля · Котор | 02642042Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 546 € | +11,0 % | 5 217 623 € | 13 |
| 22Не входила в первые 200 в 2016 г. | Briv Construction Строительство · Котор | 02052822Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 504 € | Процент не имеет смысла: значение за 2016 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 14 608 790 € | 131 |
| 232016 г.: 19-е место | Expo Commerce Торговля · Котор | 02280612Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 497 € | -4,1 % | 22 523 404 € | 195 |
| 242016 г.: 23-е место | Mondo Verde Сельское хозяйство · Котор | 02427699Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 482 € | +3,7 % | 1 496 700 € | 16 |
| 252016 г.: 31-е место | W & R Dinamic Company Limited Производство · Котор | 02255693Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 472 € | +14,6 % | 4 762 737 € | 39 |
| 262016 г.: 29-е место | Mivis Торговля · Котор | 02828626Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 468 € | +12,5 % | 12 655 743 € | 16 |
| 272016 г.: 24-е место | Fjord Гостиницы и рестораны · Котор | 02014912Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 465 € | +0,2 % | 2 197 323 € | 52 |
| 282016 г.: 28-е место | Borozan Гостиницы и рестораны · Котор | 02798085Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 453 € | +7,6 % | 292 331 € | 10 |
| 292016 г.: 67-е место | Lingu Гостиницы и рестораны · Котор | 02463407Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 434 € | Процент не имеет смысла: значение за 2016 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 229 409 € | 10 |
| 302016 г.: 39-е место | Carinvest Транспорт и логистика · Котор | 02349124Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 433 € | +16,7 % | 6 141 194 € | 48 |
| 312016 г.: 18-е место | Shop Commerce International Торговля · Котор | 02054973Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 430 € | -19,9 % | 1 314 842 € | 18 |
| 322016 г.: 30-е место | Dema Строительство · Котор | 02636484Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 426 € | +2,4 % | 850 275 € | 70 |
| 332016 г.: 25-е место | Tujko Добыча · Котор | 02125200Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 425 € | -4,5 % | 2 649 650 € | 52 |
| 342016 г.: 21-е место | Drvomont Торговля · Котор | 02367858Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 415 € | -16,8 % | 13 850 494 € | 103 |
| 352016 г.: 37-е место | Jadran Ekspres Транспорт и логистика · Котор | 02873192Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 413 € | +8,7 % | 1 257 819 € | 14 |
| 362016 г.: 41-е место | B.C.M. - Kotor Транспорт и логистика · Котор | 02718979Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 411 € | +16,1 % | 479 630 € | 14 |
| 372016 г.: 1-е место | Donković Торговля · Котор | 02325209Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 410 € | -89,2 % | 1 376 429 € | 13 |
| 382016 г.: 27-е место | Cogimar Сельское хозяйство · Котор | 02054205Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 407 € | -4,5 % | 4 983 223 € | 40 |
| 392016 г.: 47-е место | Unique Projects Гостиницы и рестораны · Котор | 02773228Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 391 € | +21,4 % | 1 136 670 € | 26 |
| 40Не входила в первые 200 в 2016 г. | Inprus-Mont Профессиональные услуги · Котор | 02685361Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 383 € | -13,2 % | 2 021 602 € | 10 |
| 412016 г.: 32-е место | Mibost-Joketić Гостиницы и рестораны · Котор | 02218089Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 376 € | -8,5 % | 1 858 931 € | 37 |
| 422016 г.: 36-е место | Pamex Торговля · Котор | 02310724Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 371 € | -4,9 % | 2 322 512 € | 10 |
| 432016 г.: 40-е место | HLG Административные услуги · Котор | 02416891Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 367 € | +0,5 % | 14 340 € | 12 |
| 442016 г.: 44-е место | Put-Company Торговля · Котор | 02805685Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 352 € | +5,4 % | 1 228 844 € | 15 |
| 452016 г.: 42-е место | Braća Magud - Grbalj Транспорт и логистика · Котор | 02424312Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 351 € | +3,5 % | 3 714 048 € | 27 |
| 462016 г.: 43-е место | Larry & Brother's Company Гостиницы и рестораны · Котор | 02057760Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 346 € | +2,1 % | 600 914 € | 20 |
| 47Не входила в первые 200 в 2016 г. | Enforma Профессиональные услуги · Котор | 02622157Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 342 € | +2,4 % | 259 588 € | 10 |
| 482016 г.: 38-е место | Vukšić Group Гостиницы и рестораны · Котор | 02857715Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 339 € | -8,9 % | 544 502 € | 13 |
| 492016 г.: 48-е место | Portorico Гостиницы и рестораны · Котор | 02838290Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 339 € | +5,3 % | 480 502 € | 10 |
| 502016 г.: 50-е место | Đuković Транспорт и логистика · Котор | 02640147Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 334 € | +4,7 % | 682 268 € | 40 |
Показано 1–50 · топ-50 из 76 компаний
* Ср. расходы на оплату труда на сотрудника в месяц = расходы на заработную плату, компенсации и прочие расходы на персонал из отчёта о прибылях и убытках (AOP 211: чистая зарплата, налоги и взносы с зарплаты, включая взносы работодателя, и прочие расходы на персонал) / число сотрудников / 12. Это не брутто- и не нетто-зарплата сотрудника; ошибки в отчётности могут сильно влиять на значение, суммы ниже 300 € в месяц не показываются. Как мы считаем →
Рейтинг включает 50 записей за 2017, упорядоченных по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — DRUŠTVO ZA PROIZIVODNJU I PROMET MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA, PROMET I USLUGE "IMLEK BOKA" D.O.O. - KOTOR; места распределены по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология