Компании отрасли «ИТ» по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника 2021. Рейтинг за 2021 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me. В рейтинг входят компании, где работают не менее 10 сотрудников.
Архивный список за 2021 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020 г.: 1-е место | Datum Solutions Технологии · Подгорица | 03073572Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 988 € | +6,1 % | 1 101 585 € | 24 |
| 22020 г.: 3-е место | Axians - Crna Gora Технологии · Подгорица | 02358514Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 462 € | +3,1 % | 2 870 178 € | 14 |
| 32020 г.: 2-е место | Kodio Технологии · Подгорица | 03191451Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 176 € | -12,1 % | 14 334 045 € | 17 |
| 4Не входила в первые 200 в 2020 г. | BGS Consulting Технологии · Подгорица | 03110222Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 064 € | +24,8 % | 1 131 237 € | 17 |
| 52020 г.: 7-е место | Solvership Технологии · Подгорица | 02713098Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 851 € | +12,6 % | 882 938 € | 21 |
| 62020 г.: 4-е место | Coremediq Технологии · Подгорица | 02206951Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 768 € | +0,7 % | 697 715 € | 23 |
| 72020 г.: 6-е место | International Bridge Технологии · Подгорица | 03037258Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 728 € | +3,8 % | 761 171 € | 31 |
| 82020 г.: 14-е место | B-One Технологии · Подгорица | 03017087Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 680 € | +58,6 % | 409 458 € | 11 |
| 92020 г.: 5-е место | Infostream Технологии · Подгорица | 02408074Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 530 € | -12,2 % | 838 632 € | 17 |
| 102020 г.: 22-е место | CDM Технологии · Подгорица | 02882957Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 484 € | +105,3 % | 373 954 € | 13 |
| 112020 г.: 13-е место | Čikom Технологии · Подгорица | 02177579Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 455 € | +22,1 % | 6 832 507 € | 56 |
| 12Не входила в первые 200 в 2020 г. | Datalab.Mn Технологии · Подгорица | 02679744Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 402 € | +10,0 % | 1 127 442 € | 16 |
| 132020 г.: 8-е место | E.C.S. Технологии · Подгорица | 02390710Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 377 € | -16,0 % | 392 715 € | 12 |
| 142020 г.: 10-е место | Logate Технологии · Подгорица | 02632284Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 356 € | +1,7 % | 1 858 144 € | 50 |
| 152020 г.: 12-е место | Synergysuite Технологии · Подгорица | 03131343Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 349 € | +12,1 % | 815 000 € | 42 |
| 162020 г.: 16-е место | Portal Press Технологии · Подгорица | 02770237Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 292 € | +28,9 % | 219 234 € | 12 |
| 172020 г.: 11-е место | S2B Технологии · Подгорица | 02438925Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 232 € | -3,4 % | 488 411 € | 12 |
| 18Не входила в первые 200 в 2020 г. | Alicorn Технологии · Подгорица | 03122123Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 210 € | +26,2 % | 402 553 € | 11 |
| 19Не входила в первые 200 в 2020 г. | Trony Network Технологии · Котор | 02780089Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 039 € | +4,1 % | 545 984 € | 10 |
| 202020 г.: 19-е место | Infomont Технологии · Подгорица | 02346982Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 995 € | +12,9 % | 216 685 € | 13 |
| 212020 г.: 18-е место | Pravni Ekspert Технологии · Подгорица | 02982889Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 956 € | +8,0 % | 239 857 € | 10 |
| 222020 г.: 21-е место | Arhimed Технологии · Подгорица | 02882922Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 926 € | +24,6 % | 421 208 € | 20 |
| 232020 г.: 20-е место | RMD Services Технологии · Подгорица | 03165663Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 879 € | +2,6 % | 106 949 € | 10 |
| 242020 г.: 27-е место | Bild Studio Технологии · Подгорица | 02783061Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 863 € | +55,2 % | 1 697 838 € | 83 |
| 252020 г.: 24-е место | Codeus Технологии · Подгорица | 03091627Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 834 € | +25,4 % | 392 328 € | 16 |
| 262020 г.: 17-е место | G Tech Технологии · Подгорица | 02787768Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 822 € | -12,7 % | 1 784 834 € | 14 |
| 272020 г.: 23-е место | Amplitudo Технологии · Подгорица | 02907259Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 777 € | +16,0 % | 1 014 213 € | 61 |
| 282020 г.: 15-е место | Smart Tech Технологии · Подгорица | 02299798Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 759 € | -26,5 % | 374 985 € | 11 |
| 292020 г.: 26-е место | Data Design Технологии · Подгорица | 02801566Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 750 € | +27,6 % | 439 427 € | 21 |
| 302020 г.: 25-е место | Galleon Технологии · Подгорица | 02780798Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 618 € | -4,5 % | 1 304 000 € | 85 |
| 31Не входила в первые 200 в 2020 г. | Sweetsoft Технологии · Херцег-Нови | 03007979Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 615 € | +7,7 % | 886 008 € | 10 |
| 322020 г.: 28-е место | Future Corporation Технологии · Подгорица | 03147339Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 578 € | +8,2 % | 514 509 € | 50 |
| 33Не входила в первые 200 в 2020 г. | Astrasoft Технологии · Подгорица | 03339645Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 478 € | Процент не имеет смысла: значение за 2020 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 413 643 € | 20 |
| 34Не входила в первые 200 в 2020 г. | Edu Software Informatics Технологии · Подгорица | 03256642Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 466 € | -33,1 % | 193 249 € | 16 |
| 35Нет отчётности за 2020 г. | Pogled Технологии · Беране | 03344681Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 443 € | Нет отчётности за 2020 г. | 68 863 € | 10 |
| 362020 г.: 31-е место | Liberal Communication Технологии · Подгорица | 03137082Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 406 € | +17,7 % | 136 200 € | 22 |
| 372020 г.: 35-е место | Jox Mne Технологии · Подгорица | 03124398Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 399 € | Процент не имеет смысла: значение за 2020 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 555 452 € | 14 |
| 382020 г.: 30-е место | Auto Deal Consulting Технологии · Бар | 03125777Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 389 € | +4,3 % | 268 504 € | 50 |
| 392020 г.: 32-е место | Limit Technology Технологии · Подгорица | 03285758Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 312 € | -8,8 % | 195 019 € | 27 |
| 402020 г.: 29-е место | Montora Software Технологии · Подгорица | 02335433Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 312 € | -30,7 % | 919 331 € | 38 |
| 41Нет отчётности за 2020 г. | Mig CG Технологии · Беране | 03362787Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | — | Нет отчётности за 2020 г. | 70 011 € | 13 |
| 422020 г.: 33-е место | Polynomial Технологии · Будва | 03106853Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | — | Процент не имеет смысла: значение за 2020 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 117 585 € | 15 |
| 432020 г.: 34-е место | Vip Montenegro Технологии · Бар | 03089118Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | — | Процент не имеет смысла: значение за 2020 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 158 315 € | 12 |
| 44Нет отчётности за 2020 г. | Prime Quotes Технологии · Подгорица | 03341348Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | — | Нет отчётности за 2020 г. | 673 393 € | 42 |
Показано 1-44 из 44
* Ср. расходы на оплату труда на сотрудника в месяц = расходы на заработную плату, компенсации и прочие расходы на персонал из отчёта о прибылях и убытках (AOP 211: чистая зарплата, налоги и взносы с зарплаты, включая взносы работодателя, и прочие расходы на персонал) / число сотрудников / 12. Это не брутто- и не нетто-зарплата сотрудника; ошибки в отчётности могут сильно влиять на значение, суммы ниже 300 € в месяц не показываются. Как мы считаем →
Рейтинг включает 44 записи за 2021, упорядоченных по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "DATUM SOLUTIONS" D.O.O. - PODGORICA; места распределены по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология