Компании отрасли «ИТ» по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника 2016. Рейтинг за 2016 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me. В рейтинг входят компании, где работают не менее 10 сотрудников.
Архивный список за 2016 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 г.: 1-е место | Amdocs Montenegro Технологии · Подгорица | 02953811Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 735 € | +6,9 % | 1 212 074 € | 11 |
| 2Не входила в первые 200 в 2015 г. | E.C.S. Технологии · Подгорица | 02390710Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 390 € | Процент не имеет смысла: значение за 2015 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 437 491 € | 10 |
| 32015 г.: 5-е место | Media Monkeys Технологии · Подгорица | 02961717Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 305 € | +29,2 % | 1 485 143 € | 10 |
| 42015 г.: 2-е место | Coremediq Технологии · Подгорица | 02206951Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 211 € | +2,1 % | 718 925 € | 25 |
| 52015 г.: 7-е место | Solvership Технологии · Подгорица | 02713098Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 054 € | +11,8 % | 499 937 € | 11 |
| 6Не входила в первые 200 в 2015 г. | International Bridge Технологии · Подгорица | 03037258Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 947 € | +110,0 % | 188 139 € | 12 |
| 72015 г.: 6-е место | Infostream Технологии · Подгорица | 02408074Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 916 € | -5,3 % | 367 805 € | 14 |
| 8Не входила в первые 200 в 2015 г. | Datum Solutions Технологии · Подгорица | 03073572Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 911 € | Процент не имеет смысла: значение за 2015 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 216 584 € | 13 |
| 92015 г.: 4-е место | Logate Технологии · Подгорица | 02632284Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 791 € | -24,0 % | 995 786 € | 22 |
| 102015 г.: 12-е место | Galleon Технологии · Подгорица | 02780798Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 749 € | +103,0 % | 1 014 800 € | 68 |
| 112015 г.: 8-е место | Čikom Технологии · Подгорица | 02177579Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 718 € | +5,0 % | 4 864 430 € | 40 |
| 122015 г.: 9-е место | Infomont Технологии · Подгорица | 02346982Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 636 € | +11,4 % | 168 797 € | 13 |
| 132015 г.: 11-е место | Portal Press Технологии · Подгорица | 02770237Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 444 € | -1,6 % | 152 300 € | 10 |
| 142015 г.: 10-е место | Arhimed Технологии · Подгорица | 02882922Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 376 € | -16,8 % | 431 462 € | 19 |
| 152015 г.: 13-е место | Bild Studio Технологии · Подгорица | 02783061Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 343 € | +3,9 % | 667 568 € | 36 |
| 162015 г.: 14-е место | Smart Tech Технологии · Подгорица | 02299798Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | — | Процент не имеет смысла: значение за 2015 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 415 185 € | 13 |
| 172015 г.: 15-е место | Information Technology Systems Технологии · Подгорица | 02962144Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | — | Процент не имеет смысла: значение за 2015 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 62 685 € | 14 |
| 182015 г.: 16-е место | Gorana Deal Consulting Технологии · Бар | 02914174Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | — | Процент не имеет смысла: значение за 2015 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 63 964 € | 12 |
Показано 1-18 из 18
* Ср. расходы на оплату труда на сотрудника в месяц = расходы на заработную плату, компенсации и прочие расходы на персонал из отчёта о прибылях и убытках (AOP 211: чистая зарплата, налоги и взносы с зарплаты, включая взносы работодателя, и прочие расходы на персонал) / число сотрудников / 12. Это не брутто- и не нетто-зарплата сотрудника; ошибки в отчётности могут сильно влиять на значение, суммы ниже 300 € в месяц не показываются. Как мы считаем →
Рейтинг включает 18 записей за 2016, упорядоченных по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "AMDOCS MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA; места распределены по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология