Компании отрасли «ИТ» по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника 2024. Рейтинг за 2024 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me. В рейтинг входят компании, где работают не менее 10 сотрудников.
Архивный список за 2024 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12023 г.: 2-е место | Linux Development Технологии · Будва | 03421252Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 7 216 € | +3,8 % | 2 006 400 € | 23 |
| 2Не входила в первые 200 в 2023 г. | Anasaea Технологии · Тиват | 03504409Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 635 € | +27,4 % | 758 825 € | 10 |
| 32023 г.: 4-е место | Belka Games Me Технологии · Будва | 03418545Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 153 € | -9,7 % | 3 241 472 € | 46 |
| 42023 г.: 14-е место | HTL Devco Технологии · Подгорица | 03421180Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 4 313 € | +28,7 % | 1 459 749 € | 25 |
| 52023 г.: 12-е место | Playrix Montenegro Технологии · Подгорица | 03489159Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 4 224 € | +21,5 % | 4 933 497 € | 83 |
| 62023 г.: 11-е место | Epam Systems Montenegro Технологии · Подгорица | 03381447Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 886 € | +9,8 % | 14 787 221 € | 268 |
| 72023 г.: 7-е место | Ooblee Технологии · Подгорица | 03216446Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 814 € | -7,8 % | 418 662 € | 11 |
| 82023 г.: 10-е место | G5 Entertainment Технологии · Подгорица | 03421198Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 758 € | +5,4 % | 3 414 205 € | 69 |
| 92023 г.: 9-е место | Axians - Crna Gora Технологии · Подгорица | 02358514Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 712 € | +4,1 % | 1 799 985 € | 14 |
| 102023 г.: 8-е место | Tungsten Montenegro Технологии · Подгорица | 03428184Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 677 € | +1,2 % | 6 496 647 € | 120 |
| 112023 г.: 16-е место | Datum Solutions Технологии · Подгорица | 03073572Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 534 € | +7,7 % | 1 368 904 € | 26 |
| 122023 г.: 17-е место | Capvidia MN Технологии · Подгорица | 03421651Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 127 € | -4,5 % | 953 660 € | 22 |
| 132023 г.: 25-е место | Kodio Технологии · Подгорица | 03191451Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 031 € | +28,1 % | 2 451 655 € | 31 |
| 142023 г.: 24-е место | Polako Development Технологии · Подгорица | 03493881Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 022 € | +24,4 % | 1 730 772 € | 18 |
| 152023 г.: 13-е место | Mankrik Технологии · Будва | 03454517Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 014 € | -10,2 % | 1 583 760 € | 28 |
| 162023 г.: 5-е место | FSTR Технологии · Подгорица | 03424804Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 910 € | -46,9 % | 886 171 € | 18 |
| 172023 г.: 19-е место | Infinum Montenegro Технологии · Подгорица | 03360962Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 894 € | -3,9 % | 967 903 € | 19 |
| 182023 г.: 37-е место | Uhura Solutions Технологии · Подгорица | 03274357Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 870 € | +73,2 % | 480 773 € | 10 |
| 192023 г.: 22-е место | Solvership Технологии · Подгорица | 02713098Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 792 € | +12,9 % | 1 999 539 € | 32 |
| 202023 г.: 27-е место | Pos4.Me Технологии · Подгорица | 02955687Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 643 € | +22,0 % | 875 726 € | 10 |
| 212023 г.: 28-е место | Synergysuite Технологии · Подгорица | 03131343Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 616 € | +20,9 % | 1 750 667 € | 48 |
| 222023 г.: 23-е место | Mbanq Технологии · Подгорица | 03030695Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 610 € | +5,8 % | 391 064 € | 11 |
| 232023 г.: 26-е место | BGS Consulting Технологии · Подгорица | 03110222Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 561 € | +9,4 % | 2 724 945 € | 45 |
| 24Не входила в первые 200 в 2023 г. | Tehnovi Технологии · Херцег-Нови | 03338720Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 336 € | -9,1 % | 391 793 € | 10 |
| 25Нет отчётности за 2023 г. | Čikom Технологии · Подгорица | 02177579Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 291 € | Нет отчётности за 2023 г. | 10 119 931 € | 69 |
| 262023 г.: 3-е место | Arctic 7 Технологии · Подгорица | 03442586Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 245 € | -63,6 % | 428 716 € | 15 |
| 272023 г.: 29-е место | Vega Delivery Center Montenegro Технологии · Подгорица | 03374700Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 203 € | +4,7 % | 1 930 426 € | 48 |
| 282023 г.: 15-е место | Health Samurai Montenegro Технологии · Будва | 03418472Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 200 € | -33,2 % | 47 621 € | 15 |
| 292023 г.: 35-е место | CDM Технологии · Подгорица | 02882957Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 182 € | +17,3 % | 591 293 € | 13 |
| 302023 г.: 31-е место | International Bridge Технологии · Подгорица | 03037258Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 996 € | -1,7 % | 1 665 846 € | 60 |
| 312023 г.: 34-е место | Bild Studio Технологии · Подгорица | 02783061Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 984 € | +3,9 % | 1 068 171 € | 32 |
| 322023 г.: 39-е место | Infostream Технологии · Подгорица | 02408074Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 975 € | +24,4 % | 1 203 083 € | 19 |
| 332023 г.: 54-е место | Amplitudo Технологии · Подгорица | 02907259Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 902 € | +46,5 % | 2 133 091 € | 71 |
| 342023 г.: 43-е место | VG Efiskal Технологии · Бар | 02631911Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 882 € | +24,9 % | 1 393 870 € | 17 |
| 352023 г.: 32-е место | Coremediq Технологии · Подгорица | 02206951Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 841 € | -7,1 % | 633 871 € | 22 |
| 362023 г.: 49-е место | Ninamedia Kliping Технологии · Подгорица | 03257061Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 820 € | +30,5 % | 382 332 € | 12 |
| 372023 г.: 45-е место | Increment Tech Технологии · Никшич | 03224066Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 793 € | +22,0 % | 318 126 € | 10 |
| 382023 г.: 51-е место | Bixbit Технологии · Биело-Поле | 03209296Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 747 € | +28,2 % | 307 971 € | 11 |
| 392023 г.: 40-е место | Logate Технологии · Подгорица | 02632284Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 737 € | +10,4 % | 3 002 045 € | 65 |
| 402023 г.: 63-е место | Sweetsoft Технологии · Херцег-Нови | 03007979Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 713 € | +48,7 % | 805 179 € | 10 |
| 412023 г.: 33-е место | Digital Control Технологии · Подгорица | 03084434Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 710 € | -11,5 % | 402 172 € | 14 |
| 422023 г.: 48-е место | E.C.S. Технологии · Подгорица | 02390710Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 690 € | +17,8 % | 396 742 € | 10 |
| 432023 г.: 47-е место | S2B Технологии · Подгорица | 02438925Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 683 € | +15,4 % | 660 249 € | 16 |
| 442023 г.: 50-е место | Portal Press Технологии · Подгорица | 02770237Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 644 € | +18,4 % | 280 933 € | 11 |
| 452023 г.: 53-е место | B-One Технологии · Подгорица | 03017087Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 639 € | +24,1 % | 856 056 € | 23 |
| 462023 г.: 36-е место | Codeus Технологии · Подгорица | 03091627Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 624 € | -7,1 % | 762 684 € | 23 |
| 472023 г.: 20-е место | Nova Aura Технологии · Подгорица | 03420922Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 622 € | -37,7 % | 655 755 € | 25 |
| 482023 г.: 52-е место | Alicorn Технологии · Подгорица | 03122123Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 621 € | +21,0 % | 599 574 € | 16 |
| 492023 г.: 38-е место | Datalab.Mn Технологии · Подгорица | 02679744Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 539 € | -5,6 % | 1 753 136 € | 21 |
| 502023 г.: 58-е место | Galleon Технологии · Подгорица | 02780798Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 530 € | +27,8 % | 3 590 000 € | 177 |
Показано 1–50 · топ-50 из 88 компаний
* Ср. расходы на оплату труда на сотрудника в месяц = расходы на заработную плату, компенсации и прочие расходы на персонал из отчёта о прибылях и убытках (AOP 211: чистая зарплата, налоги и взносы с зарплаты, включая взносы работодателя, и прочие расходы на персонал) / число сотрудников / 12. Это не брутто- и не нетто-зарплата сотрудника; ошибки в отчётности могут сильно влиять на значение, суммы ниже 300 € в месяц не показываются. Как мы считаем →
Рейтинг включает 50 записей за 2024, упорядоченных по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — D.O.O. "LINUX DEVELOPMENT" BUDVA; места распределены по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология