Kompanije registrovane u Nikšiću rangirane po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom (najmanje 10 zaposlenih).
Arhivska lista za 2020, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019.: 1. mjesto | Uniprom Prerađivačka industrija · Nikšić | 02049520Bilans uspjeha (PDF) | 7.382 € | -10,6% | 74.185.983 € | 80 |
| 22019.: 35. mjesto | B & G Trans Društvo za Prevoz, Trgovinu i Usluge Transport i logistika · Nikšić | 02394693Bilans uspjeha (PDF) | 2.319 € | +266,9% | 839.956 € | 13 |
| 32019.: 2. mjesto | Manda Transport i logistika · Nikšić | 02791412Bilans uspjeha (PDF) | 2.312 € | +44,6% | 7.896.986 € | 26 |
| 42019.: 67. mjesto | Knežević Transport Transport i logistika · Nikšić | 02443562Bilans uspjeha (PDF) | 1.991 € | +390,4% | 1.496.291 € | 17 |
| 52019.: 66. mjesto | Boster Prerađivačka industrija · Nikšić | 03024873Bilans uspjeha (PDF) | 1.925 € | +374,1% | 2.635.853 € | 14 |
| 62019.: 47. mjesto | Rocc Rand - M & V Građevinarstvo · Nikšić | 02406241Bilans uspjeha (PDF) | 1.917 € | +258,3% | 949.116 € | 12 |
| 72019.: 14. mjesto | Export -Import VST Trend Ugostiteljstvo · Nikšić | 02330857Bilans uspjeha (PDF) | 1.910 € | +92,7% | 105.637 € | 18 |
| 82019.: 6. mjesto | Uniprom - Metali Prerađivačka industrija · Nikšić | 02915731Bilans uspjeha (PDF) | 1.802 € | +33,6% | 22.959.292 € | 33 |
| 92019.: 5. mjesto | Elektroprivreda Crne Gore Energetika, voda i otpad · Nikšić | 02002230Bilans uspjeha (PDF) | 1.795 € | +32,9% | 326.651.651 € | 961 |
| 102019.: 4. mjesto | Trebjesa Prerađivačka industrija · Nikšić | 02000989Bilans uspjeha (PDF) | 1.792 € | +19,5% | 20.525.346 € | 224 |
| 112019.: 3. mjesto | Uniprom Pharm Trgovina · Nikšić | 02903954Bilans uspjeha (PDF) | 1.710 € | +8,9% | 677.364 € | 10 |
| 122019.: 124. mjesto | Nik Com Stručne usluge · Nikšić | 02369621Bilans uspjeha (PDF) | 1.571 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2019 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 1.365.160 € | 20 |
| 132019.: 9. mjesto | Tehnopolis Stručne usluge · Nikšić | 03009645Bilans uspjeha (PDF) | 1.499 € | +34,8% | 701.289 € | 22 |
| 142019.: 7. mjesto | Mining & Tunneling Rudarstvo · Nikšić | 03101568Bilans uspjeha (PDF) | 1.402 € | +17,5% | 5.151.033 € | 120 |
| 152019.: 11. mjesto | Montex Trgovina · Nikšić | 02768844Bilans uspjeha (PDF) | 1.347 € | +28,2% | 231.077 € | 11 |
| 162019.: 76. mjesto | Autoprevoz Bajović Transport i logistika · Nikšić | 02443635Bilans uspjeha (PDF) | 1.314 € | +244,9% | 4.369.956 € | 12 |
| 17Nije bila među prvih 200 u 2019. | Monte Nik Garden Poljoprivreda · Nikšić | 02831201Bilans uspjeha (PDF) | 1.218 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2019 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 380.491 € | 10 |
| 182019.: 135. mjesto | Montalp Mining and Engineering Rudarstvo · Nikšić | 03212319Bilans uspjeha (PDF) | 1.113 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2019 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 1.390.241 € | 32 |
| 19Nema izvještaja za 2019. | NTC Trgovina · Nikšić | 02678187Bilans uspjeha (PDF) | 1.101 € | Nema izvještaja za 2019. | 6.021.020 € | 33 |
| 202019.: 43. mjesto | Beorol Montenegro Trgovina · Nikšić | 02918374Bilans uspjeha (PDF) | 1.094 € | +96,4% | 879.503 € | 10 |
| 212019.: 28. mjesto | MMK Standard Ugostiteljstvo · Nikšić | 02100134Bilans uspjeha (PDF) | 1.093 € | +53,9% | 316.479 € | 11 |
| 222019.: 23. mjesto | Ening Građevinarstvo · Nikšić | 02214628Bilans uspjeha (PDF) | 1.081 € | +31,3% | 5.935.077 € | 86 |
| 232019.: 146. mjesto | Zeta-Mine Rudarstvo · Nikšić | 03267458Bilans uspjeha (PDF) | 1.079 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2019 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 3.963.005 € | 57 |
| 242019.: 8. mjesto | Rudkop Rudarstvo · Nikšić | 03066711Bilans uspjeha (PDF) | 1.056 € | -9,0% | 1.252.958 € | 21 |
| 252019.: 27. mjesto | Neksan Građevinarstvo · Nikšić | 02131013Bilans uspjeha (PDF) | 1.053 € | +47,9% | 2.383.461 € | 22 |
| 262019.: 17. mjesto | Institut za Crnu Metalurgiju Stručne usluge · Nikšić | 02040760Bilans uspjeha (PDF) | 991 € | +2,6% | 1.206.750 € | 68 |
| 272019.: 16. mjesto | Top Force System Administrativne usluge · Nikšić | 02729229Bilans uspjeha (PDF) | 977 € | +1,1% | 691.643 € | 27 |
| 282019.: 19. mjesto | Tehno Baza Transport i logistika · Nikšić | 02001799Bilans uspjeha (PDF) | 949 € | +1,1% | 265.119 € | 20 |
| 292019.: 45. mjesto | Ramel Građevinarstvo · Nikšić | 02142520Bilans uspjeha (PDF) | 922 € | +68,2% | 26.659.754 € | 242 |
| 30Nije bila među prvih 200 u 2019. | Garden Lux Poljoprivreda · Nikšić | 02402980Bilans uspjeha (PDF) | 910 € | +67,9% | 1.419.132 € | 11 |
| 312019.: 18. mjesto | Vib-Bas Prerađivačka industrija · Nikšić | 02325721Bilans uspjeha (PDF) | 907 € | -4,2% | 7.455.046 € | 24 |
| 322019.: 55. mjesto | Hiperion Stručne usluge · Nikšić | 02908417Bilans uspjeha (PDF) | 900 € | +84,8% | 333.969 € | 14 |
| 332019.: 21. mjesto | Komunalno Energetika, voda i otpad · Nikšić | 02000857Bilans uspjeha (PDF) | 890 € | -4,3% | 2.895.959 € | 165 |
| 342019.: 20. mjesto | P&W Leasing Agency Two Administrativne usluge · Nikšić | 02897334Bilans uspjeha (PDF) | 886 € | -5,0% | 775.349 € | 71 |
| 352019.: 15. mjesto | Uniprom Hoteli Ugostiteljstvo · Nikšić | 02915022Bilans uspjeha (PDF) | 882 € | -11,0% | 1.090.292 € | 81 |
| 362019.: 57. mjesto | Temaso Trgovina · Nikšić | 02657155Bilans uspjeha (PDF) | 880 € | +82,2% | 817.398 € | 13 |
| 372019.: 10. mjesto | Veterinarska Ambulanta Nikšić Stručne usluge · Nikšić | 02414066Bilans uspjeha (PDF) | 878 € | -19,9% | 228.979 € | 10 |
| 38Nije bila među prvih 200 u 2019. | Exploring Stručne usluge · Nikšić | 02188244Bilans uspjeha (PDF) | 870 € | -33,3% | 273.742 € | 12 |
| 39Nije bila među prvih 200 u 2019. | Tangenta Stručne usluge · Nikšić | 02136406Bilans uspjeha (PDF) | 869 € | -23,1% | 759.026 € | 10 |
| 40Nije bila među prvih 200 u 2019. | Moj Hotel Ugostiteljstvo · Nikšić | 03252159Bilans uspjeha (PDF) | 862 € | +42,0% | 149.248 € | 10 |
| 412019.: 33. mjesto | Novi Monteživ Prerađivačka industrija · Nikšić | 03071839Bilans uspjeha (PDF) | 845 € | +26,3% | 347.977 € | 15 |
| 422019.: 12. mjesto | Vodovod i Kanalizacija Energetika, voda i otpad · Nikšić | 02033143Bilans uspjeha (PDF) | 830 € | -20,1% | 4.770.468 € | 174 |
| 432019.: 34. mjesto | Mehanizacija i Programat Građevinarstvo · Nikšić | 02259648Bilans uspjeha (PDF) | 814 € | +23,7% | 11.005.855 € | 147 |
| 442019.: 29. mjesto | NTC Logistics Transport i logistika · Nikšić | 02922711Bilans uspjeha (PDF) | 811 € | +17,7% | 1.894.946 € | 86 |
| 452019.: 24. mjesto | Radio i Televizija Nikšić Umjetnost i zabava · Nikšić | 02896303Bilans uspjeha (PDF) | 809 € | +3,3% | 825.861 € | 61 |
| 462019.: 31. mjesto | Vučje Ugostiteljstvo · Nikšić | 02770156Bilans uspjeha (PDF) | 799 € | +17,0% | 675.452 € | 20 |
| 472019.: 39. mjesto | Intersport Crna Gora Trgovina · Nikšić | 03104214Bilans uspjeha (PDF) | 791 € | +28,8% | 4.899.461 € | 61 |
| 482019.: 71. mjesto | Frigo Sistem Trgovina · Nikšić | 02705826Bilans uspjeha (PDF) | 790 € | +99,0% | 2.015.265 € | 12 |
| 49Nije bila među prvih 200 u 2019. | Bečanović Transport i logistika · Nikšić | 02940132Bilans uspjeha (PDF) | 776 € | -44,0% | 854.527 € | 10 |
| 502019.: 50. mjesto | AG. Infoplan Građevinarstvo · Nikšić | 02325926Bilans uspjeha (PDF) | 753 € | +45,6% | 3.048.271 € | 12 |
Prikaz 1–50 · top 50 od 151 kompanije
* Prosj. trošak zarada po zaposlenom mjesečno = troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iz bilansa uspjeha (AOP 211: neto zarade, porezi i doprinosi na zarade, uključujući doprinose na teret poslodavca, i ostali lični rashodi) / broj zaposlenih / 12. To nije bruto ni neto plata zaposlenog; netačni podaci u izvještaju mogu značajno uticati na vrijednost, a iznosi ispod 300 € mjesečno se ne prikazuju. Kako računamo →
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2020, poređanih po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "UNIPROM" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA,SPOLJNU TRGOVINU, USLUGE U TRANSPORTU I TURIZAM D.O.O. NIKŠIĆ; redosljed se zasniva na prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija