Top kompanije registrovane u Kotoru rangirane po ukupnim prihodima u finansijskim izvještajima za 2015.
Arhivska lista za 2015, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expo Commerce Trgovina · Kotor | 02280612Bilans uspjeha (PDF) | 21.882.396 € | 181 | 9,4% |
| 2 | Imlek Boka Prerađivačka industrija · Kotor | 02357950Bilans uspjeha (PDF) | 20.166.172 € | 36 | 8,7% |
| 3 | Briv Construction Građevinarstvo · Kotor | 02052822Bilans uspjeha (PDF) | 18.224.179 € | 128 | 7,8% |
| 4 | Daido Metal Kotor Prerađivačka industrija · Kotor | 02013053Bilans uspjeha (PDF) | 12.404.651 € | 185 | 5,3% |
| 5 | Mivis Trgovina · Kotor | 02828626Bilans uspjeha (PDF) | 12.262.609 € | 15 | 5,3% |
| 6 | Drvomont Trgovina · Kotor | 02367858Bilans uspjeha (PDF) | 10.620.338 € | 116 | 4,6% |
| 7 | Knjaz Miloš - Montenegro Trgovina · Kotor | 02309084Bilans uspjeha (PDF) | 7.661.261 € | 38 | 3,3% |
| 8 | Vuk & Petrol Trgovina · Kotor | 02276917Bilans uspjeha (PDF) | 7.073.560 € | 64 | 3,0% |
| 9 | Carinvest Transport i logistika · Kotor | 02349124Bilans uspjeha (PDF) | 5.135.462 € | 43 | 2,2% |
| 10 | Napredak Trgovina · Kotor | 02033542Bilans uspjeha (PDF) | 4.937.725 € | 76 | 2,1% |
| 11 | Crnogorska Plovidba Transport i logistika · Kotor | 02399849Bilans uspjeha (PDF) | 4.872.853 € | 17 | 2,1% |
| 12 | W & R Dinamic Company Limited Prerađivačka industrija · Kotor | 02255693Bilans uspjeha (PDF) | 4.199.631 € | 32 | 1,8% |
| 13 | Cogimar Poljoprivreda · Kotor | 02054205Bilans uspjeha (PDF) | 3.893.294 € | 38 | 1,7% |
| 14 | Komunalno Kotor Energetika, voda i otpad · Kotor | 02013274Bilans uspjeha (PDF) | 3.701.420 € | 154 | 1,6% |
| 15 | Luka Kotor Transport i logistika · Kotor | 02044188Bilans uspjeha (PDF) | 3.284.527 € | 58 | 1,4% |
| 16 | Vukšić Trgovina · Kotor | 02642042Bilans uspjeha (PDF) | 3.269.627 € | 11 | 1,4% |
| 17 | Lanex Trgovina · Kotor | 02055066Bilans uspjeha (PDF) | 3.217.245 € | 8 | 1,4% |
| 18 | Vodovod i Kanalizacija Kotor Energetika, voda i otpad · Kotor | 02013312Bilans uspjeha (PDF) | 3.115.398 € | 90 | 1,3% |
| 19 | Niksen-Čavor Prerađivačka industrija · Kotor | 02386194Bilans uspjeha (PDF) | 2.609.662 € | 1 | 1,1% |
| 20 | Lusso Montenegro Trgovina · Kotor | 02876400Bilans uspjeha (PDF) | 2.589.127 € | 14 | 1,1% |
| 21 | Velestovo Inn Trgovina · Kotor | 02260425Bilans uspjeha (PDF) | 2.228.641 € | 18 | 1,0% |
| 22 | Niksen-Trade-Čavor Trgovina · Kotor | 02228912Bilans uspjeha (PDF) | 2.145.567 € | 67 | 0,9% |
| 23 | Fjord Ugostiteljstvo · Kotor | 02014912Bilans uspjeha (PDF) | 1.897.221 € | 40 | 0,8% |
| 24 | Braća Magud - Grbalj Transport i logistika · Kotor | 02424312Bilans uspjeha (PDF) | 1.880.997 € | 24 | 0,8% |
| 25 | Unique Projects Ugostiteljstvo · Kotor | 02773228Bilans uspjeha (PDF) | 1.781.123 € | 20 | 0,8% |
| 26 | Mondo Verde Poljoprivreda · Kotor | 02427699Bilans uspjeha (PDF) | 1.767.965 € | 14 | 0,8% |
| 27 | Medicor Trgovina · Kotor | 02196344Bilans uspjeha (PDF) | 1.751.038 € | 12 | 0,8% |
| 28 | Shop Commerce International Trgovina · Kotor | 02054973Bilans uspjeha (PDF) | 1.601.288 € | 27 | 0,7% |
| 29 | Spinel Građevinarstvo · Kotor | 02185539Bilans uspjeha (PDF) | 1.593.076 € | 23 | 0,7% |
| 30 | Tujko Rudarstvo · Kotor | 02125200Bilans uspjeha (PDF) | 1.572.422 € | 38 | 0,7% |
| 31 | Surfmont Trgovina · Kotor | 02458705Bilans uspjeha (PDF) | 1.520.552 € | 27 | 0,7% |
| 32 | Drašković Trgovina · Kotor | 02751127Bilans uspjeha (PDF) | 1.433.830 € | 9 | 0,6% |
| 33 | Donković Trgovina · Kotor | 02325209Bilans uspjeha (PDF) | 1.365.069 € | 14 | 0,6% |
| 34 | Pamex Trgovina · Kotor | 02310724Bilans uspjeha (PDF) | 1.237.000 € | 10 | 0,5% |
| 35 | DRM Maritime Services Transport i logistika · Kotor | 02619458Bilans uspjeha (PDF) | 1.235.727 € | 2 | 0,5% |
| 36 | Tach Montenegro Stručne usluge · Kotor | 02971968Bilans uspjeha (PDF) | 1.171.037 € | 1 | 0,5% |
| 37 | Inprus-Mont Stručne usluge · Kotor | 02685361Bilans uspjeha (PDF) | 1.141.002 € | 10 | 0,5% |
| 38 | Put-Company Trgovina · Kotor | 02805685Bilans uspjeha (PDF) | 1.106.773 € | 12 | 0,5% |
| 39 | Premia Trgovina · Kotor | 02400863Bilans uspjeha (PDF) | 987.206 € | 12 | 0,4% |
| 40 | Mibost-Joketić Ugostiteljstvo · Kotor | 02218089Bilans uspjeha (PDF) | 967.416 € | 25 | 0,4% |
| 41 | Tomičić Trgovina · Kotor | 02648750Bilans uspjeha (PDF) | 936.333 € | 23 | 0,4% |
| 42 | Roefix Prerađivačka industrija · Kotor | 02658003Bilans uspjeha (PDF) | 904.502 € | 3 | 0,4% |
| 43 | Bijeli Labud Prerađivačka industrija · Kotor | 02376903Bilans uspjeha (PDF) | 848.575 € | 19 | 0,4% |
| 44 | Kotorska Suvenirnica Trgovina · Kotor | 02867281Bilans uspjeha (PDF) | 825.499 € | 21 | 0,4% |
| 45 | Đir Taxi Transport i logistika · Kotor | 02666600Bilans uspjeha (PDF) | 802.082 € | 34 | 0,3% |
| 46 | Piper Trgovina · Kotor | 02743051Bilans uspjeha (PDF) | 771.045 € | 14 | 0,3% |
| 47 | Click Trgovina · Kotor | 02377497Bilans uspjeha (PDF) | 734.707 € | 5 | 0,3% |
| 48 | Mari Mont Trgovina · Kotor | 02276216Bilans uspjeha (PDF) | 730.304 € | 10 | 0,3% |
| 49 | Balloon Ugostiteljstvo · Kotor | 02356597Bilans uspjeha (PDF) | 698.590 € | 10 | 0,3% |
| 50 | Đuković Transport i logistika · Kotor | 02640147Bilans uspjeha (PDF) | 693.417 € | 40 | 0,3% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 602 kompanije
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2015, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je DRUŠTVO ZA TRGOVINU,EXPORT-IMPORT I USLUGE "EXPO COMMERCE"D.O.O. - KOTOR; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija