Компаније у општини Котор по приходу 2015. Ранг-листа за 2015 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2015, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expo Commerce Трговина · Котор | 02280612Биланс успеха (PDF) | 21.882.396 € | 181 | 9,4% |
| 2 | Imlek Boka Прерађивачка индустрија · Котор | 02357950Биланс успеха (PDF) | 20.166.172 € | 36 | 8,7% |
| 3 | Briv Construction Грађевинарство · Котор | 02052822Биланс успеха (PDF) | 18.224.179 € | 128 | 7,8% |
| 4 | Daido Metal Kotor Прерађивачка индустрија · Котор | 02013053Биланс успеха (PDF) | 12.404.651 € | 185 | 5,3% |
| 5 | Mivis Трговина · Котор | 02828626Биланс успеха (PDF) | 12.262.609 € | 15 | 5,3% |
| 6 | Drvomont Трговина · Котор | 02367858Биланс успеха (PDF) | 10.620.338 € | 116 | 4,6% |
| 7 | Knjaz Miloš - Montenegro Трговина · Котор | 02309084Биланс успеха (PDF) | 7.661.261 € | 38 | 3,3% |
| 8 | Vuk & Petrol Трговина · Котор | 02276917Биланс успеха (PDF) | 7.073.560 € | 64 | 3,0% |
| 9 | Carinvest Транспорт и логистика · Котор | 02349124Биланс успеха (PDF) | 5.135.462 € | 43 | 2,2% |
| 10 | Napredak Трговина · Котор | 02033542Биланс успеха (PDF) | 4.937.725 € | 76 | 2,1% |
| 11 | Crnogorska Plovidba Транспорт и логистика · Котор | 02399849Биланс успеха (PDF) | 4.872.853 € | 17 | 2,1% |
| 12 | W & R Dinamic Company Limited Прерађивачка индустрија · Котор | 02255693Биланс успеха (PDF) | 4.199.631 € | 32 | 1,8% |
| 13 | Cogimar Пољопривреда · Котор | 02054205Биланс успеха (PDF) | 3.893.294 € | 38 | 1,7% |
| 14 | Komunalno Kotor Енергетика, вода и отпад · Котор | 02013274Биланс успеха (PDF) | 3.701.420 € | 154 | 1,6% |
| 15 | Luka Kotor Транспорт и логистика · Котор | 02044188Биланс успеха (PDF) | 3.284.527 € | 58 | 1,4% |
| 16 | Vukšić Трговина · Котор | 02642042Биланс успеха (PDF) | 3.269.627 € | 11 | 1,4% |
| 17 | Lanex Трговина · Котор | 02055066Биланс успеха (PDF) | 3.217.245 € | 8 | 1,4% |
| 18 | Vodovod i Kanalizacija Kotor Енергетика, вода и отпад · Котор | 02013312Биланс успеха (PDF) | 3.115.398 € | 90 | 1,3% |
| 19 | Niksen-Čavor Прерађивачка индустрија · Котор | 02386194Биланс успеха (PDF) | 2.609.662 € | 1 | 1,1% |
| 20 | Lusso Montenegro Трговина · Котор | 02876400Биланс успеха (PDF) | 2.589.127 € | 14 | 1,1% |
| 21 | Velestovo Inn Трговина · Котор | 02260425Биланс успеха (PDF) | 2.228.641 € | 18 | 1,0% |
| 22 | Niksen-Trade-Čavor Трговина · Котор | 02228912Биланс успеха (PDF) | 2.145.567 € | 67 | 0,9% |
| 23 | Fjord Угоститељство · Котор | 02014912Биланс успеха (PDF) | 1.897.221 € | 40 | 0,8% |
| 24 | Braća Magud - Grbalj Транспорт и логистика · Котор | 02424312Биланс успеха (PDF) | 1.880.997 € | 24 | 0,8% |
| 25 | Unique Projects Угоститељство · Котор | 02773228Биланс успеха (PDF) | 1.781.123 € | 20 | 0,8% |
| 26 | Mondo Verde Пољопривреда · Котор | 02427699Биланс успеха (PDF) | 1.767.965 € | 14 | 0,8% |
| 27 | Medicor Трговина · Котор | 02196344Биланс успеха (PDF) | 1.751.038 € | 12 | 0,8% |
| 28 | Shop Commerce International Трговина · Котор | 02054973Биланс успеха (PDF) | 1.601.288 € | 27 | 0,7% |
| 29 | Spinel Грађевинарство · Котор | 02185539Биланс успеха (PDF) | 1.593.076 € | 23 | 0,7% |
| 30 | Tujko Рударство · Котор | 02125200Биланс успеха (PDF) | 1.572.422 € | 38 | 0,7% |
| 31 | Surfmont Трговина · Котор | 02458705Биланс успеха (PDF) | 1.520.552 € | 27 | 0,7% |
| 32 | Drašković Трговина · Котор | 02751127Биланс успеха (PDF) | 1.433.830 € | 9 | 0,6% |
| 33 | Donković Трговина · Котор | 02325209Биланс успеха (PDF) | 1.365.069 € | 14 | 0,6% |
| 34 | Pamex Трговина · Котор | 02310724Биланс успеха (PDF) | 1.237.000 € | 10 | 0,5% |
| 35 | DRM Maritime Services Транспорт и логистика · Котор | 02619458Биланс успеха (PDF) | 1.235.727 € | 2 | 0,5% |
| 36 | Tach Montenegro Стручне услуге · Котор | 02971968Биланс успеха (PDF) | 1.171.037 € | 1 | 0,5% |
| 37 | Inprus-Mont Стручне услуге · Котор | 02685361Биланс успеха (PDF) | 1.141.002 € | 10 | 0,5% |
| 38 | Put-Company Трговина · Котор | 02805685Биланс успеха (PDF) | 1.106.773 € | 12 | 0,5% |
| 39 | Premia Трговина · Котор | 02400863Биланс успеха (PDF) | 987.206 € | 12 | 0,4% |
| 40 | Mibost-Joketić Угоститељство · Котор | 02218089Биланс успеха (PDF) | 967.416 € | 25 | 0,4% |
| 41 | Tomičić Трговина · Котор | 02648750Биланс успеха (PDF) | 936.333 € | 23 | 0,4% |
| 42 | Roefix Прерађивачка индустрија · Котор | 02658003Биланс успеха (PDF) | 904.502 € | 3 | 0,4% |
| 43 | Bijeli Labud Прерађивачка индустрија · Котор | 02376903Биланс успеха (PDF) | 848.575 € | 19 | 0,4% |
| 44 | Kotorska Suvenirnica Трговина · Котор | 02867281Биланс успеха (PDF) | 825.499 € | 21 | 0,4% |
| 45 | Đir Taxi Транспорт и логистика · Котор | 02666600Биланс успеха (PDF) | 802.082 € | 34 | 0,3% |
| 46 | Piper Трговина · Котор | 02743051Биланс успеха (PDF) | 771.045 € | 14 | 0,3% |
| 47 | Click Трговина · Котор | 02377497Биланс успеха (PDF) | 734.707 € | 5 | 0,3% |
| 48 | Mari Mont Трговина · Котор | 02276216Биланс успеха (PDF) | 730.304 € | 10 | 0,3% |
| 49 | Balloon Угоститељство · Котор | 02356597Биланс успеха (PDF) | 698.590 € | 10 | 0,3% |
| 50 | Đuković Транспорт и логистика · Котор | 02640147Биланс успеха (PDF) | 693.417 € | 40 | 0,3% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 602 компаније
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2015, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA TRGOVINU,EXPORT-IMPORT I USLUGE "EXPO COMMERCE"D.O.O. - KOTOR; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија