Компаније у сектору Угоститељство, Подгорица, по приходу 2015. Ранг-листа за 2015 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2015, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carine Угоститељство · Подгорица | 02094754Биланс успеха (PDF) | 3.273.058 € | 67 | 6,3% |
| 2 | Crna Gora Угоститељство · Подгорица | 02046024Биланс успеха (PDF) | 3.048.080 € | 51 | 5,9% |
| 3 | Voda u Kršu Lux Угоститељство · Подгорица | 02729270Биланс успеха (PDF) | 2.240.852 € | — | 4,3% |
| 4 | Panevivo Угоститељство · Подгорица | 02762404Биланс успеха (PDF) | 2.231.200 € | 65 | 4,3% |
| 5 | Euromix-Trade Угоститељство · Подгорица | 02714884Биланс успеха (PDF) | 1.615.354 € | 25 | 3,1% |
| 6 | Normal Tours Угоститељство · Подгорица | 02401690Биланс успеха (PDF) | 1.548.298 € | 61 | 3,0% |
| 7 | Montenegro Premier Угоститељство · Подгорица | 02438496Биланс успеха (PDF) | 1.506.312 € | 76 | 2,9% |
| 8 | Kruna M Угоститељство · Подгорица | 02701154Биланс успеха (PDF) | 1.246.664 € | 14 | 2,4% |
| 9 | Citadel Group Угоститељство · Подгорица | 02774844Биланс успеха (PDF) | 1.142.282 € | 59 | 2,2% |
| 10 | Filan Company Угоститељство · Подгорица | 02381311Биланс успеха (PDF) | 1.130.950 € | 45 | 2,2% |
| 11 | Rhea + Угоститељство · Подгорица | 02725851Биланс успеха (PDF) | 1.102.259 € | 38 | 2,1% |
| 12 | Podcafe F&B Угоститељство · Подгорица | 03017982Биланс успеха (PDF) | 1.006.663 € | — | 2,0% |
| 13 | G & Plus Угоститељство · Подгорица | 02332663Биланс успеха (PDF) | 890.641 € | 7 | 1,7% |
| 14 | Almeco Угоститељство · Подгорица | 02707233Биланс успеха (PDF) | 860.932 € | 17 | 1,7% |
| 15 | Hemera Угоститељство · Подгорица | 02863600Биланс успеха (PDF) | 845.307 € | 36 | 1,6% |
| 16 | Mimi Mediteran Угоститељство · Подгорица | 02049775Биланс успеха (PDF) | 825.835 € | 42 | 1,6% |
| 17 | Kastel Угоститељство · Подгорица | 02465787Биланс успеха (PDF) | 803.520 € | 22 | 1,6% |
| 18 | Čelebić Recreativo Угоститељство · Подгорица | 02878780Биланс успеха (PDF) | 784.010 € | 24 | 1,5% |
| 19 | Novia Угоститељство · Подгорица | 02858983Биланс успеха (PDF) | 737.351 € | 15 | 1,4% |
| 20 | GS Company Угоститељство · Подгорица | 02891778Биланс успеха (PDF) | 733.746 € | 23 | 1,4% |
| 21 | HTP Aurel Угоститељство · Подгорица | 02928671Биланс успеха (PDF) | 710.543 € | 18 | 1,4% |
| 22 | Davals Угоститељство · Подгорица | 02931524Биланс успеха (PDF) | 580.687 € | 15 | 1,1% |
| 23 | Krost Угоститељство · Подгорица | 02944839Биланс успеха (PDF) | 554.073 € | 3 | 1,1% |
| 24 | Šolcomp Угоститељство · Подгорица | 02294516Биланс успеха (PDF) | 547.226 € | 23 | 1,1% |
| 25 | Torch Platforms Montenegro Угоститељство · Подгорица | 02926202Биланс успеха (PDF) | 483.232 € | 8 | 0,9% |
| 26 | Mont Voyage Угоститељство · Подгорица | 02822814Биланс успеха (PDF) | 472.957 € | 15 | 0,9% |
| 27 | VN17 Угоститељство · Подгорица | 02914379Биланс успеха (PDF) | 459.709 € | 27 | 0,9% |
| 28 | Per Sempre Угоститељство · Подгорица | 02905655Биланс успеха (PDF) | 454.839 € | 20 | 0,9% |
| 29 | MSD Угоститељство · Подгорица | 02982331Биланс успеха (PDF) | 444.433 € | 5 | 0,9% |
| 30 | Salaš 23 Угоститељство · Подгорица | 02447576Биланс успеха (PDF) | 443.292 € | 9 | 0,9% |
| 31 | Athos Real Estate and Apartments Угоститељство · Подгорица | 02676923Биланс успеха (PDF) | 436.153 € | 4 | 0,8% |
| 32 | Ansas Trade Угоститељство · Подгорица | 02175347Биланс успеха (PDF) | 420.291 € | 18 | 0,8% |
| 33 | Gufo Угоститељство · Подгорица | 02140845Биланс успеха (PDF) | 415.294 € | 15 | 0,8% |
| 34 | Spektra Угоститељство · Подгорица | 02429802Биланс успеха (PDF) | 398.639 € | 26 | 0,8% |
| 35 | S & V - Company Угоститељство · Подгорица | 02381613Биланс успеха (PDF) | 396.862 € | 7 | 0,8% |
| 36 | Artip Company Угоститељство · Подгорица | 02242630Биланс успеха (PDF) | 390.635 € | 13 | 0,8% |
| 37 | Goodfellas Co Угоститељство · Подгорица | 02835096Биланс успеха (PDF) | 344.341 € | 10 | 0,7% |
| 38 | Calexico Угоститељство · Подгорица | 02954265Биланс успеха (PDF) | 340.326 € | 11 | 0,7% |
| 39 | West Point Угоститељство · Подгорица | 02781093Биланс успеха (PDF) | 334.437 € | 20 | 0,6% |
| 40 | Vuja & Company Угоститељство · Подгорица | 02438097Биланс успеха (PDF) | 325.173 € | 18 | 0,6% |
| 41 | Monteccatini Угоститељство · Подгорица | 02462753Биланс успеха (PDF) | 317.053 € | 2 | 0,6% |
| 42 | Arco-Iris Угоститељство · Подгорица | 02445336Биланс успеха (PDF) | 288.640 € | 17 | 0,6% |
| 43 | Netto - Prom Угоститељство · Подгорица | 02347555Биланс успеха (PDF) | 280.676 € | — | 0,5% |
| 44 | Đardino Угоститељство · Подгорица | 02425246Биланс успеха (PDF) | 277.647 € | 17 | 0,5% |
| 45 | Medisport Угоститељство · Подгорица | 02399636Биланс успеха (PDF) | 273.640 € | 13 | 0,5% |
| 46 | HL Угоститељство · Подгорица | 02967952Биланс успеха (PDF) | 269.268 € | 11 | 0,5% |
| 47 | Mala Scena Угоститељство · Подгорица | 02749408Биланс успеха (PDF) | 269.031 € | 3 | 0,5% |
| 48 | Nero's Угоститељство · Подгорица | 02688379Биланс успеха (PDF) | 252.884 € | 11 | 0,5% |
| 49 | I.I.R Угоститељство · Подгорица | 02973189Биланс успеха (PDF) | 233.687 € | 6 | 0,5% |
| 50 | Gold Street Угоститељство · Подгорица | 02939576Биланс успеха (PDF) | 228.678 € | 1 | 0,4% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 346 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2015, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, PROIZVODNJU I INŽENJERING, EXPORT- IMPORT "CARINE" D.O.O. PODGORICA; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија