Компании отрасли «Гостиницы и рестораны», муниципалитет Подгорица, по выручке 2015. Рейтинг за 2015 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Архивный список за 2015 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | Доля | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carine Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02094754Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 273 058 € | 67 | 6,3 % |
| 2 | Crna Gora Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02046024Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 048 080 € | 51 | 5,9 % |
| 3 | Voda u Kršu Lux Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02729270Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 240 852 € | — | 4,3 % |
| 4 | Panevivo Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02762404Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 231 200 € | 65 | 4,3 % |
| 5 | Euromix-Trade Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02714884Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 615 354 € | 25 | 3,1 % |
| 6 | Normal Tours Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02401690Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 548 298 € | 61 | 3,0 % |
| 7 | Montenegro Premier Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02438496Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 506 312 € | 76 | 2,9 % |
| 8 | Kruna M Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02701154Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 246 664 € | 14 | 2,4 % |
| 9 | Citadel Group Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02774844Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 142 282 € | 59 | 2,2 % |
| 10 | Filan Company Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02381311Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 130 950 € | 45 | 2,2 % |
| 11 | Rhea + Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02725851Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 102 259 € | 38 | 2,1 % |
| 12 | Podcafe F&B Гостиницы и рестораны · Подгорица | 03017982Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 006 663 € | — | 2,0 % |
| 13 | G & Plus Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02332663Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 890 641 € | 7 | 1,7 % |
| 14 | Almeco Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02707233Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 860 932 € | 17 | 1,7 % |
| 15 | Hemera Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02863600Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 845 307 € | 36 | 1,6 % |
| 16 | Mimi Mediteran Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02049775Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 825 835 € | 42 | 1,6 % |
| 17 | Kastel Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02465787Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 803 520 € | 22 | 1,6 % |
| 18 | Čelebić Recreativo Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02878780Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 784 010 € | 24 | 1,5 % |
| 19 | Novia Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02858983Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 737 351 € | 15 | 1,4 % |
| 20 | GS Company Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02891778Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 733 746 € | 23 | 1,4 % |
| 21 | HTP Aurel Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02928671Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 710 543 € | 18 | 1,4 % |
| 22 | Davals Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02931524Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 580 687 € | 15 | 1,1 % |
| 23 | Krost Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02944839Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 554 073 € | 3 | 1,1 % |
| 24 | Šolcomp Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02294516Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 547 226 € | 23 | 1,1 % |
| 25 | Torch Platforms Montenegro Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02926202Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 483 232 € | 8 | 0,9 % |
| 26 | Mont Voyage Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02822814Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 472 957 € | 15 | 0,9 % |
| 27 | VN17 Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02914379Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 459 709 € | 27 | 0,9 % |
| 28 | Per Sempre Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02905655Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 454 839 € | 20 | 0,9 % |
| 29 | MSD Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02982331Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 444 433 € | 5 | 0,9 % |
| 30 | Salaš 23 Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02447576Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 443 292 € | 9 | 0,9 % |
| 31 | Athos Real Estate and Apartments Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02676923Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 436 153 € | 4 | 0,8 % |
| 32 | Ansas Trade Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02175347Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 420 291 € | 18 | 0,8 % |
| 33 | Gufo Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02140845Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 415 294 € | 15 | 0,8 % |
| 34 | Spektra Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02429802Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 398 639 € | 26 | 0,8 % |
| 35 | S & V - Company Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02381613Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 396 862 € | 7 | 0,8 % |
| 36 | Artip Company Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02242630Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 390 635 € | 13 | 0,8 % |
| 37 | Goodfellas Co Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02835096Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 344 341 € | 10 | 0,7 % |
| 38 | Calexico Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02954265Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 340 326 € | 11 | 0,7 % |
| 39 | West Point Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02781093Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 334 437 € | 20 | 0,6 % |
| 40 | Vuja & Company Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02438097Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 325 173 € | 18 | 0,6 % |
| 41 | Monteccatini Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02462753Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 317 053 € | 2 | 0,6 % |
| 42 | Arco-Iris Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02445336Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 288 640 € | 17 | 0,6 % |
| 43 | Netto - Prom Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02347555Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 280 676 € | — | 0,5 % |
| 44 | Đardino Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02425246Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 277 647 € | 17 | 0,5 % |
| 45 | Medisport Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02399636Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 273 640 € | 13 | 0,5 % |
| 46 | HL Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02967952Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 269 268 € | 11 | 0,5 % |
| 47 | Mala Scena Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02749408Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 269 031 € | 3 | 0,5 % |
| 48 | Nero's Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02688379Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 252 884 € | 11 | 0,5 % |
| 49 | I.I.R Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02973189Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 233 687 € | 6 | 0,5 % |
| 50 | Gold Street Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02939576Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 228 678 € | 1 | 0,4 % |
Показано 1–50 · топ-50 из 346 компаний
Рейтинг включает 50 записей за 2015, упорядоченных по выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, PROIZVODNJU I INŽENJERING, EXPORT- IMPORT "CARINE" D.O.O. PODGORICA; места распределены по выручке, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология