Компании отрасли «Гостиницы и рестораны», муниципалитет Подгорица, по выручке 2016. Рейтинг за 2016 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Архивный список за 2016 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 г.: 1-е место | Carine Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02094754Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 963 432 € | +82,2 % | 67 | 9,7 % |
| 22015 г.: 4-е место | Panevivo Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02762404Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 897 347 € | +29,9 % | 94 | 4,7 % |
| 32015 г.: 2-е место | Crna Gora Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02046024Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 703 695 € | -11,3 % | — | 4,4 % |
| 42015 г.: 3-е место | Voda u Kršu Lux Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02729270Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 093 642 € | -6,6 % | — | 3,4 % |
| 52015 г.: 7-е место | Montenegro Premier Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02438496Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 986 280 € | +31,9 % | 76 | 3,2 % |
| 62015 г.: 11-е место | Rhea + Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02725851Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 113 606 € | +1,0 % | 37 | 1,8 % |
| 72015 г.: 17-е место | Kastel Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02465787Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 074 667 € | +33,7 % | 25 | 1,8 % |
| 82015 г.: 19-е место | Novia Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02858983Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 070 638 € | +45,2 % | 16 | 1,7 % |
| 92015 г.: 18-е место | Čelebić Recreativo Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02878780Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 055 016 € | +34,6 % | 25 | 1,7 % |
| 102015 г.: 14-е место | Almeco Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02707233Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 034 424 € | +20,2 % | 19 | 1,7 % |
| 112015 г.: 8-е место | Kruna M Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02701154Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 023 363 € | -17,9 % | 11 | 1,7 % |
| 122015 г.: 10-е место | Filan Company Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02381311Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 932 615 € | -17,5 % | 32 | 1,5 % |
| 132015 г.: 12-е место | Podcafe F&B Гостиницы и рестораны · Подгорица | 03017982Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 926 448 € | -8,0 % | 37 | 1,5 % |
| 142015 г.: 15-е место | Hemera Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02863600Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 866 163 € | +2,5 % | 39 | 1,4 % |
| 152015 г.: 21-е место | HTP Aurel Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02928671Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 807 014 € | +13,6 % | 21 | 1,3 % |
| 162015 г.: 20-е место | GS Company Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02891778Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 792 843 € | +8,1 % | 22 | 1,3 % |
| 172015 г.: 149-е место | Hotel Crna Gora Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02820331Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 792 245 € | +1 722,2 % | 45 | 1,3 % |
| 182015 г.: 16-е место | Mimi Mediteran Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02049775Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 775 962 € | -6,0 % | 42 | 1,3 % |
| 192015 г.: 5-е место | Euromix-Trade Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02714884Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 748 111 € | -53,7 % | 13 | 1,2 % |
| 20Не входила в первые 200 в 2015 г. | Fasamo Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02680017Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 707 509 € | Процент не имеет смысла: значение за 2015 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 1,2 % |
| 212015 г.: 27-е место | VN17 Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02914379Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 696 174 € | +51,4 % | 28 | 1,1 % |
| 222015 г.: 84-е место | Lariđo Гостиницы и рестораны · Подгорица | 03049981Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 664 482 € | +536,2 % | 24 | 1,1 % |
| 232015 г.: 6-е место | Normal Tours Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02401690Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 629 259 € | -59,4 % | — | 1,0 % |
| 242015 г.: 23-е место | Krost Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02944839Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 623 672 € | +12,6 % | 4 | 1,0 % |
| 252015 г.: 24-е место | Šolcomp Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02294516Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 595 881 € | +8,9 % | 22 | 1,0 % |
| 262015 г.: 31-е место | Athos Real Estate and Apartments Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02676923Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 592 280 € | +35,8 % | 8 | 1,0 % |
| 272015 г.: 13-е место | G & Plus Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02332663Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 566 408 € | -36,4 % | 6 | 0,9 % |
| 282015 г.: 22-е место | Davals Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02931524Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 550 382 € | -5,2 % | 13 | 0,9 % |
| 292015 г.: 70-е место | Bierhaus Гостиницы и рестораны · Подгорица | 03054691Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 540 839 € | +271,3 % | 15 | 0,9 % |
| 302015 г.: 28-е место | Per Sempre Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02905655Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 527 137 € | +15,9 % | 19 | 0,9 % |
| 312015 г.: 26-е место | Mont Voyage Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02822814Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 512 772 € | +8,4 % | 6 | 0,8 % |
| 322015 г.: 30-е место | Salaš 23 Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02447576Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 508 334 € | +14,7 % | 8 | 0,8 % |
| 332015 г.: 25-е место | Torch Platforms Montenegro Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02926202Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 506 040 € | +4,7 % | 22 | 0,8 % |
| 342015 г.: 32-е место | Ansas Trade Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02175347Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 458 988 € | +9,2 % | 18 | 0,7 % |
| 35Нет отчётности за 2015 г. | Hel Company Гостиницы и рестораны · Подгорица | 03086704Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 434 734 € | Нет отчётности за 2015 г. | 14 | 0,7 % |
| 362015 г.: 34-е место | Spektra Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02429802Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 430 139 € | +7,9 % | 26 | 0,7 % |
| 372015 г.: 36-е место | Artip Company Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02242630Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 424 235 € | +8,6 % | 9 | 0,7 % |
| 38Нет отчётности за 2015 г. | Savana Continental Property Management & Lodging Гостиницы и рестораны · Подгорица | 03081940Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 423 228 € | Нет отчётности за 2015 г. | 23 | 0,7 % |
| 392015 г.: 39-е место | West Point Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02781093Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 416 463 € | +24,5 % | 21 | 0,7 % |
| 402015 г.: 77-е место | Cijevna Hotel Group Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02976510Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 415 039 € | +240,7 % | 1 | 0,7 % |
| 412015 г.: 38-е место | Calexico Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02954265Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 412 144 € | +21,1 % | 13 | 0,7 % |
| 422015 г.: 29-е место | MSD Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02982331Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 405 236 € | -8,8 % | 7 | 0,7 % |
| 432015 г.: 33-е место | Gufo Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02140845Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 395 511 € | -4,8 % | 2 | 0,6 % |
| 442015 г.: 37-е место | Goodfellas Co Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02835096Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 388 204 € | +12,7 % | 10 | 0,6 % |
| 452015 г.: 45-е место | Medisport Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02399636Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 383 610 € | +40,2 % | 15 | 0,6 % |
| 462015 г.: 41-е место | Monteccatini Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02462753Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 365 934 € | +15,4 % | 2 | 0,6 % |
| 47Не входила в первые 200 в 2015 г. | Čelebić City Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02844222Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 345 439 € | Процент не имеет смысла: значение за 2015 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 22 | 0,6 % |
| 482015 г.: 35-е место | S & V - Company Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02381613Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 337 107 € | -15,1 % | — | 0,5 % |
| 492015 г.: 47-е место | Mala Scena Гостиницы и рестораны · Подгорица | 02749408Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 334 625 € | +24,4 % | 7 | 0,5 % |
| 50Нет отчётности за 2015 г. | TCP Hotel Opco Гостиницы и рестораны · Подгорица | 03091520Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 333 360 € | Нет отчётности за 2015 г. | 47 | 0,5 % |
Показано 1–50 · топ-50 из 393 компаний
Рейтинг включает 50 записей за 2016, упорядоченных по выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE, PROIZVODNJU I INŽENJERING, EXPORT- IMPORT "CARINE" D.O.O. PODGORICA; места распределены по выручке, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология