Компаније у сектору Угоститељство, Подгорица, по приходу 2022. Ранг-листа за 2022 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2022, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12021.: 118. место | Crna Gora Угоститељство · Подгорица | 02046024Биланс успеха (PDF) | 19.026.378 € | +9.711,9% | 4 | 9,2% |
| 22021.: 3. место | Hotel Crna Gora Угоститељство · Подгорица | 02820331Биланс успеха (PDF) | 14.702.618 € | +197,7% | 155 | 7,1% |
| 32021.: 1. место | Carine Угоститељство · Подгорица | 02094754Биланс успеха (PDF) | 14.447.404 € | +97,3% | 174 | 7,0% |
| 42021.: 4. место | Karisma Hotels Adriatic Montenegro Угоститељство · Подгорица | 03134687Биланс успеха (PDF) | 9.719.411 € | +97,2% | 157 | 4,7% |
| 52021.: 2. место | Panevivo Угоститељство · Подгорица | 02762404Биланс успеха (PDF) | 9.105.368 € | +42,4% | 271 | 4,4% |
| 62021.: 5. место | Krolbay Угоститељство · Подгорица | 03266567Биланс успеха (PDF) | 5.113.549 € | +32,0% | 127 | 2,5% |
| 72021.: 8. место | TCP Hotel Opco Угоститељство · Подгорица | 03091520Биланс успеха (PDF) | 4.051.656 € | +93,6% | 90 | 2,0% |
| 82021.: 11. место | Kastel Угоститељство · Подгорица | 02465787Биланс успеха (PDF) | 3.073.212 € | +79,6% | 43 | 1,5% |
| 92021.: 19. место | Filan Company Угоститељство · Подгорица | 02381311Биланс успеха (PDF) | 2.760.767 € | +101,2% | 54 | 1,3% |
| 102021.: 18. место | Gufo Угоститељство · Подгорица | 02140845Биланс успеха (PDF) | 2.716.752 € | +89,7% | 10 | 1,3% |
| 112021.: 34. место | Different Угоститељство · Подгорица | 03288684Биланс успеха (PDF) | 2.587.530 € | +238,4% | 20 | 1,3% |
| 122021.: 16. место | Privredno Društvo B & B Group Угоститељство · Подгорица | 03120848Биланс успеха (PDF) | 2.386.283 € | +57,7% | 20 | 1,2% |
| 132021.: 25. место | Goodfellas Co Угоститељство · Подгорица | 02835096Биланс успеха (PDF) | 2.380.759 € | +147,1% | 43 | 1,2% |
| 142021.: 17. место | Čelebić City Угоститељство · Подгорица | 02844222Биланс успеха (PDF) | 2.170.283 € | +46,6% | 72 | 1,1% |
| 152021.: 14. место | Savana Continental Property Management & Lodging Угоститељство · Подгорица | 03081940Биланс успеха (PDF) | 2.160.369 € | +30,9% | 58 | 1,0% |
| 162021.: 21. место | Zenobia Montenegro Угоститељство · Подгорица | 03321118Биланс успеха (PDF) | 1.783.053 € | +47,9% | 54 | 0,9% |
| 172021.: 38. место | Calexico Угоститељство · Подгорица | 02954265Биланс успеха (PDF) | 1.604.431 € | +123,4% | 42 | 0,8% |
| 182021.: 29. место | Naky's Угоститељство · Подгорица | 03041646Биланс успеха (PDF) | 1.530.059 € | +64,9% | 20 | 0,7% |
| 192021.: 10. место | Voda u Kršu Lux Угоститељство · Подгорица | 02729270Биланс успеха (PDF) | 1.517.593 € | -18,1% | 38 | 0,7% |
| 202021.: 22. место | Crib & Beer Угоститељство · Подгорица | 03212734Биланс успеха (PDF) | 1.436.770 € | +22,0% | 27 | 0,7% |
| 212021.: 26. место | Gora Company Угоститељство · Подгорица | 03113787Биланс успеха (PDF) | 1.421.064 € | +48,9% | 35 | 0,7% |
| 222021.: 28. место | Šolcomp Угоститељство · Подгорица | 02294516Биланс успеха (PDF) | 1.414.809 € | +51,8% | 48 | 0,7% |
| 23Није била међу првих 200 у 2021. | Novia Угоститељство · Подгорица | 02858983Биланс успеха (PDF) | 1.373.341 € | +1.923,1% | 2 | 0,7% |
| 242021.: 127. место | Kristal MB Угоститељство · Подгорица | 03339904Биланс успеха (PDF) | 1.357.220 € | +662,9% | 23 | 0,7% |
| 252021.: 48. место | SP21 Угоститељство · Подгорица | 03340074Биланс успеха (PDF) | 1.339.041 € | +122,4% | 9 | 0,6% |
| 262021.: 23. место | Per Sempre Угоститељство · Подгорица | 02905655Биланс успеха (PDF) | 1.317.706 € | +16,9% | 33 | 0,6% |
| 272021.: 85. место | Cijevna Hotel Group Угоститељство · Подгорица | 02976510Биланс успеха (PDF) | 1.296.802 € | +317,0% | 1 | 0,6% |
| 282021.: 31. место | Mimi Mediteran Угоститељство · Подгорица | 02049775Биланс успеха (PDF) | 1.275.237 € | +61,6% | 40 | 0,6% |
| 292021.: 27. место | Čelebić Recreativo Угоститељство · Подгорица | 02878780Биланс успеха (PDF) | 1.266.535 € | +33,9% | 50 | 0,6% |
| 302021.: 7. место | Overseas Assets Managment Угоститељство · Подгорица | 02424614Биланс успеха (PDF) | 1.238.151 € | -41,2% | 2 | 0,6% |
| 312021.: 32. место | Salaš 23 Угоститељство · Подгорица | 02447576Биланс успеха (PDF) | 1.229.838 € | +59,3% | 19 | 0,6% |
| 322021.: 13. место | West Point Угоститељство · Подгорица | 02781093Биланс успеха (PDF) | 1.215.731 € | -27,3% | 30 | 0,6% |
| 332021.: 42. место | Asia Food Угоститељство · Подгорица | 03294480Биланс успеха (PDF) | 1.212.529 € | +89,4% | 20 | 0,6% |
| 342021.: 33. место | Sas Company Угоститељство · Подгорица | 02425238Биланс успеха (PDF) | 1.210.976 € | +57,1% | 18 | 0,6% |
| 35Није била међу првих 200 у 2021. | Vanillasky Угоститељство · Подгорица | 03333833Биланс успеха (PDF) | 1.128.987 € | +13.720,4% | 7 | 0,5% |
| 362021.: 40. место | Wanda Угоститељство · Подгорица | 03294684Биланс успеха (PDF) | 1.123.540 € | +59,6% | 17 | 0,5% |
| 372021.: 41. место | Rhea + Угоститељство · Подгорица | 02725851Биланс успеха (PDF) | 1.113.510 € | +69,4% | 23 | 0,5% |
| 382021.: 58. место | Obala Ribnice Угоститељство · Подгорица | 03306348Биланс успеха (PDF) | 1.065.384 € | +112,6% | 16 | 0,5% |
| 392021.: 24. место | Center Угоститељство · Подгорица | 03178919Биланс успеха (PDF) | 1.059.415 € | +7,8% | 17 | 0,5% |
| 402021.: 65. место | Roštiljijada Mne Угоститељство · Подгорица | 03230511Биланс успеха (PDF) | 1.023.168 € | +135,9% | 20 | 0,5% |
| 412021.: 51. место | Bip Hotels Угоститељство · Подгорица | 03032612Биланс успеха (PDF) | 993.674 € | +69,2% | 28 | 0,5% |
| 422021.: 36. место | VN17 Угоститељство · Подгорица | 02914379Биланс успеха (PDF) | 965.406 € | +27,6% | 27 | 0,5% |
| 432021.: 43. место | Hel Company Угоститељство · Подгорица | 03086704Биланс успеха (PDF) | 956.013 € | +49,7% | 19 | 0,5% |
| 442021.: 44. место | GS Company Угоститељство · Подгорица | 02891778Биланс успеха (PDF) | 946.778 € | +50,0% | 29 | 0,5% |
| 452021.: 55. место | HTP Aurel Угоститељство · Подгорица | 02928671Биланс успеха (PDF) | 916.227 € | +60,9% | 33 | 0,4% |
| 462021.: 30. место | Lariđo Угоститељство · Подгорица | 03049981Биланс успеха (PDF) | 899.135 € | +9,5% | 15 | 0,4% |
| 472021.: 39. место | Euromix-Trade Угоститељство · Подгорица | 02714884Биланс успеха (PDF) | 898.495 € | +27,5% | 5 | 0,4% |
| 482021.: 78. место | The Temperance Group Угоститељство · Подгорица | 03323439Биланс успеха (PDF) | 895.027 € | +160,6% | 26 | 0,4% |
| 492021.: 35. место | Ulix Угоститељство · Подгорица | 03198375Биланс успеха (PDF) | 885.359 € | +16,2% | 18 | 0,4% |
| 502021.: 61. место | Ansas Trade Угоститељство · Подгорица | 02175347Биланс успеха (PDF) | 867.814 € | +85,1% | 35 | 0,4% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 748 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2022, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је AKCIONARSKO DRUŠTVO UTIP "CRNA GORA" PODGORICA; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија