Компаније у сектору Стручне услуге по приходу 2015. Ранг-листа за 2015 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2015, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris Montenegro Стручне услуге · Подгорица | 02656647Биланс успеха (PDF) | 25.014.840 € | 12 | 9,6% |
| 2 | Bravest Стручне услуге · Подгорица | 02909685Биланс успеха (PDF) | 18.681.853 € | 1 | 7,2% |
| 3 | Gi Group Стручне услуге · Подгорица | 02877694Биланс успеха (PDF) | 7.809.784 € | 750 | 3,0% |
| 4 | Telemont Стручне услуге · Подгорица | 02241102Биланс успеха (PDF) | 6.489.103 € | 36 | 2,5% |
| 5 | Pomorski Saobraćaj Стручне услуге · Херцег Нови | 02007479Биланс успеха (PDF) | 5.010.635 € | 85 | 1,9% |
| 6 | Direct Media Стручне услуге · Подгорица | 02350394Биланс успеха (PDF) | 3.304.517 € | — | 1,3% |
| 7 | Jaz Express Стручне услуге · Будва | 02414651Биланс успеха (PDF) | 3.263.651 € | 29 | 1,3% |
| 8 | Elnos Crna Gora Стручне услуге · Подгорица | 02771195Биланс успеха (PDF) | 3.241.148 € | 5 | 1,2% |
| 9 | Krušo Стручне услуге · Херцег Нови | 02100452Биланс успеха (PDF) | 3.133.680 € | 76 | 1,2% |
| 10 | Saniteko Group Стручне услуге · Подгорица | 02280817Биланс успеха (PDF) | 3.027.421 € | 20 | 1,2% |
| 11 | Evropa Lek Pharma Стручне услуге · Подгорица | 02773945Биланс успеха (PDF) | 2.957.326 € | 14 | 1,1% |
| 12 | Etg Grupa Стручне услуге · Подгорица | 02264498Биланс успеха (PDF) | 2.836.930 € | 40 | 1,1% |
| 13 | Payten Стручне услуге · Подгорица | 02460033Биланс успеха (PDF) | 2.815.189 € | 9 | 1,1% |
| 14 | Luzitanos - Invest Co Стручне услуге · Будва | 02710048Биланс успеха (PDF) | 2.374.724 € | 7 | 0,9% |
| 15 | Universal Media Podgorica Стручне услуге · Подгорица | 02980169Биланс успеха (PDF) | 2.240.364 € | 8 | 0,9% |
| 16 | Harper Downie Montenegro Стручне услуге · Херцег Нови | 02950065Биланс успеха (PDF) | 2.219.227 € | 20 | 0,9% |
| 17 | MSC - CG Стручне услуге · Бар | 02635003Биланс успеха (PDF) | 2.192.505 € | 18 | 0,8% |
| 18 | Montenegro Metropolis Media Стручне услуге · Подгорица | 02333694Биланс успеха (PDF) | 2.082.506 € | 10 | 0,8% |
| 19 | Sistem - Mne Стручне услуге · Подгорица | 02919460Биланс успеха (PDF) | 2.038.060 € | 11 | 0,8% |
| 20 | PM Investment Стручне услуге · Подгорица | 02628732Биланс успеха (PDF) | 1.949.484 € | 1 | 0,7% |
| 21 | Lojd Auto Стручне услуге · Подгорица | 02870878Биланс успеха (PDF) | 1.922.478 € | 5 | 0,7% |
| 22 | Bitermo MNG Стручне услуге · Подгорица | 02632489Биланс успеха (PDF) | 1.841.376 € | 5 | 0,7% |
| 23 | DPC Стручне услуге · Подгорица | 02731525Биланс успеха (PDF) | 1.634.389 € | 4 | 0,6% |
| 24 | Centar za Ekotoksikološka Ispitivanja Стручне услуге · Подгорица | 02908433Биланс успеха (PDF) | 1.575.534 € | 65 | 0,6% |
| 25 | Lovćen Auto Стручне услуге · Подгорица | 02830043Биланс успеха (PDF) | 1.569.833 € | 103 | 0,6% |
| 26 | Teri Engineering Стручне услуге · Подгорица | 02656515Биланс успеха (PDF) | 1.539.005 € | 2 | 0,6% |
| 27 | Uralmont Стручне услуге · Никшић | 02313421Биланс успеха (PDF) | 1.536.954 € | 32 | 0,6% |
| 28 | Ing Invest Стручне услуге · Даниловград | 02258633Биланс успеха (PDF) | 1.528.830 € | 35 | 0,6% |
| 29 | MLC International Mne Стручне услуге · Херцег Нови | 02957833Биланс успеха (PDF) | 1.500.200 € | 7 | 0,6% |
| 30 | Institut za Crnu Metalurgiju Стручне услуге · Никшић | 02040760Биланс успеха (PDF) | 1.496.369 € | 61 | 0,6% |
| 31 | Indel Inženjering Стручне услуге · Подгорица | 02624214Биланс успеха (PDF) | 1.441.830 € | 19 | 0,6% |
| 32 | Modena Gradnja Стручне услуге · Будва | 02809559Биланс успеха (PDF) | 1.390.255 € | 3 | 0,5% |
| 33 | Media Level Стручне услуге · Подгорица | 02795493Биланс успеха (PDF) | 1.247.420 € | 6 | 0,5% |
| 34 | Energoinvest D.D.-Sarajevo Стручне услуге · Подгорица | 03019926Биланс успеха (PDF) | 1.232.800 € | 1 | 0,5% |
| 35 | CMC Group Стручне услуге · Херцег Нови | 02046091Биланс успеха (PDF) | 1.204.464 € | 21 | 0,5% |
| 36 | Tach Montenegro Стручне услуге · Котор | 02971968Биланс успеха (PDF) | 1.171.037 € | 1 | 0,4% |
| 37 | Ludwig Pfeiffer Hoch - Und Tiefbau GMBH & CO. KG (u Stečaju) Стручне услуге · Тиват | 02765179Биланс успеха (PDF) | 1.157.167 € | 5 | 0,4% |
| 38 | Coning Стручне услуге · Херцег Нови | 02053314Биланс успеха (PDF) | 1.146.280 € | 24 | 0,4% |
| 39 | Inprus-Mont Стручне услуге · Котор | 02685361Биланс успеха (PDF) | 1.141.002 € | 10 | 0,4% |
| 40 | Gradnja Inženjering Стручне услуге · Никшић | 02623617Биланс успеха (PDF) | 1.121.732 € | 13 | 0,4% |
| 41 | Geoprojekt Стручне услуге · Подгорица | 02132346Биланс успеха (PDF) | 1.118.930 € | 12 | 0,4% |
| 42 | Minicom Trade Стручне услуге · Подгорица | 02320525Биланс успеха (PDF) | 1.058.242 € | 7 | 0,4% |
| 43 | Businessart Стручне услуге · Подгорица | 02401908Биланс успеха (PDF) | 1.034.821 € | 9 | 0,4% |
| 44 | Agencija za Izgradnju i Razvoj Podgorice Стручне услуге · Подгорица | 02397579Биланс успеха (PDF) | 1.005.258 € | 47 | 0,4% |
| 45 | Bencom Стручне услуге · Херцег Нови | 02199653Биланс успеха (PDF) | 991.978 € | 18 | 0,4% |
| 46 | Institut za Razvoj i Istraživanja u Oblasti Zaštite na Radu-Podgorica Стручне услуге · Подгорица | 02333643Биланс успеха (PDF) | 984.348 € | 24 | 0,4% |
| 47 | Timing Стручне услуге · Даниловград | 02684543Биланс успеха (PDF) | 964.847 € | 20 | 0,4% |
| 48 | Zarubica Company Стручне услуге · Никшић | 02264862Биланс успеха (PDF) | 954.923 € | 6 | 0,4% |
| 49 | Quercus Company Стручне услуге · Подгорица | 02739143Биланс успеха (PDF) | 952.624 € | — | 0,4% |
| 50 | Prelević Стручне услуге · Подгорица | 02420627Биланс успеха (PDF) | 951.582 € | 9 | 0,4% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 1.679 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2015, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "PHILIP MORRIS MONTENEGRO" D.O.O.; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија