Компаније у општини Тузи по приходу 2015. Ранг-листа за 2015 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2015, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donator Трговина · Тузи | 02129183Биланс успеха (PDF) | 14.062.569 € | 200 | 22,5% |
| 2 | Castellana Co Трговина · Тузи | 02244128Биланс успеха (PDF) | 11.845.509 € | 94 | 19,0% |
| 3 | MMS Трговина · Тузи | 02049309Биланс успеха (PDF) | 4.547.367 € | 43 | 7,3% |
| 4 | Dauti - Komerc Трговина · Тузи | 02325446Биланс успеха (PDF) | 4.075.239 € | 23 | 6,5% |
| 5 | E.C.Auto Trade Трговина · Тузи | 02642204Биланс успеха (PDF) | 3.955.657 € | 4 | 6,3% |
| 6 | Monte D Трговина · Тузи | 02955679Биланс успеха (PDF) | 2.154.426 € | 15 | 3,5% |
| 7 | Albino Трговина · Тузи | 02128110Биланс успеха (PDF) | 1.561.468 € | 16 | 2,5% |
| 8 | Novi Gas Трговина · Тузи | 02979314Биланс успеха (PDF) | 1.368.007 € | 2 | 2,2% |
| 9 | Koti Group Трговина · Тузи | 02929988Биланс успеха (PDF) | 1.261.599 € | 18 | 2,0% |
| 10 | Alba Petrol Трговина · Тузи | 02764130Биланс успеха (PDF) | 1.243.241 € | 9 | 2,0% |
| 11 | Kovači Трговина · Тузи | 02409470Биланс успеха (PDF) | 1.137.193 € | 40 | 1,8% |
| 12 | Viacom Трговина · Тузи | 02304511Биланс успеха (PDF) | 1.070.988 € | 13 | 1,7% |
| 13 | Plam Inženjering Грађевинарство · Тузи | 02135191Биланс успеха (PDF) | 1.037.502 € | 8 | 1,7% |
| 14 | Simant Трговина · Тузи | 02916665Биланс успеха (PDF) | 973.923 € | 4 | 1,6% |
| 15 | Junčaj Petrol Comerc Трговина · Тузи | 02067374Биланс успеха (PDF) | 942.438 € | 4 | 1,5% |
| 16 | Gruppo Tessile Трговина · Тузи | 02407566Биланс успеха (PDF) | 914.532 € | 8 | 1,5% |
| 17 | Dram Грађевинарство · Тузи | 02297639Биланс успеха (PDF) | 748.203 € | 9 | 1,2% |
| 18 | Sonita Трговина · Тузи | 02774330Биланс успеха (PDF) | 672.684 € | 16 | 1,1% |
| 19 | Golden Gate Прерађивачка индустрија · Тузи | 02256061Биланс успеха (PDF) | 572.750 € | 6 | 0,9% |
| 20 | Italmonte Трговина · Тузи | 02939045Биланс успеха (PDF) | 563.399 € | 7 | 0,9% |
| 21 | Dado - M Трговина · Тузи | 02816148Биланс успеха (PDF) | 472.018 € | 14 | 0,8% |
| 22 | Agropromos Трговина · Тузи | 02296438Биланс успеха (PDF) | 423.683 € | 4 | 0,7% |
| 23 | Hona Трговина · Тузи | 02643677Биланс успеха (PDF) | 397.143 € | 2 | 0,6% |
| 24 | Remedia Трговина · Тузи | 02200406Биланс успеха (PDF) | 386.250 € | — | 0,6% |
| 25 | Art Ceramic Трговина · Тузи | 02997894Биланс успеха (PDF) | 376.815 € | 2 | 0,6% |
| 26 | Mall Трговина · Тузи | 02750899Биланс успеха (PDF) | 338.421 € | — | 0,5% |
| 27 | P & H Административне услуге · Тузи | 02663376Биланс успеха (PDF) | 278.318 € | 2 | 0,4% |
| 28 | Valexan Грађевинарство · Тузи | 02341263Биланс успеха (PDF) | 241.239 € | 4 | 0,4% |
| 29 | Amar.Co Трговина · Тузи | 02787601Биланс успеха (PDF) | 230.114 € | 1 | 0,4% |
| 30 | Alcro Трговина · Тузи | 02101041Биланс успеха (PDF) | 229.842 € | 4 | 0,4% |
| 31 | Goldauto Трговина · Тузи | 02868563Биланс успеха (PDF) | 225.001 € | 1 | 0,4% |
| 32 | Megaplast Прерађивачка индустрија · Тузи | 02305755Биланс успеха (PDF) | 219.862 € | 9 | 0,4% |
| 33 | Dva Druga SS Прерађивачка индустрија · Тузи | 02775930Биланс успеха (PDF) | 211.870 € | 1 | 0,3% |
| 34 | Iva - Travel Административне услуге · Тузи | 03027465Биланс успеха (PDF) | 195.202 € | — | 0,3% |
| 35 | Autocolor Трговина · Тузи | 02307952Биланс успеха (PDF) | 173.271 € | 2 | 0,3% |
| 36 | Muminović Трговина · Тузи | 02266270Биланс успеха (PDF) | 170.219 € | 4 | 0,3% |
| 37 | Lenox Прерађивачка индустрија · Тузи | 02224267Биланс успеха (PDF) | 167.772 € | 9 | 0,3% |
| 38 | Amanda Угоститељство · Тузи | 02413213Биланс успеха (PDF) | 167.282 € | 6 | 0,3% |
| 39 | Drill MN Грађевинарство · Тузи | 02872714Биланс успеха (PDF) | 160.014 € | — | 0,3% |
| 40 | Plasal Прерађивачка индустрија · Тузи | 02264978Биланс успеха (PDF) | 157.965 € | 6 | 0,3% |
| 41 | R 1 Транспорт и логистика · Тузи | 02619741Биланс успеха (PDF) | 147.286 € | 3 | 0,2% |
| 42 | Pepić Company Транспорт и логистика · Тузи | 02798557Биланс успеха (PDF) | 141.732 € | 2 | 0,2% |
| 43 | Aem Транспорт и логистика · Тузи | 02892367Биланс успеха (PDF) | 134.810 € | 1 | 0,2% |
| 44 | Milješ Трговина · Тузи | 02735911Биланс успеха (PDF) | 134.235 € | 2 | 0,2% |
| 45 | M - G Trade Трговина · Тузи | 02774372Биланс успеха (PDF) | 125.150 € | 2 | 0,2% |
| 46 | Gold Nera Прерађивачка индустрија · Тузи | 02865661Биланс успеха (PDF) | 120.587 € | 1 | 0,2% |
| 47 | Fetić Komerc Пољопривреда · Тузи | 02927934Биланс успеха (PDF) | 118.720 € | 1 | 0,2% |
| 48 | Niagara Угоститељство · Тузи | 02437031Биланс успеха (PDF) | 112.559 € | 4 | 0,2% |
| 49 | Senko -Trade Трговина · Тузи | 02330067Биланс успеха (PDF) | 106.649 € | 4 | 0,2% |
| 50 | Daris & Co Прерађивачка индустрија · Тузи | 02930412Биланс успеха (PDF) | 105.581 € | 3 | 0,2% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 104 компаније
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2015, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT"DONATOR"D.O.O. TUZI; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија