Компаније у општини Колашин по приходу 2015. Ранг-листа за 2015 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2015, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water Group Прерађивачка индустрија · Колашин | 02437805Биланс успеха (PDF) | 1.729.536 € | 31 | 14,0% |
| 2 | Keker Прерађивачка индустрија · Колашин | 02387158Биланс успеха (PDF) | 1.235.976 € | 28 | 10,0% |
| 3 | Cetmar Kujović Трговина · Колашин | 02462931Биланс успеха (PDF) | 883.874 € | 6 | 7,1% |
| 4 | Kubura-Promet Пољопривреда · Колашин | 02424363Биланс успеха (PDF) | 759.030 € | 14 | 6,1% |
| 5 | Ski Resort - Kolašin 1450 Уметност и забава · Колашин | 02688778Биланс успеха (PDF) | 647.825 € | 27 | 5,2% |
| 6 | Kolašin Energy Пољопривреда · Колашин | 02965496Биланс успеха (PDF) | 527.048 € | 17 | 4,3% |
| 7 | Ivana V.B. Трговина · Колашин | 02823411Биланс успеха (PDF) | 403.972 € | 5 | 3,3% |
| 8 | Komunalno Енергетика, вода и отпад · Колашин | 02788730Биланс успеха (PDF) | 398.633 € | 32 | 3,2% |
| 9 | Delfipharm Трговина · Колашин | 02654032Биланс успеха (PDF) | 368.935 € | 3 | 3,0% |
| 10 | Explorer Административне услуге · Колашин | 02443112Биланс успеха (PDF) | 349.028 € | 7 | 2,8% |
| 11 | Vodovod i Kanalizacija Енергетика, вода и отпад · Колашин | 02788748Биланс успеха (PDF) | 290.885 € | 21 | 2,3% |
| 12 | Lancer Прерађивачка индустрија · Колашин | 02077191Биланс успеха (PDF) | 256.718 € | 7 | 2,1% |
| 13 | Grand Metal Трговина · Колашин | 02981645Биланс успеха (PDF) | 228.338 € | 5 | 1,8% |
| 14 | Raj Grup Угоститељство · Колашин | 03029662Биланс успеха (PDF) | 192.746 € | 7 | 1,6% |
| 15 | Hills Прерађивачка индустрија · Колашин | 02807963Биланс успеха (PDF) | 187.894 € | 4 | 1,5% |
| 16 | Mountain Tours Угоститељство · Колашин | 02783541Биланс успеха (PDF) | 175.841 € | 7 | 1,4% |
| 17 | R.S.NEC Трговина · Колашин | 02820897Биланс успеха (PDF) | 175.575 € | 2 | 1,4% |
| 18 | Bometal Трговина · Колашин | 02756757Биланс успеха (PDF) | 170.753 € | 6 | 1,4% |
| 19 | Delfis Административне услуге · Колашин | 02384167Биланс успеха (PDF) | 157.092 € | 2 | 1,3% |
| 20 | Kolašin Trans Транспорт и логистика · Колашин | 03044068Биланс успеха (PDF) | 145.087 € | 2 | 1,2% |
| 21 | Dobre Vode Угоститељство · Колашин | 02462109Биланс успеха (PDF) | 137.106 € | — | 1,1% |
| 22 | Županovac M Трговина · Колашин | 03022781Биланс успеха (PDF) | 131.039 € | 3 | 1,1% |
| 23 | Racio-Mont Стручне услуге · Колашин | 02461765Биланс успеха (PDF) | 118.915 € | 3 | 1,0% |
| 24 | Rajska Obala Трговина · Колашин | 02991195Биланс успеха (PDF) | 113.696 € | 2 | 0,9% |
| 25 | Maj Угоститељство · Колашин | 02967120Биланс успеха (PDF) | 110.945 € | 2 | 0,9% |
| 26 | Stil Company Трговина · Колашин | 02756722Биланс успеха (PDF) | 109.870 € | 2 | 0,9% |
| 27 | Vujisić Company Прерађивачка индустрија · Колашин | 02665409Биланс успеха (PDF) | 104.392 € | 5 | 0,8% |
| 28 | Grinič Trade Пољопривреда · Колашин | 02717867Биланс успеха (PDF) | 103.469 € | 3 | 0,8% |
| 29 | S&M Servis Трговина · Колашин | 02394774Биланс успеха (PDF) | 102.034 € | 5 | 0,8% |
| 30 | Studio Proforma Трговина · Колашин | 03060225Биланс успеха (PDF) | 100.014 € | 1 | 0,8% |
| 31 | Elektro X Грађевинарство · Колашин | 03044394Биланс успеха (PDF) | 93.134 € | 4 | 0,8% |
| 32 | Eko-Vladoš Прерађивачка индустрија · Колашин | 02349078Биланс успеха (PDF) | 93.099 € | 4 | 0,8% |
| 33 | Akcija S Трговина · Колашин | 03005232Биланс успеха (PDF) | 91.664 € | 4 | 0,7% |
| 34 | Ideja - S Прерађивачка индустрија · Колашин | 02695723Биланс успеха (PDF) | 72.579 € | 5 | 0,6% |
| 35 | Dukić Угоститељство · Колашин | 02897652Биланс успеха (PDF) | 69.672 € | 6 | 0,6% |
| 36 | White Wave Угоститељство · Колашин | 02700905Биланс успеха (PDF) | 69.186 € | 5 | 0,6% |
| 37 | Aa Energy Енергетика, вода и отпад · Колашин | 03017168Биланс успеха (PDF) | 66.034 € | 1 | 0,5% |
| 38 | Areco-Sweden Прерађивачка индустрија · Колашин | 02310147Биланс успеха (PDF) | 66.020 € | 6 | 0,5% |
| 39 | Drahe Угоститељство · Колашин | 02076748Биланс успеха (PDF) | 65.879 € | 6 | 0,5% |
| 40 | Gorska Енергетика, вода и отпад · Колашин | 02437287Биланс успеха (PDF) | 64.837 € | 2 | 0,5% |
| 41 | Kujović-Service Трговина · Колашин | 02178605Биланс успеха (PDF) | 64.456 € | 2 | 0,5% |
| 42 | Dekor Company Грађевинарство · Колашин | 02744236Биланс успеха (PDF) | 61.858 € | 1 | 0,5% |
| 43 | Eldorado In Транспорт и логистика · Колашин | 02972999Биланс успеха (PDF) | 61.034 € | 1 | 0,5% |
| 44 | Kolgejt Трговина · Колашин | 02056534Биланс успеха (PDF) | 60.709 € | 2 | 0,5% |
| 45 | Vidikovac Tours Угоститељство · Колашин | 02776774Биланс успеха (PDF) | 57.214 € | 6 | 0,5% |
| 46 | NV Group Угоститељство · Колашин | 02873567Биланс успеха (PDF) | 54.592 € | 3 | 0,4% |
| 47 | Petrol Kolašin Трговина · Колашин | 03043738Биланс успеха (PDF) | 54.333 € | 8 | 0,4% |
| 48 | Vitaminka Трговина · Колашин | 02672766Биланс успеха (PDF) | 53.450 € | 2 | 0,4% |
| 49 | Škorpion Ko Угоститељство · Колашин | 02744309Биланс успеха (PDF) | 52.739 € | 3 | 0,4% |
| 50 | Vila Jelka Административне услуге · Колашин | 02349752Биланс успеха (PDF) | 44.773 € | 2 | 0,4% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 112 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2015, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је D.O.O. "WATER GROUP" KOLAŠIN; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија