Компаније у сектору Грађевинарство, Будва, по приходу 2018. Ранг-листа за 2018 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2018, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017.: 3. место | Atena - Bohor Грађевинарство · Будва | 02297191Биланс успеха (PDF) | 7.519.209 € | +52,8% | 43 | 8,6% |
| 22017.: 15. место | Anita Грађевинарство · Будва | 02428881Биланс успеха (PDF) | 4.022.216 € | +132,6% | 32 | 4,6% |
| 32017.: 14. место | Gugi Commerce Грађевинарство · Будва | 02301326Биланс успеха (PDF) | 3.941.564 € | +104,1% | 37 | 4,5% |
| 42017.: 2. место | Viktor - Invest Грађевинарство · Будва | 02637898Биланс успеха (PDF) | 3.889.906 € | -35,1% | 1 | 4,5% |
| 52017.: 4. место | Electro Team Грађевинарство · Будва | 02744643Биланс успеха (PDF) | 3.254.015 € | -17,8% | 130 | 3,7% |
| 62017.: 10. место | Galop Inženjering Грађевинарство · Будва | 02388081Биланс успеха (PDF) | 3.020.054 € | +24,9% | 5 | 3,5% |
| 72017.: 85. место | Novkol Monte Грађевинарство · Будва | 02859033Биланс успеха (PDF) | 2.927.495 € | +2.849,1% | 12 | 3,4% |
| 82017.: 13. место | Monterra Construction Грађевинарство · Будва | 02689618Биланс успеха (PDF) | 2.640.430 € | +24,8% | 4 | 3,0% |
| 92017.: 9. место | Alart Centar-Budva CG Грађевинарство · Будва | 02789132Биланс успеха (PDF) | 2.425.367 € | -4,9% | 8 | 2,8% |
| 102017.: 43. место | Mercur-Evropa Грађевинарство · Будва | 02204509Биланс успеха (PDF) | 2.304.793 € | +489,8% | 5 | 2,7% |
| 112017.: 6. место | Tron Company Грађевинарство · Будва | 02727820Биланс успеха (PDF) | 2.294.619 € | -31,1% | 19 | 2,6% |
| 122017.: 8. место | Condor Company Грађевинарство · Будва | 02776014Биланс успеха (PDF) | 2.294.147 € | -18,0% | 53 | 2,6% |
| 132017.: 1. место | MCG Montenegro Грађевинарство · Будва | 02749998Биланс успеха (PDF) | 2.209.950 € | -70,0% | 4 | 2,5% |
| 142017.: 67. место | Grand Stroy Group Грађевинарство · Будва | 03151085Биланс успеха (PDF) | 2.140.355 € | +1.173,5% | 19 | 2,5% |
| 152017.: 12. место | Tradeunique CG Грађевинарство · Будва | 02398311Биланс успеха (PDF) | 1.913.809 € | -14,3% | 6 | 2,2% |
| 162017.: 5. место | Monte - Co Грађевинарство · Будва | 02714523Биланс успеха (PDF) | 1.771.135 € | -50,7% | 1 | 2,0% |
| 172017.: 52. место | Stab Грађевинарство · Будва | 02961989Биланс успеха (PDF) | 1.755.219 € | +491,8% | 50 | 2,0% |
| 182017.: 28. место | Lever Inženjering Грађевинарство · Будва | 02952360Биланс успеха (PDF) | 1.502.338 € | +117,7% | 9 | 1,7% |
| 192017.: 32. место | Astra Montenegro Investment Association Грађевинарство · Будва | 02772426Биланс успеха (PDF) | 1.465.209 € | +178,1% | 18 | 1,7% |
| 20Нема извештаја за 2017. | Paun - Budva Грађевинарство · Будва | 03168760Биланс успеха (PDF) | 1.409.400 € | Нема извештаја за 2017. | 1 | 1,6% |
| 212017.: 27. место | Carat Грађевинарство · Будва | 02420686Биланс успеха (PDF) | 1.333.855 € | +75,6% | 2 | 1,5% |
| 222017.: 36. место | Aura Vittalis Грађевинарство · Будва | 02819660Биланс успеха (PDF) | 1.133.116 € | +147,9% | 19 | 1,3% |
| 232017.: 26. место | Victory'spb Грађевинарство · Будва | 02766337Биланс успеха (PDF) | 1.121.786 € | +25,8% | 1 | 1,3% |
| 242017.: 11. место | Monrus Investment Грађевинарство · Будва | 02619059Биланс успеха (PDF) | 998.685 € | -56,9% | 3 | 1,1% |
| 252017.: 41. место | Burico Ing Pro Грађевинарство · Будва | 02683997Биланс успеха (PDF) | 990.003 € | +147,4% | 5 | 1,1% |
| 262017.: 55. место | Mani Company Грађевинарство · Будва | 02702215Биланс успеха (PDF) | 987.152 € | +263,7% | 15 | 1,1% |
| 272017.: 29. место | Mediteran Company Грађевинарство · Будва | 02755084Биланс успеха (PDF) | 847.468 € | +33,7% | 10 | 1,0% |
| 282017.: 25. место | Adria Invest Грађевинарство · Будва | 02335425Биланс успеха (PDF) | 817.317 € | -13,2% | 41 | 0,9% |
| 292017.: 51. место | Royal Mne Грађевинарство · Будва | 03038491Биланс успеха (PDF) | 785.982 € | +163,7% | 3 | 0,9% |
| 302017.: 18. место | WTWS Грађевинарство · Будва | 02673436Биланс успеха (PDF) | 734.634 € | -43,2% | 10 | 0,8% |
| 312017.: 24. место | Boom Inzenjering Грађевинарство · Будва | 03012255Биланс успеха (PDF) | 683.245 € | -30,3% | 4 | 0,8% |
| 322017.: 46. место | Stango Грађевинарство · Будва | 02144727Биланс успеха (PDF) | 657.929 € | +91,7% | 8 | 0,8% |
| 33Нема извештаја за 2017. | Laki Stroy Грађевинарство · Будва | 03188957Биланс успеха (PDF) | 652.347 € | Нема извештаја за 2017. | 1 | 0,8% |
| 342017.: 20. место | Budva Steel Грађевинарство · Будва | 02860104Биланс успеха (PDF) | 648.953 € | -38,0% | 1 | 0,7% |
| 35Није била међу првих 200 у 2017. | Rockler Inženjering Грађевинарство · Будва | 02373564Биланс успеха (PDF) | 634.817 € | Проценат није смислен: вредност за 2017 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 6 | 0,7% |
| 362017.: 30. место | Božović Plus Грађевинарство · Будва | 02447860Биланс успеха (PDF) | 633.094 € | +10,2% | 6 | 0,7% |
| 372017.: 49. место | Adriatic Dom Грађевинарство · Будва | 03067572Биланс успеха (PDF) | 624.829 € | +101,0% | 1 | 0,7% |
| 382017.: 86. место | Arco Inzenjering Грађевинарство · Будва | 03076377Биланс успеха (PDF) | 610.233 € | +554,8% | 1 | 0,7% |
| 392017.: 42. место | Zevs Compani Грађевинарство · Будва | 02982994Биланс успеха (PDF) | 570.068 € | +43,0% | 5 | 0,7% |
| 402017.: 31. место | Erde Грађевинарство · Будва | 02412110Биланс успеха (PDF) | 555.643 € | +3,7% | 24 | 0,6% |
| 412017.: 35. место | Profil In Грађевинарство · Будва | 02780828Биланс успеха (PDF) | 545.462 € | +17,7% | 3 | 0,6% |
| 422017.: 21. место | Damil Грађевинарство · Будва | 02670500Биланс успеха (PDF) | 516.059 € | -48,8% | 2 | 0,6% |
| 432017.: 23. место | Italian Style Грађевинарство · Будва | 02736705Биланс успеха (PDF) | 436.697 € | -55,4% | 3 | 0,5% |
| 442017.: 16. место | Prof Air Mne Грађевинарство · Будва | 03012212Биланс успеха (PDF) | 422.122 € | -74,6% | 5 | 0,5% |
| 452017.: 45. место | Ris Servis Грађевинарство · Будва | 02855232Биланс успеха (PDF) | 408.289 € | +15,0% | 7 | 0,5% |
| 462017.: 62. место | Urbania Грађевинарство · Будва | 02922908Биланс успеха (PDF) | 404.827 € | +108,4% | 4 | 0,5% |
| 47Нема извештаја за 2017. | Decoral - Line Грађевинарство · Будва | 03215164Биланс успеха (PDF) | 393.792 € | Нема извештаја за 2017. | 2 | 0,5% |
| 482017.: 78. место | Evkowski Грађевинарство · Будва | 02848970Биланс успеха (PDF) | 389.049 € | +212,5% | 2 | 0,4% |
| 492017.: 53. место | Montteam Грађевинарство · Будва | 03000133Биланс успеха (PDF) | 387.839 € | +31,7% | 2 | 0,4% |
| 502017.: 109. место | Elmos Грађевинарство · Будва | 02042720Биланс успеха (PDF) | 383.038 € | +778,6% | 6 | 0,4% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 465 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2018, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "ATENA - BOHOR" D.O.O. BUDVA ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија