Компаније у сектору Грађевинарство, Будва, по приходу 2016. Ранг-листа за 2016 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2016, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Нема извештаја за 2015. | Tradeunique CG Грађевинарство · Будва | 02398311Биланс успеха (PDF) | 23.319.939 € | Нема извештаја за 2015. | 8 | 25,8% |
| 22015.: 135. место | Viktor - Invest Грађевинарство · Будва | 02637898Биланс успеха (PDF) | 5.728.768 € | +47.639,7% | 1 | 6,3% |
| 32015.: 4. место | Atena - Bohor Грађевинарство · Будва | 02297191Биланс успеха (PDF) | 5.600.897 € | +31,0% | 50 | 6,2% |
| 42015.: 1. место | Monterra Construction Грађевинарство · Будва | 02689618Биланс успеха (PDF) | 4.025.800 € | -58,8% | 1 | 4,5% |
| 52015.: 133. место | MCG Montenegro Грађевинарство · Будва | 02749998Биланс успеха (PDF) | 3.494.383 € | +28.123,8% | 7 | 3,9% |
| 62015.: 2. место | Za Građevinarstvo,promet Roba i Usluga DMD Inženjering Грађевинарство · Будва | 02806070Биланс успеха (PDF) | 3.107.872 € | -55,0% | 1 | 3,4% |
| 72015.: 7. место | Anita Грађевинарство · Будва | 02428881Биланс успеха (PDF) | 2.713.381 € | +20,5% | 27 | 3,0% |
| 82015.: 17. место | Condor Company Грађевинарство · Будва | 02776014Биланс успеха (PDF) | 2.664.583 € | +107,4% | 51 | 3,0% |
| 92015.: 6. место | Monrus Investment Грађевинарство · Будва | 02619059Биланс успеха (PDF) | 2.599.062 € | -9,6% | 3 | 2,9% |
| 102015.: 195. место | Alart Centar-Budva CG Грађевинарство · Будва | 02789132Биланс успеха (PDF) | 2.335.399 € | Проценат није смислен: вредност за 2015 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 3 | 2,6% |
| 112015.: 10. место | Electro Team Грађевинарство · Будва | 02744643Биланс успеха (PDF) | 2.266.080 € | +41,2% | 53 | 2,5% |
| 122015.: 3. место | Gugi Commerce Грађевинарство · Будва | 02301326Биланс успеха (PDF) | 2.219.976 € | -55,3% | 44 | 2,5% |
| 132015.: 5. место | Astra Montenegro Investment Association Грађевинарство · Будва | 02772426Биланс успеха (PDF) | 2.128.502 € | -32,5% | 12 | 2,4% |
| 142015.: 9. место | Prof Air Mne Грађевинарство · Будва | 03012212Биланс успеха (PDF) | 2.015.613 € | +5,8% | 5 | 2,2% |
| 152015.: 8. место | Tron Company Грађевинарство · Будва | 02727820Биланс успеха (PDF) | 1.602.605 € | -21,0% | 14 | 1,8% |
| 162015.: 11. место | Consing Грађевинарство · Будва | 02866226Биланс успеха (PDF) | 1.314.622 € | -14,1% | 4 | 1,5% |
| 172015.: 21. место | Za Razradu Građevinskih Projekata Freehold Investment Грађевинарство · Будва | 02975785Биланс успеха (PDF) | 1.300.000 € | +30,0% | 1 | 1,4% |
| 18Није била међу првих 200 у 2015. | Hestia Invest Грађевинарство · Будва | 03003574Биланс успеха (PDF) | 975.709 € | Проценат није смислен: вредност за 2015 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 2 | 1,1% |
| 192015.: 24. место | WTWS Грађевинарство · Будва | 02673436Биланс успеха (PDF) | 965.776 € | +30,1% | 8 | 1,1% |
| 202015.: 27. место | Italian Style Грађевинарство · Будва | 02736705Биланс успеха (PDF) | 855.799 € | +45,4% | 2 | 0,9% |
| 212015.: 45. место | Sistem Gradnja BD Грађевинарство · Будва | 02960842Биланс успеха (PDF) | 841.010 € | +161,4% | 5 | 0,9% |
| 222015.: 14. место | Božović Plus Грађевинарство · Будва | 02447860Биланс успеха (PDF) | 836.232 € | -41,2% | 6 | 0,9% |
| 232015.: 16. место | Adria Invest Грађевинарство · Будва | 02335425Биланс успеха (PDF) | 744.687 € | -43,2% | 39 | 0,8% |
| 242015.: 30. место | Žig - Ing Грађевинарство · Будва | 02961164Биланс успеха (PDF) | 693.551 € | +36,3% | 5 | 0,8% |
| 252015.: 41. место | Boom Inzenjering Грађевинарство · Будва | 03012255Биланс успеха (PDF) | 603.073 € | +75,8% | 4 | 0,7% |
| 262015.: 44. место | Peks Грађевинарство · Будва | 02618311Биланс успеха (PDF) | 591.771 € | +83,3% | 7 | 0,7% |
| 272015.: 29. место | 3D Construction Грађевинарство · Будва | 02961016Биланс успеха (PDF) | 550.439 € | 0,0% | 1 | 0,6% |
| 282015.: 22. место | Budva Steel Грађевинарство · Будва | 02860104Биланс успеха (PDF) | 502.901 € | -44,0% | 8 | 0,6% |
| 292015.: 18. место | Bečići Properties Грађевинарство · Будва | 02890402Биланс успеха (PDF) | 487.562 € | -61,0% | 3 | 0,5% |
| 30Није била међу првих 200 у 2015. | Budva Investment Грађевинарство · Будва | 02445930Биланс успеха (PDF) | 485.294 € | Проценат није смислен: вредност за 2015 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 1 | 0,5% |
| 312015.: 42. место | R D Z Грађевинарство · Будва | 02902672Биланс успеха (PDF) | 435.077 € | +28,0% | 30 | 0,5% |
| 322015.: 67. место | Stevanović Грађевинарство · Будва | 02767163Биланс успеха (PDF) | 431.768 € | +325,0% | 8 | 0,5% |
| 332015.: 12. место | Galop Inženjering Грађевинарство · Будва | 02388081Биланс успеха (PDF) | 377.892 € | -74,3% | 4 | 0,4% |
| 342015.: 37. место | Ibograd Грађевинарство · Будва | 02436400Биланс успеха (PDF) | 364.300 € | 0,0% | 2 | 0,4% |
| 352015.: 38. место | Bonita Invest Грађевинарство · Будва | 02859777Биланс успеха (PDF) | 357.540 € | 0,0% | 1 | 0,4% |
| 36Нема извештаја за 2015. | Lamda Development Montenegro Грађевинарство · Будва | 02646714Биланс успеха (PDF) | 344.497 € | Нема извештаја за 2015. | 1 | 0,4% |
| 372015.: 40. место | Ris Servis Грађевинарство · Будва | 02855232Биланс успеха (PDF) | 327.752 € | -4,6% | 9 | 0,4% |
| 382015.: 60. место | Lumenlux Budva Грађевинарство · Будва | 02955385Биланс успеха (PDF) | 323.618 € | +75,9% | 7 | 0,4% |
| 392015.: 49. место | Stab Грађевинарство · Будва | 02961989Биланс успеха (PDF) | 304.175 € | +22,7% | 2 | 0,3% |
| 402015.: 99. место | Car-Mont Грађевинарство · Будва | 02260514Биланс успеха (PDF) | 302.749 € | +798,8% | 3 | 0,3% |
| 41Нема извештаја за 2015. | Profil In Грађевинарство · Будва | 02780828Биланс успеха (PDF) | 296.347 € | Нема извештаја за 2015. | 4 | 0,3% |
| 422015.: 47. место | Erde Грађевинарство · Будва | 02412110Биланс успеха (PDF) | 286.447 € | -7,8% | 21 | 0,3% |
| 432015.: 39. место | Stango Грађевинарство · Будва | 02144727Биланс успеха (PDF) | 279.603 € | -21,2% | 6 | 0,3% |
| 442015.: 23. место | Banex Грађевинарство · Будва | 02186926Биланс успеха (PDF) | 277.783 € | -64,8% | — | 0,3% |
| 452015.: 33. место | Lever Inženjering Грађевинарство · Будва | 02952360Биланс успеха (PDF) | 269.935 € | -37,4% | 1 | 0,3% |
| 462015.: 26. место | Mercur-Evropa Грађевинарство · Будва | 02204509Биланс успеха (PDF) | 262.239 € | -56,4% | 6 | 0,3% |
| 472015.: 46. место | Peg Грађевинарство · Будва | 02750937Биланс успеха (PDF) | 259.900 € | -18,7% | 2 | 0,3% |
| 482015.: 51. место | Ostrog Point Грађевинарство · Будва | 02805308Биланс успеха (PDF) | 245.167 € | 0,0% | 1 | 0,3% |
| 49Нема извештаја за 2015. | Arhitron Грађевинарство · Будва | 02655233Биланс успеха (PDF) | 239.583 € | Нема извештаја за 2015. | 3 | 0,3% |
| 502015.: 54. место | Zid Ing Грађевинарство · Будва | 02676206Биланс успеха (PDF) | 237.420 € | +10,4% | 3 | 0,3% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 329 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2016, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је D.O.O. "TRADEUNIQUE CG" ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINARSTVO,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT BUDVA; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија