Компаније у сектору Финансије и осигурање по приходу 2015. Ранг-листа за 2015 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2015, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Leasing Финансије и осигурање · Подгорица | 02694638Биланс успеха (PDF) | 6.922.533 € | 7 | 25,2% |
| 2 | Razvojna Banka Crne Gore Финансије и осигурање · Подгорица | 02217937Биланс успеха (PDF) | 5.408.938 € | 52 | 19,7% |
| 3 | Udruženje - Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore Финансије и осигурање · Подгорица | 02654733Биланс успеха (PDF) | 1.791.347 € | 8 | 6,5% |
| 4 | Eurofond Финансије и осигурање · Подгорица | 02359472Биланс успеха (PDF) | 1.610.447 € | — | 5,9% |
| 5 | Solidarno Финансије и осигурање · Подгорица | 02351471Биланс успеха (PDF) | 1.210.858 € | 3 | 4,4% |
| 6 | Otp Debt Collection Финансије и осигурање · Подгорица | 02795043Биланс успеха (PDF) | 1.192.369 € | 27 | 4,3% |
| 7 | Xe Финансије и осигурање · Подгорица | 03023427Биланс успеха (PDF) | 971.623 € | 1 | 3,5% |
| 8 | IN.PRO Финансије и осигурање · Подгорица | 02672260Биланс успеха (PDF) | 794.513 € | 30 | 2,9% |
| 9 | Sava Agent Финансије и осигурање · Подгорица | 02699893Биланс успеха (PDF) | 626.755 € | 17 | 2,3% |
| 10 | Montenegro Transfers Финансије и осигурање · Подгорица | 03019721Биланс успеха (PDF) | 562.927 € | 4 | 2,0% |
| 11 | Fil Co Финансије и осигурање · Херцег Нови | 02917017Биланс успеха (PDF) | 497.897 € | 5 | 1,8% |
| 12 | Društvo za Upravljanje Investicionim Fondom Butterfly Finance Финансије и осигурање · Подгорица | 02998459Биланс успеха (PDF) | 489.091 € | 4 | 1,8% |
| 13 | Safe Invest CG Финансије и осигурање · Подгорица | 02418886Биланс успеха (PDF) | 488.213 € | 15 | 1,8% |
| 14 | Centralno Klirinško Depozitarno Društvo Финансије и осигурање · Подгорица | 02320924Биланс успеха (PDF) | 483.487 € | 15 | 1,8% |
| 15 | Business Integration and Business Intelligence Финансије и осигурање · Подгорица | 02626616Биланс успеха (PDF) | 463.690 € | 18 | 1,7% |
| 16 | Atlas Mont Финансије и осигурање · Подгорица | 02322471Биланс успеха (PDF) | 391.562 € | — | 1,4% |
| 17 | Bti Montenegro Финансије и осигурање · Подгорица | 02774216Биланс успеха (PDF) | 353.522 € | 1 | 1,3% |
| 18 | Bull and Bear Финансије и осигурање · Подгорица | 02708256Биланс успеха (PDF) | 344.201 € | 3 | 1,3% |
| 19 | Lojd Montenegro Финансије и осигурање · Подгорица | 02271419Биланс успеха (PDF) | 272.349 € | 13 | 1,0% |
| 20 | Diners Club Montenegro Финансије и осигурање · Подгорица | 02701952Биланс успеха (PDF) | 272.107 € | 6 | 1,0% |
| 21 | Safe Life Финансије и осигурање · Подгорица | 02896753Биланс успеха (PDF) | 251.126 € | — | 0,9% |
| 22 | Moneta Финансије и осигурање · Подгорица | 02334780Биланс успеха (PDF) | 223.974 € | 2 | 0,8% |
| 23 | Euroinvest Финансије и осигурање · Подгорица | 02332019Биланс успеха (PDF) | 187.188 € | 8 | 0,7% |
| 24 | Montenegroberza Финансије и осигурање · Подгорица | 02168286Биланс успеха (PDF) | 170.126 € | 7 | 0,6% |
| 25 | Apo Plus Финансије и осигурање · Подгорица | 02871866Биланс успеха (PDF) | 159.650 € | 1 | 0,6% |
| 26 | Podgorički Broker Diler Финансије и осигурање · Подгорица | 02451506Биланс успеха (PDF) | 157.587 € | 2 | 0,6% |
| 27 | Prima Финансије и осигурање · Подгорица | 02871831Биланс успеха (PDF) | 154.488 € | 5 | 0,6% |
| 28 | WVP Финансије и осигурање · Подгорица | 02891441Биланс успеха (PDF) | 125.182 € | 6 | 0,5% |
| 29 | Broker Ins Финансије и осигурање · Подгорица | 02854694Биланс успеха (PDF) | 114.978 € | 1 | 0,4% |
| 30 | Rimon Capital Финансије и осигурање · Подгорица | 02868474Биланс успеха (PDF) | 90.582 € | 2 | 0,3% |
| 31 | Adriatic Ag Финансије и осигурање · Подгорица | 02696894Биланс успеха (PDF) | 86.534 € | 1 | 0,3% |
| 32 | Grawe Agent Финансије и осигурање · Подгорица | 02727293Биланс успеха (PDF) | 82.844 € | 6 | 0,3% |
| 33 | Prosoft MN Финансије и осигурање · Подгорица | 02905272Биланс успеха (PDF) | 62.435 € | 1 | 0,2% |
| 34 | Marsin Финансије и осигурање · Тузи | 02781131Биланс успеха (PDF) | 61.030 € | 1 | 0,2% |
| 35 | CG Broker - Diler Финансије и осигурање · Подгорица | 02254255Биланс успеха (PDF) | 60.355 € | — | 0,2% |
| 36 | Akee Финансије и осигурање · Подгорица | 02953269Биланс успеха (PDF) | 49.477 € | 1 | 0,2% |
| 37 | Am Capital Финансије и осигурање · Подгорица | 02921154Биланс успеха (PDF) | 48.622 € | 2 | 0,2% |
| 38 | Doz Финансије и осигурање · Подгорица | 02681048Биланс успеха (PDF) | 44.991 € | 1 | 0,2% |
| 39 | Experience Финансије и осигурање · Тиват | 03030326Биланс успеха (PDF) | 42.927 € | 1 | 0,2% |
| 40 | Bemar Montenegro Финансије и осигурање · Подгорица | 02867451Биланс успеха (PDF) | 38.128 € | 4 | 0,1% |
| 41 | Kseno Group Финансије и осигурање · Тиват | 02909804Биланс успеха (PDF) | 28.689 € | 1 | 0,1% |
| 42 | MT Group Финансије и осигурање · Будва | 02326205Биланс успеха (PDF) | 23.787 € | 1 | 0,1% |
| 43 | NK Broker Финансије и осигурање · Никшић | 02440962Биланс успеха (PDF) | 19.979 € | 2 | 0,1% |
| 44 | Vip Broker Montenegro Финансије и осигурање · Подгорица | 02448432Биланс успеха (PDF) | 12.569 € | 4 | 0,0% |
| 45 | Status Broker Финансије и осигурање · Подгорица | 03037380Биланс успеха (PDF) | 11.436 € | 2 | 0,0% |
| 46 | Flash Финансије и осигурање · Бар | 02788888Биланс успеха (PDF) | 10.452 € | 1 | 0,0% |
| 47 | Max Car Финансије и осигурање · Подгорица | 02781085Биланс успеха (PDF) | 9.636 € | 1 | 0,0% |
| 48 | Atos Company Финансије и осигурање · Никшић | 03056252Биланс успеха (PDF) | 6.514 € | 1 | 0,0% |
| 49 | Zetmont Финансије и осигурање · Подгорица | 02318920Биланс успеха (PDF) | 5.918 € | 1 | 0,0% |
| 50 | Janus Capitalpartner Финансије и осигурање · Бар | 03046494Биланс успеха (PDF) | 5.830 € | 1 | 0,0% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 82 компаније
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2015, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је DRUŠTVO ZA LIZING "PORSCHE LEASING" D.O.O. - PODGORICA; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија