Maloprodajne, veleprodajne i distributivne kompanije u Crnoj Gori rangirane po ukupnim prihodima.
Arhivska lista za 2021, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020.: 1. mjesto | Voli Trade Trgovina · Podgorica | 02227312Bilans uspjeha (PDF) | 256.321.055 € | +17,2% | 2.119 | 6,0% |
| 22020.: 2. mjesto | Hard Discount Laković Trgovina · Podgorica | 02739500Bilans uspjeha (PDF) | 166.292.312 € | +21,4% | 1.047 | 3,9% |
| 32020.: 4. mjesto | Jugopetrol Trgovina · Podgorica | 02013258Bilans uspjeha (PDF) | 150.978.658 € | +78,1% | 99 | 3,5% |
| 42020.: 3. mjesto | Idea - CG Trgovina · Podgorica | 02793962Bilans uspjeha (PDF) | 103.508.204 € | +11,0% | 1.627 | 2,4% |
| 52020.: 5. mjesto | Glosarij Trgovina · Podgorica | 02118912Bilans uspjeha (PDF) | 99.912.523 € | +18,5% | 127 | 2,3% |
| 62020.: 7. mjesto | Ina - Crna Gora Trgovina · Podgorica | 02305054Bilans uspjeha (PDF) | 86.761.515 € | +19,6% | 106 | 2,0% |
| 72020.: 8. mjesto | Domaća Trgovina Trgovina · Podgorica | 02440261Bilans uspjeha (PDF) | 77.946.222 € | +10,7% | 1.130 | 1,8% |
| 82020.: 9. mjesto | Franca Marketi Trgovina · Bijelo Polje | 02984121Bilans uspjeha (PDF) | 73.353.072 € | +13,2% | 878 | 1,7% |
| 92020.: 6. mjesto | Kips Trgovina · Podgorica | 02047403Bilans uspjeha (PDF) | 66.865.135 € | -9,8% | 423 | 1,6% |
| 102020.: 13. mjesto | S Press + Trgovina · Podgorica | 02983486Bilans uspjeha (PDF) | 54.490.251 € | +33,7% | 202 | 1,3% |
| 112020.: 11. mjesto | Nelt Mne Trgovina · Podgorica | 02313707Bilans uspjeha (PDF) | 53.499.317 € | +24,5% | 187 | 1,3% |
| 122020.: 10. mjesto | Xenergy Trgovina · Podgorica | 02766515Bilans uspjeha (PDF) | 52.361.689 € | -1,5% | 116 | 1,2% |
| 132020.: 18. mjesto | Tobacco S Press Trgovina · Podgorica | 02983303Bilans uspjeha (PDF) | 51.730.109 € | +88,4% | 617 | 1,2% |
| 142020.: 12. mjesto | Okov Trgovina · Podgorica | 02226782Bilans uspjeha (PDF) | 46.611.643 € | +10,4% | 501 | 1,1% |
| 152020.: 14. mjesto | Farmegra Trgovina · Podgorica | 02281864Bilans uspjeha (PDF) | 42.153.816 € | +15,1% | 84 | 1,0% |
| 162020.: 15. mjesto | Bar-Kod Trgovina · Podgorica | 02289334Bilans uspjeha (PDF) | 41.496.448 € | +24,0% | 279 | 1,0% |
| 172020.: 19. mjesto | Plus Trgovina · Podgorica | 03024938Bilans uspjeha (PDF) | 40.863.390 € | +56,1% | 10 | 1,0% |
| 182020.: 22. mjesto | Petrol Crna Gora Mne Trgovina · Podgorica | 02675889Bilans uspjeha (PDF) | 40.367.490 € | +67,4% | 148 | 0,9% |
| 192020.: 16. mjesto | Stadion Trgovina · Podgorica | 02077698Bilans uspjeha (PDF) | 35.818.868 € | +12,0% | 165 | 0,8% |
| 202020.: 31. mjesto | Oc Pharma Trgovina · Podgorica | 03229777Bilans uspjeha (PDF) | 35.125.766 € | +91,0% | 2 | 0,8% |
| 212020.: 17. mjesto | Tehno Max Trgovina · Podgorica | 02404281Bilans uspjeha (PDF) | 34.226.204 € | +13,6% | 233 | 0,8% |
| 222020.: 27. mjesto | Vcag Trgovina · Podgorica | 03237656Bilans uspjeha (PDF) | 33.585.278 € | +64,7% | 1 | 0,8% |
| 232020.: 23. mjesto | Lukoil Montenegro Trgovina · Podgorica | 02630419Bilans uspjeha (PDF) | 32.999.031 € | +43,1% | 118 | 0,8% |
| 242020.: 21. mjesto | DMD Delta Trgovina · Podgorica | 02329115Bilans uspjeha (PDF) | 32.624.097 € | +29,8% | 58 | 0,8% |
| 25Nema izvještaja za 2020. | Labeq Trgovina · Podgorica | 03352137Bilans uspjeha (PDF) | 31.499.711 € | Nema izvještaja za 2020. | 1 | 0,7% |
| 262020.: 29. mjesto | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Trgovina · Podgorica | 02303213Bilans uspjeha (PDF) | 27.567.388 € | +40,5% | 22 | 0,6% |
| 272020.: 25. mjesto | Megapromet Trgovina · Budva | 02365928Bilans uspjeha (PDF) | 27.050.168 € | +18,8% | 293 | 0,6% |
| 282020.: 24. mjesto | MPM Trgovina · Podgorica | 02047861Bilans uspjeha (PDF) | 26.645.659 € | +16,0% | 312 | 0,6% |
| 292020.: 33. mjesto | Škorpion Trgovina · Herceg Novi | 02083442Bilans uspjeha (PDF) | 22.550.614 € | +29,4% | 94 | 0,5% |
| 302020.: 50. mjesto | Uz Motors Trgovina · Podgorica | 03204057Bilans uspjeha (PDF) | 22.521.657 € | +79,4% | 1 | 0,5% |
| 312020.: 32. mjesto | Expo Commerce Trgovina · Kotor | 02280612Bilans uspjeha (PDF) | 22.139.637 € | +22,0% | 188 | 0,5% |
| 322020.: 30. mjesto | Comtrade Distribution Trgovina · Podgorica | 02297248Bilans uspjeha (PDF) | 20.441.721 € | +10,2% | 26 | 0,5% |
| 332020.: 28. mjesto | Cerovo Trgovina · Bar | 02069814Bilans uspjeha (PDF) | 19.878.213 € | -0,3% | 158 | 0,5% |
| 342020.: 35. mjesto | Tea Medica Trgovina · Podgorica | 02404184Bilans uspjeha (PDF) | 19.436.451 € | +22,4% | 196 | 0,5% |
| 352020.: 34. mjesto | Donator Trgovina · Tuzi | 02129183Bilans uspjeha (PDF) | 19.248.970 € | +14,5% | 288 | 0,5% |
| 362020.: 100. mjesto | Kmag,kia Motors Adria Group Trgovina · Podgorica | 02745747Bilans uspjeha (PDF) | 18.548.195 € | +208,9% | 1 | 0,4% |
| 372020.: 44. mjesto | Tabacco Shop Trgovina · Podgorica | 02378299Bilans uspjeha (PDF) | 18.522.468 € | +36,4% | 304 | 0,4% |
| 382020.: 39. mjesto | Hifa Oil CG Trgovina · Zeta | 03136981Bilans uspjeha (PDF) | 18.178.021 € | +25,9% | 35 | 0,4% |
| 392020.: 40. mjesto | Sport Vision Trgovina · Podgorica | 03187608Bilans uspjeha (PDF) | 18.097.964 € | +26,9% | 236 | 0,4% |
| 402020.: 37. mjesto | Ataco - Trgovina i Zastupanja Trgovina · Danilovgrad | 02672642Bilans uspjeha (PDF) | 18.053.385 € | +18,4% | 87 | 0,4% |
| 412020.: 65. mjesto | Alim Grup Trgovina · Bar | 03128075Bilans uspjeha (PDF) | 17.821.755 € | +82,9% | 4 | 0,4% |
| 422020.: 38. mjesto | Kalamper Trgovina · Bar | 02100762Bilans uspjeha (PDF) | 17.085.295 € | +15,3% | 153 | 0,4% |
| 432020.: 26. mjesto | Vosmet Limited Trgovina · Podgorica | 03224236Bilans uspjeha (PDF) | 16.432.347 € | -27,8% | 1 | 0,4% |
| 442020.: 46. mjesto | Klikovac Trgovina · Podgorica | 02191601Bilans uspjeha (PDF) | 16.152.182 € | +21,6% | 105 | 0,4% |
| 452020.: 51. mjesto | Carlsberg Montenegro Trgovina · Podgorica | 02657457Bilans uspjeha (PDF) | 16.062.472 € | +34,0% | 22 | 0,4% |
| 462020.: 60. mjesto | Inditex Montenegro Trgovina · Podgorica | 02697904Bilans uspjeha (PDF) | 15.900.971 € | +52,3% | 142 | 0,4% |
| 472020.: 59. mjesto | Next Auto Trgovina · Danilovgrad | 02861194Bilans uspjeha (PDF) | 15.249.567 € | +43,7% | 90 | 0,4% |
| 482020.: 47. mjesto | Elkos Trgovina · Rožaje | 02278758Bilans uspjeha (PDF) | 14.557.070 € | +12,4% | 83 | 0,3% |
| 492020.: 49. mjesto | Swisslion Takovo Trgovina · Podgorica | 02645874Bilans uspjeha (PDF) | 14.408.945 € | +12,5% | 166 | 0,3% |
| 502020.: 20. mjesto | Roaming Montenegro Trgovina · Nikšić | 02451336Bilans uspjeha (PDF) | 14.187.567 € | -45,0% | 18 | 0,3% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 5.980 kompanija
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2021, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "VOLI TRADE" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - PODGORICA; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija