Maloprodajne i veleprodajne kompanije u Crnoj Gori rangirane po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom (najmanje 10 zaposlenih).
Arhivska lista za 2021, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020.: 2. mjesto | Plus Trgovina · Podgorica | 03024938Bilans uspjeha (PDF) | 3.767 € | +23,8% | 40.863.390 € | 10 |
| 22020.: 6. mjesto | Jugopetrol Trgovina · Podgorica | 02013258Bilans uspjeha (PDF) | 2.539 € | +8,1% | 150.978.658 € | 99 |
| 32020.: 9. mjesto | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Trgovina · Podgorica | 02303213Bilans uspjeha (PDF) | 2.384 € | +10,9% | 27.567.388 € | 22 |
| 42020.: 12. mjesto | Montenegro Defence Industry Trgovina · Podgorica | 02236575Bilans uspjeha (PDF) | 2.384 € | +17,0% | 3.815.897 € | 17 |
| 52020.: 3. mjesto | Teknoxgroup Crna Gora Trgovina · Danilovgrad | 02312450Bilans uspjeha (PDF) | 2.311 € | -13,3% | 2.362.143 € | 11 |
| 62020.: 13. mjesto | Wurth Trgovina · Podgorica | 02672197Bilans uspjeha (PDF) | 2.188 € | +13,7% | 2.304.337 € | 18 |
| 72020.: 15. mjesto | Carlsberg Montenegro Trgovina · Podgorica | 02657457Bilans uspjeha (PDF) | 2.142 € | +25,5% | 16.062.472 € | 22 |
| 82020.: 8. mjesto | Comtrade Distribution Trgovina · Podgorica | 02297248Bilans uspjeha (PDF) | 2.134 € | -0,9% | 20.441.721 € | 26 |
| 92020.: 5. mjesto | Montenegro Bonus Trgovina · Cetinje | 02384337Bilans uspjeha (PDF) | 2.086 € | -12,2% | 12.533.602 € | 28 |
| 102020.: 10. mjesto | Crnogorski Operator Tržišta Električne Energije Trgovina · Podgorica | 02849097Bilans uspjeha (PDF) | 2.023 € | -5,2% | 683.716 € | 20 |
| 112020.: 7. mjesto | Podravka Trgovina · Podgorica | 02355388Bilans uspjeha (PDF) | 2.021 € | -6,3% | 7.725.658 € | 29 |
| 122020.: 1. mjesto | Ina - Crna Gora Trgovina · Podgorica | 02305054Bilans uspjeha (PDF) | 1.779 € | -53,9% | 86.761.515 € | 106 |
| 132020.: 19. mjesto | Also Montenegro Trgovina · Podgorica | 02412691Bilans uspjeha (PDF) | 1.744 € | +16,6% | 5.327.321 € | 20 |
| 142020.: 30. mjesto | DMD Delta Trgovina · Podgorica | 02329115Bilans uspjeha (PDF) | 1.742 € | +30,3% | 32.624.097 € | 58 |
| 152020.: 14. mjesto | Uniprom Pharm Trgovina · Nikšić | 02903954Bilans uspjeha (PDF) | 1.689 € | -1,2% | 752.209 € | 11 |
| 162020.: 28. mjesto | Ledo Trgovina · Podgorica | 02126265Bilans uspjeha (PDF) | 1.668 € | +24,3% | 14.081.375 € | 93 |
| 172020.: 21. mjesto | Alumil Montenegro Trgovina · Podgorica | 02411865Bilans uspjeha (PDF) | 1.656 € | +15,0% | 7.142.821 € | 16 |
| 18Nije bila među prvih 200 u 2020. | Dadi Export Trgovina · Podgorica | 02357267Bilans uspjeha (PDF) | 1.646 € | +324,2% | 1.918.293 € | 25 |
| 19Nije bila među prvih 200 u 2020. | Montenegro Duty Free Trgovina · Podgorica | 03277429Bilans uspjeha (PDF) | 1.608 € | -33,2% | 3.635.267 € | 30 |
| 202020.: 18. mjesto | Glosarij Trgovina · Podgorica | 02118912Bilans uspjeha (PDF) | 1.588 € | +3,3% | 99.912.523 € | 127 |
| 21Nije bila među prvih 200 u 2020. | Glosarij CD Trgovina · Podgorica | 02894998Bilans uspjeha (PDF) | 1.512 € | -28,2% | 11.511.742 € | 14 |
| 222020.: 16. mjesto | Orbico Trgovina · Podgorica | 02864533Bilans uspjeha (PDF) | 1.497 € | -7,1% | 2.559.160 € | 22 |
| 232020.: 20. mjesto | Emmeti Trgovina · Podgorica | 03021904Bilans uspjeha (PDF) | 1.473 € | +0,4% | 1.174.976 € | 15 |
| 242020.: 23. mjesto | Medicor Trgovina · Kotor | 02196344Bilans uspjeha (PDF) | 1.433 € | +1,8% | 2.898.513 € | 21 |
| 252020.: 31. mjesto | Knjaz Miloš - Montenegro Trgovina · Kotor | 02309084Bilans uspjeha (PDF) | 1.415 € | +6,8% | 8.988.181 € | 38 |
| 26Nije bila među prvih 200 u 2020. | Pharma Diskont Trgovina · Podgorica | 03108678Bilans uspjeha (PDF) | 1.401 € | -50,3% | 1.424.458 € | 10 |
| 272020.: 34. mjesto | Osmi Red - D Trgovina · Podgorica | 02296705Bilans uspjeha (PDF) | 1.386 € | +12,8% | 11.646.349 € | 28 |
| 282020.: 22. mjesto | Kim Tec CG Trgovina · Podgorica | 02438372Bilans uspjeha (PDF) | 1.381 € | -3,0% | 11.300.205 € | 25 |
| 292020.: 29. mjesto | Farmegra Trgovina · Podgorica | 02281864Bilans uspjeha (PDF) | 1.378 € | +3,0% | 42.153.816 € | 84 |
| 302020.: 17. mjesto | G3 Spirits Trgovina · Podgorica | 02823381Bilans uspjeha (PDF) | 1.367 € | -11,9% | 3.726.770 € | 16 |
| 31Nije bila među prvih 200 u 2020. | Interactive Trgovina · Podgorica | 03315878Bilans uspjeha (PDF) | 1.329 € | +118,6% | 1.511.235 € | 10 |
| 322020.: 33. mjesto | Kansai Helios Crna Gora Trgovina · Podgorica | 02786761Bilans uspjeha (PDF) | 1.322 € | +3,9% | 2.074.721 € | 10 |
| 332020.: 36. mjesto | TDS Trgovina · Podgorica | 02395398Bilans uspjeha (PDF) | 1.294 € | +6,6% | 6.349.721 € | 21 |
| 342020.: 38. mjesto | Nelt Mne Trgovina · Podgorica | 02313707Bilans uspjeha (PDF) | 1.284 € | +7,8% | 53.499.317 € | 187 |
| 352020.: 32. mjesto | Farmalab Trgovina · Podgorica | 02729164Bilans uspjeha (PDF) | 1.276 € | -1,8% | 5.315.653 € | 14 |
| 362020.: 39. mjesto | Ben -Kov Trgovina · Tivat | 02363747Bilans uspjeha (PDF) | 1.267 € | +9,1% | 3.648.975 € | 15 |
| 372020.: 70. mjesto | Vlaneta Mne Trgovina · Cetinje | 03290816Bilans uspjeha (PDF) | 1.259 € | +39,9% | 167.092 € | 10 |
| 382020.: 51. mjesto | Napredak Trgovina · Kotor | 02033542Bilans uspjeha (PDF) | 1.239 € | +16,9% | 3.513.761 € | 47 |
| 392020.: 45. mjesto | NTC Trgovina · Nikšić | 02678187Bilans uspjeha (PDF) | 1.220 € | +10,8% | 7.828.886 € | 25 |
| 402020.: 35. mjesto | Vibacom Trgovina · Herceg Novi | 02425726Bilans uspjeha (PDF) | 1.210 € | -1,2% | 1.022.907 € | 12 |
| 412020.: 37. mjesto | Kastex Trgovina · Podgorica | 02122189Bilans uspjeha (PDF) | 1.186 € | -0,4% | 3.594.853 € | 15 |
| 422020.: 44. mjesto | Euro Petrol CG Trgovina · Podgorica | 02925940Bilans uspjeha (PDF) | 1.181 € | +6,8% | 12.037.473 € | 23 |
| 432020.: 56. mjesto | Timicom Trgovina · Herceg Novi | 02305852Bilans uspjeha (PDF) | 1.170 € | +18,1% | 3.995.134 € | 26 |
| 442020.: 52. mjesto | Farmont M.P. Trgovina · Danilovgrad | 02327066Bilans uspjeha (PDF) | 1.128 € | +10,0% | 7.661.989 € | 43 |
| 452020.: 47. mjesto | Prokom Trgovina · Podgorica | 02317982Bilans uspjeha (PDF) | 1.123 € | +3,6% | 6.048.899 € | 15 |
| 462020.: 50. mjesto | Xenergy Trgovina · Podgorica | 02766515Bilans uspjeha (PDF) | 1.115 € | +4,3% | 52.361.689 € | 116 |
| 472020.: 112. mjesto | Holos Trgovina · Podgorica | 02208326Bilans uspjeha (PDF) | 1.074 € | +43,8% | 1.904.877 € | 15 |
| 482020.: 58. mjesto | Expo Commerce Trgovina · Kotor | 02280612Bilans uspjeha (PDF) | 1.070 € | +10,1% | 22.139.637 € | 188 |
| 492020.: 48. mjesto | PG - Pak Trgovina · Podgorica | 02773538Bilans uspjeha (PDF) | 1.067 € | -1,1% | 1.830.199 € | 22 |
| 50Nije bila među prvih 200 u 2020. | Ćilimara Trgovina · Podgorica | 02324318Bilans uspjeha (PDF) | 1.045 € | -24,1% | 2.927.484 € | 12 |
Prikaz 1–50 · top 50 od 503 kompanije
* Prosj. trošak zarada po zaposlenom mjesečno = troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iz bilansa uspjeha (AOP 211: neto zarade, porezi i doprinosi na zarade, uključujući doprinose na teret poslodavca, i ostali lični rashodi) / broj zaposlenih / 12. To nije bruto ni neto plata zaposlenog; netačni podaci u izvještaju mogu značajno uticati na vrijednost, a iznosi ispod 300 € mjesečno se ne prikazuju. Kako računamo →
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2021, poređanih po prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "PLUS" D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA; redosljed se zasniva na prosječnom mjesečnom trošku zarada po zaposlenom, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija