Top kompanije registrovane u Herceg Novom rangirane po ukupnim prihodima u finansijskim izvještajima za 2015.
Arhivska lista za 2015, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Škorpion Trgovina · Herceg Novi | 02083442Bilans uspjeha (PDF) | 17.270.380 € | 71 | 9,2% |
| 2 | DR Simo Milošević Zdravstvo i socijalna zaštita · Herceg Novi | 02008386Bilans uspjeha (PDF) | 9.944.383 € | 748 | 5,3% |
| 3 | Pomorski Saobraćaj Stručne usluge · Herceg Novi | 02007479Bilans uspjeha (PDF) | 5.010.635 € | 85 | 2,7% |
| 4 | Katunjanin Trgovina · Herceg Novi | 02228874Bilans uspjeha (PDF) | 4.946.655 € | 28 | 2,6% |
| 5 | Vodovod i Kanalizacija Energetika, voda i otpad · Herceg Novi | 02293196Bilans uspjeha (PDF) | 4.445.727 € | 136 | 2,4% |
| 6 | Blue Line Transport i logistika · Herceg Novi | 02033356Bilans uspjeha (PDF) | 3.647.008 € | 98 | 2,0% |
| 7 | Aquamont Građevinarstvo · Herceg Novi | 02679469Bilans uspjeha (PDF) | 3.489.544 € | 13 | 1,9% |
| 8 | Primato P Prerađivačka industrija · Herceg Novi | 03016455Bilans uspjeha (PDF) | 3.381.754 € | 12 | 1,8% |
| 9 | Timicom Trgovina · Herceg Novi | 02305852Bilans uspjeha (PDF) | 3.265.218 € | 23 | 1,7% |
| 10 | Meljine Zdravstvo i socijalna zaštita · Herceg Novi | 02781859Bilans uspjeha (PDF) | 3.181.847 € | 185 | 1,7% |
| 11 | Krušo Stručne usluge · Herceg Novi | 02100452Bilans uspjeha (PDF) | 3.133.680 € | 76 | 1,7% |
| 12 | Boka Adriatic Transport i logistika · Herceg Novi | 02288460Bilans uspjeha (PDF) | 2.990.318 € | 7 | 1,6% |
| 13 | Primato Trgovina · Herceg Novi | 02961954Bilans uspjeha (PDF) | 2.594.718 € | 31 | 1,4% |
| 14 | Mass - Gintas Is Ortakligi Građevinarstvo · Herceg Novi | 02888467Bilans uspjeha (PDF) | 2.467.713 € | 14 | 1,3% |
| 15 | Čistoća Energetika, voda i otpad · Herceg Novi | 02293200Bilans uspjeha (PDF) | 2.275.625 € | 106 | 1,2% |
| 16 | Harper Downie Montenegro Stručne usluge · Herceg Novi | 02950065Bilans uspjeha (PDF) | 2.219.227 € | 20 | 1,2% |
| 17 | Rebracommerce Poljoprivreda · Herceg Novi | 02062097Bilans uspjeha (PDF) | 2.206.970 € | 16 | 1,2% |
| 18 | Val-Gojković Trgovina · Herceg Novi | 02051664Bilans uspjeha (PDF) | 2.166.669 € | 22 | 1,2% |
| 19 | No-Mi Transport i logistika · Herceg Novi | 02394430Bilans uspjeha (PDF) | 1.928.394 € | 46 | 1,0% |
| 20 | Hunguest Hotels Montenegro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02405695Bilans uspjeha (PDF) | 1.889.343 € | 86 | 1,0% |
| 21 | Alkoset Poljoprivreda · Herceg Novi | 02409844Bilans uspjeha (PDF) | 1.887.011 € | 14 | 1,0% |
| 22 | Fany Marić - Đukić Trgovina · Herceg Novi | 02389703Bilans uspjeha (PDF) | 1.796.053 € | 7 | 1,0% |
| 23 | Balkmar Management Transport i logistika · Herceg Novi | 02737558Bilans uspjeha (PDF) | 1.683.599 € | 2 | 0,9% |
| 24 | Grbo-MNM Trgovina · Herceg Novi | 02315602Bilans uspjeha (PDF) | 1.653.308 € | 18 | 0,9% |
| 25 | MLC International Mne Stručne usluge · Herceg Novi | 02957833Bilans uspjeha (PDF) | 1.500.200 € | 7 | 0,8% |
| 26 | Lighthouse of Montenegro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02770164Bilans uspjeha (PDF) | 1.485.844 € | 39 | 0,8% |
| 27 | Feroplet Trgovina · Herceg Novi | 02194953Bilans uspjeha (PDF) | 1.485.446 € | 19 | 0,8% |
| 28 | Millennium Team Građevinarstvo · Herceg Novi | 02966301Bilans uspjeha (PDF) | 1.420.337 € | 4 | 0,8% |
| 29 | Vuković i Ortaci Trgovina · Herceg Novi | 02340216Bilans uspjeha (PDF) | 1.417.936 € | 9 | 0,8% |
| 30 | S & M Trgovina · Herceg Novi | 02217376Bilans uspjeha (PDF) | 1.385.430 € | 10 | 0,7% |
| 31 | Igalo Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02008173Bilans uspjeha (PDF) | 1.378.520 € | 95 | 0,7% |
| 32 | Greenfield Living Građevinarstvo · Herceg Novi | 02638754Bilans uspjeha (PDF) | 1.278.939 € | 1 | 0,7% |
| 33 | Komunalno Stambeno Administrativne usluge · Herceg Novi | 02293218Bilans uspjeha (PDF) | 1.225.356 € | 79 | 0,7% |
| 34 | CMC Group Stručne usluge · Herceg Novi | 02046091Bilans uspjeha (PDF) | 1.204.464 € | 21 | 0,6% |
| 35 | Mješovito Nekretnine · Herceg Novi | 02008190Bilans uspjeha (PDF) | 1.167.239 € | 15 | 0,6% |
| 36 | Coning Stručne usluge · Herceg Novi | 02053314Bilans uspjeha (PDF) | 1.146.280 € | 24 | 0,6% |
| 37 | Riviera Management and Development Resort-RMDR Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02402726Bilans uspjeha (PDF) | 1.007.871 € | 13 | 0,5% |
| 38 | Vektra Boka Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02008238Bilans uspjeha (PDF) | 997.949 € | 28 | 0,5% |
| 39 | Bencom Stručne usluge · Herceg Novi | 02199653Bilans uspjeha (PDF) | 991.978 € | 18 | 0,5% |
| 40 | Sab Security Montenegro Administrativne usluge · Herceg Novi | 02932920Bilans uspjeha (PDF) | 989.563 € | 93 | 0,5% |
| 41 | Company D.A.J.M.I. Transport i logistika · Herceg Novi | 02434296Bilans uspjeha (PDF) | 986.482 € | 58 | 0,5% |
| 42 | Perla Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02332841Bilans uspjeha (PDF) | 956.709 € | 21 | 0,5% |
| 43 | Selev Nekretnine · Herceg Novi | 02660318Bilans uspjeha (PDF) | 933.450 € | 5 | 0,5% |
| 44 | Alpmont Nekretnine · Herceg Novi | 02016389Bilans uspjeha (PDF) | 877.116 € | 8 | 0,5% |
| 45 | Jelej Trgovina · Herceg Novi | 02191059Bilans uspjeha (PDF) | 867.267 € | 25 | 0,5% |
| 46 | Topla Invest Građevinarstvo · Herceg Novi | 02695430Bilans uspjeha (PDF) | 865.510 € | 10 | 0,5% |
| 47 | Mol Trening Centar (evropa) Obrazovanje · Herceg Novi | 02347806Bilans uspjeha (PDF) | 864.298 € | 12 | 0,5% |
| 48 | Adriamar Transport i logistika · Herceg Novi | 02323036Bilans uspjeha (PDF) | 845.619 € | 3 | 0,5% |
| 49 | Tas Com Trgovina · Herceg Novi | 02317168Bilans uspjeha (PDF) | 835.867 € | 4 | 0,4% |
| 50 | Black Mountain Trust Trgovina · Herceg Novi | 02220849Bilans uspjeha (PDF) | 776.480 € | 15 | 0,4% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 1.087 kompanija
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2015, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je DRUŠTVOZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO "ŠKORPION" D.O.O. HERCEG NOVI; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija