Top kompanije registrovane u Beranama rangirane po ukupnim prihodima u finansijskim izvještajima za 2015.
Arhivska lista za 2015, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desetka Berane Trgovina · Berane | 02636425Bilans uspjeha (PDF) | 3.873.755 € | — | 8,9% |
| 2 | Čantrić Prerađivačka industrija · Berane | 02636590Bilans uspjeha (PDF) | 3.244.192 € | 9 | 7,5% |
| 3 | Polimlje Prerađivačka industrija · Berane | 02448076Bilans uspjeha (PDF) | 2.222.260 € | 96 | 5,1% |
| 4 | Nikola Prerađivačka industrija · Berane | 02441527Bilans uspjeha (PDF) | 1.627.842 € | 28 | 3,8% |
| 5 | Elektron Trgovina · Berane | 02058456Bilans uspjeha (PDF) | 1.323.526 € | — | 3,1% |
| 6 | Hidroenergija Montenegro Energetika, voda i otpad · Berane | 02665956Bilans uspjeha (PDF) | 1.314.590 € | 3 | 3,0% |
| 7 | Simon Voyages Transport i logistika · Berane | 02407426Bilans uspjeha (PDF) | 1.312.702 € | 85 | 3,0% |
| 8 | Poliex Prerađivačka industrija · Berane | 02035057Bilans uspjeha (PDF) | 1.239.717 € | 49 | 2,9% |
| 9 | Ananas- Komerc Trgovina · Berane | 02058561Bilans uspjeha (PDF) | 1.034.309 € | 20 | 2,4% |
| 10 | Beranetex Trgovina · Berane | 02143518Bilans uspjeha (PDF) | 933.418 € | 2 | 2,2% |
| 11 | Izgradnja GP Prerađivačka industrija · Berane | 02758598Bilans uspjeha (PDF) | 852.905 € | 17 | 2,0% |
| 12 | Rudnici Berane Rudarstvo · Berane | 02979217Bilans uspjeha (PDF) | 847.278 € | 76 | 2,0% |
| 13 | Komunalno Energetika, voda i otpad · Berane | 02361825Bilans uspjeha (PDF) | 846.823 € | 138 | 2,0% |
| 14 | Rudi-Komerc Transport i logistika · Berane | 02220067Bilans uspjeha (PDF) | 840.300 € | — | 1,9% |
| 15 | Primax Trgovina · Berane | 02432668Bilans uspjeha (PDF) | 813.493 € | 7 | 1,9% |
| 16 | Granit Prerađivačka industrija · Berane | 02747847Bilans uspjeha (PDF) | 771.434 € | 20 | 1,8% |
| 17 | Vodovod i Kanalizacija Energetika, voda i otpad · Berane | 02361833Bilans uspjeha (PDF) | 625.110 € | 52 | 1,4% |
| 18 | MD-Momo Građevinarstvo · Berane | 02050331Bilans uspjeha (PDF) | 607.284 € | 20 | 1,4% |
| 19 | Amiprom Trade Trgovina · Berane | 02667088Bilans uspjeha (PDF) | 540.378 € | 5 | 1,2% |
| 20 | Yu-Produkt Trgovina · Berane | 02234211Bilans uspjeha (PDF) | 528.279 € | 5 | 1,2% |
| 21 | Inter Tehna Trgovina · Berane | 02046598Bilans uspjeha (PDF) | 513.105 € | 16 | 1,2% |
| 22 | Merić Komerc Trgovina · Berane | 02131668Bilans uspjeha (PDF) | 488.245 € | 4 | 1,1% |
| 23 | Galenus Trgovina · Berane | 02434946Bilans uspjeha (PDF) | 486.457 € | 6 | 1,1% |
| 24 | Eloksir Plus Građevinarstvo · Berane | 02629615Bilans uspjeha (PDF) | 483.821 € | 18 | 1,1% |
| 25 | Obuća Minja Trgovina · Berane | 02699044Bilans uspjeha (PDF) | 477.993 € | 23 | 1,1% |
| 26 | Monte Inženjering Građevinarstvo · Berane | 02926512Bilans uspjeha (PDF) | 460.072 € | 1 | 1,1% |
| 27 | M & S Company Prerađivačka industrija · Berane | 02367009Bilans uspjeha (PDF) | 452.444 € | 2 | 1,0% |
| 28 | 19 Septembar Trgovina · Berane | 02089572Bilans uspjeha (PDF) | 449.762 € | 12 | 1,0% |
| 29 | Beton Group-Popović Ugostiteljstvo · Berane | 02690845Bilans uspjeha (PDF) | 397.888 € | 9 | 0,9% |
| 30 | Nešvil - Komerc Trgovina · Berane | 02170418Bilans uspjeha (PDF) | 392.606 € | 3 | 0,9% |
| 31 | Arte Home Prerađivačka industrija · Berane | 02744317Bilans uspjeha (PDF) | 375.926 € | 9 | 0,9% |
| 32 | Zora Prerađivačka industrija · Berane | 02736268Bilans uspjeha (PDF) | 357.452 € | 5 | 0,8% |
| 33 | A.R-Wood Prerađivačka industrija · Berane | 02943760Bilans uspjeha (PDF) | 330.318 € | 11 | 0,8% |
| 34 | Braća Stanković Trgovina · Berane | 02456222Bilans uspjeha (PDF) | 321.926 € | 2 | 0,7% |
| 35 | Bubanja-Transport Transport i logistika · Berane | 02713349Bilans uspjeha (PDF) | 320.020 € | 4 | 0,7% |
| 36 | Fleš Ri Trgovina · Berane | 02159252Bilans uspjeha (PDF) | 311.343 € | 4 | 0,7% |
| 37 | Montenegro-Gas Trgovina · Berane | 02389355Bilans uspjeha (PDF) | 310.126 € | 5 | 0,7% |
| 38 | Agro-Ing Prerađivačka industrija · Berane | 02367971Bilans uspjeha (PDF) | 304.012 € | 1 | 0,7% |
| 39 | Vid Trgovina · Berane | 02129213Bilans uspjeha (PDF) | 293.406 € | 5 | 0,7% |
| 40 | Mi - Ma Prerađivačka industrija · Berane | 02283905Bilans uspjeha (PDF) | 292.648 € | 5 | 0,7% |
| 41 | Bulat Prerađivačka industrija · Berane | 02866161Bilans uspjeha (PDF) | 273.283 € | 5 | 0,6% |
| 42 | Baka Com Transport i logistika · Berane | 02674670Bilans uspjeha (PDF) | 247.898 € | 1 | 0,6% |
| 43 | Tramontana Transport i logistika · Berane | 02429756Bilans uspjeha (PDF) | 246.213 € | — | 0,6% |
| 44 | Neborad Prerađivačka industrija · Berane | 02644878Bilans uspjeha (PDF) | 240.069 € | 4 | 0,6% |
| 45 | Lim Company Transport i logistika · Berane | 02703025Bilans uspjeha (PDF) | 236.257 € | 27 | 0,5% |
| 46 | Tesla Medical Zdravstvo i socijalna zaštita · Berane | 02998670Bilans uspjeha (PDF) | 235.625 € | — | 0,5% |
| 47 | Euroluks Trgovina · Berane | 02731762Bilans uspjeha (PDF) | 216.700 € | 2 | 0,5% |
| 48 | Teko Građevinarstvo · Berane | 02172909Bilans uspjeha (PDF) | 202.717 € | 6 | 0,5% |
| 49 | Vučeljić Komerc Trgovina · Berane | 02104156Bilans uspjeha (PDF) | 192.143 € | 1 | 0,4% |
| 50 | Ag Komerc Trgovina · Berane | 02774542Bilans uspjeha (PDF) | 180.859 € | 2 | 0,4% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 287 kompanija
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2015, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je D.O.O. "DESETKA BERANE" BERANE; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija