Kompanije u Crnoj Gori rangirane po prihodu po zaposlenom u najnovijoj dostupnoj godini (najmanje 10 zaposlenih). Visok prihod po zaposlenom imaju i trgovci i distributeri, pa to nije mjera dodate vrijednosti.
Arhivska lista za 2015, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autočačak Podgorica Trgovina · Zeta | 02466414Bilans uspjeha (PDF) | 2.457.328 € | 34.402.585 € | 14 |
| 2 | Roaming Montenegro Trgovina · Nikšić | 02451336Bilans uspjeha (PDF) | 2.313.184 € | 37.010.950 € | 16 |
| 3 | Philip Morris Montenegro Stručne usluge · Podgorica | 02656647Bilans uspjeha (PDF) | 2.084.570 € | 25.014.840 € | 12 |
| 4 | Uniprom Prerađivačka industrija · Nikšić | 02049520Bilans uspjeha (PDF) | 1.961.073 € | 96.092.583 € | 49 |
| 5 | Montenegro Bonus Trgovina · Cetinje | 02384337Bilans uspjeha (PDF) | 1.472.969 € | 45.662.025 € | 31 |
| 6 | Jugopetrol Trgovina · Podgorica | 02013258Bilans uspjeha (PDF) | 1.057.887 € | 137.525.368 € | 130 |
| 7 | Biblio Globus Administrativne usluge · Budva | 03016277Bilans uspjeha (PDF) | 906.906 € | 10.882.867 € | 12 |
| 8 | Mivis Trgovina · Kotor | 02828626Bilans uspjeha (PDF) | 817.507 € | 12.262.609 € | 15 |
| 9 | Comtrade Distribution Trgovina · Podgorica | 02297248Bilans uspjeha (PDF) | 773.047 € | 15.460.931 € | 20 |
| 10 | Ina - Crna Gora Trgovina · Podgorica | 02305054Bilans uspjeha (PDF) | 726.090 € | 25.413.146 € | 35 |
| 11 | Carlsberg Montenegro Trgovina · Podgorica | 02657457Bilans uspjeha (PDF) | 695.369 € | 9.735.161 € | 14 |
| 12 | Luštica Development Ugostiteljstvo · Tivat | 02744597Bilans uspjeha (PDF) | 606.560 € | 17.590.230 € | 29 |
| 13 | SS Alga Transport i logistika · Nikšić | 02867877Bilans uspjeha (PDF) | 600.047 € | 7.200.563 € | 12 |
| 14 | Imlek Boka Prerađivačka industrija · Kotor | 02357950Bilans uspjeha (PDF) | 560.171 € | 20.166.172 € | 36 |
| 15 | Menzies Aviation Transport i logistika · Podgorica | 02756145Bilans uspjeha (PDF) | 549.722 € | 8.795.554 € | 16 |
| 16 | Glosarij Trgovina · Podgorica | 02118912Bilans uspjeha (PDF) | 522.572 € | 45.463.741 € | 87 |
| 17 | Beteiligung 52 Otpadne Vode Budva Građevinarstvo · Podgorica | 02767899Bilans uspjeha (PDF) | 519.502 € | 5.714.521 € | 11 |
| 18 | Gorenje- Podgorica Trgovina · Podgorica | 02235455Bilans uspjeha (PDF) | 518.265 € | 7.255.712 € | 14 |
| 19 | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Trgovina · Podgorica | 02303213Bilans uspjeha (PDF) | 508.088 € | 24.388.238 € | 48 |
| 20 | Strabag Građevinarstvo · Podgorica | 02713403Bilans uspjeha (PDF) | 500.888 € | 8.515.103 € | 17 |
| 21 | Petrol Crna Gora Mne Trgovina · Podgorica | 02675889Bilans uspjeha (PDF) | 497.558 € | 40.799.769 € | 82 |
| 22 | Zetagradnja Građevinarstvo · Podgorica | 02278383Bilans uspjeha (PDF) | 497.420 € | 32.829.737 € | 66 |
| 23 | Rokšped Trgovina · Podgorica | 02096552Bilans uspjeha (PDF) | 482.475 € | 57.897.020 € | 120 |
| 24 | Xenergy Trgovina · Podgorica | 02766515Bilans uspjeha (PDF) | 481.467 € | 30.813.903 € | 64 |
| 25 | Eurozox Građevinarstvo · Danilovgrad | 02711028Bilans uspjeha (PDF) | 461.739 € | 10.158.255 € | 22 |
| 26 | Bobi Commerce Trgovina · Zeta | 02186586Bilans uspjeha (PDF) | 440.754 € | 7.052.060 € | 16 |
| 27 | Alumil Montenegro Trgovina · Podgorica | 02411865Bilans uspjeha (PDF) | 409.888 € | 4.918.658 € | 12 |
| 28 | Monte - Mitros Trgovina · Podgorica | 02217643Bilans uspjeha (PDF) | 393.488 € | 5.508.829 € | 14 |
| 29 | Professional Construction Građevinarstvo · Podgorica | 02314282Bilans uspjeha (PDF) | 371.112 € | 12.617.812 € | 34 |
| 30 | Euro - Pipe Građevinarstvo · Nikšić | 02784378Bilans uspjeha (PDF) | 360.692 € | 4.328.308 € | 12 |
| 31 | Bemax Građevinarstvo · Podgorica | 02643448Bilans uspjeha (PDF) | 348.864 € | 44.305.776 € | 127 |
| 32 | Montenegro Defence Industry Trgovina · Podgorica | 02236575Bilans uspjeha (PDF) | 342.936 € | 5.144.036 € | 15 |
| 33 | Grand Administrativne usluge · Podgorica | 02406535Bilans uspjeha (PDF) | 335.503 € | 3.690.538 € | 11 |
| 34 | Kim Tec CG Trgovina · Podgorica | 02438372Bilans uspjeha (PDF) | 329.993 € | 6.599.850 € | 20 |
| 35 | Nelt Mne Trgovina · Podgorica | 02313707Bilans uspjeha (PDF) | 329.541 € | 56.351.540 € | 171 |
| 36 | Urion Trgovina · Podgorica | 02301245Bilans uspjeha (PDF) | 323.383 € | 4.203.973 € | 13 |
| 37 | Home Systems Trgovina · Podgorica | 02709392Bilans uspjeha (PDF) | 322.254 € | 5.800.567 € | 18 |
| 38 | S Press + Trgovina · Podgorica | 02983486Bilans uspjeha (PDF) | 322.216 € | 17.077.448 € | 53 |
| 39 | Cabrio Trgovina · Podgorica | 02279223Bilans uspjeha (PDF) | 320.348 € | 3.203.480 € | 10 |
| 40 | Kroling Građevinarstvo · Danilovgrad | 02251841Bilans uspjeha (PDF) | 319.528 € | 16.934.998 € | 53 |
| 41 | One Crna Gora Tehnologija · Podgorica | 02242974Bilans uspjeha (PDF) | 318.448 € | 69.421.710 € | 218 |
| 42 | Balcke-Durr Energy Solutions S.P.A., Đenova Građevinarstvo · Podgorica | 02918102Bilans uspjeha (PDF) | 317.807 € | 3.178.065 € | 10 |
| 43 | Avio Petrol Trgovina · Podgorica | 02914123Bilans uspjeha (PDF) | 316.243 € | 4.111.163 € | 13 |
| 44 | Podravka Trgovina · Podgorica | 02355388Bilans uspjeha (PDF) | 312.929 € | 6.571.513 € | 21 |
| 45 | Also Montenegro Trgovina · Podgorica | 02412691Bilans uspjeha (PDF) | 311.616 € | 7.167.162 € | 23 |
| 46 | Ljetopis Automotive Trgovina · Podgorica | 02357992Bilans uspjeha (PDF) | 307.592 € | 9.535.364 € | 31 |
| 47 | Farmegra Trgovina · Podgorica | 02281864Bilans uspjeha (PDF) | 302.198 € | 25.082.417 € | 83 |
| 48 | Vukšić Trgovina · Kotor | 02642042Bilans uspjeha (PDF) | 297.239 € | 3.269.627 € | 11 |
| 49 | Euro Tehnika MN Trgovina · Podgorica | 02338181Bilans uspjeha (PDF) | 297.091 € | 5.644.720 € | 19 |
| 50 | Strabag Ag Austria Građevinarstvo · Podgorica | 02429381Bilans uspjeha (PDF) | 291.272 € | 2.912.720 € | 10 |
Prikaz 1–50 · top 50 od 1.360 kompanija
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2015, poređanih po prihodu po zaposlenom nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je D.O.O. ZA PROIZVODNJU,SAOBRAĆAJ,TRGOVINU I USLUGE "AUTOČAČAK PODGORICA" ZETA; redosljed se zasniva na prihodu po zaposlenom, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija