Kompanije registrovane za hotele i sličan smještaj (djelatnost 55.1) u Crnoj Gori rangirane po ukupnim prihodima.
Arhivska lista za 2021, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020.: 1. mjesto | Luštica Development Ugostiteljstvo · Tivat | 02744597Bilans uspjeha (PDF) | 32.337.260 € | +91,3% | 70 | 10,9% |
| 2Nije bila među prvih 200 u 2020. | Portonovi Hospitality Management Company Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03067661Bilans uspjeha (PDF) | 19.116.576 € | +190.760,4% | 279 | 6,4% |
| 32020.: 2. mjesto | Hotels Group Montenegro Stars Ugostiteljstvo · Budva | 02385040Bilans uspjeha (PDF) | 16.649.206 € | +106,2% | 454 | 5,6% |
| 42020.: 11. mjesto | Budvanska Rivijera Ugostiteljstvo · Budva | 02005328Bilans uspjeha (PDF) | 11.717.119 € | +295,4% | 412 | 3,9% |
| 52020.: 8. mjesto | Bellevue Hotels Group Ugostiteljstvo · Budva | 02415828Bilans uspjeha (PDF) | 10.269.183 € | +238,1% | 176 | 3,5% |
| 62020.: 4. mjesto | Beppler & Jacobson Montenegro Ugostiteljstvo · Budva | 02391082Bilans uspjeha (PDF) | 8.237.965 € | +114,7% | 71 | 2,8% |
| 72020.: 13. mjesto | Dukley Hotel Ugostiteljstvo · Budva | 03050831Bilans uspjeha (PDF) | 7.413.333 € | +215,9% | 70 | 2,5% |
| 82020.: 20. mjesto | Carine Ugostiteljstvo · Podgorica | 02094754Bilans uspjeha (PDF) | 7.321.991 € | +352,1% | 125 | 2,5% |
| 92020.: 18. mjesto | La Perla Hospitality Ugostiteljstvo · Tivat | 03295419Bilans uspjeha (PDF) | 6.502.011 € | +285,3% | 93 | 2,2% |
| 102020.: 7. mjesto | Nemesis Ugostiteljstvo · Danilovgrad | 02636603Bilans uspjeha (PDF) | 5.343.519 € | +72,5% | 167 | 1,8% |
| 112020.: 21. mjesto | LB Hotels Management Ugostiteljstvo · Tivat | 03201309Bilans uspjeha (PDF) | 5.280.918 € | +276,3% | 141 | 1,8% |
| 122020.: 9. mjesto | Hotel Crna Gora Ugostiteljstvo · Podgorica | 02820331Bilans uspjeha (PDF) | 4.939.426 € | +63,3% | 132 | 1,7% |
| 132020.: 28. mjesto | Karisma Hotels Adriatic Montenegro Ugostiteljstvo · Podgorica | 03134687Bilans uspjeha (PDF) | 4.928.992 € | +329,0% | 121 | 1,7% |
| 142020.: 15. mjesto | Spencer&Hill Team Ugostiteljstvo · Budva | 03161382Bilans uspjeha (PDF) | 4.186.100 € | +106,8% | 165 | 1,4% |
| 152020.: 69. mjesto | Recreatours Ugostiteljstvo · Bar | 02672227Bilans uspjeha (PDF) | 3.894.085 € | +788,3% | 54 | 1,3% |
| 162020.: 30. mjesto | Krolbay Ugostiteljstvo · Podgorica | 03266567Bilans uspjeha (PDF) | 3.874.122 € | +285,5% | 96 | 1,3% |
| 172020.: 23. mjesto | Igalo Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02008173Bilans uspjeha (PDF) | 3.532.395 € | +166,3% | 78 | 1,2% |
| 182020.: 114. mjesto | Montenegro Hotels Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02859866Bilans uspjeha (PDF) | 3.510.010 € | +2.368,4% | 73 | 1,2% |
| 192020.: 19. mjesto | Woow Ugostiteljstvo · Budva | 02887738Bilans uspjeha (PDF) | 3.460.188 € | +107,8% | 20 | 1,2% |
| 202020.: 24. mjesto | Primorje Ugostiteljstvo · Tivat | 02008637Bilans uspjeha (PDF) | 3.064.908 € | +138,0% | 44 | 1,0% |
| 212020.: 14. mjesto | Normal Tours Ugostiteljstvo · Podgorica | 02401690Bilans uspjeha (PDF) | 2.806.017 € | +36,6% | 1 | 0,9% |
| 222020.: 5. mjesto | Sunraf Beach Properties Ugostiteljstvo · Budva | 03156745Bilans uspjeha (PDF) | 2.783.152 € | -21,8% | 2 | 0,9% |
| 232020.: 36. mjesto | Argos Ugostiteljstvo · Ulcinj | 02693259Bilans uspjeha (PDF) | 2.770.959 € | +214,5% | 70 | 0,9% |
| 242020.: 29. mjesto | Uniprom Hoteli Ugostiteljstvo · Nikšić | 02915022Bilans uspjeha (PDF) | 2.570.284 € | +135,7% | 90 | 0,9% |
| 252020.: 39. mjesto | DP Hotel Facility Ugostiteljstvo · Kotor | 03168409Bilans uspjeha (PDF) | 2.560.925 € | +193,9% | 38 | 0,9% |
| 262020.: 46. mjesto | HTP Vile Oliva Ugostiteljstvo · Budva | 02624575Bilans uspjeha (PDF) | 2.534.721 € | +276,2% | 16 | 0,9% |
| 272020.: 75. mjesto | Jadran Ugostiteljstvo · Kotor | 02013177Bilans uspjeha (PDF) | 2.130.561 € | +430,1% | 29 | 0,7% |
| 282020.: 3. mjesto | Overseas Assets Managment Ugostiteljstvo · Podgorica | 02424614Bilans uspjeha (PDF) | 2.104.342 € | -47,0% | 2 | 0,7% |
| 292020.: 25. mjesto | TCP Hotel Opco Ugostiteljstvo · Podgorica | 03091520Bilans uspjeha (PDF) | 2.093.285 € | +65,8% | 75 | 0,7% |
| 302020.: 17. mjesto | Sea Trade Ugostiteljstvo · Tivat | 02669935Bilans uspjeha (PDF) | 2.075.947 € | +12,1% | 1 | 0,7% |
| 312020.: 34. mjesto | Talija Company Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02695138Bilans uspjeha (PDF) | 1.990.322 € | +118,6% | 56 | 0,7% |
| 322020.: 35. mjesto | Perla Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02332841Bilans uspjeha (PDF) | 1.954.425 € | +120,6% | 68 | 0,7% |
| 332020.: 41. mjesto | Lazure Montenegro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 03158390Bilans uspjeha (PDF) | 1.871.210 € | +159,7% | 72 | 0,6% |
| 342020.: 85. mjesto | Poseidon Ugostiteljstvo · Budva | 02832224Bilans uspjeha (PDF) | 1.721.303 € | +448,2% | 22 | 0,6% |
| 352020.: 54. mjesto | Kastel Ugostiteljstvo · Podgorica | 02465787Bilans uspjeha (PDF) | 1.711.241 € | +209,5% | 34 | 0,6% |
| 362020.: 32. mjesto | Lighthouse of Montenegro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02770164Bilans uspjeha (PDF) | 1.698.400 € | +76,2% | 59 | 0,6% |
| 372020.: 26. mjesto | Aria Ugostiteljstvo · Zeta | 02154226Bilans uspjeha (PDF) | 1.697.973 € | +38,5% | 51 | 0,6% |
| 382020.: 43. mjesto | Savana Continental Property Management & Lodging Ugostiteljstvo · Podgorica | 03081940Bilans uspjeha (PDF) | 1.650.941 € | +131,5% | 57 | 0,6% |
| 392020.: 74. mjesto | Ljetopis Stars Ugostiteljstvo · Budva | 03075176Bilans uspjeha (PDF) | 1.585.703 € | +290,7% | 47 | 0,5% |
| 402020.: 174. mjesto | Diki Ugostiteljstvo · Podgorica | 03116760Bilans uspjeha (PDF) | 1.557.226 € | +2.566,2% | 6 | 0,5% |
| 412020.: 96. mjesto | Hunguest Hotels Montenegro Ugostiteljstvo · Herceg Novi | 02405695Bilans uspjeha (PDF) | 1.541.943 € | +701,5% | 64 | 0,5% |
| 422020.: 106. mjesto | Privredno Društvo B & B Group Ugostiteljstvo · Podgorica | 03120848Bilans uspjeha (PDF) | 1.513.500 € | +864,0% | 8 | 0,5% |
| 432020.: 49. mjesto | Čelebić City Ugostiteljstvo · Podgorica | 02844222Bilans uspjeha (PDF) | 1.480.377 € | +146,0% | 72 | 0,5% |
| 442020.: 22. mjesto | Comp Comerc Ugostiteljstvo · Nikšić | 02055384Bilans uspjeha (PDF) | 1.452.076 € | +4,1% | 62 | 0,5% |
| 452020.: 12. mjesto | Gufo Ugostiteljstvo · Podgorica | 02140845Bilans uspjeha (PDF) | 1.432.207 € | -47,2% | 5 | 0,5% |
| 462020.: 66. mjesto | Mibost-Joketić Ugostiteljstvo · Kotor | 02218089Bilans uspjeha (PDF) | 1.399.244 € | +202,2% | 29 | 0,5% |
| 472020.: 47. mjesto | Ulcinjska Rivijera Ugostiteljstvo · Ulcinj | 02006146Bilans uspjeha (PDF) | 1.396.540 € | +123,3% | 70 | 0,5% |
| 482020.: 52. mjesto | Ruža Vjetrova Ugostiteljstvo · Bar | 02172879Bilans uspjeha (PDF) | 1.396.461 € | +148,3% | 31 | 0,5% |
| 492020.: 37. mjesto | Olive Invest Ugostiteljstvo · Tivat | 02965887Bilans uspjeha (PDF) | 1.375.481 € | +56,6% | 51 | 0,5% |
| 502020.: 70. mjesto | Hotel Princess Ugostiteljstvo · Bar | 03013464Bilans uspjeha (PDF) | 1.367.728 € | +212,6% | 70 | 0,5% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 614 kompanija
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2021, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija