Građevinske kompanije registrovane u Podgorici rangirane po ukupnim prihodima.
Arhivska lista za 2015, po istim kriterijumima kao najnovija. Najnovija lista (2025)
Javno dostupni finansijski izvještaji obrađeni na BizStats.me.
| # | Kompanija | PIB | Udio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bemax Građevinarstvo · Podgorica | 02643448Bilans uspjeha (PDF) | 44.305.776 € | 127 | 11,8% |
| 2 | Zetagradnja Građevinarstvo · Podgorica | 02278383Bilans uspjeha (PDF) | 32.829.737 € | 66 | 8,7% |
| 3 | China Road & Bridge Corporation Građevinarstvo · Podgorica | 03016480Bilans uspjeha (PDF) | 30.034.710 € | 421 | 8,0% |
| 4 | Čelebić Građevinarstvo · Podgorica | 02073048Bilans uspjeha (PDF) | 26.244.965 € | 230 | 7,0% |
| 5 | Professional Construction Građevinarstvo · Podgorica | 02314282Bilans uspjeha (PDF) | 12.617.812 € | 34 | 3,4% |
| 6 | Željeznička Infrastruktura Crne Gore Građevinarstvo · Podgorica | 02723816Bilans uspjeha (PDF) | 11.618.818 € | 828 | 3,1% |
| 7 | Crnagoraput Građevinarstvo · Podgorica | 02013703Bilans uspjeha (PDF) | 10.912.402 € | 210 | 2,9% |
| 8 | Tehnoput - Mne Građevinarstvo · Podgorica | 02943620Bilans uspjeha (PDF) | 10.182.784 € | — | 2,7% |
| 9 | Strabag Građevinarstvo · Podgorica | 02713403Bilans uspjeha (PDF) | 8.515.103 € | 17 | 2,3% |
| 10 | Tehnoput Građevinarstvo · Podgorica | 02154960Bilans uspjeha (PDF) | 8.450.903 € | 88 | 2,3% |
| 11 | Fidija Građevinarstvo · Podgorica | 02111616Bilans uspjeha (PDF) | 8.384.542 € | 69 | 2,2% |
| 12 | Roaming Networks Građevinarstvo · Podgorica | 02858274Bilans uspjeha (PDF) | 7.160.041 € | 9 | 1,9% |
| 13 | Si-Ing Građevinarstvo · Podgorica | 02224682Bilans uspjeha (PDF) | 6.873.055 € | 76 | 1,8% |
| 14 | Beteiligung 52 Otpadne Vode Budva Građevinarstvo · Podgorica | 02767899Bilans uspjeha (PDF) | 5.714.521 € | 11 | 1,5% |
| 15 | Kodar Energomontaža Građevinarstvo · Podgorica | 03017842Bilans uspjeha (PDF) | 5.096.609 € | 8 | 1,4% |
| 16 | Putevi Građevinarstvo · Podgorica | 02653893Bilans uspjeha (PDF) | 4.457.698 € | 87 | 1,2% |
| 17 | Gintasmont Investment Construction and Trade Građevinarstvo · Podgorica | 02463865Bilans uspjeha (PDF) | 3.876.662 € | 97 | 1,0% |
| 18 | Komunalne Usluge Građevinarstvo · Podgorica | 02407523Bilans uspjeha (PDF) | 3.315.516 € | 80 | 0,9% |
| 19 | Balcke-Durr Energy Solutions S.P.A., Đenova Građevinarstvo · Podgorica | 02918102Bilans uspjeha (PDF) | 3.178.065 € | 10 | 0,8% |
| 20 | Genex.Me Građevinarstvo · Podgorica | 02966336Bilans uspjeha (PDF) | 2.913.292 € | 314 | 0,8% |
| 21 | Strabag Ag Austria Građevinarstvo · Podgorica | 02429381Bilans uspjeha (PDF) | 2.912.720 € | 10 | 0,8% |
| 22 | Velimirović Invest Građevinarstvo · Podgorica | 02844605Bilans uspjeha (PDF) | 2.865.879 € | 1 | 0,8% |
| 23 | PTT Inženjering Građevinarstvo · Podgorica | 02140128Bilans uspjeha (PDF) | 2.700.369 € | 27 | 0,7% |
| 24 | Razvršje Građevinarstvo · Podgorica | 02076403Bilans uspjeha (PDF) | 2.694.728 € | 24 | 0,7% |
| 25 | Agencija za Stanovanje Građevinarstvo · Podgorica | 02015676Bilans uspjeha (PDF) | 2.429.931 € | 99 | 0,6% |
| 26 | Intermost Građevinarstvo · Podgorica | 02426960Bilans uspjeha (PDF) | 2.287.509 € | 14 | 0,6% |
| 27 | Transpetrol Građevinarstvo · Podgorica | 02819821Bilans uspjeha (PDF) | 2.244.868 € | 24 | 0,6% |
| 28 | Aqualia Infraestructuras Montenegro (aim) Građevinarstvo · Podgorica | 02844443Bilans uspjeha (PDF) | 2.224.191 € | — | 0,6% |
| 29 | Nivel Građevinarstvo · Podgorica | 02081873Bilans uspjeha (PDF) | 2.202.327 € | 40 | 0,6% |
| 30 | Stan Projekt Građevinarstvo · Podgorica | 02667487Bilans uspjeha (PDF) | 2.175.597 € | 5 | 0,6% |
| 31 | Grupa 219 Građevinarstvo · Podgorica | 02733633Bilans uspjeha (PDF) | 2.160.003 € | 16 | 0,6% |
| 32 | Crnogorski Fond za Solidarnu Stambenu Izgradnju Građevinarstvo · Podgorica | 02247097Bilans uspjeha (PDF) | 2.123.158 € | — | 0,6% |
| 33 | Termosistem Građevinarstvo · Podgorica | 02376733Bilans uspjeha (PDF) | 2.093.811 € | 42 | 0,6% |
| 34 | Hidrocop Građevinarstvo · Podgorica | 02634503Bilans uspjeha (PDF) | 2.077.595 € | 35 | 0,6% |
| 35 | Toškovići Građevinarstvo · Podgorica | 02345471Bilans uspjeha (PDF) | 2.040.153 € | 18 | 0,5% |
| 36 | Acton Građevinarstvo · Podgorica | 02896257Bilans uspjeha (PDF) | 1.992.547 € | 3 | 0,5% |
| 37 | Beton Montenegro Građevinarstvo · Podgorica | 02894939Bilans uspjeha (PDF) | 1.878.776 € | 11 | 0,5% |
| 38 | Arming - Mont Građevinarstvo · Podgorica | 02938855Bilans uspjeha (PDF) | 1.829.983 € | 3 | 0,5% |
| 39 | Arming Građevinarstvo · Podgorica | 02736144Bilans uspjeha (PDF) | 1.788.375 € | 42 | 0,5% |
| 40 | Kodar Inženjering Građevinarstvo · Podgorica | 02428024Bilans uspjeha (PDF) | 1.756.365 € | 31 | 0,5% |
| 41 | Nexans Norway As Građevinarstvo · Podgorica | 02912961Bilans uspjeha (PDF) | 1.747.926 € | 1 | 0,5% |
| 42 | Frigoelektro Građevinarstvo · Podgorica | 02100037Bilans uspjeha (PDF) | 1.688.350 € | — | 0,4% |
| 43 | A- Kop Građevinarstvo · Podgorica | 02722151Bilans uspjeha (PDF) | 1.661.643 € | 6 | 0,4% |
| 44 | Prysmian Powerlink S.R.L Građevinarstvo · Podgorica | 02920794Bilans uspjeha (PDF) | 1.623.289 € | — | 0,4% |
| 45 | Lange Bau - Technik Građevinarstvo · Podgorica | 02742853Bilans uspjeha (PDF) | 1.524.349 € | 9 | 0,4% |
| 46 | Erlang Građevinarstvo · Podgorica | 02119218Bilans uspjeha (PDF) | 1.380.557 € | 12 | 0,4% |
| 47 | Vitreum Montenegro Građevinarstvo · Podgorica | 02714531Bilans uspjeha (PDF) | 1.340.728 € | 13 | 0,4% |
| 48 | Beteiligung 52 Desalinizacija Morske Vode Građevinarstvo · Podgorica | 02709333Bilans uspjeha (PDF) | 1.328.204 € | 1 | 0,4% |
| 49 | Građevinarstvo i Savjetovanje Građevinarstvo · Podgorica | 02729571Bilans uspjeha (PDF) | 1.298.526 € | 13 | 0,3% |
| 50 | Dil Commerce Građevinarstvo · Podgorica | 02439107Bilans uspjeha (PDF) | 1.297.120 € | 3 | 0,3% |
Prikaz 1–50 · top 50 od 555 kompanija
Rang-lista obuhvata 50 zapisa za 2015, poređanih po prihodu nakon primjene kriterijuma kvaliteta podataka.
Vodeći zapis je "BEMAX " D.O.O. PODGORICA; redosljed se zasniva na prihodu, a ne na plaćenom pozicioniranju.
Izvor, obuhvat, minimalni pragovi i pravila rangiranja javno su opisani u metodologiji. Metodologija