Компании отрасли «Торговля», муниципалитет Подгорица, по выручке 2024. Рейтинг за 2024 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Архивный список за 2024 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12023 г.: 1-е место | Voli Trade Торговля · Подгорица | 02227312Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 368 919 219 € | +3,5 % | 2 367 | 7,6 % |
| 22023 г.: 4-е место | Idea - CG Торговля · Подгорица | 02793962Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 286 965 690 € | +56,0 % | 2 584 | 5,9 % |
| 32023 г.: 3-е место | Hard Discount Laković Торговля · Подгорица | 02739500Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 260 130 756 € | +9,8 % | 1 601 | 5,4 % |
| 42023 г.: 2-е место | Jugopetrol Торговля · Подгорица | 02013258Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 257 126 598 € | +1,2 % | 104 | 5,3 % |
| 52023 г.: 5-е место | Glosarij Торговля · Подгорица | 02118912Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 145 021 022 € | +13,0 % | 173 | 3,0 % |
| 62023 г.: 6-е место | Domaća Trgovina Торговля · Подгорица | 02440261Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 138 913 490 € | +12,8 % | 1 323 | 2,9 % |
| 72023 г.: 8-е место | Bar-Kod Торговля · Подгорица | 02289334Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 127 442 701 € | +16,3 % | 381 | 2,6 % |
| 82023 г.: 10-е место | S Press + Торговля · Подгорица | 02983486Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 99 908 533 € | +13,4 % | 201 | 2,1 % |
| 92023 г.: 7-е место | Ina - Crna Gora Торговля · Подгорица | 02305054Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 96 163 404 € | -16,6 % | 131 | 2,0 % |
| 102023 г.: 11-е место | Kips Торговля · Подгорица | 02047403Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 89 763 242 € | +7,6 % | 428 | 1,8 % |
| 112023 г.: 12-е место | Plus Торговля · Подгорица | 03024938Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 86 938 286 € | +18,6 % | 22 | 1,8 % |
| 122023 г.: 14-е место | Okov Торговля · Подгорица | 02226782Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 79 067 634 € | +10,9 % | 547 | 1,6 % |
| 132023 г.: 9-е место | Tobacco S Press Торговля · Подгорица | 02983303Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 66 844 937 € | -35,9 % | 771 | 1,4 % |
| 142023 г.: 17-е место | Stadion Торговля · Подгорица | 02077698Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 66 454 678 € | +15,6 % | 209 | 1,4 % |
| 152023 г.: 19-е место | Farmegra Торговля · Подгорица | 02281864Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 64 176 203 € | +14,0 % | 93 | 1,3 % |
| 162023 г.: 18-е место | Tehno Max Торговля · Подгорица | 02404281Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 60 696 350 € | +6,8 % | 284 | 1,3 % |
| 172023 г.: 16-е место | Petrol Crna Gora Mne Торговля · Подгорица | 02675889Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 58 994 145 € | -6,6 % | 148 | 1,2 % |
| 182023 г.: 23-е место | Nelt Mne Торговля · Подгорица | 02313707Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 57 834 474 € | +34,9 % | 222 | 1,2 % |
| 192023 г.: 20-е место | DMD Delta Торговля · Подгорица | 02329115Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 55 001 615 € | +9,3 % | 81 | 1,1 % |
| 202023 г.: 15-е место | Xenergy Торговля · Подгорица | 02766515Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 52 447 825 € | -20,6 % | 109 | 1,1 % |
| 212023 г.: 21-е место | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Торговля · Подгорица | 02303213Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 49 928 452 € | +0,4 % | 25 | 1,0 % |
| 222023 г.: 22-е место | Lukoil Montenegro Торговля · Подгорица | 02630419Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 47 755 998 € | +2,3 % | 112 | 1,0 % |
| 232023 г.: 24-е место | MPM Торговля · Подгорица | 02047861Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 47 195 913 € | +14,1 % | 407 | 1,0 % |
| 242023 г.: 25-е место | Vcag Торговля · Подгорица | 03237656Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 41 571 598 € | +8,3 % | 2 | 0,9 % |
| 252023 г.: 26-е место | Kmag,kia Motors Adria Group Торговля · Подгорица | 02745747Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 41 033 257 € | +21,3 % | 2 | 0,8 % |
| 262023 г.: 28-е место | Tabacco Shop Торговля · Подгорица | 02378299Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 38 280 159 € | +18,8 % | 451 | 0,8 % |
| 272023 г.: 27-е место | Inditex Montenegro Торговля · Подгорица | 02697904Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 37 527 710 € | +15,7 % | 184 | 0,8 % |
| 282023 г.: 29-е место | Sport Vision Торговля · Подгорица | 03187608Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 35 463 030 € | +10,4 % | 322 | 0,7 % |
| 292023 г.: 30-е место | Comtrade Distribution Торговля · Подгорица | 02297248Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 33 368 944 € | +18,2 % | 29 | 0,7 % |
| 302023 г.: 32-е место | Rokšped Auto Centar Торговля · Подгорица | 02976820Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 31 607 112 € | +27,7 % | 49 | 0,7 % |
| 312023 г.: 41-е место | Kim Tec CG Торговля · Подгорица | 02438372Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 27 495 000 € | +49,1 % | 32 | 0,6 % |
| 322023 г.: 37-е место | Fashion Company Торговля · Подгорица | 02456907Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 25 723 307 € | +15,7 % | 127 | 0,5 % |
| 332023 г.: 31-е место | Klikovac Торговля · Подгорица | 02191601Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 25 337 665 € | +0,2 % | 125 | 0,5 % |
| 342023 г.: 35-е место | TCK Montenegro Торговля · Подгорица | 02655373Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 24 684 004 € | +7,8 % | 1 | 0,5 % |
| 352023 г.: 39-е место | Cemex Montenegro Торговля · Подгорица | 02270803Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 24 217 771 € | +15,4 % | 7 | 0,5 % |
| 362023 г.: 38-е место | Tea Medica Торговля · Подгорица | 02404184Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 23 276 121 € | +7,4 % | 219 | 0,5 % |
| 372023 г.: 34-е место | Alliance Торговля · Подгорица | 02165473Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 22 371 559 € | -2,9 % | 80 | 0,5 % |
| 382023 г.: 40-е место | Carlsberg Montenegro Торговля · Подгорица | 02657457Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 21 741 029 € | +5,0 % | 30 | 0,4 % |
| 392023 г.: 42-е место | LC Waikiki Retail Mne Podgorica Торговля · Подгорица | 03194817Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 19 898 325 € | +9,9 % | 130 | 0,4 % |
| 402023 г.: 45-е место | Euro Petrol CG Торговля · Подгорица | 02925940Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 19 522 741 € | +16,8 % | 39 | 0,4 % |
| 412023 г.: 52-е место | Multicom Retail Торговля · Подгорица | 02759535Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 19 310 622 € | +35,8 % | 88 | 0,4 % |
| 422023 г.: 49-е место | Glosarij CD Торговля · Подгорица | 02894998Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 18 454 550 € | +24,4 % | 20 | 0,4 % |
| 432023 г.: 44-е место | Swisslion Takovo Торговля · Подгорица | 02645874Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 18 169 612 € | +7,6 % | 171 | 0,4 % |
| 442023 г.: 47-е место | Dajković Co Namos Торговля · Подгорица | 02333325Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 16 912 726 € | +9,3 % | 107 | 0,3 % |
| 452023 г.: 48-е место | Tehno Plus Торговля · Подгорица | 02325454Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 16 404 272 € | +6,0 % | 92 | 0,3 % |
| 462023 г.: 46-е место | Ljetopis Automotive Торговля · Подгорица | 02357992Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 16 344 791 € | +5,1 % | 38 | 0,3 % |
| 472023 г.: 55-е место | Home Systems Торговля · Подгорица | 02709392Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 16 145 774 € | +16,7 % | 43 | 0,3 % |
| 482023 г.: 50-е место | Vegapharm Mne Торговля · Подгорица | 02194007Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 15 959 751 € | +8,0 % | 169 | 0,3 % |
| 492023 г.: 53-е место | Veletex Торговля · Подгорица | 02395673Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 15 794 317 € | +12,4 % | 114 | 0,3 % |
| 502023 г.: 54-е место | Euro Tehnika MN Торговля · Подгорица | 02338181Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 15 397 222 € | +10,2 % | 89 | 0,3 % |
Показано 1–50 · топ-50 из 2 762 компаний
Рейтинг включает 50 записей за 2024, упорядоченных по выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "VOLI TRADE" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - PODGORICA; места распределены по выручке, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология