Компании отрасли «Торговля», муниципалитет Подгорица, по выручке 2019. Рейтинг за 2019 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Архивный список за 2019 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018 г.: 1-е место | Voli Trade Торговля · Подгорица | 02227312Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 240 331 828 € | +5,0 % | 2 102 | 8,5 % |
| 22018 г.: 2-е место | Jugopetrol Торговля · Подгорица | 02013258Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 158 501 029 € | -3,3 % | 97 | 5,6 % |
| 32018 г.: 3-е место | Hard Discount Laković Торговля · Подгорица | 02739500Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 156 897 966 € | +9,8 % | 990 | 5,6 % |
| 42018 г.: 4-е место | Idea - CG Торговля · Подгорица | 02793962Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 103 860 098 € | -13,3 % | 1 393 | 3,7 % |
| 52018 г.: 5-е место | Ina - Crna Gora Торговля · Подгорица | 02305054Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 102 629 302 € | +33,4 % | 26 | 3,6 % |
| 62018 г.: 6-е место | Domaća Trgovina Торговля · Подгорица | 02440261Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 86 566 569 € | +19,2 % | 1 163 | 3,1 % |
| 72018 г.: 7-е место | Glosarij Торговля · Подгорица | 02118912Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 74 662 895 € | +12,9 % | 114 | 2,7 % |
| 82018 г.: 8-е место | Kips Торговля · Подгорица | 02047403Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 68 636 455 € | +7,8 % | 456 | 2,4 % |
| 92018 г.: 9-е место | Petrol Crna Gora Mne Торговля · Подгорица | 02675889Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 54 637 072 € | +0,3 % | 127 | 1,9 % |
| 102018 г.: 10-е место | Nelt Mne Торговля · Подгорица | 02313707Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 49 552 727 € | -3,7 % | 170 | 1,8 % |
| 112018 г.: 11-е место | S Press + Торговля · Подгорица | 02983486Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 46 545 298 € | +8,5 % | 28 | 1,7 % |
| 122018 г.: 12-е место | Okov Торговля · Подгорица | 02226782Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 44 904 758 € | +10,2 % | 497 | 1,6 % |
| 132018 г.: 13-е место | Xenergy Торговля · Подгорица | 02766515Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 44 885 329 € | +11,8 % | 59 | 1,6 % |
| 142018 г.: 14-е место | Lukoil Montenegro Торговля · Подгорица | 02630419Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 36 490 192 € | +2,6 % | 134 | 1,3 % |
| 152018 г.: 15-е место | Bar-Kod Торговля · Подгорица | 02289334Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 36 232 976 € | +4,9 % | 268 | 1,3 % |
| 162018 г.: 16-е место | Stadion Торговля · Подгорица | 02077698Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 35 144 692 € | +11,5 % | 174 | 1,2 % |
| 172018 г.: 17-е место | Farmegra Торговля · Подгорица | 02281864Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 34 704 783 € | +14,6 % | 88 | 1,2 % |
| 182018 г.: 20-е место | DMD Delta Торговля · Подгорица | 02329115Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 32 460 505 € | +14,1 % | 69 | 1,2 % |
| 192018 г.: 27-е место | Plus Торговля · Подгорица | 03024938Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 31 736 021 € | +51,6 % | 10 | 1,1 % |
| 202018 г.: 24-е место | Tehno Max Торговля · Подгорица | 02404281Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 30 411 752 € | +30,6 % | 205 | 1,1 % |
| 212018 г.: 18-е место | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Торговля · Подгорица | 02303213Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 29 182 988 € | -2,2 % | 48 | 1,0 % |
| 222018 г.: 22-е место | MPM Торговля · Подгорица | 02047861Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 27 261 723 € | +5,7 % | 293 | 1,0 % |
| 232018 г.: 23-е место | Tobacco S Press Торговля · Подгорица | 02983303Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 24 540 451 € | -0,6 % | 620 | 0,9 % |
| 242018 г.: 25-е место | TCK Montenegro Торговля · Подгорица | 02655373Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 20 389 013 € | -9,1 % | 1 | 0,7 % |
| 252018 г.: 28-е место | Comtrade Distribution Торговля · Подгорица | 02297248Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 19 795 259 € | -2,3 % | 25 | 0,7 % |
| 262018 г.: 29-е место | Alliance Торговля · Подгорица | 02165473Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 18 256 354 € | +4,4 % | 82 | 0,6 % |
| 272018 г.: 19-е место | Cemex Montenegro Торговля · Подгорица | 02270803Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 17 747 116 € | -39,3 % | 9 | 0,6 % |
| 282018 г.: 21-е место | Montenegro - Petrol Торговля · Подгорица | 02241889Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 17 587 919 € | -32,7 % | 146 | 0,6 % |
| 292018 г.: 26-е место | Toscelik Alloyed Engineering Steel Podgorica (odlukom 24.07.2023. God.Pokrenut Postupak Dobrovoljne Likvidacije, Likvidator Burcin Ejderoglu) Торговля · Подгорица | 02880474Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 16 595 260 € | -21,7 % | 302 | 0,6 % |
| 302018 г.: 30-е место | Rokšped Auto Centar Торговля · Подгорица | 02976820Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 16 317 028 € | -4,3 % | 3 | 0,6 % |
| 312018 г.: 45-е место | Sport Vision Торговля · Подгорица | 03187608Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 16 154 142 € | +76,9 % | 231 | 0,6 % |
| 322018 г.: 31-е место | Tabacco Shop Торговля · Подгорица | 02378299Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 15 930 224 € | +3,9 % | 290 | 0,6 % |
| 332018 г.: 32-е место | Carlsberg Montenegro Торговля · Подгорица | 02657457Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 15 698 166 € | +4,9 % | 20 | 0,6 % |
| 342018 г.: 37-е место | Entext Торговля · Подгорица | 02086484Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 15 525 995 € | +17,8 % | 81 | 0,6 % |
| 352018 г.: 33-е место | Inditex Montenegro Торговля · Подгорица | 02697904Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 14 936 533 € | +2,9 % | 136 | 0,5 % |
| 362018 г.: 34-е место | Swisslion Takovo Торговля · Подгорица | 02645874Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 14 752 144 € | +4,5 % | 158 | 0,5 % |
| 372018 г.: 41-е место | Tea Medica Торговля · Подгорица | 02404184Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 14 648 038 € | +16,3 % | 175 | 0,5 % |
| 382018 г.: 36-е место | Ledo Торговля · Подгорица | 02126265Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 14 484 401 € | +6,5 % | 97 | 0,5 % |
| 392018 г.: 35-е место | Klikovac Торговля · Подгорица | 02191601Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 14 268 782 € | +4,4 % | 122 | 0,5 % |
| 402018 г.: 38-е место | Fashion Company Торговля · Подгорица | 02456907Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 12 875 475 € | +0,0 % | 109 | 0,5 % |
| 412018 г.: 43-е место | Veletex Торговля · Подгорица | 02395673Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 12 648 842 € | +10,7 % | 119 | 0,4 % |
| 422018 г.: 44-е место | Kim Tec CG Торговля · Подгорица | 02438372Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 12 640 918 € | +37,3 % | 24 | 0,4 % |
| 432018 г.: 39-е место | Euro Petrol CG Торговля · Подгорица | 02925940Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 12 371 596 € | -2,4 % | 38 | 0,4 % |
| 442018 г.: 42-е место | Dajković Co Namos Торговля · Подгорица | 02333325Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 12 138 976 € | +5,2 % | 102 | 0,4 % |
| 452018 г.: 63-е место | Kmag,kia Motors Adria Group Торговля · Подгорица | 02745747Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 11 399 645 € | +71,3 % | 1 | 0,4 % |
| 46Нет отчётности за 2018 г. | MNX Capital Торговля · Подгорица | 03286266Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 11 200 000 € | Нет отчётности за 2018 г. | — | 0,4 % |
| 472018 г.: 56-е место | Ljetopis Automotive Торговля · Подгорица | 02357992Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 10 689 434 € | +44,3 % | 34 | 0,4 % |
| 482018 г.: 47-е место | Vegapharm Mne Торговля · Подгорица | 02194007Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 10 204 105 € | +12,6 % | 153 | 0,4 % |
| 49Нет отчётности за 2018 г. | Vcag Торговля · Подгорица | 03237656Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 9 951 792 € | Нет отчётности за 2018 г. | 1 | 0,4 % |
| 502018 г.: 72-е место | Spectacular Торговля · Подгорица | 02367254Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 9 712 617 € | +73,6 % | 77 | 0,3 % |
Показано 1–50 · топ-50 из 2 012 компаний
Рейтинг включает 50 записей за 2019, упорядоченных по выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "VOLI TRADE" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - PODGORICA; места распределены по выручке, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология