Компании муниципалитета Подгорица по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника 2016. Рейтинг за 2016 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me. В рейтинг входят компании, где работают не менее 10 сотрудников.
Архивный список за 2016 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 г.: 1-е место | Amdocs Montenegro Технологии · Подгорица | 02953811Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 735 € | +6,9 % | 1 212 074 € | 11 |
| 22015 г.: 189-е место | Etg Grupa Профессиональные услуги · Подгорица | 02264498Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 4 867 € | +734,8 % | 4 737 093 € | 66 |
| 32015 г.: 2-е место | Kontrola Letenja Srbije i Crne Gore Smatsa D.O.O.,beograd Транспорт и логистика · Подгорица | 02627744Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 987 € | -4,0 % | 4 925 317 € | 104 |
| 4Не входила в первые 200 в 2015 г. | Hoffmann - La Roche LTD Профессиональные услуги · Подгорица | 02639408Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 162 € | Процент не имеет смысла: значение за 2015 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 760 945 € | 10 |
| 52015 г.: 7-е место | China Road & Bridge Corporation Строительство · Подгорица | 03016480Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 929 € | +27,7 % | 98 145 057 € | 1 200 |
| 62015 г.: 5-е место | Philip Morris Montenegro Профессиональные услуги · Подгорица | 02656647Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 583 € | +2,7 % | 25 151 232 € | 11 |
| 7Не входила в первые 200 в 2015 г. | Payten Профессиональные услуги · Подгорица | 02460033Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 294 € | +21,1 % | 2 815 956 € | 10 |
| 82015 г.: 17-е место | Safe Invest CG Финансы и страхование · Подгорица | 02418886Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 170 € | +32,5 % | 600 551 € | 13 |
| 92015 г.: 103-е место | Regionalni Ronilački Centar za Podvodno Deminiranje i Obuku Ronilaca Образование · Подгорица | 02361388Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 161 € | +151,0 % | 959 612 € | 15 |
| 102015 г.: 10-е место | Capital Estate Недвижимость · Подгорица | 02437643Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 062 € | +10,0 % | 128 105 € | 12 |
| 11Не входила в первые 200 в 2015 г. | Direct Media Профессиональные услуги · Подгорица | 02350394Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 018 € | Процент не имеет смысла: значение за 2015 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 3 716 961 € | 11 |
| 122015 г.: 123-е место | Crnogorski Telekom Технологии · Подгорица | 02289377Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 995 € | +155,8 % | 92 107 507 € | 573 |
| 132015 г.: 3-е место | Ericsson Ab Štokholm Технологии · Подгорица | 03014649Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 984 € | -50,4 % | 9 297 111 € | 124 |
| 142015 г.: 11-е место | One Crna Gora Технологии · Подгорица | 02242974Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 911 € | +2,7 % | 65 844 320 € | 215 |
| 152015 г.: 15-е место | G3 Spirits Торговля · Подгорица | 02823381Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 867 € | +11,6 % | 2 290 655 € | 10 |
| 162015 г.: 96-е место | Optimal Здравоохранение и соцзащита · Подгорица | 02850222Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 820 € | +101,6 % | 890 056 € | 22 |
| 172015 г.: 19-е место | Alkaloid Профессиональные услуги · Подгорица | 02738287Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 800 € | +11,5 % | 553 496 € | 11 |
| 182015 г.: 9-е место | Otp Debt Collection Финансы и страхование · Подгорица | 02795043Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 792 € | -8,1 % | 2 050 399 € | 30 |
| 192015 г.: 32-е место | Crnogorski Operator Tržišta Električne Energije Торговля · Подгорица | 02849097Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 777 € | +27,2 % | 527 224 € | 16 |
| 202015 г.: 13-е место | Podravka Торговля · Подгорица | 02355388Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 733 € | -3,3 % | 6 760 902 € | 20 |
| 212015 г.: 23-е место | Jugopetrol Торговля · Подгорица | 02013258Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 670 € | +5,6 % | 115 973 048 € | 113 |
| 222015 г.: 34-е место | Ernst & Young Montenegro Профессиональные услуги · Подгорица | 02759080Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 647 € | +19,3 % | 710 237 € | 15 |
| 23Не входила в первые 200 в 2015 г. | Cemex Montenegro Торговля · Подгорица | 02270803Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 642 € | -10,0 % | 12 008 703 € | 10 |
| 24Не входила в первые 200 в 2015 г. | Roaming Networks Строительство · Подгорица | 02858274Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 608 € | +137,9 % | 17 536 287 € | 10 |
| 252015 г.: 38-е место | Razvojna Banka Crne Gore Финансы и страхование · Подгорица | 02217937Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 593 € | +20,2 % | 5 907 329 € | 61 |
| 262015 г.: 140-е место | Security Guard Montenegro. Административные услуги · Подгорица | 02960150Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 590 € | +124,3 % | 733 914 € | 12 |
| 272015 г.: 44-е место | Institut za Razvoj i Istraživanja u Oblasti Zaštite na Radu-Podgorica Профессиональные услуги · Подгорица | 02333643Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 583 € | +23,8 % | 923 050 € | 24 |
| 282015 г.: 33-е место | Saga CG Торговля · Подгорица | 02657597Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 582 € | +13,6 % | 2 139 488 € | 11 |
| 292015 г.: 28-е место | Businessmontenegro Торговля · Подгорица | 02117045Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 507 € | +4,4 % | 2 347 115 € | 11 |
| 302015 г.: 39-е место | Agencija za Izgradnju i Razvoj Podgorice Профессиональные услуги · Подгорица | 02397579Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 506 € | +13,8 % | 1 104 480 € | 49 |
| 312015 г.: 36-е место | Montenegro Defence Industry Торговля · Подгорица | 02236575Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 506 € | +12,4 % | 4 262 657 € | 15 |
| 322015 г.: 24-е место | Glosarij Торговля · Подгорица | 02118912Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 494 € | -2,9 % | 48 515 952 € | 89 |
| 332015 г.: 49-е место | Wurth Торговля · Подгорица | 02672197Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 481 € | +18,3 % | 1 561 051 € | 12 |
| 342015 г.: 65-е место | Farmegra Торговля · Подгорица | 02281864Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 472 € | +32,5 % | 25 148 632 € | 86 |
| 352015 г.: 150-е место | Rocky Pistolato Casch&Carry Торговля · Подгорица | 02361353Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 454 € | +112,0 % | 1 995 559 € | 20 |
| 36Не входила в первые 200 в 2015 г. | Terna Crna Gora Энергетика, вода и отходы · Подгорица | 02845237Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 452 € | +359,5 % | 0 € | 11 |
| 372015 г.: 4-е место | Radoje Dakić Профессиональные услуги · Подгорица | 02014092Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 437 € | -57,6 % | 200 140 € | 14 |
| 382015 г.: 25-е место | Carlsberg Montenegro Торговля · Подгорица | 02657457Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 418 € | -7,0 % | 11 414 059 € | 16 |
| 392015 г.: 29-е место | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Торговля · Подгорица | 02303213Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 399 € | -2,2 % | 25 537 086 € | 48 |
| 402015 г.: 21-е место | Mtel Технологии · Подгорица | 02655284Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 393 € | -12,7 % | 52 149 166 € | 274 |
| 412015 г.: 26-е место | Beteiligung 52 Otpadne Vode Budva Строительство · Подгорица | 02767899Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 392 € | -7,6 % | 5 626 885 € | 14 |
| 42Не входила в первые 200 в 2015 г. | E.C.S. Технологии · Подгорица | 02390710Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 390 € | Процент не имеет смысла: значение за 2015 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 437 491 € | 10 |
| 432015 г.: 48-е место | Građevinski Nadzor i Laboratorijska Ispitivanja Профессиональные услуги · Подгорица | 02013746Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 387 € | +10,5 % | 1 010 697 € | 15 |
| 442015 г.: 30-е место | Comtrade Distribution Торговля · Подгорица | 02297248Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 377 € | -3,0 % | 16 895 815 € | 24 |
| 452015 г.: 35-е место | Mediteran Образование · Подгорица | 02466775Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 352 € | +0,1 % | 2 436 667 € | 111 |
| 462015 г.: 115-е место | Sat-Trakt Технологии · Подгорица | 02443686Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 343 € | +66,6 % | 631 974 € | 12 |
| 472015 г.: 31-е место | Evropa Lek Pharma Профессиональные услуги · Подгорица | 02773945Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 343 € | -4,4 % | 3 134 855 € | 14 |
| 482015 г.: 41-е место | Montenegro Airlines Транспорт и логистика · Подгорица | 02737175Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 335 € | +3,2 % | 65 375 984 € | 409 |
| 492015 г.: 40-е место | Air Serbia Транспорт и логистика · Подгорица | 02734656Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 310 € | -0,7 % | 1 044 822 € | 10 |
| 502015 г.: 77-е место | Media Monkeys Технологии · Подгорица | 02961717Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 305 € | +29,2 % | 1 485 143 € | 10 |
Показано 1–50 · топ-50 из 581 компании
* Ср. расходы на оплату труда на сотрудника в месяц = расходы на заработную плату, компенсации и прочие расходы на персонал из отчёта о прибылях и убытках (AOP 211: чистая зарплата, налоги и взносы с зарплаты, включая взносы работодателя, и прочие расходы на персонал) / число сотрудников / 12. Это не брутто- и не нетто-зарплата сотрудника; ошибки в отчётности могут сильно влиять на значение, суммы ниже 300 € в месяц не показываются. Как мы считаем →
Рейтинг включает 50 записей за 2016, упорядоченных по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "AMDOCS MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA; места распределены по средним ежемесячным расходам на оплату труда на сотрудника, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология