Компаније у сектору Трговина, Подгорица, по приходу 2020. Ранг-листа за 2020 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2020, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019.: 1. место | Voli Trade Трговина · Подгорица | 02227312Биланс успеха (PDF) | 218.703.978 € | -9,0% | 2.064 | 8,7% |
| 22019.: 3. место | Hard Discount Laković Трговина · Подгорица | 02739500Биланс успеха (PDF) | 137.022.346 € | -12,7% | 998 | 5,4% |
| 32019.: 4. место | Idea - CG Трговина · Подгорица | 02793962Биланс успеха (PDF) | 93.275.339 € | -10,2% | 1.566 | 3,7% |
| 42019.: 2. место | Jugopetrol Трговина · Подгорица | 02013258Биланс успеха (PDF) | 84.793.713 € | -46,5% | 98 | 3,4% |
| 52019.: 7. место | Glosarij Трговина · Подгорица | 02118912Биланс успеха (PDF) | 84.320.004 € | +12,9% | 123 | 3,3% |
| 62019.: 8. место | Kips Трговина · Подгорица | 02047403Биланс успеха (PDF) | 74.151.434 € | +8,0% | 451 | 2,9% |
| 72019.: 5. место | Ina - Crna Gora Трговина · Подгорица | 02305054Биланс успеха (PDF) | 72.537.675 € | -29,3% | 42 | 2,9% |
| 82019.: 6. место | Domaća Trgovina Трговина · Подгорица | 02440261Биланс успеха (PDF) | 70.416.512 € | -18,7% | 1.115 | 2,8% |
| 92019.: 13. место | Xenergy Трговина · Подгорица | 02766515Биланс успеха (PDF) | 53.147.956 € | +18,4% | 98 | 2,1% |
| 102019.: 10. место | Nelt Mne Трговина · Подгорица | 02313707Биланс успеха (PDF) | 42.986.229 € | -13,3% | 182 | 1,7% |
| 112019.: 12. место | Okov Трговина · Подгорица | 02226782Биланс успеха (PDF) | 42.216.204 € | -6,0% | 497 | 1,7% |
| 122019.: 11. место | S Press + Трговина · Подгорица | 02983486Биланс успеха (PDF) | 40.763.169 € | -12,4% | 28 | 1,6% |
| 132019.: 17. место | Farmegra Трговина · Подгорица | 02281864Биланс успеха (PDF) | 36.625.709 € | +5,5% | 83 | 1,5% |
| 142019.: 15. место | Bar-Kod Трговина · Подгорица | 02289334Биланс успеха (PDF) | 33.467.608 € | -7,6% | 275 | 1,3% |
| 152019.: 16. место | Stadion Трговина · Подгорица | 02077698Биланс успеха (PDF) | 31.970.869 € | -9,0% | 176 | 1,3% |
| 162019.: 20. место | Tehno Max Трговина · Подгорица | 02404281Биланс успеха (PDF) | 30.128.187 € | -0,9% | 223 | 1,2% |
| 172019.: 23. место | Tobacco S Press Трговина · Подгорица | 02983303Биланс успеха (PDF) | 27.459.005 € | +11,9% | 0 | 1,1% |
| 182019.: 19. место | Plus Трговина · Подгорица | 03024938Биланс успеха (PDF) | 26.172.503 € | -17,5% | 10 | 1,0% |
| 192019.: 18. место | DMD Delta Трговина · Подгорица | 02329115Биланс успеха (PDF) | 25.129.966 € | -22,6% | 64 | 1,0% |
| 202019.: 9. место | Petrol Crna Gora Mne Трговина · Подгорица | 02675889Биланс успеха (PDF) | 24.107.999 € | -55,9% | 152 | 1,0% |
| 212019.: 14. место | Lukoil Montenegro Трговина · Подгорица | 02630419Биланс успеха (PDF) | 23.065.740 € | -36,8% | 120 | 0,9% |
| 222019.: 22. место | MPM Трговина · Подгорица | 02047861Биланс успеха (PDF) | 22.972.523 € | -15,7% | 298 | 0,9% |
| 23Није била међу првих 200 у 2019. | Vosmet Limited Трговина · Подгорица | 03224236Биланс успеха (PDF) | 22.760.368 € | +1.653,7% | 1 | 0,9% |
| 242019.: 49. место | Vcag Трговина · Подгорица | 03237656Биланс успеха (PDF) | 20.396.010 € | +104,9% | 1 | 0,8% |
| 252019.: 21. место | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Трговина · Подгорица | 02303213Биланс успеха (PDF) | 19.622.521 € | -32,8% | 22 | 0,8% |
| 262019.: 25. место | Comtrade Distribution Трговина · Подгорица | 02297248Биланс успеха (PDF) | 18.548.635 € | -6,3% | 25 | 0,7% |
| 27Није била међу првих 200 у 2019. | Oc Pharma Трговина · Подгорица | 03229777Биланс успеха (PDF) | 18.395.200 € | +258.078,2% | 2 | 0,7% |
| 282019.: 37. место | Tea Medica Трговина · Подгорица | 02404184Биланс успеха (PDF) | 15.877.464 € | +8,4% | 187 | 0,6% |
| 292019.: 24. место | TCK Montenegro Трговина · Подгорица | 02655373Биланс успеха (PDF) | 15.755.026 € | -22,7% | 1 | 0,6% |
| 302019.: 31. место | Sport Vision Трговина · Подгорица | 03187608Биланс успеха (PDF) | 14.259.408 € | -11,7% | 216 | 0,6% |
| 312019.: 29. место | Toscelik Alloyed Engineering Steel Podgorica (odlukom 24.07.2023. God.Pokrenut Postupak Dobrovoljne Likvidacije, Likvidator Burcin Ejderoglu) Трговина · Подгорица | 02880474Биланс успеха (PDF) | 14.139.370 € | -14,8% | 300 | 0,6% |
| 322019.: 28. место | Montenegro - Petrol Трговина · Подгорица | 02241889Биланс успеха (PDF) | 13.944.730 € | -20,7% | 140 | 0,6% |
| 332019.: 27. место | Cemex Montenegro Трговина · Подгорица | 02270803Биланс успеха (PDF) | 13.767.727 € | -22,4% | 9 | 0,5% |
| 342019.: 32. место | Tabacco Shop Трговина · Подгорица | 02378299Биланс успеха (PDF) | 13.581.401 € | -14,7% | 298 | 0,5% |
| 352019.: 39. место | Klikovac Трговина · Подгорица | 02191601Биланс успеха (PDF) | 13.283.997 € | -6,9% | 112 | 0,5% |
| 362019.: 26. место | Alliance Трговина · Подгорица | 02165473Биланс успеха (PDF) | 12.943.493 € | -29,1% | 79 | 0,5% |
| 372019.: 36. место | Swisslion Takovo Трговина · Подгорица | 02645874Биланс успеха (PDF) | 12.804.729 € | -13,2% | 163 | 0,5% |
| 382019.: 81. место | Uz Motors Трговина · Подгорица | 03204057Биланс успеха (PDF) | 12.553.969 € | +138,2% | 1 | 0,5% |
| 392019.: 33. место | Carlsberg Montenegro Трговина · Подгорица | 02657457Биланс успеха (PDF) | 11.983.970 € | -23,7% | 22 | 0,5% |
| 402019.: 34. место | Entext Трговина · Подгорица | 02086484Биланс успеха (PDF) | 11.888.284 € | -23,4% | 85 | 0,5% |
| 41Нема извештаја за 2019. | Avio Petrol Трговина · Подгорица | 02914123Биланс успеха (PDF) | 11.486.227 € | Нема извештаја за 2019. | 49 | 0,5% |
| 422019.: 48. место | Vegapharm Mne Трговина · Подгорица | 02194007Биланс успеха (PDF) | 11.256.533 € | +10,3% | 157 | 0,4% |
| 432019.: 50. место | Spectacular Трговина · Подгорица | 02367254Биланс успеха (PDF) | 10.721.120 € | +10,4% | 54 | 0,4% |
| 442019.: 30. место | Rokšped Auto Centar Трговина · Подгорица | 02976820Биланс успеха (PDF) | 10.713.449 € | -34,3% | 50 | 0,4% |
| 452019.: 40. место | Fashion Company Трговина · Подгорица | 02456907Биланс успеха (PDF) | 10.646.910 € | -17,3% | 109 | 0,4% |
| 462019.: 38. место | Ledo Трговина · Подгорица | 02126265Биланс успеха (PDF) | 10.639.239 € | -26,5% | 97 | 0,4% |
| 472019.: 35. место | Inditex Montenegro Трговина · Подгорица | 02697904Биланс успеха (PDF) | 10.440.819 € | -30,1% | 136 | 0,4% |
| 482019.: 41. место | Veletex Трговина · Подгорица | 02395673Биланс успеха (PDF) | 10.252.134 € | -18,9% | 114 | 0,4% |
| 492019.: 56. место | Glosarij CD Трговина · Подгорица | 02894998Биланс успеха (PDF) | 10.146.506 € | +26,6% | 9 | 0,4% |
| 502019.: 73. место | Osmi Red - D Трговина · Подгорица | 02296705Биланс успеха (PDF) | 9.288.902 € | +62,1% | 28 | 0,4% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 2.073 компаније
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2020, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "VOLI TRADE" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - PODGORICA; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија