Компаније у сектору Трговина по приходу 2020. Ранг-листа за 2020 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2020, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019.: 1. место | Voli Trade Трговина · Подгорица | 02227312Биланс успеха (PDF) | 218.703.978 € | -9,0% | 2.064 | 6,1% |
| 22019.: 3. место | Hard Discount Laković Трговина · Подгорица | 02739500Биланс успеха (PDF) | 137.022.346 € | -12,7% | 998 | 3,8% |
| 32019.: 4. место | Idea - CG Трговина · Подгорица | 02793962Биланс успеха (PDF) | 93.275.339 € | -10,2% | 1.566 | 2,6% |
| 42019.: 2. место | Jugopetrol Трговина · Подгорица | 02013258Биланс успеха (PDF) | 84.793.713 € | -46,5% | 98 | 2,4% |
| 52019.: 8. место | Glosarij Трговина · Подгорица | 02118912Биланс успеха (PDF) | 84.320.004 € | +12,9% | 123 | 2,4% |
| 62019.: 9. место | Kips Трговина · Подгорица | 02047403Биланс успеха (PDF) | 74.151.434 € | +8,0% | 451 | 2,1% |
| 72019.: 5. место | Ina - Crna Gora Трговина · Подгорица | 02305054Биланс успеха (PDF) | 72.537.675 € | -29,3% | 42 | 2,0% |
| 82019.: 6. место | Domaća Trgovina Трговина · Подгорица | 02440261Биланс успеха (PDF) | 70.416.512 € | -18,7% | 1.115 | 2,0% |
| 92019.: 7. место | Franca Marketi Трговина · Бијело Поље | 02984121Биланс успеха (PDF) | 64.799.937 € | -15,2% | 740 | 1,8% |
| 102019.: 14. место | Xenergy Трговина · Подгорица | 02766515Биланс успеха (PDF) | 53.147.956 € | +18,4% | 98 | 1,5% |
| 112019.: 11. место | Nelt Mne Трговина · Подгорица | 02313707Биланс успеха (PDF) | 42.986.229 € | -13,3% | 182 | 1,2% |
| 122019.: 13. место | Okov Трговина · Подгорица | 02226782Биланс успеха (PDF) | 42.216.204 € | -6,0% | 497 | 1,2% |
| 132019.: 12. место | S Press + Трговина · Подгорица | 02983486Биланс успеха (PDF) | 40.763.169 € | -12,4% | 28 | 1,1% |
| 142019.: 18. место | Farmegra Трговина · Подгорица | 02281864Биланс успеха (PDF) | 36.625.709 € | +5,5% | 83 | 1,0% |
| 152019.: 16. место | Bar-Kod Трговина · Подгорица | 02289334Биланс успеха (PDF) | 33.467.608 € | -7,6% | 275 | 0,9% |
| 162019.: 17. место | Stadion Трговина · Подгорица | 02077698Биланс успеха (PDF) | 31.970.869 € | -9,0% | 176 | 0,9% |
| 172019.: 22. место | Tehno Max Трговина · Подгорица | 02404281Биланс успеха (PDF) | 30.128.187 € | -0,9% | 223 | 0,8% |
| 182019.: 25. место | Tobacco S Press Трговина · Подгорица | 02983303Биланс успеха (PDF) | 27.459.005 € | +11,9% | 0 | 0,8% |
| 192019.: 21. место | Plus Трговина · Подгорица | 03024938Биланс успеха (PDF) | 26.172.503 € | -17,5% | 10 | 0,7% |
| 202019.: 38. место | Roaming Montenegro Трговина · Никшић | 02451336Биланс успеха (PDF) | 25.787.531 € | +47,9% | 23 | 0,7% |
| 212019.: 20. место | DMD Delta Трговина · Подгорица | 02329115Биланс успеха (PDF) | 25.129.966 € | -22,6% | 64 | 0,7% |
| 222019.: 10. место | Petrol Crna Gora Mne Трговина · Подгорица | 02675889Биланс успеха (PDF) | 24.107.999 € | -55,9% | 152 | 0,7% |
| 232019.: 15. место | Lukoil Montenegro Трговина · Подгорица | 02630419Биланс успеха (PDF) | 23.065.740 € | -36,8% | 120 | 0,6% |
| 242019.: 24. место | MPM Трговина · Подгорица | 02047861Биланс успеха (PDF) | 22.972.523 € | -15,7% | 298 | 0,6% |
| 252019.: 19. место | Megapromet Трговина · Будва | 02365928Биланс успеха (PDF) | 22.762.707 € | -31,0% | 324 | 0,6% |
| 26Није била међу првих 200 у 2019. | Vosmet Limited Трговина · Подгорица | 03224236Биланс успеха (PDF) | 22.760.368 € | +1.653,7% | 1 | 0,6% |
| 272019.: 67. место | Vcag Трговина · Подгорица | 03237656Биланс успеха (PDF) | 20.396.010 € | +104,9% | 1 | 0,6% |
| 282019.: 32. место | Cerovo Трговина · Бар | 02069814Биланс успеха (PDF) | 19.945.685 € | +1,6% | 154 | 0,6% |
| 292019.: 23. место | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Трговина · Подгорица | 02303213Биланс успеха (PDF) | 19.622.521 € | -32,8% | 22 | 0,6% |
| 302019.: 31. место | Comtrade Distribution Трговина · Подгорица | 02297248Биланс успеха (PDF) | 18.548.635 € | -6,3% | 25 | 0,5% |
| 31Није била међу првих 200 у 2019. | Oc Pharma Трговина · Подгорица | 03229777Биланс успеха (PDF) | 18.395.200 € | +258.078,2% | 2 | 0,5% |
| 322019.: 26. место | Expo Commerce Трговина · Котор | 02280612Биланс успеха (PDF) | 18.140.360 € | -25,4% | 197 | 0,5% |
| 332019.: 28. место | Škorpion Трговина · Херцег Нови | 02083442Биланс успеха (PDF) | 17.433.270 € | -24,2% | 96 | 0,5% |
| 342019.: 29. место | Donator Трговина · Тузи | 02129183Биланс успеха (PDF) | 16.807.643 € | -25,9% | 282 | 0,5% |
| 352019.: 50. место | Tea Medica Трговина · Подгорица | 02404184Биланс успеха (PDF) | 15.877.464 € | +8,4% | 187 | 0,4% |
| 362019.: 30. место | TCK Montenegro Трговина · Подгорица | 02655373Биланс успеха (PDF) | 15.755.026 € | -22,7% | 1 | 0,4% |
| 372019.: 35. место | Ataco - Trgovina i Zastupanja Трговина · Даниловград | 02672642Биланс успеха (PDF) | 15.242.604 € | -16,1% | 90 | 0,4% |
| 382019.: 33. место | Kalamper Трговина · Бар | 02100762Биланс успеха (PDF) | 14.820.299 € | -22,4% | 140 | 0,4% |
| 392019.: 58. место | Hifa Oil CG Трговина · Зета | 03136981Биланс успеха (PDF) | 14.440.952 € | +17,3% | 28 | 0,4% |
| 402019.: 43. место | Sport Vision Трговина · Подгорица | 03187608Биланс успеха (PDF) | 14.259.408 € | -11,7% | 216 | 0,4% |
| 412019.: 40. место | Toscelik Alloyed Engineering Steel Podgorica (odlukom 24.07.2023. God.Pokrenut Postupak Dobrovoljne Likvidacije, Likvidator Burcin Ejderoglu) Трговина · Подгорица | 02880474Биланс успеха (PDF) | 14.139.370 € | -14,8% | 300 | 0,4% |
| 422019.: 37. место | Montenegro - Petrol Трговина · Подгорица | 02241889Биланс успеха (PDF) | 13.944.730 € | -20,7% | 140 | 0,4% |
| 432019.: 36. место | Cemex Montenegro Трговина · Подгорица | 02270803Биланс успеха (PDF) | 13.767.727 € | -22,4% | 9 | 0,4% |
| 442019.: 44. место | Tabacco Shop Трговина · Подгорица | 02378299Биланс успеха (PDF) | 13.581.401 € | -14,7% | 298 | 0,4% |
| 452019.: 47. место | Drvomont Трговина · Котор | 02367858Биланс успеха (PDF) | 13.459.701 € | -12,8% | 114 | 0,4% |
| 462019.: 52. место | Klikovac Трговина · Подгорица | 02191601Биланс успеха (PDF) | 13.283.997 € | -6,9% | 112 | 0,4% |
| 472019.: 53. место | Elkos Трговина · Рожаје | 02278758Биланс успеха (PDF) | 12.951.529 € | +0,2% | 86 | 0,4% |
| 482019.: 34. место | Alliance Трговина · Подгорица | 02165473Биланс успеха (PDF) | 12.943.493 € | -29,1% | 79 | 0,4% |
| 492019.: 49. место | Swisslion Takovo Трговина · Подгорица | 02645874Биланс успеха (PDF) | 12.804.729 € | -13,2% | 163 | 0,4% |
| 502019.: 126. место | Uz Motors Трговина · Подгорица | 03204057Биланс успеха (PDF) | 12.553.969 € | +138,2% | 1 | 0,4% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 5.689 компанија
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2020, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "VOLI TRADE" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - PODGORICA; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија