Компаније у сектору Трговина по просечном месечном трошку зарада по запосленом 2020. Ранг-листа за 2020 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2020, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019.: 20. место | Ina - Crna Gora Трговина · Подгорица | 02305054Биланс успеха (PDF) | 3.860 € | +179,7% | 72.537.675 € | 42 |
| 22019.: 63. место | Plus Трговина · Подгорица | 03024938Биланс успеха (PDF) | 3.043 € | +292,1% | 26.172.503 € | 10 |
| 32019.: 3. место | Teknoxgroup Crna Gora Трговина · Даниловград | 02312450Биланс успеха (PDF) | 2.664 € | +16,6% | 3.086.561 € | 10 |
| 42019.: 16. место | Panto Distribucija Трговина · Подгорица | 02859009Биланс успеха (PDF) | 2.494 € | +66,8% | 3.718.489 € | 11 |
| 52019.: 9. место | Montenegro Bonus Трговина · Цетиње | 02384337Биланс успеха (PDF) | 2.377 € | +45,8% | 10.336.949 € | 27 |
| 62019.: 5. место | Jugopetrol Трговина · Подгорица | 02013258Биланс успеха (PDF) | 2.349 € | +23,1% | 84.793.713 € | 98 |
| 72019.: 6. место | Podravka Трговина · Подгорица | 02355388Биланс успеха (PDF) | 2.158 € | +13,8% | 7.371.484 € | 25 |
| 82019.: 11. место | Comtrade Distribution Трговина · Подгорица | 02297248Биланс успеха (PDF) | 2.153 € | +36,7% | 18.548.635 € | 25 |
| 92019.: 41. место | Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Crna Gora Трговина · Подгорица | 02303213Биланс успеха (PDF) | 2.150 € | +124,4% | 19.622.521 € | 22 |
| 102019.: 4. место | Crnogorski Operator Tržišta Električne Energije Трговина · Подгорица | 02849097Биланс успеха (PDF) | 2.134 € | +3,5% | 647.933 € | 18 |
| 112019.: 61. место | LC Waikiki Retail Mne Podgorica Трговина · Подгорица | 03194817Биланс успеха (PDF) | 2.103 € | +161,9% | 6.405.629 € | 25 |
| 122019.: 13. место | Montenegro Defence Industry Трговина · Подгорица | 02236575Биланс успеха (PDF) | 2.038 € | +30,3% | 3.828.731 € | 17 |
| 132019.: 15. место | Wurth Трговина · Подгорица | 02672197Биланс успеха (PDF) | 1.924 € | +28,4% | 1.941.866 € | 16 |
| 142019.: 12. место | Uniprom Pharm Трговина · Никшић | 02903954Биланс успеха (PDF) | 1.710 € | +8,9% | 677.364 € | 10 |
| 152019.: 17. место | Carlsberg Montenegro Трговина · Подгорица | 02657457Биланс успеха (PDF) | 1.707 € | +17,6% | 11.983.970 € | 22 |
| 162019.: 39. место | Orbico Трговина · Подгорица | 02864533Биланс успеха (PDF) | 1.612 € | +67,9% | 2.310.118 € | 20 |
| 172019.: 84. место | G3 Spirits Трговина · Подгорица | 02823381Биланс успеха (PDF) | 1.551 € | +121,9% | 1.856.640 € | 13 |
| 182019.: 14. место | Glosarij Трговина · Подгорица | 02118912Биланс успеха (PDF) | 1.538 € | +0,4% | 84.320.004 € | 123 |
| 192019.: 24. место | Also Montenegro Трговина · Подгорица | 02412691Биланс успеха (PDF) | 1.496 € | +20,2% | 5.338.642 € | 20 |
| 202019.: 91. место | Emmeti Трговина · Подгорица | 03021904Биланс успеха (PDF) | 1.467 € | +114,2% | 956.713 € | 13 |
| 212019.: 28. место | Alumil Montenegro Трговина · Подгорица | 02411865Биланс успеха (PDF) | 1.440 € | +24,6% | 6.118.911 € | 17 |
| 222019.: 22. место | Kim Tec CG Трговина · Подгорица | 02438372Биланс успеха (PDF) | 1.424 € | +4,8% | 8.832.387 € | 23 |
| 232019.: 21. место | Medicor Трговина · Котор | 02196344Биланс успеха (PDF) | 1.408 € | +2,5% | 2.456.243 € | 22 |
| 242019.: 177. место | Desetka Berane Трговина · Беране | 02636425Биланс успеха (PDF) | 1.376 € | +183,7% | 6.059.465 € | 30 |
| 252019.: 10. место | Izbor Трговина · Бар | 02003228Биланс успеха (PDF) | 1.372 € | -13,5% | 913.135 € | 24 |
| 262019.: 32. место | Popović Elektro Sistem Трговина · Подгорица | 02264811Биланс успеха (PDF) | 1.361 € | +21,8% | 2.351.613 € | 21 |
| 272019.: 35. место | Montex Трговина · Никшић | 02768844Биланс успеха (PDF) | 1.347 € | +28,2% | 231.077 € | 11 |
| 282019.: 23. место | Ledo Трговина · Подгорица | 02126265Биланс успеха (PDF) | 1.342 € | +5,6% | 10.639.239 € | 97 |
| 292019.: 26. место | Farmegra Трговина · Подгорица | 02281864Биланс успеха (PDF) | 1.338 € | +14,5% | 36.625.709 € | 83 |
| 302019.: 29. место | DMD Delta Трговина · Подгорица | 02329115Биланс успеха (PDF) | 1.337 € | +17,3% | 25.129.966 € | 64 |
| 312019.: 18. место | Knjaz Miloš - Montenegro Трговина · Котор | 02309084Биланс успеха (PDF) | 1.325 € | -5,2% | 5.953.879 € | 38 |
| 322019.: 38. место | Farmalab Трговина · Подгорица | 02729164Биланс успеха (PDF) | 1.300 € | +34,9% | 5.465.702 € | 12 |
| 33Није била међу првих 200 у 2019. | Kansai Helios Crna Gora Трговина · Подгорица | 02786761Биланс успеха (PDF) | 1.272 € | +5,2% | 2.293.349 € | 10 |
| 342019.: 56. место | Osmi Red - D Трговина · Подгорица | 02296705Биланс успеха (PDF) | 1.229 € | +48,8% | 9.288.902 € | 28 |
| 352019.: 79. место | Vibacom Трговина · Херцег Нови | 02425726Биланс успеха (PDF) | 1.225 € | +69,2% | 644.841 € | 13 |
| 362019.: 76. место | TDS Трговина · Подгорица | 02395398Биланс успеха (PDF) | 1.214 € | +65,4% | 4.559.642 € | 22 |
| 372019.: 122. место | Kastex Трговина · Подгорица | 02122189Биланс успеха (PDF) | 1.191 € | +101,9% | 3.584.236 € | 15 |
| 382019.: 33. место | Nelt Mne Трговина · Подгорица | 02313707Биланс успеха (PDF) | 1.191 € | +8,1% | 42.986.229 € | 182 |
| 39Није била међу првих 200 у 2019. | Ben -Kov Трговина · Тиват | 02363747Биланс успеха (PDF) | 1.161 € | +164,5% | 3.952.429 € | 13 |
| 402019.: 73. место | Hifa Oil CG Трговина · Зета | 03136981Биланс успеха (PDF) | 1.160 € | +56,5% | 14.440.952 € | 28 |
| 41Није била међу првих 200 у 2019. | Ortus Трговина · Цетиње | 02098601Биланс успеха (PDF) | 1.147 € | +226,8% | 655.424 € | 11 |
| 422019.: 50. место | Auto Moto Savez Crne Gore Трговина · Подгорица | 02442116Биланс успеха (PDF) | 1.141 € | +35,8% | 584.054 € | 24 |
| 432019.: 27. место | Agromarket CG Трговина · Даниловград | 02631512Биланс успеха (PDF) | 1.113 € | -3,7% | 1.868.892 € | 11 |
| 442019.: 140. место | Euro Petrol CG Трговина · Подгорица | 02925940Биланс успеха (PDF) | 1.106 € | +100,0% | 8.681.900 € | 21 |
| 45Нема извештаја за 2019. | NTC Трговина · Никшић | 02678187Биланс успеха (PDF) | 1.101 € | Нема извештаја за 2019. | 6.021.020 € | 33 |
| 462019.: 136. место | Beorol Montenegro Трговина · Никшић | 02918374Биланс успеха (PDF) | 1.094 € | +96,4% | 879.503 € | 10 |
| 472019.: 49. место | Prokom Трговина · Подгорица | 02317982Биланс успеха (PDF) | 1.084 € | +28,1% | 4.583.335 € | 14 |
| 482019.: 86. место | PG - Pak Трговина · Подгорица | 02773538Биланс успеха (PDF) | 1.079 € | +55,9% | 1.440.369 € | 18 |
| 492019.: 34. место | Autočačak Podgorica Трговина · Зета | 02466414Биланс успеха (PDF) | 1.072 € | +1,4% | 6.320.014 € | 16 |
| 502019.: 68. место | Xenergy Трговина · Подгорица | 02766515Биланс успеха (PDF) | 1.069 € | +42,2% | 53.147.956 € | 98 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 484 компаније
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2020, поређаних по просечном месечном трошку зарада по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "INA - CRNA GORA" D.O.O. POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLIGE PODGORICA; редослед се заснива на просечном месечном трошку зарада по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија