Компаније у сектору ИТ по просечном месечном трошку зарада по запосленом 2020. Ранг-листа за 2020 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2020, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019.: 3. место | Datum Solutions Технологија · Подгорица | 03073572Биланс успеха (PDF) | 2.815 € | +77,6% | 1.045.974 € | 23 |
| 22019.: 1. место | Kodio Технологија · Подгорица | 03191451Биланс успеха (PDF) | 2.475 € | +30,8% | 8.830.366 € | 15 |
| 32019.: 5. место | Axians - Crna Gora Технологија · Подгорица | 02358514Биланс успеха (PDF) | 2.389 € | +77,1% | 2.610.893 € | 14 |
| 42019.: 2. место | Coremediq Технологија · Подгорица | 02206951Биланс успеха (PDF) | 1.756 € | -4,7% | 728.725 € | 22 |
| 52019.: 9. место | Infostream Технологија · Подгорица | 02408074Биланс успеха (PDF) | 1.743 € | +63,4% | 780.671 € | 15 |
| 62019.: 6. место | International Bridge Технологија · Подгорица | 03037258Биланс успеха (PDF) | 1.665 € | +25,0% | 600.083 € | 30 |
| 72019.: 4. место | Solvership Технологија · Подгорица | 02713098Биланс успеха (PDF) | 1.644 € | +20,4% | 519.691 € | 16 |
| 8Није била међу првих 200 у 2019. | E.C.S. Технологија · Подгорица | 02390710Биланс успеха (PDF) | 1.639 € | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 360.537 € | 10 |
| 92019.: 8. место | Omnitech Mne Технологија · Подгорица | 03167453Биланс успеха (PDF) | 1.535 € | +41,9% | 130.130 € | 10 |
| 102019.: 7. место | Logate Технологија · Подгорица | 02632284Биланс успеха (PDF) | 1.333 € | +10,7% | 1.518.473 € | 52 |
| 112019.: 10. место | S2B Технологија · Подгорица | 02438925Биланс успеха (PDF) | 1.276 € | +25,2% | 447.286 € | 12 |
| 122019.: 11. место | Synergysuite Технологија · Подгорица | 03131343Биланс успеха (PDF) | 1.203 € | +47,6% | 583.300 € | 33 |
| 132019.: 13. место | Čikom Технологија · Подгорица | 02177579Биланс успеха (PDF) | 1.192 € | +54,0% | 8.806.606 € | 56 |
| 14Није била међу првих 200 у 2019. | B-One Технологија · Подгорица | 03017087Биланс успеха (PDF) | 1.059 € | +200,9% | 280.016 € | 10 |
| 152019.: 24. место | Smart Tech Технологија · Подгорица | 02299798Биланс успеха (PDF) | 1.033 € | +163,5% | 462.348 € | 13 |
| 162019.: 16. место | Portal Press Технологија · Подгорица | 02770237Биланс успеха (PDF) | 1.002 € | +77,7% | 233.530 € | 14 |
| 17Није била међу првих 200 у 2019. | G Tech Технологија · Подгорица | 02787768Биланс успеха (PDF) | 942 € | +147,9% | 2.581.700 € | 14 |
| 18Није била међу првих 200 у 2019. | Pravni Ekspert Технологија · Подгорица | 02982889Биланс успеха (PDF) | 885 € | +41,1% | 210.753 € | 10 |
| 192019.: 15. место | Infomont Технологија · Подгорица | 02346982Биланс успеха (PDF) | 881 € | +51,4% | 224.022 € | 14 |
| 20Није била међу првих 200 у 2019. | RMD Services Технологија · Подгорица | 03165663Биланс успеха (PDF) | 857 € | +76,3% | 124.941 € | 10 |
| 212019.: 17. место | Arhimed Технологија · Подгорица | 02882922Биланс успеха (PDF) | 743 € | +42,9% | 410.042 € | 21 |
| 222019.: 19. место | CDM Технологија · Подгорица | 02882957Биланс успеха (PDF) | 723 € | +46,7% | 284.884 € | 10 |
| 232019.: 28. место | Amplitudo Технологија · Подгорица | 02907259Биланс успеха (PDF) | 670 € | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 1.003.303 € | 62 |
| 242019.: 22. место | Codeus Технологија · Подгорица | 03091627Биланс успеха (PDF) | 665 € | +52,5% | 221.840 € | 13 |
| 252019.: 23. место | Galleon Технологија · Подгорица | 02780798Биланс успеха (PDF) | 647 € | +57,0% | 964.000 € | 80 |
| 262019.: 14. место | Data Design Технологија · Подгорица | 02801566Биланс успеха (PDF) | 588 € | -3,8% | 273.429 € | 18 |
| 272019.: 18. место | Bild Studio Технологија · Подгорица | 02783061Биланс успеха (PDF) | 556 € | +9,2% | 1.219.229 € | 68 |
| 282019.: 21. место | Future Corporation Технологија · Подгорица | 03147339Биланс успеха (PDF) | 534 € | +21,1% | 357.750 € | 36 |
| 292019.: 26. место | Montora Software Технологија · Подгорица | 02335433Биланс успеха (PDF) | 450 € | +45,2% | 709.108 € | 18 |
| 302019.: 27. место | Auto Deal Consulting Технологија · Бар | 03125777Биланс успеха (PDF) | 373 € | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 203.319 € | 40 |
| 31Није била међу првих 200 у 2019. | Liberal Communication Технологија · Подгорица | 03137082Биланс успеха (PDF) | 345 € | -3,4% | 70.585 € | 12 |
| 32Није била међу првих 200 у 2019. | Limit Technology Технологија · Подгорица | 03285758Биланс успеха (PDF) | 342 € | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 37.464 € | 12 |
| 33Није била међу првих 200 у 2019. | Polynomial Технологија · Будва | 03106853Биланс успеха (PDF) | — | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 104.830 € | 12 |
| 342019.: 29. место | Vip Montenegro Технологија · Бар | 03089118Биланс успеха (PDF) | — | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 157.233 € | 12 |
| 35Није била међу првих 200 у 2019. | Jox Mne Технологија · Подгорица | 03124398Биланс успеха (PDF) | — | Проценат није смислен: вредност за 2019 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 290.480 € | 11 |
Приказ 1-35 од 35
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
Ранг-листа обухвата 35 записа за 2020, поређаних по просечном месечном трошку зарада по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "DATUM SOLUTIONS" D.O.O. - PODGORICA; редослед се заснива на просечном месечном трошку зарада по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија