Компаније у сектору Грађевинарство по просечном месечном трошку зарада по запосленом 2021. Ранг-листа за 2021 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me. Рангиране су компаније са најмање 10 запослених.
Архивска листа за 2021, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020.: 2. место | China Road & Bridge Corporation Грађевинарство · Подгорица | 03016480Биланс успеха (PDF) | 4.649 € | +35,4% | 96.458.612 € | 584 |
| 22020.: 20. место | Insomnia Construction Грађевинарство · Будва | 03295877Биланс успеха (PDF) | 3.605 € | +205,2% | 1.673.609 € | 22 |
| 32020.: 1. место | N.V.Besix S.A. Montenegro Грађевинарство · Тиват | 02945371Биланс успеха (PDF) | 3.274 € | -7,8% | 11.101.543 € | 22 |
| 42020.: 3. место | Zeković Company Грађевинарство · Жабљак | 02812304Биланс успеха (PDF) | 2.672 € | +6,5% | 1.685.145 € | 16 |
| 5Није била међу првих 200 у 2020. | Alumontaža-Company Грађевинарство · Подгорица | 03308600Биланс успеха (PDF) | 2.657 € | -82,3% | 479.228 € | 12 |
| 62020.: 4. место | Pizzarotti Montenegro Грађевинарство · Херцег Нови | 03070778Биланс успеха (PDF) | 2.361 € | +6,3% | 2.817.678 € | 66 |
| 72020.: 124. место | Lange Bau - Technik Грађевинарство · Подгорица | 02742853Биланс успеха (PDF) | 2.330 € | +411,0% | 2.280.213 € | 19 |
| 8Није била међу првих 200 у 2020. | B.L. Harbert International L.L.C Грађевинарство · Подгорица | 03314596Биланс успеха (PDF) | 2.265 € | +244,7% | 3.826.099 € | 59 |
| 9Није била међу првих 200 у 2020. | VM - Plan 3 Грађевинарство · Никшић | 03294846Биланс успеха (PDF) | 2.238 € | +71,8% | 820.752 € | 10 |
| 102020.: 11. место | Parmos Грађевинарство · Подгорица | 02102552Биланс успеха (PDF) | 2.236 € | +68,5% | 2.124.573 € | 12 |
| 112020.: 113. место | Intellize Mont Грађевинарство · Подгорица | 03273016Биланс успеха (PDF) | 2.213 € | +346,2% | 7.624.529 € | 190 |
| 12Није била међу првих 200 у 2020. | Portonovi Marina Management Company Грађевинарство · Херцег Нови | 03120325Биланс успеха (PDF) | 2.049 € | -47,5% | 801.920 € | 13 |
| 132020.: 7. место | Koving Грађевинарство · Подгорица | 02302373Биланс успеха (PDF) | 1.901 € | +23,9% | 968.366 € | 13 |
| 142020.: 6. место | Roaming Networks Грађевинарство · Подгорица | 02858274Биланс успеха (PDF) | 1.847 € | +7,2% | 2.943.811 € | 27 |
| 152020.: 13. место | Atena - Bohor Грађевинарство · Будва | 02297191Биланс успеха (PDF) | 1.493 € | +17,5% | 6.919.030 € | 35 |
| 162020.: 118. место | Professional Construction Грађевинарство · Подгорица | 02314282Биланс успеха (PDF) | 1.471 € | +206,5% | 4.115.901 € | 15 |
| 172020.: 58. место | Zaštita Prostora Crne Gore Грађевинарство · Даниловград | 03319911Биланс успеха (PDF) | 1.429 € | +89,5% | 465.597 € | 17 |
| 182020.: 8. место | Crnogorski Fond za Solidarnu Stambenu Izgradnju Грађевинарство · Подгорица | 02247097Биланс успеха (PDF) | 1.370 € | -7,4% | 376.230 € | 18 |
| 192020.: 16. место | BB Solar Грађевинарство · Подгорица | 02844575Биланс успеха (PDF) | 1.360 € | +11,1% | 9.680.110 € | 28 |
| 202020.: 14. место | Crnagoraput Грађевинарство · Подгорица | 02013703Биланс успеха (PDF) | 1.350 € | +7,0% | 22.263.671 € | 230 |
| 21Није била међу првих 200 у 2020. | Turdag Yapi Грађевинарство · Подгорица | 03328767Биланс успеха (PDF) | 1.340 € | Проценат није смислен: вредност за 2020 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 1.693.430 € | 39 |
| 222020.: 21. место | Putevi Грађевинарство · Подгорица | 02653893Биланс успеха (PDF) | 1.334 € | +13,6% | 6.463.627 € | 98 |
| 232020.: 17. место | Optoinženjering Грађевинарство · Подгорица | 02712296Биланс успеха (PDF) | 1.326 € | +8,7% | 465.547 € | 14 |
| 242020.: 5. место | Rocc Rand - M & V Грађевинарство · Никшић | 02406241Биланс успеха (PDF) | 1.246 € | -35,0% | 852.377 € | 16 |
| 252020.: 72. место | Mantis Грађевинарство · Херцег Нови | 03036464Биланс успеха (PDF) | 1.229 € | +87,3% | 449.593 € | 18 |
| 262020.: 22. место | Građevinar Грађевинарство · Подгорица | 02026325Биланс успеха (PDF) | 1.199 € | +2,3% | 647.202 € | 13 |
| 27Није била међу првих 200 у 2020. | Im Group Грађевинарство · Будва | 03121330Биланс успеха (PDF) | 1.197 € | -43,3% | 634.990 € | 14 |
| 282020.: 24. место | Komunalne Usluge Грађевинарство · Подгорица | 02407523Биланс успеха (PDF) | 1.157 € | +4,6% | 4.762.308 € | 96 |
| 29Није била међу првих 200 у 2020. | Savana Acquisition Mountain Black Investment Capital Грађевинарство · Подгорица | 03293939Биланс успеха (PDF) | 1.148 € | -35,3% | 6.493 € | 13 |
| 302020.: 26. место | Termosistem Грађевинарство · Подгорица | 02376733Биланс успеха (PDF) | 1.146 € | +5,6% | 4.460.476 € | 68 |
| 312020.: 18. место | Demtamont Engineering Грађевинарство · Подгорица | 03214974Биланс успеха (PDF) | 1.141 € | Проценат није смислен: вредност за 2020 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 2.195 € | 15 |
| 322020.: 29. место | Neksan Грађевинарство · Никшић | 02131013Биланс успеха (PDF) | 1.141 € | +8,4% | 834.423 € | 17 |
| 33Није била међу првих 200 у 2020. | Aquamont Грађевинарство · Херцег Нови | 02679469Биланс успеха (PDF) | 1.138 € | +22,5% | 1.191.027 € | 17 |
| 342020.: 50. место | Zetagradnja Грађевинарство · Подгорица | 02278383Биланс успеха (PDF) | 1.122 € | +34,4% | 37.445.530 € | 74 |
| 35Није била међу првих 200 у 2020. | Art-S-Design Грађевинарство · Тиват | 03129314Биланс успеха (PDF) | 1.116 € | +194,5% | 1.372.284 € | 39 |
| 362020.: 23. место | Electro Team Грађевинарство · Будва | 02744643Биланс успеха (PDF) | 1.089 € | -3,2% | 7.095.264 € | 115 |
| 372020.: 25. место | Čelebić Грађевинарство · Подгорица | 02073048Биланс успеха (PDF) | 1.082 € | -1,3% | 15.169.282 € | 216 |
| 382020.: 27. место | Ening Грађевинарство · Никшић | 02214628Биланс успеха (PDF) | 1.074 € | -0,6% | 6.512.921 € | 96 |
| 392020.: 34. место | Fidija Грађевинарство · Подгорица | 02111616Биланс успеха (PDF) | 1.069 € | +6,4% | 10.641.419 € | 60 |
| 40Није била међу првих 200 у 2020. | Benta Komerc Грађевинарство · Пљевља | 02433389Биланс успеха (PDF) | 1.068 € | +3,7% | 750.855 € | 10 |
| 412020.: 39. место | PNP-Perošević Грађевинарство · Бијело Поље | 02642565Биланс успеха (PDF) | 1.059 € | +13,5% | 1.874.957 € | 14 |
| 422020.: 31. место | Vatrostalna Грађевинарство · Подгорица | 02021366Биланс успеха (PDF) | 1.045 € | +0,7% | 490.032 € | 17 |
| 432020.: 48. место | Inženjering Put Грађевинарство · Подгорица | 02426919Биланс успеха (PDF) | 1.045 € | +21,8% | 983.547 € | 18 |
| 442020.: 49. место | Eurozox Грађевинарство · Даниловград | 02711028Биланс успеха (PDF) | 1.044 € | +23,6% | 24.405.994 € | 85 |
| 452020.: 44. место | Ibt Грађевинарство · Херцег Нови | 03099504Биланс успеха (PDF) | 1.013 € | +13,2% | 808.254 € | 16 |
| 462020.: 35. место | PTT Inženjering Грађевинарство · Подгорица | 02140128Биланс успеха (PDF) | 1.005 € | +0,9% | 2.217.327 € | 45 |
| 47Није била међу првих 200 у 2020. | V Projekt Грађевинарство · Никшић | 02231395Биланс успеха (PDF) | 995 € | +24,1% | 669.187 € | 10 |
| 48Није била међу првих 200 у 2020. | S.A.R.D. Inženjering Грађевинарство · Будва | 03218783Биланс успеха (PDF) | 993 € | -26,6% | 599.059 € | 10 |
| 492020.: 36. место | Strabag Грађевинарство · Подгорица | 02713403Биланс успеха (PDF) | 979 € | +1,3% | 1.918.457 € | 128 |
| 502020.: 186. место | Stab Грађевинарство · Будва | 02961989Биланс успеха (PDF) | 976 € | +212,8% | 2.497.844 € | 25 |
Приказ 1–50 · топ 50 од 221 компаније
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2021, поређаних по просечном месечном трошку зарада по запосленом након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION D.O.O. PEKING, NR KINA - DIO STRANOG DRUŠTVA PODGORICA; редослед се заснива на просечном месечном трошку зарада по запосленом, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија