Компаније у сектору Грађевинарство по приходу 2015. Ранг-листа за 2015 заснована на јавним финансијским извештајима, уз методологију и критеријуме BizStats.me.
Архивска листа за 2015, по истим критеријумима као најновија. Најновија листа (2025)
Јавно доступни финансијски извештаји обрађени на BizStats.me.
| # | Компанија | ПИБ | Удео | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bemax Грађевинарство · Подгорица | 02643448Биланс успеха (PDF) | 44.305.776 € | 127 | 6,5% |
| 2 | Zetagradnja Грађевинарство · Подгорица | 02278383Биланс успеха (PDF) | 32.829.737 € | 66 | 4,8% |
| 3 | China Road & Bridge Corporation Грађевинарство · Подгорица | 03016480Биланс успеха (PDF) | 30.034.710 € | 421 | 4,4% |
| 4 | Čelebić Грађевинарство · Подгорица | 02073048Биланс успеха (PDF) | 26.244.965 € | 230 | 3,9% |
| 5 | Briv Construction Грађевинарство · Котор | 02052822Биланс успеха (PDF) | 18.224.179 € | 128 | 2,7% |
| 6 | Kroling Грађевинарство · Даниловград | 02251841Биланс успеха (PDF) | 16.934.998 € | 53 | 2,5% |
| 7 | Professional Construction Грађевинарство · Подгорица | 02314282Биланс успеха (PDF) | 12.617.812 € | 34 | 1,9% |
| 8 | Neksan Грађевинарство · Никшић | 02131013Биланс успеха (PDF) | 11.673.394 € | 47 | 1,7% |
| 9 | Željeznička Infrastruktura Crne Gore Грађевинарство · Подгорица | 02723816Биланс успеха (PDF) | 11.618.818 € | 828 | 1,7% |
| 10 | Crnagoraput Грађевинарство · Подгорица | 02013703Биланс успеха (PDF) | 10.912.402 € | 210 | 1,6% |
| 11 | Mezon Грађевинарство · Даниловград | 02132419Биланс успеха (PDF) | 10.786.473 € | 75 | 1,6% |
| 12 | Tehnoput - Mne Грађевинарство · Подгорица | 02943620Биланс успеха (PDF) | 10.182.784 € | — | 1,5% |
| 13 | Eurozox Грађевинарство · Даниловград | 02711028Биланс успеха (PDF) | 10.158.255 € | 22 | 1,5% |
| 14 | Monterra Construction Грађевинарство · Будва | 02689618Биланс успеха (PDF) | 9.779.369 € | 1 | 1,4% |
| 15 | Bravera Грађевинарство · Бијело Поље | 02076721Биланс успеха (PDF) | 8.945.957 € | 135 | 1,3% |
| 16 | Strabag Грађевинарство · Подгорица | 02713403Биланс успеха (PDF) | 8.515.103 € | 17 | 1,3% |
| 17 | Tehnoput Грађевинарство · Подгорица | 02154960Биланс успеха (PDF) | 8.450.903 € | 88 | 1,2% |
| 18 | Fidija Грађевинарство · Подгорица | 02111616Биланс успеха (PDF) | 8.384.542 € | 69 | 1,2% |
| 19 | Celtikcioglu Cons.Ind.& Trade LTD Co Грађевинарство · Никшић | 02882256Биланс успеха (PDF) | 8.021.789 € | 3 | 1,2% |
| 20 | Roaming Networks Грађевинарство · Подгорица | 02858274Биланс успеха (PDF) | 7.160.041 € | 9 | 1,1% |
| 21 | Ramel Грађевинарство · Никшић | 02142520Биланс успеха (PDF) | 7.001.807 € | 102 | 1,0% |
| 22 | Za Građevinarstvo,promet Roba i Usluga DMD Inženjering Грађевинарство · Будва | 02806070Биланс успеха (PDF) | 6.908.298 € | 1 | 1,0% |
| 23 | Si-Ing Грађевинарство · Подгорица | 02224682Биланс успеха (PDF) | 6.873.055 € | 76 | 1,0% |
| 24 | Beteiligung 52 Otpadne Vode Budva Грађевинарство · Подгорица | 02767899Биланс успеха (PDF) | 5.714.521 € | 11 | 0,8% |
| 25 | Kodar Energomontaža Грађевинарство · Подгорица | 03017842Биланс успеха (PDF) | 5.096.609 € | 8 | 0,8% |
| 26 | Gugi Commerce Грађевинарство · Будва | 02301326Биланс успеха (PDF) | 4.968.792 € | 50 | 0,7% |
| 27 | Gradnja-Promet Грађевинарство · Даниловград | 02055635Биланс успеха (PDF) | 4.948.624 € | 38 | 0,7% |
| 28 | Mehanizacija i Programat Грађевинарство · Никшић | 02259648Биланс успеха (PDF) | 4.719.623 € | 111 | 0,7% |
| 29 | Putevi Грађевинарство · Подгорица | 02653893Биланс успеха (PDF) | 4.457.698 € | 87 | 0,7% |
| 30 | Euro - Pipe Грађевинарство · Никшић | 02784378Биланс успеха (PDF) | 4.328.308 € | 12 | 0,6% |
| 31 | Ening Грађевинарство · Никшић | 02214628Биланс успеха (PDF) | 4.305.487 € | 50 | 0,6% |
| 32 | Atena - Bohor Грађевинарство · Будва | 02297191Биланс успеха (PDF) | 4.273.955 € | 49 | 0,6% |
| 33 | Gintasmont Investment Construction and Trade Грађевинарство · Подгорица | 02463865Биланс успеха (PDF) | 3.876.662 € | 97 | 0,6% |
| 34 | Viner Co Грађевинарство · Даниловград | 02800578Биланс успеха (PDF) | 3.782.361 € | 16 | 0,6% |
| 35 | Aquamont Грађевинарство · Херцег Нови | 02679469Биланс успеха (PDF) | 3.489.544 € | 13 | 0,5% |
| 36 | Komunalne Usluge Грађевинарство · Подгорица | 02407523Биланс успеха (PDF) | 3.315.516 € | 80 | 0,5% |
| 37 | L D Gradnja Грађевинарство · Никшић | 02675188Биланс успеха (PDF) | 3.292.357 € | 57 | 0,5% |
| 38 | Balcke-Durr Energy Solutions S.P.A., Đenova Грађевинарство · Подгорица | 02918102Биланс успеха (PDF) | 3.178.065 € | 10 | 0,5% |
| 39 | Astra Montenegro Investment Association Грађевинарство · Будва | 02772426Биланс успеха (PDF) | 3.155.148 € | 11 | 0,5% |
| 40 | N.V.Besix S.A. Montenegro Грађевинарство · Тиват | 02945371Биланс успеха (PDF) | 3.008.407 € | 7 | 0,4% |
| 41 | Tehno - Gradnja Грађевинарство · Пљевља | 02458845Биланс успеха (PDF) | 2.959.766 € | 49 | 0,4% |
| 42 | Genex.Me Грађевинарство · Подгорица | 02966336Биланс успеха (PDF) | 2.913.292 € | 314 | 0,4% |
| 43 | Strabag Ag Austria Грађевинарство · Подгорица | 02429381Биланс успеха (PDF) | 2.912.720 € | 10 | 0,4% |
| 44 | Monrus Investment Грађевинарство · Будва | 02619059Биланс успеха (PDF) | 2.873.538 € | 4 | 0,4% |
| 45 | Velimirović Invest Грађевинарство · Подгорица | 02844605Биланс успеха (PDF) | 2.865.879 € | 1 | 0,4% |
| 46 | DP Monte Грађевинарство · Бар | 02845563Биланс успеха (PDF) | 2.743.819 € | 1 | 0,4% |
| 47 | PTT Inženjering Грађевинарство · Подгорица | 02140128Биланс успеха (PDF) | 2.700.369 € | 27 | 0,4% |
| 48 | Razvršje Грађевинарство · Подгорица | 02076403Биланс успеха (PDF) | 2.694.728 € | 24 | 0,4% |
| 49 | Nimont Грађевинарство · Бар | 02128268Биланс успеха (PDF) | 2.607.747 € | 36 | 0,4% |
| 50 | Mass - Gintas Is Ortakligi Грађевинарство · Херцег Нови | 02888467Биланс успеха (PDF) | 2.467.713 € | 14 | 0,4% |
Приказ 1–50 · топ 50 од 1.641 компаније
Ранг-листа обухвата 50 записа за 2015, поређаних по приходу након примене критеријума квалитета података.
Водећи запис је "BEMAX " D.O.O. PODGORICA; редослед се заснива на приходу, а не на плаћеном позиционирању.
Извор, обухват, минимални прагови и правила рангирања јавно су описани у методологији. Методологија