Компании отрасли «ИТ» по выручке 2020. Рейтинг за 2020 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Архивный список за 2020 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 г.: 3-е место | Kodio Технологии · Подгорица | 03191451Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 8 830 366 € | +56,1 % | 15 | 2,8 % |
| 22019 г.: 1-е место | Čikom Технологии · Подгорица | 02177579Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 8 806 606 € | +12,1 % | 56 | 2,8 % |
| 32019 г.: 2-е место | Domen Технологии · Подгорица | 02686473Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 6 926 915 € | +3,3 % | 7 | 2,2 % |
| 42019 г.: 4-е место | Axians - Crna Gora Технологии · Подгорица | 02358514Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 610 893 € | +12,8 % | 14 | 0,8 % |
| 52019 г.: 6-е место | G Tech Технологии · Подгорица | 02787768Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 581 700 € | +54,0 % | 14 | 0,8 % |
| 62019 г.: 7-е место | Niss Технологии · Подгорица | 03000087Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 962 235 € | +22,5 % | 1 | 0,6 % |
| 72019 г.: 9-е место | Logate Технологии · Подгорица | 02632284Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 518 473 € | +15,4 % | 52 | 0,5 % |
| 82019 г.: 18-е место | SMP Montenegro Технологии · Подгорица | 02902010Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 442 150 € | +90,7 % | 1 | 0,5 % |
| 9Не входила в первые 200 в 2019 г. | It Electronic Trade Технологии · Подгорица | 03242536Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 308 779 € | +144 516,5 % | 1 | 0,4 % |
| 102019 г.: 11-е место | Liraland Технологии · Подгорица | 03242927Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 285 828 € | +14,8 % | 1 | 0,4 % |
| 112019 г.: 40-е место | BS Telecom Solutions Технологии · Подгорица | 03130827Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 279 430 € | +246,1 % | 2 | 0,4 % |
| 122019 г.: 19-е место | Prime Zone Технологии · Подгорица | 03104478Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 240 070 € | +84,8 % | 5 | 0,4 % |
| 132019 г.: 10-е место | Bild Studio Технологии · Подгорица | 02783061Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 219 229 € | +0,2 % | 68 | 0,4 % |
| 142019 г.: 17-е место | Sweetsoft Технологии · Херцег-Нови | 03007979Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 106 302 € | +37,9 % | 9 | 0,3 % |
| 152019 г.: 14-е место | Datum Solutions Технологии · Подгорица | 03073572Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 045 974 € | +16,9 % | 23 | 0,3 % |
| 162019 г.: 13-е место | Amplitudo Технологии · Подгорица | 02907259Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 003 303 € | +8,7 % | 62 | 0,3 % |
| 172019 г.: 5-е место | Galleon Технологии · Подгорица | 02780798Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 964 000 € | -43,2 % | 80 | 0,3 % |
| 182019 г.: 188-е место | Tvme Engineering Технологии · Подгорица | 03289184Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 856 881 € | +3 470,3 % | 1 | 0,3 % |
| 192019 г.: 25-е место | Infostream Технологии · Подгорица | 02408074Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 780 671 € | +35,2 % | 15 | 0,2 % |
| 202019 г.: 57-е место | Me - Net Технологии · Подгорица | 02683687Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 730 169 € | +257,1 % | 3 | 0,2 % |
| 212019 г.: 20-е место | Coremediq Технологии · Подгорица | 02206951Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 728 725 € | +9,7 % | 22 | 0,2 % |
| 222019 г.: 15-е место | Montora Software Технологии · Подгорица | 02335433Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 709 108 € | -20,6 % | 18 | 0,2 % |
| 232019 г.: 23-е место | Coordinated Auction Office In South East Europe Технологии · Подгорица | 02890909Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 607 645 € | -1,0 % | 8 | 0,2 % |
| 242019 г.: 26-е место | International Bridge Технологии · Подгорица | 03037258Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 600 083 € | +17,3 % | 30 | 0,2 % |
| 252019 г.: 42-е место | Synergysuite Технологии · Подгорица | 03131343Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 583 300 € | +59,8 % | 33 | 0,2 % |
| 26Не входила в первые 200 в 2019 г. | Eaera Montenegro Технологии · Подгорица | 03275426Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 575 075 € | Процент не имеет смысла: значение за 2019 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 4 | 0,2 % |
| 272019 г.: 45-е место | 4sec Технологии · Подгорица | 02903237Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 543 604 € | +71,1 % | 1 | 0,2 % |
| 282019 г.: 21-е место | Solvership Технологии · Подгорица | 02713098Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 519 691 € | -19,6 % | 16 | 0,2 % |
| 292019 г.: 59-е место | NS Group Технологии · Подгорица | 02862786Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 509 977 € | +153,9 % | 2 | 0,2 % |
| 302019 г.: 41-е место | Amdocs Montenegro Технологии · Подгорица | 02953811Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 507 578 € | +37,6 % | 6 | 0,2 % |
| 312019 г.: 51-е место | BGS Consulting Технологии · Подгорица | 03110222Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 479 135 € | +81,7 % | 5 | 0,2 % |
| 322019 г.: 24-е место | Trony Network Технологии · Котор | 02780089Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 470 506 € | -21,5 % | 9 | 0,1 % |
| 332019 г.: 32-е место | Smart Tech Технологии · Подгорица | 02299798Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 462 348 € | +3,4 % | 13 | 0,1 % |
| 342019 г.: 30-е место | S2B Технологии · Подгорица | 02438925Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 447 286 € | -3,1 % | 12 | 0,1 % |
| 352019 г.: 31-е место | Datalab.Mn Технологии · Подгорица | 02679744Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 416 369 € | -9,3 % | 8 | 0,1 % |
| 362019 г.: 35-е место | Arhimed Технологии · Подгорица | 02882922Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 410 042 € | -0,8 % | 21 | 0,1 % |
| 37Нет отчётности за 2019 г. | Smart Integrity Технологии · Бар | 03307093Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 404 662 € | Нет отчётности за 2019 г. | 1 | 0,1 % |
| 382019 г.: 70-е место | Finagate Технологии · Подгорица | 02957418Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 366 507 € | +127,0 % | 1 | 0,1 % |
| 392019 г.: 38-е место | E.C.S. Технологии · Подгорица | 02390710Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 360 537 € | -3,6 % | 10 | 0,1 % |
| 402019 г.: 86-е место | Future Corporation Технологии · Подгорица | 03147339Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 357 750 € | +193,0 % | 36 | 0,1 % |
| 412019 г.: 110-е место | Deutsche Telekom Cloud Services Технологии · Подгорица | 03123707Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 329 687 € | +259,5 % | 1 | 0,1 % |
| 422019 г.: 29-е место | Pos4.Me Технологии · Подгорица | 02955687Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 324 830 € | -29,7 % | 7 | 0,1 % |
| 432019 г.: 48-е место | Net2me Технологии · Подгорица | 03241335Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 314 168 € | +2,5 % | 1 | 0,1 % |
| 442019 г.: 39-е место | NTS Int Технологии · Подгорица | 02772868Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 311 956 € | -16,1 % | 5 | 0,1 % |
| 452019 г.: 46-е место | It Services Технологии · Подгорица | 02876469Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 293 127 € | -7,3 % | 1 | 0,1 % |
| 462019 г.: 47-е место | Jox Mne Технологии · Подгорица | 03124398Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 290 480 € | -5,6 % | 11 | 0,1 % |
| 472019 г.: 53-е место | CDM Технологии · Подгорица | 02882957Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 284 884 € | +21,3 % | 10 | 0,1 % |
| 48Нет отчётности за 2019 г. | Companywall Технологии · Подгорица | 03240592Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 283 361 € | Нет отчётности за 2019 г. | 1 | 0,1 % |
| 492019 г.: 50-е место | B-One Технологии · Подгорица | 03017087Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 280 016 € | +5,7 % | 10 | 0,1 % |
| 502019 г.: 64-е место | GPS Montenegro Технологии · Подгорица | 03108511Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 277 559 € | +56,6 % | 5 | 0,1 % |
Показано 1–50 · топ-50 из 600 компаний
Рейтинг включает 50 записей за 2020, упорядоченных по выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — D.O.O. "KODIO" - PODGORICA; места распределены по выручке, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология