Компании отрасли «Недвижимость», муниципалитет Подгорица, по выручке 2021. Рейтинг за 2021 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Архивный список за 2021 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12020 г.: 1-е место | Limelight Center Недвижимость · Подгорица | 02436159Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 9 176 041 € | +25,6 % | 5 | 25,1 % |
| 22020 г.: 2-е место | Capital Plaza Недвижимость · Подгорица | 02458691Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 4 526 563 € | +2,7 % | 1 | 12,4 % |
| 32020 г.: 10-е место | Amma Resort Недвижимость · Подгорица | 03304337Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 3 857 991 € | +650,7 % | 1 | 10,6 % |
| 42020 г.: 7-е место | Čelebić Rent Недвижимость · Подгорица | 02840359Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 249 535 € | +127,5 % | 2 | 6,2 % |
| 52020 г.: 23-е место | NLB Real Estate Недвижимость · Подгорица | 03031756Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 938 939 € | +887,4 % | 5 | 5,3 % |
| 62020 г.: 3-е место | Vilamonte Недвижимость · Подгорица | 02431262Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 859 761 € | -23,9 % | 24 | 5,1 % |
| 7Не входила в первые 200 в 2020 г. | Verde Village Недвижимость · Подгорица | 03316670Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 518 350 € | Процент не имеет смысла: значение за 2020 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 4,2 % |
| 82020 г.: 5-е место | Poslovno Logistički Centar Morača Недвижимость · Подгорица | 02026406Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 361 381 € | -1,7 % | 14 | 3,7 % |
| 92020 г.: 4-е место | Ib Invest Недвижимость · Подгорица | 03104141Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 951 147 € | -60,5 % | 1 | 2,6 % |
| 102020 г.: 8-е место | Čelebić Invest Недвижимость · Подгорица | 02015927Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 609 693 € | -5,2 % | 2 | 1,7 % |
| 112020 г.: 13-е место | Farmarent Недвижимость · Подгорица | 02997649Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 405 857 € | -1,6 % | 1 | 1,1 % |
| 122020 г.: 11-е место | Aps Kapital Недвижимость · Подгорица | 03011666Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 366 523 € | -14,0 % | 1 | 1,0 % |
| 132020 г.: 14-е место | TCZ Недвижимость · Подгорица | 03099148Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 333 411 € | +8,9 % | 1 | 0,9 % |
| 142020 г.: 25-е место | Akvila Недвижимость · Подгорица | 03109976Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 311 126 € | +64,4 % | 5 | 0,9 % |
| 152020 г.: 124-е место | Esplanada Недвижимость · Подгорица | 02757893Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 301 240 € | +11 384,6 % | 1 | 0,8 % |
| 162020 г.: 9-е место | Reliable Real Estate Montenegro Недвижимость · Подгорица | 02902389Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 300 001 € | -45,5 % | 1 | 0,8 % |
| 172020 г.: 24-е место | Keywork Estate Недвижимость · Подгорица | 03177335Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 297 156 € | +56,0 % | 2 | 0,8 % |
| 182020 г.: 17-е место | Refresh Services Недвижимость · Подгорица | 03029107Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 264 150 € | +8,2 % | 10 | 0,7 % |
| 192020 г.: 69-е место | Kvorum Недвижимость · Подгорица | 03318753Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 236 078 € | +804,7 % | 1 | 0,6 % |
| 202020 г.: 12-е место | Fresh Недвижимость · Подгорица | 02811260Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 229 692 € | -45,8 % | 10 | 0,6 % |
| 212020 г.: 31-е место | Otrantkomerc Недвижимость · Подгорица | 02006731Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 222 799 € | +63,2 % | 6 | 0,6 % |
| 222020 г.: 19-е место | DFS Real Estate Недвижимость · Подгорица | 03137376Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 217 464 € | -0,3 % | 1 | 0,6 % |
| 232020 г.: 18-е место | Gradient Недвижимость · Подгорица | 03174603Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 195 623 € | -16,1 % | 4 | 0,5 % |
| 242020 г.: 20-е место | Colliers International Недвижимость · Подгорица | 02687194Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 194 667 € | -9,6 % | 3 | 0,5 % |
| 252020 г.: 26-е место | Coast 1 Mne Недвижимость · Подгорица | 03152294Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 180 000 € | -4,4 % | 1 | 0,5 % |
| 262020 г.: 33-е место | Ars Montenegro Недвижимость · Подгорица | 02891166Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 177 091 € | +47,2 % | 1 | 0,5 % |
| 272020 г.: 22-е место | Rational Group Недвижимость · Подгорица | 03230546Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 172 836 € | -14,0 % | 5 | 0,5 % |
| 282020 г.: 67-е место | Sale and Rent Недвижимость · Подгорица | 03223299Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 160 865 € | +515,4 % | 1 | 0,4 % |
| 292020 г.: 46-е место | Montpro Недвижимость · Подгорица | 02856808Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 160 302 € | +149,5 % | 1 | 0,4 % |
| 30Не входила в первые 200 в 2020 г. | North Development Недвижимость · Подгорица | 03283992Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 153 813 € | Процент не имеет смысла: значение за 2020 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 0,4 % |
| 312020 г.: 51-е место | Mont Way Недвижимость · Подгорица | 03151018Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 148 751 € | +188,7 % | 5 | 0,4 % |
| 322020 г.: 52-е место | Hotel 212 Недвижимость · Подгорица | 02954508Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 145 443 € | +195,0 % | 1 | 0,4 % |
| 332020 г.: 35-е место | Chers Недвижимость · Подгорица | 03071715Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 137 295 € | +21,5 % | 3 | 0,4 % |
| 342020 г.: 29-е место | Invictus System Недвижимость · Подгорица | 03186326Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 134 532 € | -5,0 % | 1 | 0,4 % |
| 35Нет отчётности за 2020 г. | MP Investments 94 Недвижимость · Подгорица | 03353583Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 131 551 € | Нет отчётности за 2020 г. | 1 | 0,4 % |
| 362020 г.: 27-е место | Adriatic Appraisal Montenegro Недвижимость · Подгорица | 03087875Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 131 104 € | -13,4 % | 9 | 0,4 % |
| 372020 г.: 34-е место | Luxury Homes Недвижимость · Подгорица | 02810042Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 130 972 € | +11,4 % | 3 | 0,4 % |
| 382020 г.: 62-е место | Sailor Check Недвижимость · Подгорица | 03138186Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 126 291 € | +348,6 % | 1 | 0,3 % |
| 392020 г.: 30-е место | M.K. Invest Недвижимость · Подгорица | 02698951Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 123 872 € | -10,9 % | 3 | 0,3 % |
| 402020 г.: 37-е место | Mayor Investments Недвижимость · Подгорица | 03065987Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 116 219 € | +8,7 % | 1 | 0,3 % |
| 412020 г.: 41-е место | Naučno - Tehnološki Park Crne Gore Недвижимость · Подгорица | 03280896Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 110 912 € | +27,9 % | 5 | 0,3 % |
| 422020 г.: 44-е место | Pearl Remax Недвижимость · Подгорица | 03185613Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 105 991 € | +51,3 % | 2 | 0,3 % |
| 432020 г.: 38-е место | Torzo Недвижимость · Подгорица | 02193701Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 96 252 € | -6,0 % | 1 | 0,3 % |
| 442020 г.: 49-е место | Capital Estate Недвижимость · Подгорица | 02437643Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 92 266 € | +60,3 % | 7 | 0,3 % |
| 452020 г.: 103-е место | Roots Development Недвижимость · Подгорица | 03014410Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 77 841 € | +970,3 % | 1 | 0,2 % |
| 462020 г.: 72-е место | Betco Montenegro Недвижимость · Подгорица | 03174026Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 72 080 € | +250,6 % | 1 | 0,2 % |
| 472020 г.: 59-е место | Rem Недвижимость · Подгорица | 03248704Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 64 410 € | +76,0 % | 2 | 0,2 % |
| 482020 г.: 48-е место | G - Invest Недвижимость · Подгорица | 02896788Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 63 121 € | +4,6 % | 1 | 0,2 % |
| 492020 г.: 45-е место | Dinamikcom Недвижимость · Подгорица | 02663597Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 62 976 € | -2,4 % | 2 | 0,2 % |
| 502020 г.: 105-е место | LRB Property Investments Недвижимость · Подгорица | 03060870Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 59 013 € | +826,7 % | 1 | 0,2 % |
Показано 1–50 · топ-50 из 314 компаний
Рейтинг включает 50 записей за 2021, упорядоченных по выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "LIMELIGHT CENTER" D.O.O.; места распределены по выручке, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология